Melhores traders da Hyperliquid por moeda
Melhores traders da Hyperliquid em HYPE
46 carteiras analisadas, ordenadas pelo lucro líquido realizado em HYPE.
O ranking ordena as carteiras analisadas da Hyperliquid pelo lucro líquido realizado em HYPE (taxas e funding incluídos). As carteiras vêm do nosso ranking de melhores carteiras e de outras carteiras analisadas nos últimos 30 dias; market makers, bots de alta frequência e carteiras excluídas após revisão ficam de fora.
| Carteira | Posição aberta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xbd33…4200 fora do ranking | US$ 4,83 mi | US$ 16,41 mi | 5 | 60% | 19,2 d | 4 de nov. de 2026, 04:22 | - | 58,3 |
| 2 | 0x152e…c9dc #27 no geral | US$ 2,81 mi | US$ 45,94 mi | 5 | 40% | 2,7 d | 5 de nov. de 2026, 14:10 | - | 46,3 |
| 3 | 0x795c…a242 #81 no geral | US$ 1,87 mi | US$ 7,99 mi | 3 | 33% | 2,3 d | 3 de nov. de 2026, 03:47 | - | 20,6 |
| 4 | 0xa99c…40d5 fora do ranking | US$ 575,2 mil | US$ 6,19 mi | 6 | 67% | 17 d | 2 de nov. de 2026, 18:50 | - | 51,0 |
| 5 | 0x7583…f4de fora do ranking | US$ 463,31 mil | US$ 17,17 mi | 4 | 75% | 3 d | 2 de nov. de 2026, 19:15 | - | 57,1 |
| 6 | 0x5986…89d9 fora do ranking | US$ 260,18 mil | US$ 13,73 mi | 6 | 50% | 32,2 h | 16 de out. de 2026, 12:43 | - | 36,4 |
| 7 | 0xc298…8a9c fora do ranking | US$ 246,8 mil | US$ 40,97 mi | 17 | 29% | 12,4 h | 5 de nov. de 2026, 12:34 | - | 75,0 |
| 8 | 0xafe4…4a21 fora do ranking | US$ 218,11 mil | US$ 16,24 mi | 11 | 91% | 29,4 h | 20 de out. de 2026, 14:09 | - | 81,0 |
| 9 | 0x2137…ee83 fora do ranking | US$ 155,07 mil | US$ 1,82 mi | 4 | 100% | 22,5 h | 14 de out. de 2026, 16:28 | - | 40,0 |
| 10 | 0x9c06…0560 #80 no geral | US$ 147,36 mil | US$ 5,44 mi | 8 | 88% | 29,9 h | 4 de nov. de 2026, 12:37 | - | 20,8 |
| 11 | 0x5b67…c66a fora do ranking | US$ 105,57 mil | US$ 13,65 mi | 8 | 38% | 2,5 d | 1 de nov. de 2026, 19:36 | - | 37,9 |
| 12 | 0xf031…c936 fora do ranking | US$ 98,31 mil | US$ 3,19 mi | 5 | 60% | 10,5 h | 5 de nov. de 2026, 11:34 | - | 42,5 |
| 13 | 0xa424…22d4 fora do ranking | US$ 86,59 mil | US$ 875,29 mil | 4 | 75% | 7,5 d | 22 de set. de 2026, 06:33 | - | 61,5 |
| 14 | 0x241c…8e0e fora do ranking | US$ 55,49 mil | US$ 4,62 mi | 4 | 100% | 21,6 h | 4 de nov. de 2026, 12:38 | - | 18,3 |
| 15 | 0x5e0c…8e69 fora do ranking | US$ 54,28 mil | US$ 1,82 mi | 8 | 75% | 4,9 d | 14 de out. de 2026, 13:18 | - | 37,6 |
| 16 | 0xeb7f…0c01 fora do ranking | US$ 39,01 mil | US$ 201,46 mil | 3 | 100% | 3,4 d | 15 de out. de 2026, 14:08 | - | 43,8 |
| 17 | 0x9871…091d #1 no geral | US$ 38,92 mil | US$ 1,05 mi | 4 | 75% | 13,8 d | 5 de nov. de 2026, 21:14 | - | 83,5 |
| 18 | 0x0f22…3549 fora do ranking | US$ 19,59 mil | US$ 2,37 mi | 15 | 93% | 11,9 h | 19 de out. de 2026, 00:17 | - | 32,2 |
| 19 | 0x3da3…740f #40 no geral | US$ 14,69 mil | US$ 1,1 mi | 3 | 100% | 11,3 h | 3 de nov. de 2026, 00:20 | - | 38,8 |
| 20 | 0xfc98…8777 #68 no geral | US$ 11,92 mil | US$ 1,09 mi | 10 | 100% | 7,2 h | 30 de out. de 2026, 07:34 | - | 27,8 |
| 21 | 0x5559…d43b #36 no geral | US$ 8.642 | US$ 4,1 mi | 3 | 67% | 30 min | 5 de nov. de 2026, 15:03 | Long 47.398,09 @ US$ 75,10 · há 2 h | 39,7 |
| 22 | 0x21ca…811d fora do ranking | US$ 6.520 | US$ 1,27 mi | 6 | 33% | 28,1 h | 27 de out. de 2026, 18:02 | - | 31,7 |
| 23 | 0xcf67…eb24 fora do ranking | US$ 3.929 | US$ 3,2 mi | 3 | 33% | 46,1 h | 18 de out. de 2026, 20:12 | - | 53,5 |
| 24 | 0xc30c…a4c9 #62 no geral | US$ 3.104 | US$ 967,24 mil | 7 | 29% | 3,6 h | 1 de nov. de 2026, 02:06 | - | 31,5 |
| 25 | 0xfce0…f4c0 #20 no geral | US$ 1.877 | US$ 718,46 mil | 3 | 33% | 2,2 d | 2 de nov. de 2026, 14:16 | Short 5.000 @ US$ 85,03 · há 2 h | 51,9 |
| 26 | 0x2171…887b fora do ranking | US$ 1.033 | US$ 995,57 mil | 3 | 67% | 4 d | 7 de out. de 2026, 10:55 | - | 48,3 |
| 27 | 0xbc43…53b0 fora do ranking | -US$ 2.505 | US$ 156,11 mil | 6 | 17% | 10,5 d | 10 de out. de 2026, 17:57 | - | 37,3 |
| 28 | 0x01e2…e977 fora do ranking | -US$ 4.982 | US$ 933,99 mil | 4 | 75% | 3 h | 29 de out. de 2026, 20:42 | - | 13,3 |
| 29 | 0xe383…c9c6 #28 no geral | -US$ 5.457 | US$ 4,65 mi | 53 | 28% | 1,3 h | 10 de nov. de 2026, 18:04 | - | 44,1 |
| 30 | 0x76c2…6f1e #41 no geral | -US$ 16,22 mil | US$ 1,26 mi | 5 | 40% | 6 d | 9 de nov. de 2026, 12:34 | Long 705,41 @ US$ 73,98 · há 2 h | 38,6 |
| 31 | 0x8257…00c9 #79 no geral | -US$ 30,24 mil | US$ 2,36 mi | 5 | 40% | 4,8 d | 6 de nov. de 2026, 10:18 | - | 21,1 |
| 32 | 0x39c3…e959 fora do ranking | -US$ 31,67 mil | US$ 4,04 mi | 4 | 25% | 20,2 h | 26 de out. de 2026, 11:11 | - | 64,7 |
| 33 | 0xed48…7c9b #19 no geral | -US$ 78,4 mil | US$ 3,46 mi | 3 | 0% | 47 h | 29 de out. de 2026, 12:26 | Long 16.665,88 @ US$ 89,93 · há 2 h | 52,1 |
| 34 | 0xe065…0d6b #66 no geral | -US$ 79,31 mil | US$ 390,85 mil | 4 | 25% | 59,9 d | 2 de nov. de 2026, 17:22 | Long 0,13 @ US$ 83,79 · há 2 h | 29,6 |
| 35 | 0x24fb…5c2f #7 no geral | -US$ 97,18 mil | US$ 5,32 mi | 4 | 25% | 29,4 h | 5 de nov. de 2026, 19:12 | - | 62,9 |
| 36 | 0xdd7a…8830 fora do ranking | -US$ 101,88 mil | US$ 7 mi | 3 | 0% | 6,8 d | 26 de out. de 2026, 17:45 | - | 37,5 |
| 37 | 0x5d90…eea3 fora do ranking | -US$ 102,4 mil | US$ 5,43 mi | 6 | 17% | 2,5 d | 20 de out. de 2026, 19:11 | - | 67,0 |
| 38 | 0x7f55…40d1 fora do ranking | -US$ 107,32 mil | US$ 1,84 mi | 4 | 50% | 10,3 d | 4 de nov. de 2026, 01:10 | - | 10,3 |
| 39 | 0x7c90…d129 #10 no geral | -US$ 120,55 mil | US$ 2,51 mi | 3 | 0% | 6,7 d | 5 de nov. de 2026, 16:18 | - | 60,3 |
| 40 | 0x248e…6be2 #42 no geral | -US$ 198,39 mil | US$ 4,3 mi | 5 | 20% | 26,7 h | 31 de out. de 2026, 21:06 | - | 37,7 |
| 41 | 0x90db…151b fora do ranking | -US$ 200,51 mil | US$ 36,6 mi | 4 | 0% | 47,8 h | 29 de out. de 2026, 11:42 | - | 56,4 |
| 42 | 0x1add…2671 fora do ranking | -US$ 315,74 mil | US$ 20,03 mi | 25 | 44% | 28 h | 4 de nov. de 2026, 01:46 | - | 6,7 |
| 43 | 0xbb34…1696 #72 no geral | -US$ 331,33 mil | US$ 8,53 mi | 5 | 40% | 13,8 d | 5 de nov. de 2026, 16:09 | - | 26,7 |
| 44 | 0xccf1…0ab1 #53 no geral | -US$ 522,77 mil | US$ 3,15 mi | 5 | 0% | 48 d | 30 de out. de 2026, 00:50 | Short 19.100 @ US$ 87,13 · há 3 h | 34,0 |
| 45 | 0x469e…58a5 #55 no geral | -US$ 622,22 mil | US$ 30,45 mi | 7 | 57% | 22,6 h | 5 de nov. de 2026, 15:52 | - | 33,7 |
| 46 | 0x28ce…9040 #88 no geral | -US$ 724,88 mil | US$ 10,07 mi | 4 | 25% | 29,8 h | 2 de set. de 2026, 19:33 | Short 100.000 @ US$ 82,75 · há 2 h | 15,1 |
Como este ranking é montado
Uma carteira aparece com pelo menos 3 operações completas e US$ 100 mil de volume em HYPE e um trade nela nos últimos 90 dias. Uma moeda só tem página quando pelo menos 5 carteiras se qualificam.
PnL, volume, operações e taxa de acerto cobrem o histórico de execuções analisado de cada carteira (até um ano); tempo de permanência e último trade vêm das operações mais recentes (até 300 por carteira). As análises são atualizadas cerca de duas vezes por dia - a mais recente aqui: 11 de nov. de 2026, 14:26 UTC.
Todas as moedas · Melhores carteiras
Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.