PerpEquities

أفضل المحافظ

محفظة Hyperliquid 0x6a7a…ce75

0x6a7a17046df7d3e746ce97d67dc1c6c55e27ce75

المرتبة #43 من 100 · حُلّلت 06‏/10‏/2026، 12:58 م UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

درجة النسخ

48.8

ملاحظات

  • DD > 40% أقصى تراجع يتجاوز 40% (موزون زمنيًا).

تفصيل الدرجة

الأداء (90 يومًا)
2.3
حجم الربح
6.2
خصم: DD > 40%
‎-5.0
التراجع
0.0
السجل
10.0
الانتظام (أشهر/أسابيع رابحة)
6.4
قابلية النسخ (مدة الاحتفاظ)
5.0
المخاطرة/العائد (Sharpe + Calmar)
24.0

تنبيه تيليغرام لكل صفقة

تابع هذه المحفظة واحصل على رسالة فور فتحها أو إغلاقها أو عكسها مركزًا أكبر من حدك الأدنى.

قيمة الحساب‏61.39 ألف US$حساب العقود الدائمة ‏0 US$
PnL العقود الدائمة (منذ البداية)‏708.35 ألف US$سجل 384 يومًا
PnL 30 يومًا‏‎-9,024 US$7 أيام ‏1,458 US$
العائد 90 يومًا‎-10.7%30 يومًا ‎-11.0%
CAGR+2,244%الإجمالي +2,653%
أقصى تراجع63.2%الآن 62.5% · الأطول 230 يومًا
Sharpe1.79Sortino 5.55
Calmar35.51
الأشهر الرابحة50%الأسابيع 31%
نسبة الربح (الإغلاقات)74%معامل الربح 12.42
نسبة الربح (الصفقات الكاملة)51%39 صفقة كاملة
وسيط مدة الاحتفاظ13.7 hالمتوسط 12.5 d
الأوامر يوميًا3.4وسيط الفاصل 9 min
حصة أوامر الصانع31%TWAP 0%
حصة اللونغ7%التصفيات 0
أكبر خسارة10.5%من قيمة الحساب
التمويل (90 يومًا)‏214 US$
الرافعة الفعلية0.0×التعرض -

الأداء

PnL العقود الدائمة‏708.35 ألف US$
17 سبتمبر 202528 مارس 20266 أكتوبر 2026
العائد الموزون زمنيًا+2,653%
17 سبتمبر 202528 مارس 20266 أكتوبر 2026
التراجع‎-62.5%
17 سبتمبر 202528 مارس 20266 أكتوبر 2026
العوائد الشهرية
ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر
2025+36.6%+78.5%+245.6%+63.3%
2026‎-7.3%+285.0%‎-26.9%+0.7%‎-14.6%0.0%+0.3%0.0%‎-12.0%+1.2%
مدد الاحتفاظ
  1. <5m1
  2. 5-30m2
  3. 30m-2h3
  4. 2-8h6
  5. 8-24h11
  6. 1-3d10
  7. 3-7d1
  8. >7d5
الفتح حسب الساعة (UTC)
  1. 00h3
  2. 01h2
  3. 02h4
  4. 03h7
  5. 04h3
  6. 05h2
  7. 06h7
  8. 07h1
  9. 08h0
  10. 09h0
  11. 10h0
  12. 11h0
  13. 12h0
  14. 13h0
  15. 14h0
  16. 15h0
  17. 16h2
  18. 17h3
  19. 18h0
  20. 19h1
  21. 20h2
  22. 21h1
  23. 22h0
  24. 23h1
PnL حسب العملة
  1. SOL‏558.52 ألف US$
  2. ETH‏82.35 ألف US$
  3. BTC‏59.44 ألف US$
  4. WLD‏‎-5,735 US$
  5. LINK‏2,545 US$
  6. HYPE‏‎-2,000 US$
  7. ZEC‏‎-1,053 US$

المراكز المفتوحة

جارٍ تحميل المراكز المباشرة...

محاكي النسخ

نسخ هذه المحفظة تناسبيًا برأس مال ‏10 ألف US$ كان سيعني:

آخر 90 يومًا‏‎-1,071 US$‎-10.7%
آخر 30 يومًا‏‎-1,101 US$‎-11.0%
أسوأ تراجع‏‎-6,318 US$‎-63.2%
أمر منسوخ نموذجي‏6,793 US$1% من الأوامر ستكون أقل من الحد الأدنى لدى Hyperliquid البالغ 10$

استنادًا إلى نتائج سابقة، قبل الرسوم والانزلاق السعري وتأخير صفقاتك المنسوخة.

العملات المتداولة

العملةالصفقاتصافي PnLحجم التداولنسبة الربح
SOL21‏558.52 ألف US$‏4.23 مليون US$57%
ETH2‏82.35 ألف US$‏306.38 ألف US$100%
BTC13‏59.44 ألف US$‏3.29 مليون US$46%
WLD1‏‎-5,735 US$‏51.15 ألف US$0%
LINK1‏2,545 US$‏39.67 ألف US$100%
HYPE1‏‎-2,000 US$‏61.86 ألف US$0%
ZEC3‏‎-1,053 US$‏293.87 ألف US$67%

أحدث الصفقات الكاملة

أحدث 42 من 42
الفتحالإغلاقالعملةالاتجاهالحجمالقيمةالدخولالخروجصافي PnLالمدةالتنفيذات
29‏/09‏/26، 03:26 ص02‏/10‏/26، 06:21 مLINKشورت2,651‏39.67 ألف US$‏14.97 US$‏13.99 US$‏2,545 US$3.6 d38
29‏/09‏/26، 03:28 ص30‏/09‏/26، 12:40 مBTCشورت1.5688‏130.43 ألف US$‏83,140 US$‏84,971 US$‏‎-2,952 US$33.2 h26
29‏/09‏/26، 03:26 ص29‏/09‏/26، 01:53 مSOLشورت1,011.1‏119.17 ألف US$‏117.86 US$‏121.43 US$‏‎-3,679 US$10.4 h89
16‏/09‏/26، 04:26 ص18‏/09‏/26، 01:47 صSOLشورت1,000‏97.54 ألف US$‏97.54 US$‏102.47 US$‏‎-5,024 US$45.3 h30
16‏/09‏/26، 07:20 م16‏/09‏/26، 08:21 مZECشورت50‏66.22 ألف US$‏1,324 US$‏1,317 US$‏324 US$1 h23
16‏/09‏/26، 04:28 ص16‏/09‏/26، 06:07 مHYPEشورت800‏61.86 ألف US$‏77.32 US$‏79.75 US$‏‎-2,000 US$13.7 h45
16‏/09‏/26، 04:27 ص16‏/09‏/26، 06:43 صZECشورت99.33‏113.34 ألف US$‏1,141 US$‏1,183 US$‏‎-4,198 US$2.3 h69
15‏/09‏/26، 03:29 ص15‏/09‏/26، 02:48 مSOLشورت1,000‏101.48 ألف US$‏101.48 US$‏98.43 US$‏2,990 US$11.3 h18
15‏/09‏/26، 03:29 ص15‏/09‏/26، 02:39 مZECشورت100‏114.32 ألف US$‏1,143 US$‏1,114 US$‏2,822 US$11.2 h88
14‏/07‏/26، 05:58 ص26‏/07‏/26، 03:00 صSOLشورت500‏37.69 ألف US$‏75.37 US$‏75.00 US$‏154 US$11.9 d21
19‏/07‏/26، 07:17 ص20‏/07‏/26، 11:32 صBTCشورت1‏64.68 ألف US$‏64,680 US$‏64,524 US$‏98 US$28.2 h7
10‏/05‏/26، 11:04 م11‏/05‏/26، 03:37 صSOLلونغ1,266.29‏122.1 ألف US$‏96.43 US$‏94.48 US$‏‎-2,574 US$4.5 h20
07‏/05‏/26، 04:05 م09‏/05‏/26، 06:26 مBTCشورت2.0241‏161.45 ألف US$‏79,762 US$‏80,924 US$‏‎-2,498 US$2.1 d51
07‏/05‏/26، 04:04 م07‏/05‏/26، 04:05 مBTCلونغ2.0241‏161.58 ألف US$‏79,828 US$‏79,762 US$‏‎-279 US$1 min20
04‏/05‏/26، 06:58 ص06‏/05‏/26، 10:25 صBTCشورت4.0519‏326.76 ألف US$‏80,644 US$‏82,185 US$‏‎-6,468 US$2.1 d112
03‏/05‏/26، 06:07 ص04‏/05‏/26، 03:12 صBTCشورت1.9958‏155.96 ألف US$‏78,143 US$‏80,387 US$‏‎-4,620 US$21.1 h29
24‏/04‏/26، 06:14 ص27‏/04‏/26، 01:01 صSOLشورت986.8‏84.5 ألف US$‏85.63 US$‏87.72 US$‏‎-2,146 US$2.8 d25
24‏/04‏/26، 06:09 ص27‏/04‏/26، 12:55 صBTCشورت1.4543‏113.29 ألف US$‏77,900 US$‏79,262 US$‏‎-2,049 US$2.8 d59
22‏/04‏/26، 06:33 ص23‏/04‏/26، 06:05 صBTCشورت2.5278‏197.97 ألف US$‏78,317 US$‏78,170 US$‏253 US$23.5 h52
22‏/04‏/26، 06:32 ص23‏/04‏/26، 12:15 صSOLشورت1,031.61‏90.88 ألف US$‏88.10 US$‏86.31 US$‏1,765 US$17.7 h13
19‏/04‏/26، 06:31 ص19‏/04‏/26، 11:09 صBTCشورت4.0643‏306.41 ألف US$‏75,391 US$‏75,321 US$‏101 US$4.6 h30
16‏/04‏/26، 08:42 م17‏/04‏/26، 08:25 صSOLشورت1,040.2‏92.97 ألف US$‏89.38 US$‏88.60 US$‏754 US$11.7 h35
16‏/04‏/26، 08:12 م17‏/04‏/26، 07:07 صBTCشورت2.0815‏156.92 ألف US$‏75,388 US$‏75,065 US$‏579 US$10.9 h21
16‏/04‏/26، 05:39 م16‏/04‏/26، 06:01 مBTCشورت13.6361‏1.01 مليون US$‏74,143 US$‏74,471 US$‏‎-5,387 US$22 min290
09‏/04‏/26، 05:28 م09‏/04‏/26، 07:43 مSOLشورت2,079.09‏174.45 ألف US$‏83.91 US$‏83.87 US$‏‎-44 US$2.2 h45

ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.