PerpEquities

Top wallets

Wallet de Hyperliquid 0x6a7a…ce75

0x6a7a17046df7d3e746ce97d67dc1c6c55e27ce75

Puesto #43 de 100 · Analizada 6 oct 2026, 12:58 UTC · Ver en Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Puntuación de copia

48,8

Notas

  • DD > 40% Drawdown máximo superior al 40% (ponderado en el tiempo).

Desglose de la puntuación

Forma (90 días)
2,3
Tamaño del beneficio
6,2
Penalización: DD > 40%
-5,0
Drawdown
0,0
Historial
10,0
Constancia (meses/semanas positivos)
6,4
Copiabilidad (tiempo de mantenimiento)
5,0
Riesgo/rentabilidad (Sharpe + Calmar)
24,0

Alerta de Telegram para cada operación

Sigue esta wallet y recibe un mensaje en cuanto abra, cierre o invierta una posición por encima de tu tamaño mínimo.

Valor de la cuenta61,39 mil US$Cuenta perp 0 US$
PnL perp (histórico)708,35 mil US$384 días de historial
PnL 30 días-9024 US$7 días 1458 US$
Rentabilidad 90 días-10,7%30 días -11,0%
CAGR+2244%Total +2653%
Drawdown máx.63,2%Ahora 62,5% · el más largo 230 días
Sharpe1,79Sortino 5,55
Calmar35,51
Meses positivos50%Semanas 31%
Tasa de acierto (cierres)74%Profit factor 12,42
Tasa de acierto (operaciones completas)51%39 operaciones completas
Mantenimiento mediano13,7 hPromedio 12,5 d
Órdenes por día3,4Intervalo mediano 9 min
Proporción maker31%TWAP 0%
Proporción long7%Liquidaciones 0
Mayor pérdida10,5%del valor de la cuenta
Funding (90 días)214 US$
Apalancamiento efectivo0,0×Exposición -

Rendimiento

PnL perp708,35 mil US$
17 sept 202528 mar 20266 oct 2026
Rentabilidad ponderada en el tiempo+2653%
17 sept 202528 mar 20266 oct 2026
Drawdown-62,5%
17 sept 202528 mar 20266 oct 2026
Rentabilidad mensual
enefebmarabrmayjunjulagoseptoctnovdic
2025+36,6%+78,5%+245,6%+63,3%
2026-7,3%+285,0%-26,9%+0,7%-14,6%0,0%+0,3%0,0%-12,0%+1,2%
Tiempos de mantenimiento
  1. <5m1
  2. 5-30m2
  3. 30m-2h3
  4. 2-8h6
  5. 8-24h11
  6. 1-3d10
  7. 3-7d1
  8. >7d5
Aperturas por hora (UTC)
  1. 00h3
  2. 01h2
  3. 02h4
  4. 03h7
  5. 04h3
  6. 05h2
  7. 06h7
  8. 07h1
  9. 08h0
  10. 09h0
  11. 10h0
  12. 11h0
  13. 12h0
  14. 13h0
  15. 14h0
  16. 15h0
  17. 16h2
  18. 17h3
  19. 18h0
  20. 19h1
  21. 20h2
  22. 21h1
  23. 22h0
  24. 23h1
PnL por moneda
  1. SOL558,52 mil US$
  2. ETH82,35 mil US$
  3. BTC59,44 mil US$
  4. WLD-5735 US$
  5. LINK2545 US$
  6. HYPE-2000 US$
  7. ZEC-1053 US$

Posiciones abiertas

Cargando posiciones en vivo...

Simulador de copia

Replicar esta wallet de forma proporcional con 10 mil US$ habría significado:

Últimos 90 días-1071 US$-10,7%
Últimos 30 días-1101 US$-11,0%
Peor drawdown-6318 US$-63,2%
Orden copiada típica6793 US$1% de las órdenes quedarían por debajo del mínimo de $10 de Hyperliquid

Basado en resultados pasados, antes de comisiones, slippage y el retraso de tus propias operaciones copiadas.

Monedas operadas

MonedaOperacionesPnL netoVolumenTasa de acierto
SOL21558,52 mil US$4,23 M US$57%
ETH282,35 mil US$306,38 mil US$100%
BTC1359,44 mil US$3,29 M US$46%
WLD1-5735 US$51,15 mil US$0%
LINK12545 US$39,67 mil US$100%
HYPE1-2000 US$61,86 mil US$0%
ZEC3-1053 US$293,87 mil US$67%

Operaciones completas recientes

Las 42 más recientes de 42
AperturaCierreMonedaLadoTamañoValorEntradaSalidaPnL netoDuraciónEjecuciones
29/09/26, 03:2602/10/26, 18:21LINKShort265139,67 mil US$14,97 US$13,99 US$2545 US$3,6 d38
29/09/26, 03:2830/09/26, 12:40BTCShort1,5688130,43 mil US$83.140 US$84.971 US$-2952 US$33,2 h26
29/09/26, 03:2629/09/26, 13:53SOLShort1011,1119,17 mil US$117,86 US$121,43 US$-3679 US$10,4 h89
16/09/26, 04:2618/09/26, 01:47SOLShort100097,54 mil US$97,54 US$102,47 US$-5024 US$45,3 h30
16/09/26, 19:2016/09/26, 20:21ZECShort5066,22 mil US$1324 US$1317 US$324 US$1 h23
16/09/26, 04:2816/09/26, 18:07HYPEShort80061,86 mil US$77,32 US$79,75 US$-2000 US$13,7 h45
16/09/26, 04:2716/09/26, 06:43ZECShort99,33113,34 mil US$1141 US$1183 US$-4198 US$2,3 h69
15/09/26, 03:2915/09/26, 14:48SOLShort1000101,48 mil US$101,48 US$98,43 US$2990 US$11,3 h18
15/09/26, 03:2915/09/26, 14:39ZECShort100114,32 mil US$1143 US$1114 US$2822 US$11,2 h88
14/07/26, 05:5826/07/26, 03:00SOLShort50037,69 mil US$75,37 US$75,00 US$154 US$11,9 d21
19/07/26, 07:1720/07/26, 11:32BTCShort164,68 mil US$64.680 US$64.524 US$98 US$28,2 h7
10/05/26, 23:0411/05/26, 03:37SOLLong1266,29122,1 mil US$96,43 US$94,48 US$-2574 US$4,5 h20
07/05/26, 16:0509/05/26, 18:26BTCShort2,0241161,45 mil US$79.762 US$80.924 US$-2498 US$2,1 d51
07/05/26, 16:0407/05/26, 16:05BTCLong2,0241161,58 mil US$79.828 US$79.762 US$-279 US$1 min20
04/05/26, 06:5806/05/26, 10:25BTCShort4,0519326,76 mil US$80.644 US$82.185 US$-6468 US$2,1 d112
03/05/26, 06:0704/05/26, 03:12BTCShort1,9958155,96 mil US$78.143 US$80.387 US$-4620 US$21,1 h29
24/04/26, 06:1427/04/26, 01:01SOLShort986,884,5 mil US$85,63 US$87,72 US$-2146 US$2,8 d25
24/04/26, 06:0927/04/26, 00:55BTCShort1,4543113,29 mil US$77.900 US$79.262 US$-2049 US$2,8 d59
22/04/26, 06:3323/04/26, 06:05BTCShort2,5278197,97 mil US$78.317 US$78.170 US$253 US$23,5 h52
22/04/26, 06:3223/04/26, 00:15SOLShort1031,6190,88 mil US$88,10 US$86,31 US$1765 US$17,7 h13
19/04/26, 06:3119/04/26, 11:09BTCShort4,0643306,41 mil US$75.391 US$75.321 US$101 US$4,6 h30
16/04/26, 20:4217/04/26, 08:25SOLShort1040,292,97 mil US$89,38 US$88,60 US$754 US$11,7 h35
16/04/26, 20:1217/04/26, 07:07BTCShort2,0815156,92 mil US$75.388 US$75.065 US$579 US$10,9 h21
16/04/26, 17:3916/04/26, 18:01BTCShort13,63611,01 M US$74.143 US$74.471 US$-5387 US$22 min290
09/04/26, 17:2809/04/26, 19:43SOLShort2079,09174,45 mil US$83,91 US$83,87 US$-44 US$2,2 h45

No es asesoramiento de inversión. Datos de la API pública de Hyperliquid; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El copy trading conlleva todo el riesgo de las posiciones copiadas.