Wallet de Hyperliquid 0x6a7a…ce75
0x6a7a17046df7d3e746ce97d67dc1c6c55e27ce75
Puesto #43 de 100 · Analizada 6 oct 2026, 12:58 UTC · Ver en Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Puntuación de copia
48,8Notas
- DD > 40% Drawdown máximo superior al 40% (ponderado en el tiempo).
Desglose de la puntuación
- Forma (90 días)
- 2,3
- Tamaño del beneficio
- 6,2
- Penalización: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historial
- 10,0
- Constancia (meses/semanas positivos)
- 6,4
- Copiabilidad (tiempo de mantenimiento)
- 5,0
- Riesgo/rentabilidad (Sharpe + Calmar)
- 24,0
Alerta de Telegram para cada operación
Sigue esta wallet y recibe un mensaje en cuanto abra, cierre o invierta una posición por encima de tu tamaño mínimo.
Valor de la cuenta61,39 mil US$Cuenta perp 0 US$
PnL perp (histórico)708,35 mil US$384 días de historial
PnL 30 días-9024 US$7 días 1458 US$
Rentabilidad 90 días-10,7%30 días -11,0%
CAGR+2244%Total +2653%
Drawdown máx.63,2%Ahora 62,5% · el más largo 230 días
Sharpe1,79Sortino 5,55
Calmar35,51
Meses positivos50%Semanas 31%
Tasa de acierto (cierres)74%Profit factor 12,42
Tasa de acierto (operaciones completas)51%39 operaciones completas
Mantenimiento mediano13,7 hPromedio 12,5 d
Órdenes por día3,4Intervalo mediano 9 min
Proporción maker31%TWAP 0%
Proporción long7%Liquidaciones 0
Mayor pérdida10,5%del valor de la cuenta
Funding (90 días)214 US$
Apalancamiento efectivo0,0×Exposición -
Rendimiento
0 US$500 mil US$
17 sept 202528 mar 20266 oct 2026
0,0%+2500%+5000%+7500%
17 sept 202528 mar 20266 oct 2026
-60,0%-40,0%-20,0%0,0%-63,2% · 2 oct 2026
17 sept 202528 mar 20266 oct 2026
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +36,6% | +78,5% | +245,6% | +63,3% | ||||||||
| 2026 | -7,3% | +285,0% | -26,9% | +0,7% | -14,6% | 0,0% | +0,3% | 0,0% | -12,0% | +1,2% |
Posiciones abiertas
Cargando posiciones en vivo...
Simulador de copia
Replicar esta wallet de forma proporcional con 10 mil US$ habría significado:
Últimos 90 días-1071 US$-10,7%
Últimos 30 días-1101 US$-11,0%
Peor drawdown-6318 US$-63,2%
Orden copiada típica6793 US$1% de las órdenes quedarían por debajo del mínimo de $10 de Hyperliquid
Basado en resultados pasados, antes de comisiones, slippage y el retraso de tus propias operaciones copiadas.
Monedas operadas
| Moneda | Operaciones | PnL neto | Volumen | Tasa de acierto |
|---|---|---|---|---|
| SOL | 21 | 558,52 mil US$ | 4,23 M US$ | 57% |
| ETH | 2 | 82,35 mil US$ | 306,38 mil US$ | 100% |
| BTC | 13 | 59,44 mil US$ | 3,29 M US$ | 46% |
| WLD | 1 | -5735 US$ | 51,15 mil US$ | 0% |
| LINK | 1 | 2545 US$ | 39,67 mil US$ | 100% |
| HYPE | 1 | -2000 US$ | 61,86 mil US$ | 0% |
| ZEC | 3 | -1053 US$ | 293,87 mil US$ | 67% |
Operaciones completas recientes
Las 42 más recientes de 42| Apertura | Cierre | Moneda | Lado | Tamaño | Valor | Entrada | Salida | PnL neto | Duración | Ejecuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/26, 03:26 | 02/10/26, 18:21 | LINK | Short | 2651 | 39,67 mil US$ | 14,97 US$ | 13,99 US$ | 2545 US$ | 3,6 d | 38 |
| 29/09/26, 03:28 | 30/09/26, 12:40 | BTC | Short | 1,5688 | 130,43 mil US$ | 83.140 US$ | 84.971 US$ | -2952 US$ | 33,2 h | 26 |
| 29/09/26, 03:26 | 29/09/26, 13:53 | SOL | Short | 1011,1 | 119,17 mil US$ | 117,86 US$ | 121,43 US$ | -3679 US$ | 10,4 h | 89 |
| 16/09/26, 04:26 | 18/09/26, 01:47 | SOL | Short | 1000 | 97,54 mil US$ | 97,54 US$ | 102,47 US$ | -5024 US$ | 45,3 h | 30 |
| 16/09/26, 19:20 | 16/09/26, 20:21 | ZEC | Short | 50 | 66,22 mil US$ | 1324 US$ | 1317 US$ | 324 US$ | 1 h | 23 |
| 16/09/26, 04:28 | 16/09/26, 18:07 | HYPE | Short | 800 | 61,86 mil US$ | 77,32 US$ | 79,75 US$ | -2000 US$ | 13,7 h | 45 |
| 16/09/26, 04:27 | 16/09/26, 06:43 | ZEC | Short | 99,33 | 113,34 mil US$ | 1141 US$ | 1183 US$ | -4198 US$ | 2,3 h | 69 |
| 15/09/26, 03:29 | 15/09/26, 14:48 | SOL | Short | 1000 | 101,48 mil US$ | 101,48 US$ | 98,43 US$ | 2990 US$ | 11,3 h | 18 |
| 15/09/26, 03:29 | 15/09/26, 14:39 | ZEC | Short | 100 | 114,32 mil US$ | 1143 US$ | 1114 US$ | 2822 US$ | 11,2 h | 88 |
| 14/07/26, 05:58 | 26/07/26, 03:00 | SOL | Short | 500 | 37,69 mil US$ | 75,37 US$ | 75,00 US$ | 154 US$ | 11,9 d | 21 |
| 19/07/26, 07:17 | 20/07/26, 11:32 | BTC | Short | 1 | 64,68 mil US$ | 64.680 US$ | 64.524 US$ | 98 US$ | 28,2 h | 7 |
| 10/05/26, 23:04 | 11/05/26, 03:37 | SOL | Long | 1266,29 | 122,1 mil US$ | 96,43 US$ | 94,48 US$ | -2574 US$ | 4,5 h | 20 |
| 07/05/26, 16:05 | 09/05/26, 18:26 | BTC | Short | 2,0241 | 161,45 mil US$ | 79.762 US$ | 80.924 US$ | -2498 US$ | 2,1 d | 51 |
| 07/05/26, 16:04 | 07/05/26, 16:05 | BTC | Long | 2,0241 | 161,58 mil US$ | 79.828 US$ | 79.762 US$ | -279 US$ | 1 min | 20 |
| 04/05/26, 06:58 | 06/05/26, 10:25 | BTC | Short | 4,0519 | 326,76 mil US$ | 80.644 US$ | 82.185 US$ | -6468 US$ | 2,1 d | 112 |
| 03/05/26, 06:07 | 04/05/26, 03:12 | BTC | Short | 1,9958 | 155,96 mil US$ | 78.143 US$ | 80.387 US$ | -4620 US$ | 21,1 h | 29 |
| 24/04/26, 06:14 | 27/04/26, 01:01 | SOL | Short | 986,8 | 84,5 mil US$ | 85,63 US$ | 87,72 US$ | -2146 US$ | 2,8 d | 25 |
| 24/04/26, 06:09 | 27/04/26, 00:55 | BTC | Short | 1,4543 | 113,29 mil US$ | 77.900 US$ | 79.262 US$ | -2049 US$ | 2,8 d | 59 |
| 22/04/26, 06:33 | 23/04/26, 06:05 | BTC | Short | 2,5278 | 197,97 mil US$ | 78.317 US$ | 78.170 US$ | 253 US$ | 23,5 h | 52 |
| 22/04/26, 06:32 | 23/04/26, 00:15 | SOL | Short | 1031,61 | 90,88 mil US$ | 88,10 US$ | 86,31 US$ | 1765 US$ | 17,7 h | 13 |
| 19/04/26, 06:31 | 19/04/26, 11:09 | BTC | Short | 4,0643 | 306,41 mil US$ | 75.391 US$ | 75.321 US$ | 101 US$ | 4,6 h | 30 |
| 16/04/26, 20:42 | 17/04/26, 08:25 | SOL | Short | 1040,2 | 92,97 mil US$ | 89,38 US$ | 88,60 US$ | 754 US$ | 11,7 h | 35 |
| 16/04/26, 20:12 | 17/04/26, 07:07 | BTC | Short | 2,0815 | 156,92 mil US$ | 75.388 US$ | 75.065 US$ | 579 US$ | 10,9 h | 21 |
| 16/04/26, 17:39 | 16/04/26, 18:01 | BTC | Short | 13,6361 | 1,01 M US$ | 74.143 US$ | 74.471 US$ | -5387 US$ | 22 min | 290 |
| 09/04/26, 17:28 | 09/04/26, 19:43 | SOL | Short | 2079,09 | 174,45 mil US$ | 83,91 US$ | 83,87 US$ | -44 US$ | 2,2 h | 45 |
No es asesoramiento de inversión. Datos de la API pública de Hyperliquid; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El copy trading conlleva todo el riesgo de las posiciones copiadas.