PerpEquities

Top portfele

Portfel Hyperliquid 0x6a7a…ce75

0x6a7a17046df7d3e746ce97d67dc1c6c55e27ce75

Miejsce #43 z 100 · Przeanalizowano 6 paź 2026, 12:58 UTC · Zobacz w Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Wynik kopiowania

48,8

Uwagi

  • DD > 40% Maksymalny drawdown powyżej 40% (ważony czasem).

Składowe wyniku

Forma (90 dni)
2,3
Wielkość zysku
6,2
Kara: DD > 40%
-5,0
Drawdown
0,0
Historia
10,0
Regularność (zyskowne miesiące/tygodnie)
6,4
Kopiowalność (czas trzymania)
5,0
Ryzyko/zwrot (Sharpe + Calmar)
24,0

Alert Telegram dla każdej transakcji

Obserwuj ten portfel i otrzymuj wiadomość, gdy tylko otworzy, zamknie lub odwróci pozycję powyżej twojej minimalnej wielkości.

Wartość konta61,39 tys. USDKonto perp 0 USD
PnL perp (od początku)708,35 tys. USD384 dni historii
PnL 30 dni-9024 USD7 dni 1458 USD
Zwrot 90 dni-10,7%30 dni -11,0%
CAGR+2244%Łącznie +2653%
Maks. drawdown63,2%Teraz 62,5% · najdłuższy 230 dni
Sharpe1,79Sortino 5,55
Calmar35,51
Zyskowne miesiące50%Tygodnie 31%
Skuteczność (zamknięcia)74%Profit factor 12,42
Skuteczność (pełne cykle)51%Pełne cykle: 39
Mediana czasu trzymania13,7 hŚrednio 12,5 d
Zlecenia dziennie3,4Mediana odstępu 9 min
Udział maker31%TWAP 0%
Udział long7%Likwidacje 0
Największa strata10,5%wartości konta
Funding (90 dni)214 USD
Efektywna dźwignia0,0×Ekspozycja -

Wyniki

PnL perp708,35 tys. USD
17 wrz 202528 mar 20266 paź 2026
Zwrot ważony czasem+2653%
17 wrz 202528 mar 20266 paź 2026
Drawdown-62,5%
17 wrz 202528 mar 20266 paź 2026
Zwroty miesięczne
stylutmarkwimajczelipsiewrzpaźlisgru
2025+36,6%+78,5%+245,6%+63,3%
2026-7,3%+285,0%-26,9%+0,7%-14,6%0,0%+0,3%0,0%-12,0%+1,2%
Czasy trzymania
  1. <5m1
  2. 5-30m2
  3. 30m-2h3
  4. 2-8h6
  5. 8-24h11
  6. 1-3d10
  7. 3-7d1
  8. >7d5
Otwarcia według godzin (UTC)
  1. 00h3
  2. 01h2
  3. 02h4
  4. 03h7
  5. 04h3
  6. 05h2
  7. 06h7
  8. 07h1
  9. 08h0
  10. 09h0
  11. 10h0
  12. 11h0
  13. 12h0
  14. 13h0
  15. 14h0
  16. 15h0
  17. 16h2
  18. 17h3
  19. 18h0
  20. 19h1
  21. 20h2
  22. 21h1
  23. 22h0
  24. 23h1
PnL według coinów
  1. SOL558,52 tys. USD
  2. ETH82,35 tys. USD
  3. BTC59,44 tys. USD
  4. WLD-5735 USD
  5. LINK2545 USD
  6. HYPE-2000 USD
  7. ZEC-1053 USD

Otwarte pozycje

Ładowanie pozycji na żywo...

Symulator kopiowania

Proporcjonalne kopiowanie tego portfela kwotą 10 tys. USD oznaczałoby:

Ostatnie 90 dni-1071 USD-10,7%
Ostatnie 30 dni-1101 USD-11,0%
Najgorszy drawdown-6318 USD-63,2%
Typowe kopiowane zlecenie6793 USD1% zleceń byłoby poniżej minimum Hyperliquid wynoszącego $10

Na podstawie wyników historycznych, przed opłatami, poślizgiem i opóźnieniem twoich własnych kopiowanych transakcji.

Handlowane coiny

CoinTransakcjePnL nettoWolumenSkuteczność
SOL21558,52 tys. USD4,23 mln USD57%
ETH282,35 tys. USD306,38 tys. USD100%
BTC1359,44 tys. USD3,29 mln USD46%
WLD1-5735 USD51,15 tys. USD0%
LINK12545 USD39,67 tys. USD100%
HYPE1-2000 USD61,86 tys. USD0%
ZEC3-1053 USD293,87 tys. USD67%

Ostatnie pełne cykle

Najnowsze 42 z 42
OtwarcieZamknięcieCoinStronaWielkośćWartośćWejścieWyjściePnL nettoCzas trwaniaRealizacje
29.09.26, 03:2602.10.26, 18:21LINKShort265139,67 tys. USD14,97 USD13,99 USD2545 USD3,6 d38
29.09.26, 03:2830.09.26, 12:40BTCShort1,5688130,43 tys. USD83 140 USD84 971 USD-2952 USD33,2 h26
29.09.26, 03:2629.09.26, 13:53SOLShort1011,1119,17 tys. USD117,86 USD121,43 USD-3679 USD10,4 h89
16.09.26, 04:2618.09.26, 01:47SOLShort100097,54 tys. USD97,54 USD102,47 USD-5024 USD45,3 h30
16.09.26, 19:2016.09.26, 20:21ZECShort5066,22 tys. USD1324 USD1317 USD324 USD1 h23
16.09.26, 04:2816.09.26, 18:07HYPEShort80061,86 tys. USD77,32 USD79,75 USD-2000 USD13,7 h45
16.09.26, 04:2716.09.26, 06:43ZECShort99,33113,34 tys. USD1141 USD1183 USD-4198 USD2,3 h69
15.09.26, 03:2915.09.26, 14:48SOLShort1000101,48 tys. USD101,48 USD98,43 USD2990 USD11,3 h18
15.09.26, 03:2915.09.26, 14:39ZECShort100114,32 tys. USD1143 USD1114 USD2822 USD11,2 h88
14.07.26, 05:5826.07.26, 03:00SOLShort50037,69 tys. USD75,37 USD75,00 USD154 USD11,9 d21
19.07.26, 07:1720.07.26, 11:32BTCShort164,68 tys. USD64 680 USD64 524 USD98 USD28,2 h7
10.05.26, 23:0411.05.26, 03:37SOLLong1266,29122,1 tys. USD96,43 USD94,48 USD-2574 USD4,5 h20
07.05.26, 16:0509.05.26, 18:26BTCShort2,0241161,45 tys. USD79 762 USD80 924 USD-2498 USD2,1 d51
07.05.26, 16:0407.05.26, 16:05BTCLong2,0241161,58 tys. USD79 828 USD79 762 USD-279 USD1 min20
04.05.26, 06:5806.05.26, 10:25BTCShort4,0519326,76 tys. USD80 644 USD82 185 USD-6468 USD2,1 d112
03.05.26, 06:0704.05.26, 03:12BTCShort1,9958155,96 tys. USD78 143 USD80 387 USD-4620 USD21,1 h29
24.04.26, 06:1427.04.26, 01:01SOLShort986,884,5 tys. USD85,63 USD87,72 USD-2146 USD2,8 d25
24.04.26, 06:0927.04.26, 00:55BTCShort1,4543113,29 tys. USD77 900 USD79 262 USD-2049 USD2,8 d59
22.04.26, 06:3323.04.26, 06:05BTCShort2,5278197,97 tys. USD78 317 USD78 170 USD253 USD23,5 h52
22.04.26, 06:3223.04.26, 00:15SOLShort1031,6190,88 tys. USD88,10 USD86,31 USD1765 USD17,7 h13
19.04.26, 06:3119.04.26, 11:09BTCShort4,0643306,41 tys. USD75 391 USD75 321 USD101 USD4,6 h30
16.04.26, 20:4217.04.26, 08:25SOLShort1040,292,97 tys. USD89,38 USD88,60 USD754 USD11,7 h35
16.04.26, 20:1217.04.26, 07:07BTCShort2,0815156,92 tys. USD75 388 USD75 065 USD579 USD10,9 h21
16.04.26, 17:3916.04.26, 18:01BTCShort13,63611,01 mln USD74 143 USD74 471 USD-5387 USD22 min290
09.04.26, 17:2809.04.26, 19:43SOLShort2079,09174,45 tys. USD83,91 USD83,87 USD-44 USD2,2 h45

To nie jest porada inwestycyjna. Dane z publicznego API Hyperliquid; wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Copy trading niesie pełne ryzyko kopiowanych pozycji.