مجمّع عقود الأسهم الدائمة
كل عقود الأسهم الدائمة في تصنيف واحد.
السعر المباشر واتجاه 24 ساعة/7 أيام والقيمة السوقية ونسبة P/E ونسبة P/S للأسهم المرمّزة وصناديق ETF والسلع — مجمّعة عبر Hyperliquid وBybit وBinance وكل منصّة تدرجها.
الأسواق المباشرة5008عبر 33 منصّة
نظرة عامة على السوق
23.3 مليار US$التغطية: 3929/5008 سوقًاالحجم المبلّغ عنه من المنصات: 34.6 مليار US$
حجم 24 ساعة
566
الأسهم
مراجحة التمويل الآن →
UNITREE+0.026% / 1h≈ 230% APRلونغ Gate.io · شورت Hyperliquid HIP-3CXMT+0.018% / 1h≈ 159% APRلونغ Gate.io · شورت Hyperliquid HIP-3
الفارق الإجمالي، قبل الرسوم والانزلاق السعري ومخاطر التنفيذ
التمويل →الأكثر تحركًا خلال 24 ساعة
تصنيف الأصول
أفضل العقود الدائمة على الأسهم المرمّزة حسب حجم السوق
493 أصل · 3708 سوق مباشر
إجمالي القيمة السوقية77.4 ترليون US$10.4 مليار US$ فائدة مفتوحة للعقود الدائمة
| # | الاسم | السعر | 24 ساعة | 7 أيام | القيمة السوقية▲ | P/E | P/S | الفائدة المفتوحة | حجم 24 ساعة | آخر 7 أيام | المنصّات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Cadence Design Systems, Inc.CDNS · سهم · 89.3 مليار US$ | $325.35 | ▼ 0.77% | ▲ 9.93% | 89.3 مليار US$ | 64.1 | 15.3 | 4.5 مليون US$ | 102.4 ألف US$ | 3BingX, Extended, MEXC | |
| 302 | General DynamicsGD · سهم · 89.9 مليار US$ | $333.16 | ▼ 0.54% | ▼ 6.09% | 89.9 مليار US$ | 20.0 | 1.6 | 47.8 ألف US$ | 39 ألف US$ | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 303 | Johnson Controls International plcJCI · سهم · 90.5 مليار US$ | $150.00 | ▲ 0.36% | ▲ 2.92% | 90.5 مليار US$ | 25.9 | 3.6 | 3.9 ألف US$ | 1.2 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 304 | Midea Group Co., Ltd. (A shares)MIDEA · سهم · 91.6 مليار US$ | $12.02 | ▼ 1.46% | ▼ 0.53% | 91.6 مليار US$ | 13.7 | 1.3 | 9.6 ألف US$ | 1.8 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 305 | Adobe Inc.ADBE · سهم · 92.7 مليار US$ | $234.50 | ▲ 0.94% | ▼ 6.55% | 92.7 مليار US$ | 13.0 | 3.6 | 51 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 306 | AirbnbABNB · سهم · 93.2 مليار US$ | $157.64 | ▲ 0.56% | ▼ 5.92% | 93.2 مليار US$ | 35.5 | 7.1 | 948.6 ألف US$ | 186.9 ألف US$ | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 307 | Cambricon Technologies CorporationCAMBRICON · سهم · 94.2 مليار US$ | $150.51 | ▼ 3.75% | ▼ 9.52% | 94.2 مليار US$ | 146 | 65.8 | 41.7 ألف US$ | 2.3 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 308 | Marriott InternationalMAR · سهم · 94.3 مليار US$ | $361.22 | ▲ 0.85% | ▲ 5.53% | 94.3 مليار US$ | 37.7 | 3.5 | 249.4 ألف US$ | 126.5 ألف US$ | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 309 | CME GroupCME · سهم · 94.6 مليار US$ | $263.58 | ▼ 0.01% | ▼ 4.47% | 94.6 مليار US$ | 22.2 | 14.0 | 152.6 ألف US$ | 158.7 ألف US$ | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 310 | Constellation Energy CorporationCEG · سهم · 95 مليار US$ | $265.30 | ▲ 1.59% | ▲ 0.94% | 95 مليار US$ | 25.7 | 3.0 | 198.8 ألف US$ | 110.9 ألف US$ | 3Extended, Gate.io, MEXC | |
| 311 | DatadogDDOG · سهم · 95.6 مليار US$ | $268.59 | ▼ 0.05% | ▲ 9.59% | 95.6 مليار US$ | 540 | 24.1 | 14.9 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 312 | Vertiv Holdings CoVRT · سهم · 95.6 مليار US$ | $249.96 | ▲ 1.76% | ▼ 1% | 95.6 مليار US$ | 54.9 | 8.3 | 29.1 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 313 | The Southern CompanySO · سهم · 96 مليار US$ | $83.80 | ▲ 1.34% | ▼ 2.35% | 96 مليار US$ | 20.0 | 3.2 | 70.9 ألف US$ | 1.1 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 314 | Quanta ServicesPWR · سهم · 98 مليار US$ | $652.12 | ▲ 1.15% | ▲ 1.43% | 98 مليار US$ | 73.7 | 3.0 | 83.4 ألف US$ | 91 ألف US$ | 1MEXC | |
| 315 | ASE Technology Holding Co., Ltd.ASX · سهم · 99.6 مليار US$ | $45.00 | ▲ 3.47% | ▲ 3.61% | 99.6 مليار US$ | 50.5 | 4.4 | 716.5 ألف US$ | 517.1 ألف US$ | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 316 | Phillips 66PSX · سهم · 101.1 مليار US$ | $252.36 | ▼ 0.51% | ▼ 3.63% | 101.1 مليار US$ | 14.3 | 0.7 | 139.8 ألف US$ | 98.5 ألف US$ | 1MEXC | |
| 317 | Spotify Technology S.A.SPOT · سهم · 101.5 مليار US$ | $494.64 | ▼ 0.77% | ▼ 4.47% | 101.5 مليار US$ | 26.7 | 4.9 | 1 مليون US$ | 199.8 ألف US$ | 6BingX, Bybit, Gate.io | |
| 318 | Freeport-McMoRanFCX · سهم · 101.8 مليار US$ | $71.14 | ▼ 1.61% | ▼ 1.88% | 101.8 مليار US$ | 34.9 | 3.9 | 2.7 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 319 | AppLovin CorporationAPP · سهم · 102.7 مليار US$ | $305.96 | ▼ 0.84% | ▼ 7.42% | 102.7 مليار US$ | 23.4 | 15.0 | 70.3 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 320 | China Yangtze Power Co., Ltd.YANGTZE · سهم · 104 مليار US$ | $4.22 | ▲ 0.6% | ▲ 1.6% | 104 مليار US$ | 19.4 | 8.0 | 14.7 ألف US$ | 3.5 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 321 | Robinhood Markets, Inc.HOOD · سهم · 104.5 مليار US$ | $119.82 | ▼ 0.21% | ▼ 5.74% | 104.5 مليار US$ | 50.3 | 21.2 | 88.8 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 31Aevo, Aster, Backpack | |
| 322 | Stryker CorporationSYK · سهم · 106.9 مليار US$ | $279.40 | ▲ 1.29% | ▲ 1.7% | 106.9 مليار US$ | 28.7 | 4.1 | 116.3 ألف US$ | 16.8 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 323 | AccentureACN · سهم · 108.4 مليار US$ | $178.45 | ▲ 1.52% | ▼ 4.83% | 108.4 مليار US$ | 14.0 | 1.5 | 323.3 ألف US$ | 7.3 مليون US$ | 6Binance, BingX, Gate.io | |
| 324 | Zijin Mining Group Co., Ltd. (H shares)ZIJINMINING · سهم · 108.8 مليار US$ | $4.11 | ▲ 0.5% | ▼ 5.64% | 108.8 مليار US$ | 11.6 | 1.9 | 23.5 ألف US$ | 510 US$ | 1Gate.io | |
| 325 | StarbucksSBUX · سهم · 108.8 مليار US$ | $95.48 | ▲ 0.17% | ▲ 0.56% | 108.8 مليار US$ | 54.8 | 2.8 | 157.6 ألف US$ | 133.7 ألف US$ | 3Extended, Helix (Injective), MEXC | |
| 326 | PDD Holdings Inc.PDD · سهم · 110.3 مليار US$ | $77.98 | ▼ 1.26% | ▼ 2.27% | 110.3 مليار US$ | 7.8 | 1.6 | 25.3 مليون US$ | 2 مليون US$ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 327 | CVS Health CorporationCVS · سهم · 111.1 مليار US$ | $87.41 | ▼ 0.85% | ▼ 0.57% | 111.1 مليار US$ | 22.7 | 0.3 | 96.1 ألف US$ | 92.8 ألف US$ | 2Gate.io, MEXC | |
| 328 | Valero EnergyVLO · سهم · 111.6 مليار US$ | $388.98 | ▼ 0.47% | ▼ 1.41% | 111.6 مليار US$ | 16.1 | 0.8 | 152.8 ألف US$ | 93.7 ألف US$ | 1MEXC | |
| 329 | Marathon PetroleumMPC · سهم · 114.4 مليار US$ | $393.05 | ▲ 0.67% | ▼ 2.57% | 114.4 مليار US$ | 13.5 | 0.7 | 522.6 ألف US$ | 592.4 ألف US$ | 2BingX, MEXC | |
| 330 | Snowflake Inc.SNOW · سهم · 114.5 مليار US$ | $331.12 | ▲ 0.67% | ▼ 2.68% | 114.5 مليار US$ | — | 21.1 | 9 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 331 | AltriaMO · سهم · 114.7 مليار US$ | $68.96 | ▼ 0.6% | ▲ 0.27% | 114.7 مليار US$ | 14.5 | 5.2 | 2.9 مليون US$ | 302.3 ألف US$ | 5BingX, Bybit, Gate.io | |
| 332 | Lockheed Martin CorporationLMT · سهم · 118.2 مليار US$ | $513.18 | ▼ 1.14% | ▼ 4.33% | 118.2 مليار US$ | 18.8 | 1.5 | 2.4 مليون US$ | 317.4 ألف US$ | 7BingX, Bitget, Gate.io | |
| 333 | Capital OneCOF · سهم · 120.5 مليار US$ | $197.35 | 0% | ▼ 4.13% | 120.5 مليار US$ | 12.2 | 1.5 | 295.8 ألف US$ | 91.7 ألف US$ | 2Gate.io, MEXC | |
| 334 | Progressive CorporationPGR · سهم · 122.4 مليار US$ | $209.38 | ▲ 0.5% | ▼ 0.81% | 122.4 مليار US$ | 10.5 | 1.3 | 28.6 ألف US$ | 69.9 ألف US$ | 1MEXC | |
| 335 | NewmontNEM · سهم · 123.4 مليار US$ | $117.04 | ▲ 0.9% | ▼ 4.84% | 123.4 مليار US$ | 14.7 | 5.5 | 5.5 مليون US$ | 119.6 ألف US$ | 2BingX, MEXC | |
| 336 | Cloudflare, Inc.NET · سهم · 125 مليار US$ | $352.67 | ▼ 0.55% | ▲ 0.11% | 125 مليار US$ | — | 49.7 | 19.1 مليون US$ | 6 مليون US$ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 337 | Booking HoldingsBKNG · سهم · 125.8 مليار US$ | $162.91 | ▼ 0.93% | ▼ 3.67% | 125.8 مليار US$ | 17.9 | 4.5 | 4.1 مليون US$ | 307.5 ألف US$ | 5Bitget, Extended, Gate.io | |
| 338 | Bristol Myers SquibbBMY · سهم · 128.4 مليار US$ | $63.07 | ▼ 1.6% | ▲ 0.38% | 128.4 مليار US$ | 13.8 | 2.6 | 41.6 ألف US$ | 72.1 ألف US$ | 1MEXC | |
| 339 | FortinetFTNT · سهم · 129.1 مليار US$ | $175.91 | ▼ 0.21% | ▲ 0.42% | 129.1 مليار US$ | 61.5 | 17.2 | 3.8 مليون US$ | 170.1 ألف US$ | 2Extended, MEXC | |
| 340 | Vertex PharmaceuticalsVRTX · سهم · 133.7 مليار US$ | $526.82 | ▼ 0.18% | ▲ 3.13% | 133.7 مليار US$ | 30.4 | 10.6 | 7 مليون US$ | 116.1 ألف US$ | 4BingX, Extended, Gate.io | |
| 341 | ServiceNow, Inc.NOW · سهم · 134.3 مليار US$ | $130.28 | ▼ 1.15% | ▼ 5.62% | 134.3 مليار US$ | 80.7 | 9.1 | 9.2 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 342 | Corning IncorporatedGLW · سهم · 136.7 مليار US$ | $159.65 | ▲ 4.72% | ▼ 0.14% | 136.7 مليار US$ | 71.8 | 8.1 | 18.7 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 23Aster, Binance, BingX | |
| 343 | Sony Group CorporationSONY · سهم · 137.2 مليار US$ | $23.96 | ▲ 0.17% | ▼ 0.93% | 137.2 مليار US$ | — | 1.7 | 18.9 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 344 | Blackstone Inc.BX · سهم · 137.7 مليار US$ | $114.59 | ▼ 0.47% | ▼ 9.8% | 137.7 مليار US$ | 25.3 | 8.6 | 34.1 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 345 | Uber Technologies, Inc.UBER · سهم · 141.2 مليار US$ | $69.72 | ▲ 1.76% | ▼ 2.09% | 141.2 مليار US$ | 15.0 | 2.6 | 60.8 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 16Aster, Binance, BingX | |
| 346 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG · سهم · 145.6 مليار US$ | $412.11 | ▼ 0.63% | ▲ 2.62% | 145.6 مليار US$ | 46.6 | 13.2 | 7.4 مليون US$ | 249.7 ألف US$ | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 347 | Anheuser-Busch InBev SA/NVBUD · سهم · 146.3 مليار US$ | $74.79 | ▼ 3.64% | ▼ 4.7% | 146.3 مليار US$ | 12.5 | 2.3 | 110.1 ألف US$ | 16.4 ألف US$ | 2Bitget, Gate.io | |
| 348 | The TJX Companies, Inc.TJX · سهم · 147.8 مليار US$ | $133.74 | ▲ 2.74% | ▲ 2.18% | 147.8 مليار US$ | 24.7 | 2.4 | 140.8 ألف US$ | 94.7 ألف US$ | 2Gate.io, MEXC | |
| 349 | BoeingBA · سهم · 148.3 مليار US$ | $193.40 | ▲ 1.78% | ▼ 6.7% | 148.3 مليار US$ | 70.3 | 1.6 | 3.8 مليون US$ | 518.3 ألف US$ | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 350 | Interactive Brokers GroupIBKR · سهم · 148.9 مليار US$ | $86.23 | ▼ 1.03% | ▼ 7.54% | 148.9 مليار US$ | 34.1 | 13.4 | 2.3 مليون US$ | 109.9 ألف US$ | 1MEXC | |
| 351 | ConocoPhillipsCOP · سهم · 152.8 مليار US$ | $125.88 | ▼ 0.48% | ▼ 1.64% | 152.8 مليار US$ | 16.6 | 2.4 | 888.5 ألف US$ | 509 ألف US$ | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 352 | Rio Tinto GroupRIO · سهم · 153 مليار US$ | $94.18 | ▼ 0.26% | ▼ 2.97% | 153 مليار US$ | 12.6 | 2.5 | 123.1 ألف US$ | 82.1 ألف US$ | 3Bitget, Gate.io, Helix (Injective) | |
| 353 | China Shenhua Energy Company Limited (A shares)SHENHUA · سهم · 155.3 مليار US$ | $7.08 | ▲ 1.52% | ▲ 2.61% | 155.3 مليار US$ | 17.2 | 3.0 | 11.1 ألف US$ | 7 US$ | 1Gate.io | |
| 354 | Western Digital CorporationWDC · سهم · 156.3 مليار US$ | $454.87 | ▲ 0.06% | ▲ 1.18% | 156.3 مليار US$ | 16.7 | 12.1 | 30.1 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 355 | NextEra Energy, Inc.NEE · سهم · 158.3 مليار US$ | $75.90 | ▲ 0.53% | ▼ 4.7% | 158.3 مليار US$ | 17.0 | 5.5 | 110 ألف US$ | 29.8 ألف US$ | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 356 | Danaher CorporationDHR · سهم · 159 مليار US$ | $226.04 | ▼ 0.48% | ▲ 4.81% | 159 مليار US$ | 40.0 | 6.3 | 81.8 ألف US$ | 101.3 ألف US$ | 1MEXC | |
| 357 | Pfizer Inc.PFE · سهم · 163.7 مليار US$ | $28.75 | 0% | ▲ 3.53% | 163.7 مليار US$ | 38.0 | 2.6 | 219.8 ألف US$ | 148.4 ألف US$ | 4Gate.io, Helix (Injective), MEXC | |
| 358 | BlackRockBLK · سهم · 165.5 مليار US$ | $1,075 | ▼ 0.31% | ▼ 2.05% | 165.5 مليار US$ | 25.2 | 6.1 | 218.5 ألف US$ | 110 ألف US$ | 3BingX, Helix (Injective), MEXC | |
| 359 | McDonald's CorporationMCD · سهم · 166.2 مليار US$ | $235.16 | ▲ 0.16% | ▼ 5.61% | 166.2 مليار US$ | 19.0 | 6.0 | 10.1 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 10BingX, Bitget, Bitunix | |
| 360 | Eaton CorporationETN · سهم · 168.2 مليار US$ | $434.47 | ▲ 0.43% | ▼ 0.5% | 168.2 مليار US$ | 43.9 | 5.6 | 641.5 ألف US$ | 131.3 ألف US$ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 361 | Southern Copper CorporationSCCO · سهم · 169 مليار US$ | $203.04 | ▼ 0.04% | ▲ 2.27% | 169 مليار US$ | 29.7 | 10.7 | 91.5 ألف US$ | 91 ألف US$ | 1MEXC | |
| 362 | Novo Nordisk A/SNVO · سهم · 170.1 مليار US$ | $38.22 | ▼ 1.03% | ▼ 3.74% | 170.1 مليار US$ | 9.6 | 3.4 | 76.1 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 15Aster, Binance, BingX | |
| 363 | Tokyo ElectronTOKYOEL · سهم · 170.4 مليار US$ | $74.48 | ▲ 2.3% | ▲ 15.46% | 170.4 مليار US$ | 43.4 | 10.2 | 557.3 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | 2Bitget, MEXC | |
| 364 | Charles Schwab CorporationSCHW · سهم · 172.3 مليار US$ | $99.09 | ▲ 0.81% | ▼ 7.28% | 172.3 مليار US$ | 18.0 | 5.7 | 25.6 ألف US$ | 34.2 ألف US$ | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 365 | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.FOXCONNII · سهم · 172.8 مليار US$ | $8.77 | ▼ 0.38% | ▼ 8.49% | 172.8 مليار US$ | 24.7 | 1.1 | 17.5 ألف US$ | 307 US$ | 1Gate.io | |
| 366 | T-Mobile US, Inc.TMUS · سهم · 174.8 مليار US$ | $163.05 | ▼ 2.08% | ▼ 1.39% | 174.8 مليار US$ | 17.0 | 1.9 | 113.7 ألف US$ | 588 US$ | 2Extended, Gate.io | |
| 367 | PepsiCo, Inc.PEP · سهم · 175.8 مليار US$ | $129.19 | ▲ 0.15% | ▼ 0.69% | 175.8 مليار US$ | 16.8 | 1.8 | 2.2 مليون US$ | 452.3 ألف US$ | 7BingX, Bitget, Bitunix | |
| 368 | The Walt Disney CompanyDIS · سهم · 183.2 مليار US$ | $105.70 | ▼ 0.1% | ▲ 1.2% | 183.2 مليار US$ | 21.7 | 1.9 | 11.4 مليون US$ | 9.3 مليون US$ | 15Aster, Binance, BingX | |
| 369 | Deere & CompanyDE · سهم · 183.7 مليار US$ | $680.05 | ▼ 1.32% | ▼ 0.62% | 183.7 مليار US$ | 37.7 | 3.9 | 5.5 مليون US$ | 415.2 ألف US$ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 370 | Salesforce, Inc.CRM · سهم · 184.5 مليار US$ | $226.51 | ▼ 0.86% | ▼ 4.7% | 184.5 مليار US$ | 20.5 | 4.2 | 3.9 مليون US$ | 2 مليون US$ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 371 | Gilead Sciences, Inc.GILD · سهم · 187.6 مليار US$ | $151.44 | ▼ 0.61% | ▲ 0.48% | 187.6 مليار US$ | — | 6.2 | 197.3 ألف US$ | 383.5 ألف US$ | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 372 | Kioxia Holdings CorporationKIOXIA · سهم · 191.7 مليار US$ | $116.14 | ▲ 1.15% | ▲ 8.77% | 191.7 مليار US$ | 21.8 | 8.0 | 7.5 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 8Bitget, Extended, Gate.io | |
| 373 | VerizonVZ · سهم · 192 مليار US$ | $46.09 | ▼ 1.5% | ▼ 3.57% | 192 مليار US$ | 12.0 | 1.4 | 38.4 ألف US$ | 960 US$ | 1Gate.io | |
| 374 | Shopify Inc.SHOP · سهم · 192.4 مليار US$ | $148.95 | ▲ 2.95% | ▲ 7.5% | 192.4 مليار US$ | 99.5 | 14.5 | 11.5 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 375 | QUALCOMM IncorporatedQCOM · سهم · 193.3 مليار US$ | $184.11 | ▼ 1.8% | ▼ 5.22% | 193.3 مليار US$ | 21.0 | 4.4 | 31.3 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 22Aster, Binance, BingX | |
| 376 | Analog Devices, Inc.ADI · سهم · 194 مليار US$ | $396.91 | ▲ 0.71% | ▲ 3.97% | 194 مليار US$ | 47.0 | 14.0 | 524 ألف US$ | 333.3 ألف US$ | 8BingX, Bitget, BloFin | |
| 377 | Seagate Technology Holdings plcSTX · سهم · 204.8 مليار US$ | $914.19 | ▼ 0.87% | ▲ 4.12% | 204.8 مليار US$ | 62.8 | 16.8 | 4.9 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 16Aster, Binance, BingX | |
| 378 | American ExpressAXP · سهم · 206.2 مليار US$ | $307.03 | ▼ 0.3% | ▼ 2.61% | 206.2 مليار US$ | 18.5 | 2.5 | 191.5 ألف US$ | 119.7 ألف US$ | 3BingX, Helix (Injective), MEXC | |
| 379 | International Business MachinesIBM · سهم · 207.3 مليار US$ | $220.97 | ▼ 0.31% | ▼ 5.15% | 207.3 مليار US$ | 19.2 | 3.0 | 13.8 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 22Aster, Binance, BingX | |
| 380 | AmphenolAPH · سهم · 208 مليار US$ | $84.62 | ▼ 0.33% | ▲ 4.48% | 208 مليار US$ | 40.2 | 7.2 | 344.8 ألف US$ | 100.1 ألف US$ | 3BingX, Gate.io, MEXC | |
| 381 | BHP Group LimitedBHP · سهم · 215.5 مليار US$ | $85.35 | ▲ 0.28% | ▼ 1.48% | 215.5 مليار US$ | 21.8 | 3.7 | 26.1 ألف US$ | 4.7 ألف US$ | 2Bitget, Gate.io | |
| 382 | Linde plcLIN · سهم · 219 مليار US$ | $473.20 | ▲ 0.28% | ▲ 3.47% | 219 مليار US$ | 30.4 | 6.2 | 1.2 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 6BingX, Bitget, Extended | |
| 383 | Toyota Motor CorporationTM · سهم · 221.1 مليار US$ | $186.11 | ▼ 0.84% | ▼ 3.01% | 221.1 مليار US$ | 8.2 | 0.7 | 24.2 ألف US$ | 67.7 ألف US$ | 3BingX, Bitget, Gate.io | |
| 384 | Citigroup Inc.C · سهم · 224.3 مليار US$ | $132.56 | ▼ 0.39% | ▼ 3.15% | 224.3 مليار US$ | 13.9 | 1.3 | 1.3 مليون US$ | 162.4 ألف US$ | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 385 | Amgen Inc.AMGN · سهم · 228.6 مليار US$ | $425.00 | ▲ 1.32% | ▲ 7.75% | 228.6 مليار US$ | 26.1 | 6.0 | 805.5 ألف US$ | 676.3 ألف US$ | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 386 | Marvell Technology, Inc.MRVL · سهم · 230.6 مليار US$ | $263.30 | ▲ 4.51% | ▲ 2.29% | 230.6 مليار US$ | 86.3 | 24.4 | 84.8 مليون US$ | 116.8 مليون US$ | 28Aevo, Aster, Binance | |
| 387 | SoftBank Group Corp.SOFTBANK · سهم · 232.8 مليار US$ | $41.02 | ▲ 6.78% | ▲ 3.15% | 232.8 مليار US$ | 7.5 | 4.6 | 2.7 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 7Bitget, Gate.io, HTX | |
| 388 | Kweichow Moutai Co., Ltd.MOUTAI · سهم · 234 مليار US$ | $187.77 | ▲ 1.28% | ▼ 0.09% | 234 مليار US$ | 19.3 | 9.1 | 15.8 ألف US$ | 2.8 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 389 | Wells Fargo & CompanyWFC · سهم · 243.4 مليار US$ | $80.48 | ▼ 0.38% | ▼ 6.98% | 243.4 مليار US$ | 11.5 | 1.9 | 18.7 ألف US$ | 37.2 ألف US$ | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 390 | SAP SESAP · سهم · 245.7 مليار US$ | $209.01 | ▲ 0.74% | ▲ 0.78% | 245.7 مليار US$ | 27.1 | 5.7 | - | 37.7 ألف US$ | 1Helix (Injective) | |
| 391 | Thermo Fisher ScientificTMO · سهم · 251.3 مليار US$ | $681.94 | ▲ 0.15% | ▲ 3.17% | 251.3 مليار US$ | 36.5 | 5.4 | 181.9 ألف US$ | 96.3 ألف US$ | 3Gate.io, MEXC, Ourbit | |
| 392 | RTX CorporationRTX · سهم · 251.9 مليار US$ | $187.79 | ▼ 0.38% | ▼ 3.81% | 251.9 مليار US$ | 32.5 | 2.7 | 819.8 ألف US$ | 153.5 ألف US$ | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 393 | AstraZeneca PLCAZN · سهم · 254.7 مليار US$ | $166.56 | ▼ 1.17% | ▼ 2.31% | 254.7 مليار US$ | 24.5 | 4.1 | 2 مليون US$ | 96.2 ألف US$ | 2BingX, MEXC | |
| 394 | Arista Networks, Inc.ANET · سهم · 255.4 مليار US$ | $203.99 | ▼ 1.01% | ▼ 1.25% | 255.4 مليار US$ | 63.2 | 24.2 | 3 مليون US$ | 918.9 ألف US$ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 395 | Sandisk CorporationSNDK · سهم · 256.2 مليار US$ | $1,731 | ▲ 0.98% | ▼ 2.09% | 256.2 مليار US$ | 22.2 | 12.7 | 746 مليون US$ | 2.4 مليار US$ | 31Aevo, Aster, Backpack | |
| 396 | GE Vernova Inc.GEV · سهم · 256.3 مليار US$ | $966.88 | ▲ 1.34% | ▲ 1.72% | 256.3 مليار US$ | 27.3 | 6.2 | 53 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 397 | KLA CorporationKLAC · سهم · 256.7 مليار US$ | $196.29 | ▲ 3.89% | ▲ 6.83% | 256.7 مليار US$ | 53.3 | 18.9 | 13.4 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 398 | Texas Instruments IncorporatedTXN · سهم · 257.3 مليار US$ | $281.00 | ▲ 1.21% | ▲ 3.99% | 257.3 مليار US$ | 42.6 | 13.2 | 38.1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 399 | Alibaba Group Holding Ltd.BABA · سهم · 258.3 مليار US$ | $108.88 | ▼ 0.92% | ▼ 6.9% | 258.3 مليار US$ | 23.2 | 1.7 | 46 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 400 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.MUFG · سهم · 260.8 مليار US$ | $23.44 | ▼ 1.03% | ▼ 1.24% | 260.8 مليار US$ | 15.6 | 3.0 | 80.5 ألف US$ | 153.3 ألف US$ | 4BingX, Bitget, Gate.io |
أعمق دفاتر الأوامر
6أعلى حجم
6الفائدة المفتوحة · الأعلى ارتفاعًا 24س
6HOOD · Robinhood Markets, Inc.+24.6% · 88 مليون US$CRWD · CrowdStrike Holdings, Inc.+21.2% · 19.7 مليون US$MINIMAX · MiniMax Group+17.7% · 23 مليون US$AGPU · Axe Compute Inc.+13.0% · 7.6 مليون US$CRCL · Circle Internet Group, Inc.+11.7% · 387.4 مليون US$TSLA · Tesla Inc.+11.4% · 173.1 مليون US$
الفائدة المفتوحة · الأعلى انخفاضًا 24س
6SAMSUNG · Samsung Electronics Co., Ltd.-37.6% · 94.1 مليون US$AAOI · Applied Optoelectronics, Inc.-12.3% · 33.1 مليون US$BNC · CEA Industries Inc. Common Stock-10.0% · 28 مليون US$GME · GameStop Corp.-8.1% · 6.9 مليون US$IBM · International Business Machines-7.3% · 13.6 مليون US$ORCL · Oracle Corporation-6.3% · 93.3 مليون US$



































































































