مجمّع عقود الأسهم الدائمة
كل عقود الأسهم الدائمة في تصنيف واحد.
السعر المباشر واتجاه 24 ساعة/7 أيام والقيمة السوقية ونسبة P/E ونسبة P/S للأسهم المرمّزة وصناديق ETF والسلع — مجمّعة عبر Hyperliquid وBybit وBinance وكل منصّة تدرجها.
الأسواق المباشرة4998عبر 33 منصّة
نظرة عامة على السوق
23.1 مليار US$التغطية: 3912/4998 سوقًاالحجم المبلّغ عنه من المنصات: 35 مليار US$
حجم 24 ساعة
566
الأسهم
مراجحة التمويل الآن →
CXMT+0.019% / 1h≈ 170% APRلونغ Gate.io · شورت XT.comKORU+0.017% / 1h≈ 145% APRلونغ Bitget · شورت Hyperliquid HIP-3
الفارق الإجمالي، قبل الرسوم والانزلاق السعري ومخاطر التنفيذ
التمويل →الأكثر تحركًا خلال 24 ساعة
تصنيف الأصول
أفضل العقود الدائمة على الأسهم المرمّزة حسب حجم السوق
493 أصل · 3700 سوق مباشر
إجمالي القيمة السوقية77.4 ترليون US$10.4 مليار US$ فائدة مفتوحة للعقود الدائمة
| # | الاسم | السعر | 24 ساعة | 7 أيام | القيمة السوقية▲ | P/E | P/S | الفائدة المفتوحة | حجم 24 ساعة | آخر 7 أيام | المنصّات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allbirds, Inc.BIRD · سهم · 14.7 مليون US$ | $2.32 | ▲ 0.43% | ▼ 1.27% | 14.7 مليون US$ | — | 0.1 | 83.4 ألف US$ | 16.3 ألف US$ | 1Hyperliquid HIP-3 | |
| 2 | Beyond Meat, Inc.BYND · سهم · 141.4 مليون US$ | $8.24 | ▼ 3.4% | ▼ 30.96% | 141.4 مليون US$ | — | 0.5 | - | 2 ألف US$ | 1Helix (Injective) | |
| 3 | Axe Compute Inc.AGPU · سهم · 144.3 مليون US$ | $12.73 | ▲ 3.29% | ▼ 0.24% | 144.3 مليون US$ | — | 44.2 | 7.7 مليون US$ | 2 مليون US$ | 13Aster, Binance, BingX | |
| 4 | One Stop Systems, Inc.OSS · سهم · 214.3 مليون US$ | $8.74 | ▼ 2.92% | ▼ 7.19% | 214.3 مليون US$ | 77.2 | 6.7 | 111.1 ألف US$ | 9.5 ألف US$ | 2BingX, Bitget | |
| 5 | GoPro, Inc.GPRO · سهم · 226.7 مليون US$ | $1.33 | ▼ 0.38% | ▲ 1.92% | 226.7 مليون US$ | — | 0.4 | 23.6 مليون US$ | 8 مليون US$ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 6 | CEA Industries Inc. Common StockBNC · سهم · 241.7 مليون US$ | $5.85 | ▲ 4.26% | ▼ 10.65% | 241.7 مليون US$ | 1.0 | 1.5 | 28.1 مليون US$ | 34 مليون US$ | 12Aster, Binance, BingX | |
| 7 | Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting SharesXNDU · سهم · 251.2 مليون US$ | $4.85 | 0% | ▼ 35.28% | 251.2 مليون US$ | — | 45.4 | 247.7 ألف US$ | 39.3 ألف US$ | 1Bitget | |
| 8 | Cypherpunk Technologies Inc.CYPH · سهم · 343.9 مليون US$ | $3.25 | ▼ 2.42% | ▼ 5% | 343.9 مليون US$ | 5.5 | — | 7.3 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 9 | Spire Global, Inc.SPIR · سهم · 362.8 مليون US$ | $11.06 | ▼ 5.03% | ▼ 6.77% | 362.8 مليون US$ | — | 5.8 | 31.6 ألف US$ | 18.1 ألف US$ | 1Bitget | |
| 10 | Arqit Quantum Inc.ARQQ · سهم · 419.7 مليون US$ | $24.14 | ▼ 2.11% | ▲ 2.51% | 419.7 مليون US$ | — | 387 | 11.5 ألف US$ | 17.1 ألف US$ | 2BingX, Bitget | |
| 11 | Hertz Global Holdings, Inc.HTZ · سهم · 530.4 مليون US$ | $1.67 | ▼ 0.59% | ▼ 9.19% | 530.4 مليون US$ | — | 0.1 | 165.7 ألف US$ | 115.5 ألف US$ | 1MEXC | |
| 12 | Forward Industries, Inc.FWDI · سهم · 590.8 مليون US$ | $8.07 | ▼ 0.5% | ▼ 1.96% | 590.8 مليون US$ | — | 11.1 | 10.8 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 13 | Eve Holding, Inc.EVEX · سهم · 675.7 مليون US$ | $1.95 | ▼ 3% | ▼ 7.18% | 675.7 مليون US$ | — | — | 137.7 ألف US$ | 22.8 ألف US$ | 1Bitget | |
| 14 | Satellogic Inc.SATL · سهم · 770.9 مليون US$ | $5.67 | ▼ 7.44% | ▲ 0.36% | 770.9 مليون US$ | — | 24.2 | 127.1 ألف US$ | 114.6 ألف US$ | 1Bitget | |
| 15 | BitGo Holdings, Inc.BTGO · سهم · 778.6 مليون US$ | $7.27 | ▲ 0.14% | ▼ 7.51% | 778.6 مليون US$ | — | 0.0 | 6.5 ألف US$ | 469 US$ | 1Gate.io | |
| 16 | Lightwave Logic, Inc.LWLG · سهم · 796.6 مليون US$ | $5.22 | ▲ 3.4% | ▼ 5.66% | 796.6 مليون US$ | — | 3,183 | 48 ألف US$ | 36.4 ألف US$ | 3BingX, Bitget, LBank | |
| 17 | Kopin CorporationKOPN · سهم · 880.2 مليون US$ | $4.81 | 0% | ▼ 2.06% | 880.2 مليون US$ | 107 | 20.2 | 21.1 ألف US$ | 68.1 ألف US$ | 3BingX, Bitget, LBank | |
| 18 | POET Technologies Inc.POET · سهم · 1 مليار US$ | $7.65 | ▲ 3.51% | ▼ 8.8% | 1 مليار US$ | — | 591 | 1.2 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 19 | Deepexi Technology Co., Ltd.DEEPEXI · سهم · 1 مليار US$ | $3.11 | ▼ 3.94% | ▼ 19.04% | 1 مليار US$ | — | 12.3 | 25.6 ألف US$ | 1.9 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 20 | Critical Metals Corp.CRML · سهم · 1.1 مليار US$ | $7.42 | ▼ 3.53% | ▼ 20.9% | 1.1 مليار US$ | — | 574 | 110.4 ألف US$ | 2.3 مليون US$ | 4Binance, Gate.io, LBank | |
| 21 | The Wendy's CompanyWEN · سهم · 1.2 مليار US$ | $6.55 | ▲ 2.35% | ▼ 2.39% | 1.2 مليار US$ | 9.9 | 0.6 | 56.4 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 22 | Corsair Gaming, Inc.CRSR · سهم · 1.4 مليار US$ | $13.46 | ▼ 0.3% | ▼ 0.44% | 1.4 مليار US$ | 42.9 | 1.0 | - | - | 1Vest | |
| 23 | Fluence Energy, Inc.FLNC · سهم · 1.4 مليار US$ | $7.84 | ▲ 4.27% | ▲ 5.82% | 1.4 مليار US$ | — | 0.5 | 7.6 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 24 | C3.ai, Inc.AI · سهم · 1.6 مليار US$ | $10.35 | ▼ 0.67% | ▼ 4.61% | 1.6 مليار US$ | — | 6.8 | - | 2.1 ألف US$ | 1Helix (Injective) | |
| 25 | Hyperliquid Strategies Inc Common StockPURR · سهم · 1.6 مليار US$ | $11.96 | ▼ 1.32% | ▼ 12.03% | 1.6 مليار US$ | 18.3 | 170 | 17.6 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | 10BingX, Bitget, Bybit | |
| 26 | Sunac China Holdings LimitedSUNAC · سهم · 1.7 مليار US$ | $0.0869 | ▲ 8.66% | ▲ 0.73% | 1.7 مليار US$ | — | 0.3 | 119.2 ألف US$ | 423.9 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 27 | USA Rare Earth, Inc.USAR · سهم · 1.9 مليار US$ | $14.14 | ▼ 2.36% | ▼ 16.09% | 1.9 مليار US$ | — | 142 | 12.9 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 28 | SharonAI Holdings, Inc. Class A Common StockSHAZ · سهم · 1.9 مليار US$ | $54.13 | ▲ 2.38% | ▼ 9.61% | 1.9 مليار US$ | — | 614 | 12.1 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 29 | Quantum Computing Inc.QUBT · سهم · 1.9 مليار US$ | $8.49 | ▼ 1.28% | ▼ 5.58% | 1.9 مليار US$ | — | 193 | 39.6 ألف US$ | 5.5 ألف US$ | 2BingX, Bitget | |
| 30 | Schrödinger, Inc.SDGR · سهم · 2.3 مليار US$ | $30.84 | ▲ 2.81% | ▲ 0.3% | 2.3 مليار US$ | — | 8.7 | 340.3 ألف US$ | 591 ألف US$ | 3Bitget, Bybit, Gate.io | |
| 31 | Opendoor Technologies Inc.OPEN · سهم · 2.3 مليار US$ | $2.39 | ▼ 2.47% | ▼ 11.57% | 2.3 مليار US$ | — | 0.5 | 201.3 ألف US$ | 95.3 ألف US$ | 1MEXC | |
| 32 | NuScale Power CorporationSMR · سهم · 2.3 مليار US$ | $7.83 | ▼ 1.9% | ▼ 11.72% | 2.3 مليار US$ | — | 73.5 | 3.5 مليون US$ | 779.4 ألف US$ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 33 | Intuitive Machines, Inc.LUNR · سهم · 2.3 مليار US$ | $14.77 | ▼ 4.28% | ▼ 7.44% | 2.3 مليار US$ | — | 4.7 | 17.9 مليون US$ | 581.1 ألف US$ | 9BingX, Gate.io, HTX | |
| 34 | Securitize Corp.SECZ · سهم · 2.3 مليار US$ | $15.89 | ▼ 4.75% | ▲ 17.33% | 2.3 مليار US$ | — | 37.7 | 1.3 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 7Binance, BingX, Bitget | |
| 35 | Trump Media & Technology Group Corp.DJT · سهم · 2.5 مليار US$ | $9.11 | ▼ 0.22% | ▼ 0.22% | 2.5 مليار US$ | — | 558 | 8.9 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 36 | Bitdeer Technologies GroupBTDR · سهم · 2.5 مليار US$ | $11.07 | ▼ 1.18% | ▼ 17.05% | 2.5 مليار US$ | — | 3.1 | 38.1 ألف US$ | 42.4 ألف US$ | 2BingX, Bybit | |
| 37 | Redwire CorporationRDW · سهم · 2.6 مليار US$ | $10.79 | ▼ 4.2% | ▼ 7.5% | 2.6 مليار US$ | — | 6.0 | 30.6 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 11BingX, Bitget, Bybit | |
| 38 | Fermi Inc. Common StockFRMI · سهم · 2.7 مليار US$ | $4.28 | ▲ 0.47% | ▼ 15.42% | 2.7 مليار US$ | — | — | 158.5 ألف US$ | 93.5 ألف US$ | 2BingX, MEXC | |
| 39 | AMC Entertainment Holdings, Inc.AMC · سهم · 2.7 مليار US$ | $3.08 | ▼ 6.38% | ▲ 6.57% | 2.7 مليار US$ | — | 0.5 | 6.5 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 40 | Penguin Solutions, Inc.PENG · سهم · 2.9 مليار US$ | $55.91 | ▲ 1.47% | ▲ 1.6% | 2.9 مليار US$ | 38.0 | 1.9 | 40.5 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 41 | Ouster, Inc.OUST · سهم · 2.9 مليار US$ | $40.18 | ▼ 2.2% | ▲ 4.93% | 2.9 مليار US$ | — | 14.1 | 889.8 ألف US$ | 296.5 ألف US$ | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 42 | Infleqtion, Inc.INFQ · سهم · 3 مليار US$ | $13.87 | ▼ 2.05% | ▼ 0.86% | 3 مليار US$ | — | 137 | 35 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 11BingX, Bitget, Bitunix | |
| 43 | Navitas Semiconductor CorpNVTS · سهم · 3.1 مليار US$ | $11.67 | 0% | ▼ 3.54% | 3.1 مليار US$ | — | 83.8 | 238.4 ألف US$ | 128.6 ألف US$ | 2BingX, MEXC | |
| 44 | Shenzhen Xunce Technology Co., Ltd.XUNCE · سهم · 3.2 مليار US$ | $12.01 | ▼ 2.11% | ▼ 8.44% | 3.2 مليار US$ | 388 | 10.6 | 50.1 ألف US$ | 40.4 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 45 | Aehr Test SystemsAEHR · سهم · 3.3 مليار US$ | $100.86 | ▲ 2.33% | ▲ 3.97% | 3.3 مليار US$ | — | 64.6 | 1.3 مليون US$ | 895.6 ألف US$ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 46 | Rumble Inc.RUM · سهم · 3.4 مليار US$ | $7.84 | ▼ 2.65% | ▼ 15.81% | 3.4 مليار US$ | — | 28.5 | 161.1 ألف US$ | 1.5 مليون US$ | 6Binance, BingX, Bybit | |
| 47 | CleanSpark, Inc.CLSK · سهم · 3.4 مليار US$ | $13.33 | ▼ 0.22% | ▼ 9.82% | 3.4 مليار US$ | — | 5.0 | 346.5 ألف US$ | 328.7 ألف US$ | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 48 | Viking Therapeutics, Inc.VKTX · سهم · 3.7 مليار US$ | $32.12 | ▼ 3.69% | ▲ 5.65% | 3.7 مليار US$ | — | — | 90 ألف US$ | 107.4 ألف US$ | 1MEXC | |
| 49 | Firefly Aerospace Inc.FLY · سهم · 3.8 مليار US$ | $23.11 | ▼ 5.18% | ▲ 0.13% | 3.8 مليار US$ | — | 13.1 | 276.3 ألف US$ | 1.8 مليون US$ | 5BingX, Bitget, Bybit | |
| 50 | HPSP Co., Ltd.HPSP · سهم · 3.8 مليار US$ | $46.70 | ▲ 3.77% | ▲ 17.44% | 3.8 مليار US$ | 59.6 | 31.6 | 144.5 ألف US$ | 3 آلاف US$ | 1Gate.io | |
| 51 | Archer Aviation Inc.ACHR · سهم · 3.8 مليار US$ | $5.13 | ▼ 2.69% | ▼ 6.81% | 3.8 مليار US$ | — | 557 | 158.8 ألف US$ | 25.5 ألف US$ | 2BingX, Bitget | |
| 52 | Jersey Mike's Subs Inc.JMKE · سهم · 3.9 مليار US$ | $17.03 | ▲ 1.5% | ▼ 11.78% | 3.9 مليار US$ | — | 5.2 | 93.2 ألف US$ | 132.7 ألف US$ | 3Bitget, Gate.io, MEXC | |
| 53 | AXT, Inc.AXTI · سهم · 4 مليار US$ | $79.25 | ▲ 6.12% | ▼ 2.19% | 4 مليار US$ | 3,271 | 31.6 | 14.6 مليون US$ | 62 مليون US$ | 18Aevo, Aster, Binance | |
| 54 | Enphase Energy, Inc.ENPH · سهم · 4.2 مليار US$ | $31.88 | ▲ 2.98% | ▼ 8.43% | 4.2 مليار US$ | 31.2 | 3.2 | 86.6 ألف US$ | 137.4 ألف US$ | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 55 | Ondas Inc.ONDS · سهم · 4.3 مليار US$ | $7.51 | ▼ 2.6% | ▲ 1.36% | 4.3 مليار US$ | 77.8 | 24.5 | 4.9 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 56 | Karman Holdings Inc.KRMN · سهم · 4.4 مليار US$ | $33.14 | ▼ 2.43% | ▼ 6.67% | 4.4 مليار US$ | 115 | 7.4 | 201.4 ألف US$ | 100 ألف US$ | 1MEXC | |
| 57 | Marathon Digital Holdings, Inc.MARA · سهم · 4.6 مليار US$ | $12.01 | ▼ 0.99% | ▼ 9.71% | 4.6 مليار US$ | — | 5.7 | 6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 18Binance, BingX, Bitget | |
| 58 | BlackBerry LimitedBB · سهم · 5.1 مليار US$ | $8.72 | ▼ 0.91% | ▲ 2.23% | 5.1 مليار US$ | 64.1 | 8.3 | 17.8 مليون US$ | 14 مليون US$ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 59 | Rigetti Computing, Inc.RGTI · سهم · 5.2 مليار US$ | $15.84 | ▼ 1.32% | ▼ 4.78% | 5.2 مليار US$ | — | 392 | 8.6 مليون US$ | 412.5 ألف US$ | 7BingX, Bitget, Extended | |
| 60 | Core Scientific, Inc.CORZ · سهم · 5.2 مليار US$ | $16.46 | ▼ 1.27% | ▼ 11.17% | 5.2 مليار US$ | — | 11.9 | 130.7 ألف US$ | 135.9 ألف US$ | 4BingX, Bitget, Bybit | |
| 61 | Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd.LETTALL · سهم · 5.3 مليار US$ | $14.47 | ▼ 2.04% | ▼ 13.76% | 5.3 مليار US$ | 27.1 | 9.1 | 13.5 ألف US$ | 1.1 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 62 | BullishBLSH · سهم · 5.4 مليار US$ | $35.83 | ▼ 0.86% | ▼ 11.11% | 5.4 مليار US$ | — | 0.0 | 118.7 ألف US$ | 223.9 ألف US$ | 2Bitget, Gate.io | |
| 63 | Wuxi Taiji Industry Limited CorporationTAIJI · سهم · 5.4 مليار US$ | $2.59 | ▲ 0.79% | ▼ 12.27% | 5.4 مليار US$ | 84.6 | 1.3 | 20.6 ألف US$ | 2.6 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 64 | Wangsu Science & Technology Co., Ltd.WANGSU · سهم · 5.6 مليار US$ | $2.25 | ▲ 1.77% | ▼ 1.58% | 5.6 مليار US$ | 47.7 | 8.1 | 4.7 ألف US$ | 17.8 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 65 | The Trade Desk, Inc.TTD · سهم · 5.7 مليار US$ | $12.18 | ▼ 2.35% | ▼ 13.18% | 5.7 مليار US$ | 14.3 | 1.9 | 0 US$ | 0 US$ | 1Extended | |
| 66 | Kodiak Sciences Inc.KOD · سهم · 5.7 مليار US$ | $90.98 | ▲ 1.33% | ▲ 181.06% | 5.7 مليار US$ | — | — | 120.8 ألف US$ | 192.5 ألف US$ | 1MEXC | |
| 67 | Joby Aviation, Inc.JOBY · سهم · 5.9 مليار US$ | $6.02 | ▼ 1.96% | ▼ 6.55% | 5.9 مليار US$ | — | 50.7 | 263.9 ألف US$ | 17.9 ألف US$ | 1Bitget | |
| 68 | D-Wave Quantum Inc.QBTS · سهم · 6 مليار US$ | $16.56 | ▼ 2.09% | ▼ 7.18% | 6 مليار US$ | — | 245 | 613.5 ألف US$ | 242.7 ألف US$ | 5BingX, Bitget, Bitunix | |
| 69 | CAVA Group, Inc.CAVA · سهم · 6.2 مليار US$ | $53.10 | ▲ 3.02% | ▲ 2.19% | 6.2 مليار US$ | 92.8 | 4.5 | 110.1 ألف US$ | 136.5 ألف US$ | 1MEXC | |
| 70 | Hims & Hers Health, Inc.HIMS · سهم · 6.4 مليار US$ | $28.75 | ▼ 0.28% | ▼ 2.21% | 6.4 مليار US$ | — | 2.5 | 51 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 71 | Oklo Inc.OKLO · سهم · 6.5 مليار US$ | $37.30 | 0% | ▼ 7.64% | 6.5 مليار US$ | — | 5,336 | 2.8 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 72 | UiPath Inc.PATH · سهم · 6.6 مليار US$ | $12.39 | ▲ 1.07% | ▼ 9.35% | 6.6 مليار US$ | 18.4 | 3.8 | 1.5 مليون US$ | 534 ألف US$ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 73 | BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.BLUEFOCUS · سهم · 6.7 مليار US$ | $1.86 | ▼ 2.4% | ▼ 4.26% | 6.7 مليار US$ | 119 | 0.6 | 15.8 ألف US$ | 538 US$ | 1Gate.io | |
| 74 | Cipher Mining Inc.CIFR · سهم · 6.8 مليار US$ | $16.61 | ▼ 1.37% | ▼ 12.65% | 6.8 مليار US$ | — | 35.3 | 344.7 ألف US$ | 345.4 ألف US$ | 6BingX, Bybit, Gate.io | |
| 75 | Celsius Holdings, Inc.CELH · سهم · 7.1 مليار US$ | $27.82 | ▼ 1.04% | ▼ 1.11% | 7.1 مليار US$ | 132 | 2.3 | 182.4 ألف US$ | 93.7 ألف US$ | 1MEXC | |
| 76 | AeroVironment, Inc.AVAV · سهم · 7.2 مليار US$ | $143.48 | ▼ 2.71% | ▼ 10.98% | 7.2 مليار US$ | — | 3.6 | 882.9 ألف US$ | 258.2 ألف US$ | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 77 | Applied Digital CorporationAPLD · سهم · 7.3 مليار US$ | $25.55 | ▲ 3.59% | ▼ 9.86% | 7.3 مليار US$ | — | 12.7 | 3.3 مليون US$ | 2 مليون US$ | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 78 | Jusung Engineering Co., Ltd.JUSUNG · سهم · 7.6 مليار US$ | $170.24 | ▲ 4.5% | ▲ 12.9% | 7.6 مليار US$ | 1,611 | 33.2 | 79.5 ألف US$ | 26.8 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 79 | Galaxy DigitalGLXY · سهم · 7.7 مليار US$ | $23.17 | ▼ 0.6% | ▼ 11.51% | 7.7 مليار US$ | — | 0.1 | 208.8 ألف US$ | 123.4 ألف US$ | 3BingX, Helix (Injective), MEXC | |
| 80 | Oscar Health, Inc.OSCR · سهم · 7.7 مليار US$ | $29.85 | ▲ 0.4% | ▼ 4.86% | 7.7 مليار US$ | 17.4 | 0.5 | 84.2 ألف US$ | 31.4 ألف US$ | 3BingX, LBank, OKX | |
| 81 | GitLab Inc.GTLB · سهم · 7.9 مليار US$ | $46.69 | ▲ 1.08% | ▼ 6.19% | 7.9 مليار US$ | — | 7.5 | 11.4 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 82 | Jiangsu Etern Company Limited (Yongding)YONGDING · سهم · 7.9 مليار US$ | $5.45 | ▼ 1.27% | ▼ 21.81% | 7.9 مليار US$ | 125 | 8.4 | 16.8 ألف US$ | 1.9 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 83 | MGM Resorts InternationalMGM · سهم · 7.9 مليار US$ | $31.52 | ▼ 1.07% | ▼ 18.62% | 7.9 مليار US$ | 18.9 | 0.4 | - | 56.5 ألف US$ | 1Helix (Injective) | |
| 84 | Kingboard Holdings LimitedKBHLD · سهم · 8 مليار US$ | $7.18 | ▲ 0.54% | ▲ 0.27% | 8 مليار US$ | 13.8 | 1.2 | 80.8 ألف US$ | 124.2 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 85 | Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.PUYA · سهم · 8.1 مليار US$ | $54.23 | ▼ 0.44% | ▼ 12.12% | 8.1 مليار US$ | 56.8 | 10.1 | 12.2 ألف US$ | 22 US$ | 1Gate.io | |
| 86 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc.KTOS · سهم · 8.1 مليار US$ | $43.34 | ▼ 2.31% | ▼ 11.4% | 8.1 مليار US$ | 250 | 5.3 | 243 ألف US$ | 38.6 ألف US$ | 2BingX, Bitget | |
| 87 | Applied Optoelectronics, Inc.AAOI · سهم · 8.1 مليار US$ | $100.67 | ▲ 3.98% | ▼ 7.36% | 8.1 مليار US$ | — | 13.6 | 33.4 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | 22Aevo, Aster, Binance | |
| 88 | MP Materials Corp.MP · سهم · 8.1 مليار US$ | $45.79 | ▼ 2.2% | ▼ 9.14% | 8.1 مليار US$ | — | 26.5 | 677.3 ألف US$ | 1.7 مليون US$ | 7Binance, BingX, Bitget | |
| 89 | Riot Platforms, Inc.RIOT · سهم · 8.1 مليار US$ | $21.45 | ▼ 1.06% | ▼ 11.54% | 8.1 مليار US$ | — | 12.0 | 855.9 ألف US$ | 270.8 ألف US$ | 7BingX, Bybit, Extended | |
| 90 | Wynn Resorts, LimitedWYNN · سهم · 8.1 مليار US$ | $78.22 | ▼ 2.84% | ▼ 6.11% | 8.1 مليار US$ | 17.9 | 1.1 | - | 18.9 ألف US$ | 1Helix (Injective) | |
| 91 | Ingenic Semiconductor Co., Ltd.JUNZHENG · سهم · 8.2 مليار US$ | $19.46 | ▼ 3.35% | ▼ 10.96% | 8.2 مليار US$ | 46.0 | 8.5 | 20.1 ألف US$ | 178 US$ | 1Gate.io | |
| 92 | NIO Inc.NIO · سهم · 8.4 مليار US$ | $3.43 | ▼ 5.29% | ▼ 7.36% | 8.4 مليار US$ | — | 0.5 | 1.4 مليون US$ | 457.2 ألف US$ | 4BingX, Bitget, Helix (Injective) | |
| 93 | CIG Shanghai Co., Ltd.CIGSHANGHAI · سهم · 8.4 مليار US$ | $30.52 | ▲ 2.97% | ▼ 7.28% | 8.4 مليار US$ | 143 | 10.3 | 26.6 ألف US$ | 43.7 ألف US$ | 1Gate.io | |
| 94 | Brinker International, Inc.EAT · سهم · 8.5 مليار US$ | $200.47 | ▼ 1.65% | ▼ 0.59% | 8.5 مليار US$ | 17.8 | 1.5 | 78.8 ألف US$ | 92.1 ألف US$ | 1MEXC | |
| 95 | Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd.FENGHUA · سهم · 8.6 مليار US$ | $7.43 | ▼ 2.56% | ▼ 15.78% | 8.6 مليار US$ | 140 | 8.9 | 31.6 ألف US$ | 571 US$ | 1Gate.io | |
| 96 | XPeng Inc.XPEV · سهم · 9 مليار US$ | $9.54 | ▼ 4.82% | ▼ 9.55% | 9 مليار US$ | — | 0.8 | - | 13.1 ألف US$ | 1Helix (Injective) | |
| 97 | American Airlines Group Inc.AAL · سهم · 9 مليار US$ | $13.63 | ▲ 0.67% | ▲ 0.29% | 9 مليار US$ | — | 0.2 | 449.1 ألف US$ | 234.6 ألف US$ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 98 | Snap Inc.SNAP · سهم · 9 مليار US$ | $5.35 | ▲ 2.49% | ▼ 6.14% | 9 مليار US$ | — | 1.4 | - | 30.3 ألف US$ | 2Helix (Injective), gTrade (Gains) | |
| 99 | Silicon Motion Technology CorporationSIMO · سهم · 9.3 مليار US$ | $278.62 | ▼ 0.69% | ▲ 2.66% | 9.3 مليار US$ | 8.0 | 7.1 | 61.3 ألف US$ | 50.8 ألف US$ | 4BingX, Bitget, LBank | |
| 100 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.ARWR · سهم · 9.3 مليار US$ | $67.70 | ▲ 1.21% | ▼ 3.69% | 9.3 مليار US$ | — | 13.9 | 84.7 ألف US$ | 92.1 ألف US$ | 1MEXC |
أعمق دفاتر الأوامر
6أعلى حجم
6الفائدة المفتوحة · الأعلى ارتفاعًا 24س
6HOOD · Robinhood Markets, Inc.+23.4% · 86.9 مليون US$CRWD · CrowdStrike Holdings, Inc.+21.4% · 19.6 مليون US$MINIMAX · MiniMax Group+13.9% · 22.3 مليون US$BMNR · Bitmine Immersion Technologies, Inc.+13.6% · 39.3 مليون US$AGPU · Axe Compute Inc.+13.5% · 7.6 مليون US$TSLA · Tesla Inc.+13.1% · 173.1 مليون US$
الفائدة المفتوحة · الأعلى انخفاضًا 24س
6SAMSUNG · Samsung Electronics Co., Ltd.-52.6% · 95.1 مليون US$AAOI · Applied Optoelectronics, Inc.-12.8% · 33 مليون US$GME · GameStop Corp.-10.1% · 6.6 مليون US$BNC · CEA Industries Inc. Common Stock-8.6% · 27.9 مليون US$DE · Deere & Company-7.3% · 5.5 مليون US$IBM · International Business Machines-7.1% · 13.6 مليون US$



































































































