Агрегатор stock perps
Все бессрочные фьючерсы на акции в одном рейтинге.
Живая цена, тренд 24ч/7д, капитализация, P/E и P/S для токенизированных акций, ETF и сырьевых активов — агрегировано по Hyperliquid, Bybit, Binance и всем площадкам, где они торгуются.
Живые рынки3893На 33 биржах
Обзор рынка
5,3 млрд $Покрытие: 3261/3893 рынковОбъём по данным бирж: 7 млрд $
Объем 24ч
358
Акции
Фандинг-арбитраж сейчас →
CRCL+0,026 % / 1h≈ 224 % APRЛонг Hyperliquid HIP-3 · Шорт Gate.ioMSTR+0,023 % / 1h≈ 198 % APRЛонг Hyperliquid HIP-3 · Шорт Gate.io
Валовой спред, до комиссий, проскальзывания и риска исполнения
Фандинг →Лидеры движения за 24 ч
Рейтинг активов
Топ токенизированных equity-perps по размеру рынка
292 активов · 2896 живых рынков
Совокупная капитализация68,2 трлн $9 млрд $ OI по перпам
| # | Название | Цена | 24ч | 7д | Капитализация▼ | P/E | P/S | Открытый интерес | Объем 24ч | Последние 7 дней | Биржи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CorporationNVDA · Акция · 5,6 трлн $ | $231,33 | ▲ 0,84 % | ▲ 1,04 % | 5,6 трлн $ | 29,0 | 18,4 | 351,6 млн $ | 84,3 млн $ | 32Aevo, Aster, Backpack | |
| 2 | Apple Inc.AAPL · Акция · 4,7 трлн $ | $321,70 | ▼ 2,51 % | ▲ 1,71 % | 4,7 трлн $ | 36,5 | 10,1 | 179,7 млн $ | 23,1 млн $ | 31Aevo, Aster, Backpack | |
| 3 | Alphabet Inc. Class AGOOGL · Акция · 4,1 трлн $ | $338,85 | ▼ 1,17 % | ▼ 0,64 % | 4,1 трлн $ | 16,8 | 9,2 | 244,6 млн $ | 30,4 млн $ | 32Aevo, Aster, Binance | |
| 4 | Microsoft CorporationMSFT · Акция · 3,7 трлн $ | $502,76 | ▼ 2,04 % | ▼ 1,06 % | 3,7 трлн $ | 27,8 | 11,2 | 102,8 млн $ | 11,1 млн $ | 29Aevo, Aster, Binance | |
| 5 | Amazon.com, Inc.AMZN · Акция · 2,8 трлн $ | $258,95 | ▼ 0,15 % | ▲ 0,88 % | 2,8 трлн $ | 20,5 | 3,6 | 54,9 млн $ | 8,4 млн $ | 29Aevo, Aster, Binance | |
| 6 | Taiwan Semiconductor Mfg.TSM · Акция · 2,2 трлн $ | $429,23 | ▲ 2,85 % | ▲ 0,38 % | 2,2 трлн $ | 27,9 | 15,8 | 60,7 млн $ | 4,5 млн $ | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 7 | SpaceXSPCX · Акция · 1,9 трлн $ | $150,45 | ▼ 1,2 % | ▲ 5,03 % | 1,9 трлн $ | — | 104 | 956,2 млн $ | 174,8 млн $ | 30Aevo, Aster, Backpack | |
| 8 | Broadcom Inc.AVGO · Акция · 1,7 трлн $ | $361,18 | ▲ 0,21 % | ▼ 3,67 % | 1,7 трлн $ | 44,4 | 19,1 | 86,5 млн $ | 20,5 млн $ | 24Aster, Binance, BingX | |
| 9 | Meta Platforms, Inc.META · Акция · 1,6 трлн $ | $614,54 | ▲ 1 % | ▲ 8 % | 1,6 трлн $ | 22,9 | 6,9 | 91,2 млн $ | 8,6 млн $ | 31Aevo, Aster, Binance | |
| 10 | Tesla Inc.TSLA · Акция · 1,4 трлн $ | $355,71 | ▼ 5,92 % | ▼ 0,21 % | 1,4 трлн $ | 300 | 13,5 | 185 млн $ | 84,1 млн $ | 31Aevo, Aster, Binance | |
| 11 | SK hynix Inc. (NASDAQ ADR)SKHY · Акция · 1,3 трлн $ | $175,43 | ▲ 8,14 % | ▲ 9,52 % | 1,3 трлн $ | 7,2 | 9,0 | 349,1 млн $ | 113,1 млн $ | 23Aster, Binance, Bitget | |
| 12 | Samsung Electronics Co., Ltd.SAMSUNG · Акция · 1,2 трлн $ | $198,33 | ▲ 2,2 % | ▼ 3,95 % | 1,2 трлн $ | 11,3 | 3,5 | 99,3 млн $ | 41,7 млн $ | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 13 | Micron Technology, Inc.MU · Акция · 1,1 трлн $ | $1 018 | ▲ 6,1 % | ▲ 8,68 % | 1,1 трлн $ | 22,7 | 12,7 | 400,6 млн $ | 198,9 млн $ | 29Aevo, Aster, Backpack | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc.BRKB · Акция · 1,1 трлн $ | $506,25 | ▼ 0,41 % | ▲ 0,46 % | 1,1 трлн $ | 12,7 | 2,8 | 37,2 млн $ | 5 млн $ | 16Aster, Binance, BingX | |
| 15 | Eli Lilly and CompanyLLY · Акция · 1,1 трлн $ | $1 150 | ▼ 0,88 % | ▼ 2,27 % | 1,1 трлн $ | 38,5 | 13,6 | 85,9 млн $ | 11,6 млн $ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 16 | JPMorgan Chase & Co.JPM · Акция · 961 млрд $ | $360,74 | ▼ 0,94 % | ▲ 1,25 % | 961 млрд $ | 15,4 | 3,2 | 24,7 млн $ | 4,9 млн $ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 17 | SK hynix Inc. (KRX common shares)SKHYNIX · Акция · 866,1 млрд $ | $1 276 | ▲ 3,2 % | ▼ 4,8 % | 866,1 млрд $ | 7,2 | 6,2 | 856,3 млн $ | 293,8 млн $ | 22Aevo, Aster, Binance | |
| 18 | Walmart Inc.WMT · Акция · 852,6 млрд $ | $106,85 | ▼ 1,18 % | ▲ 4,39 % | 852,6 млрд $ | 38,7 | 1,2 | 11,2 млн $ | 9,8 млн $ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 19 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD · Акция · 778,7 млрд $ | $475,79 | ▲ 4,69 % | ▲ 0,19 % | 778,7 млрд $ | 121 | 18,9 | 41,7 млн $ | 8,1 млн $ | 29Aevo, Aster, Binance | |
| 20 | Visa Inc.V · Акция · 700,3 млрд $ | $376,79 | ▼ 0,97 % | ▼ 1,21 % | 700,3 млрд $ | 31,9 | 15,7 | 24,1 млн $ | 4,4 млн $ | 14Aster, Binance, BingX | |
| 21 | Johnson & JohnsonJNJ · Акция · 663,3 млрд $ | $276,75 | ▼ 1,15 % | ▲ 3,56 % | 663,3 млрд $ | 31,8 | 6,8 | 383,1 тыс. $ | 1,6 млн $ | 6BingX, Bybit, Gate.io | |
| 22 | ASML Holding N.V.ASML · Акция · 660,9 млрд $ | $1 717 | ▲ 4,17 % | ▼ 1,16 % | 660,9 млрд $ | 53,2 | 16,1 | 20,5 млн $ | 2,9 млн $ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 23 | Exxon Mobil CorporationXOM · Акция · 660,9 млрд $ | $159,53 | ▼ 1,69 % | ▲ 1,94 % | 660,9 млрд $ | 20,5 | 1,8 | 586,5 тыс. $ | 2,1 млн $ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 24 | Tencent Holdings LimitedTCEHY · Акция · 510 млрд $ | $56,90 | ▲ 1,34 % | ▼ 0,51 % | 510 млрд $ | 14,6 | 4,4 | 5,5 тыс. $ | - | 1BingX | |
| 25 | Tencent HoldingsTENCENT · Акция · 508,9 млрд $ | $56,89 | ▲ 2,26 % | ▼ 1,12 % | 508,9 млрд $ | 14,6 | 4,4 | 20,1 млн $ | 1,9 млн $ | 11Aster, Binance, Bitget | |
| 26 | Mastercard IncorporatedMA · Акция · 508 млрд $ | $582,52 | ▼ 1,11 % | ▼ 2,12 % | 508 млрд $ | 31,8 | 14,5 | 227,9 тыс. $ | 812 тыс. $ | 3BingX, Bybit, Ourbit | |
| 27 | ChangXin Memory TechnologiesCXMT · Акция · 505 млрд $ | $8,41 | ▼ 1,35 % | ▼ 7,31 % | 505 млрд $ | 40,3 | 17,3 | 94,9 млн $ | 6,4 млн $ | 14Aster, BingX, Bitget | |
| 28 | Intel CorporationINTC · Акция · 483,2 млрд $ | $96,86 | ▲ 4,51 % | ▲ 4,03 % | 483,2 млрд $ | — | 8,5 | 170,6 млн $ | 36,2 млн $ | 28Aevo, Aster, Binance | |
| 29 | Oracle CorporationORCL · Акция · 457,5 млрд $ | $161,07 | ▲ 3,08 % | ▲ 4,5 % | 457,5 млрд $ | 26,7 | 6,8 | 47,9 млн $ | 20,1 млн $ | 23Aster, Binance, BingX | |
| 30 | AbbVie Inc.ABBV · Акция · 452,9 млрд $ | $256,11 | ▼ 1,44 % | ▼ 0,65 % | 452,9 млрд $ | 72,2 | 7,0 | 24,8 тыс. $ | 104 $ | 1Gate.io | |
| 31 | Bank of America CorporationBAC · Акция · 444,8 млрд $ | $62,84 | ▼ 0,57 % | ▲ 2,47 % | 444,8 млрд $ | 14,2 | 2,3 | 416,6 тыс. $ | 53,1 тыс. $ | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 32 | Cisco Systems, Inc.CSCO · Акция · 430,4 млрд $ | $109,66 | ▲ 0,54 % | ▼ 2,63 % | 430,4 млрд $ | 32,5 | 6,8 | 11,4 млн $ | 2,7 млн $ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 33 | Chevron CorporationCVX · Акция · 415,3 млрд $ | $211,90 | ▼ 1,29 % | ▲ 4,42 % | 415,3 млрд $ | 19,9 | 2,0 | 232,2 тыс. $ | 554,3 тыс. $ | 4BingX, Bybit, LBank | |
| 34 | Costco Wholesale CorporationCOST · Акция · 406,1 млрд $ | $915,14 | ▼ 1,04 % | ▼ 2,02 % | 406,1 млрд $ | 46,0 | 1,4 | 36,8 млн $ | 92,7 млн $ | 19Aster, Binance, BingX | |
| 35 | Palantir Technologies Inc.PLTR · Акция · 400,3 млрд $ | $175,97 | ▼ 4,49 % | ▼ 6,24 % | 400,3 млрд $ | 138 | 65,0 | 35,7 млн $ | 8,1 млн $ | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 36 | Lam Research CorporationLRCX · Акция · 384,7 млрд $ | $307,70 | ▲ 5,12 % | ▼ 3,43 % | 384,7 млрд $ | 53,1 | 16,6 | 20,5 млн $ | 5,4 млн $ | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 37 | The Coca-Cola CompanyKO · Акция · 378,9 млрд $ | $88,88 | ▼ 0,83 % | ▼ 1,11 % | 378,9 млрд $ | 26,4 | 7,6 | 25,1 млн $ | 9,4 млн $ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 38 | Caterpillar Inc.CAT · Акция · 374,9 млрд $ | $813,97 | ▲ 1,72 % | ▼ 0,37 % | 374,9 млрд $ | 34,9 | 5,0 | 18,4 млн $ | 581,7 тыс. $ | 10Binance, BingX, Bitget | |
| 39 | Merck & Co., Inc.MRK · Акция · 371,3 млрд $ | $148,99 | ▼ 1,32 % | ▲ 0,53 % | 371,3 млрд $ | 119 | 5,6 | 1,8 млн $ | 2,3 млн $ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 40 | HSBC Holdings plcHSBC · Акция · 368,1 млрд $ | $106,93 | ▲ 0,61 % | ▲ 4,14 % | 368,1 млрд $ | 15,1 | 2,7 | 37,5 тыс. $ | 9 $ | 1Gate.io | |
| 41 | Applied Materials, Inc.AMAT · Акция · 361 млрд $ | $458,11 | ▲ 4,31 % | ▼ 5,73 % | 361 млрд $ | 39,0 | 11,7 | 18,1 млн $ | 50,7 млн $ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 42 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH · Акция · 360,7 млрд $ | $396,92 | ▼ 0,95 % | ▲ 0,53 % | 360,7 млрд $ | 25,5 | 0,8 | 650,3 тыс. $ | 1,2 млн $ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 43 | GE AerospaceGE · Акция · 349,8 млрд $ | $338,25 | ▲ 1,09 % | ▼ 1,64 % | 349,8 млрд $ | 39,6 | 6,9 | 922,1 тыс. $ | 249,1 тыс. $ | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 44 | The Procter & Gamble CompanyPG · Акция · 348,1 млрд $ | $142,93 | ▼ 0,33 % | ▲ 2,31 % | 348,1 млрд $ | 21,7 | 4,0 | 1,1 млн $ | 4,1 тыс. $ | 1Gate.io | |
| 45 | Dell Technologies Inc.DELL · Акция · 348,1 млрд $ | $523,51 | ▲ 1,5 % | ▲ 10,99 % | 348,1 млрд $ | 30,0 | 2,3 | 39,3 млн $ | 16,1 млн $ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 46 | Morgan StanleyMS · Акция · 343,4 млрд $ | $217,72 | ▲ 0,26 % | ▲ 1,33 % | 343,4 млрд $ | 17,5 | 2,7 | - | 28,2 тыс. $ | 1Helix (Injective) | |
| 47 | Netflix, Inc.NFLX · Акция · 325,8 млрд $ | $78,62 | ▼ 5,35 % | ▼ 1,99 % | 325,8 млрд $ | 24,2 | 6,7 | 13,4 млн $ | 9,2 млн $ | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 48 | The Home Depot, Inc.HD · Акция · 320,1 млрд $ | $319,92 | ▲ 0,94 % | ▼ 2,3 % | 320,1 млрд $ | 22,4 | 1,9 | 22,3 млн $ | 5,3 млн $ | 12Aster, Binance, BingX | |
| 49 | The Goldman Sachs Group, Inc.GS · Акция · 306,4 млрд $ | $1 045 | ▲ 0,07 % | ▼ 0,22 % | 306,4 млрд $ | 15,8 | 2,6 | 22 млн $ | 2 млн $ | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 50 | Novartis AGNVS · Акция · 304,1 млрд $ | $155,06 | ▼ 1,9 % | ▲ 3,45 % | 304,1 млрд $ | 24,3 | 5,5 | 4,7 тыс. $ | 6,4 тыс. $ | 1Bitget | |
| 51 | Philip Morris International Inc.PM · Акция · 284,5 млрд $ | $182,50 | ▼ 1,96 % | ▼ 4,17 % | 284,5 млрд $ | 26,2 | 6,7 | - | 26,7 тыс. $ | 1Helix (Injective) | |
| 52 | Wells Fargo & CompanyWFC · Акция · 272 млрд $ | $89,94 | ▲ 0,87 % | ▲ 5,88 % | 272 млрд $ | 12,8 | 2,1 | 9,3 тыс. $ | 19,2 тыс. $ | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 53 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.MUFG · Акция · 271,7 млрд $ | $23,88 | ▼ 0,17 % | ▲ 7,35 % | 271,7 млрд $ | 15,9 | 3,0 | 62,9 тыс. $ | 57,5 тыс. $ | 3BingX, Bitget, Gate.io | |
| 54 | Palo Alto Networks, Inc.PANW · Акция · 271,6 млрд $ | $336,46 | ▲ 0,4 % | ▼ 12,95 % | 271,6 млрд $ | 724 | 23,7 | 4,6 млн $ | 1,3 млн $ | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 55 | Alibaba Group Holding Ltd.BABA · Акция · 271,4 млрд $ | $113,23 | ▲ 1,28 % | ▼ 2,64 % | 271,4 млрд $ | 24,3 | 1,8 | 33,4 млн $ | 16,7 млн $ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 56 | RTX CorporationRTX · Акция · 270,6 млрд $ | $201,33 | ▼ 0,66 % | ▼ 5,32 % | 270,6 млрд $ | 34,9 | 2,9 | 1,9 тыс. $ | 735 тыс. $ | 2BingX, Helix (Injective) | |
| 57 | Arm Holdings plcARM · Акция · 269,2 млрд $ | $251,87 | ▲ 3,92 % | ▼ 1,22 % | 269,2 млрд $ | 260 | 52,2 | 24 млн $ | 27,4 млн $ | 23Aster, Binance, BingX | |
| 58 | Sandisk CorporationSNDK · Акция · 257,7 млрд $ | $1 768 | ▲ 11,9 % | ▲ 17,18 % | 257,7 млрд $ | 22,4 | 12,7 | 894,8 млн $ | 876 млн $ | 30Aevo, Aster, Backpack | |
| 59 | GE Vernova Inc.GEV · Акция · 250,9 млрд $ | $943,13 | ▲ 0,01 % | ▼ 1,25 % | 250,9 млрд $ | 26,7 | 6,1 | 40,6 млн $ | 830,9 тыс. $ | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 60 | SAP SESAP · Акция · 250,7 млрд $ | $218,77 | ▼ 0,88 % | ▼ 2,74 % | 250,7 млрд $ | 27,1 | 5,7 | - | 1,1 тыс. $ | 1Helix (Injective) | |
| 61 | Arista Networks, Inc.ANET · Акция · 244 млрд $ | $194,29 | ▲ 1,22 % | ▼ 3,64 % | 244 млрд $ | 60,4 | 23,1 | 185,4 тыс. $ | 112,3 тыс. $ | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 62 | KLA CorporationKLAC · Акция · 242,4 млрд $ | $186,43 | ▲ 7,32 % | ▲ 1 % | 242,4 млрд $ | 50,4 | 17,9 | 10,3 млн $ | 17,7 млн $ | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 63 | Citigroup Inc.C · Акция · 236,2 млрд $ | $137,74 | ▼ 0,3 % | ▲ 3,8 % | 236,2 млрд $ | 14,6 | 1,4 | - | 30,6 тыс. $ | 1Helix (Injective) | |
| 64 | Texas Instruments IncorporatedTXN · Акция · 236 млрд $ | $257,76 | ▲ 1,82 % | ▼ 3,04 % | 236 млрд $ | 39,1 | 12,1 | 29,2 млн $ | 5,3 млн $ | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 65 | Amgen Inc.AMGN · Акция · 236 млрд $ | $414,80 | ▼ 1,55 % | ▲ 0,05 % | 236 млрд $ | 27,0 | 6,2 | 218 тыс. $ | 375 тыс. $ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 66 | Toyota Motor CorporationTM · Акция · 233,4 млрд $ | $197,07 | ▼ 1,38 % | ▲ 2,66 % | 233,4 млрд $ | 8,8 | 0,7 | 40,5 тыс. $ | 5,2 тыс. $ | 3BingX, Bitget, Gate.io | |
| 67 | International Business MachinesIBM · Акция · 221,3 млрд $ | $234,85 | ▲ 0,08 % | ▼ 1,63 % | 221,3 млрд $ | 20,5 | 3,2 | 9,3 млн $ | 3,3 млн $ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 68 | Linde plcLIN · Акция · 220,9 млрд $ | $478,02 | ▼ 0,96 % | ▼ 1,6 % | 220,9 млрд $ | 30,7 | 6,2 | 48,2 тыс. $ | 7,1 тыс. $ | 4BingX, Bitget, Extended | |
| 69 | American ExpressAXP · Акция · 220,3 млрд $ | $326,17 | ▼ 1,11 % | ▼ 2,39 % | 220,3 млрд $ | 19,8 | 2,6 | - | 26,9 тыс. $ | 1Helix (Injective) | |
| 70 | CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD · Акция · 217 млрд $ | $213,20 | ▼ 0,87 % | ▼ 6,52 % | 217 млрд $ | 6 054 | 40,2 | 84,7 млн $ | 968,4 тыс. $ | 16Aster, Binance, BingX | |
| 71 | Salesforce, Inc.CRM · Акция · 212,3 млрд $ | $265,25 | ▼ 1,97 % | ▲ 2,85 % | 212,3 млрд $ | 23,6 | 4,8 | 6,1 млн $ | 30,9 млн $ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 72 | Novo Nordisk A/SNVO · Акция · 206,9 млрд $ | $46,14 | ▼ 1,92 % | ▲ 0,73 % | 206,9 млрд $ | 11,4 | 4,0 | 64,4 млн $ | 1,1 млн $ | 13Aster, Binance, BingX | |
| 73 | SoftBank Group Corp.SOFTBANK · Акция · 204 млрд $ | $36,87 | ▲ 11,78 % | ▲ 7,5 % | 204 млрд $ | 6,5 | 4,0 | 1,2 млн $ | 1,2 млн $ | 4HTX, Hyperliquid HIP-3, LBank | |
| 74 | Marvell Technology, Inc.MRVL · Акция · 195,8 млрд $ | $221,50 | ▲ 7,05 % | ▼ 7,41 % | 195,8 млрд $ | 73,3 | 20,7 | 103 млн $ | 21,7 млн $ | 27Aevo, Aster, Binance | |
| 75 | Kioxia Holdings CorporationKIOXIA · Акция · 190,8 млрд $ | $363,74 | ▲ 5,4 % | ▲ 3,73 % | 190,8 млрд $ | 21,5 | 7,9 | 56,7 млн $ | 1,8 млн $ | 11BingX, Bitget, Crypto.com Exchange | |
| 76 | Seagate Technology Holdings plcSTX · Акция · 190,4 млрд $ | $846,23 | ▲ 6,34 % | ▲ 0,25 % | 190,4 млрд $ | 58,4 | 15,6 | 1,9 млн $ | 9,9 млн $ | 14Aster, Binance, BingX | |
| 77 | Charles Schwab CorporationSCHW · Акция · 190,1 млрд $ | $109,21 | ▼ 0,99 % | ▲ 1,15 % | 190,1 млрд $ | 19,8 | 6,3 | 14,5 тыс. $ | 23,8 тыс. $ | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 78 | Shopify Inc.SHOP · Акция · 188,3 млрд $ | $146,37 | ▼ 0,54 % | ▼ 5,99 % | 188,3 млрд $ | 97,4 | 14,2 | 4,4 млн $ | 900,4 тыс. $ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 79 | PepsiCo, Inc.PEP · Акция · 188 млрд $ | $138,76 | ▼ 1,71 % | ▼ 1,5 % | 188 млрд $ | 18,0 | 1,9 | 375,3 тыс. $ | 482,5 тыс. $ | 6BingX, Bitget, Bitunix | |
| 80 | Gilead Sciences, Inc.GILD · Акция · 187,5 млрд $ | $150,38 | ▼ 0,15 % | ▲ 1,44 % | 187,5 млрд $ | — | 6,2 | 100,2 тыс. $ | 760,2 тыс. $ | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 81 | Deere & CompanyDE · Акция · 187,2 млрд $ | $693,73 | ▼ 0,13 % | ▲ 11,38 % | 187,2 млрд $ | 38,4 | 3,9 | 24,7 тыс. $ | 5,8 тыс. $ | 2BingX, Bitget | |
| 82 | The Walt Disney CompanyDIS · Акция · 182,8 млрд $ | $105,68 | ▼ 1,73 % | ▼ 1,41 % | 182,8 млрд $ | 21,7 | 1,8 | 9,5 млн $ | 8 млн $ | 14Aster, Binance, BingX | |
| 83 | McDonald's CorporationMCD · Акция · 181,7 млрд $ | $257,03 | ▼ 1,52 % | ▼ 1,68 % | 181,7 млрд $ | 20,7 | 6,6 | 3,4 млн $ | 386,7 тыс. $ | 9BingX, Bitget, Bitunix | |
| 84 | QUALCOMM IncorporatedQCOM · Акция · 177,2 млрд $ | $169,38 | ▲ 0,1 % | ▲ 2,4 % | 177,2 млрд $ | 19,2 | 4,0 | 24,5 млн $ | 3,7 млн $ | 21Aster, Binance, BingX | |
| 85 | Analog Devices, Inc.ADI · Акция · 176,4 млрд $ | $370,86 | ▲ 1,61 % | ▼ 3,28 % | 176,4 млрд $ | 42,8 | 12,7 | 280,9 тыс. $ | 411,2 тыс. $ | 7BingX, Bitget, BloFin | |
| 86 | NextEra Energy, Inc.NEE · Акция · 174 млрд $ | $83,29 | ▼ 0,75 % | ▼ 0,05 % | 174 млрд $ | 18,7 | 6,0 | 76 тыс. $ | 753 $ | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 87 | BlackRockBLK · Акция · 173,9 млрд $ | $1 124 | ▼ 0,34 % | ▼ 3,88 % | 173,9 млрд $ | 26,5 | 6,4 | 1,1 тыс. $ | 17 тыс. $ | 2BingX, Helix (Injective) | |
| 88 | Rio Tinto GroupRIO · Акция · 167,8 млрд $ | $103,25 | ▲ 0,42 % | ▼ 1,44 % | 167,8 млрд $ | 13,9 | 2,7 | - | 196,4 $ | 1Helix (Injective) | |
| 89 | BoeingBA · Акция · 167,8 млрд $ | $212,71 | ▲ 0,83 % | ▲ 1,12 % | 167,8 млрд $ | 79,5 | 1,8 | 534,2 тыс. $ | 480,7 тыс. $ | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 90 | Blackstone Inc.BX · Акция · 164,5 млрд $ | $135,77 | ▼ 1,11 % | ▼ 5,21 % | 164,5 млрд $ | 30,3 | 10,3 | 34,4 млн $ | 1,7 млн $ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 91 | ConocoPhillipsCOP · Акция · 163,6 млрд $ | $134,17 | ▼ 1,08 % | ▲ 3,66 % | 163,6 млрд $ | 17,8 | 2,6 | 273,7 тыс. $ | 782,1 тыс. $ | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 92 | Pfizer Inc.PFE · Акция · 162,1 млрд $ | $28,47 | ▼ 1,25 % | ▲ 1,53 % | 162,1 млрд $ | 37,6 | 2,5 | 25,8 тыс. $ | 28,6 тыс. $ | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 93 | Western Digital CorporationWDC · Акция · 161,1 млрд $ | $465,93 | ▲ 5,86 % | ▲ 1,18 % | 161,1 млрд $ | 17,2 | 12,5 | 14,1 млн $ | 9,1 млн $ | 20Aster, Binance, BingX | |
| 94 | Tokyo ElectronTOKYOEL · Акция · 155,2 млрд $ | $346,34 | ▲ 0,04 % | ▼ 4,79 % | 155,2 млрд $ | 39,2 | 9,2 | 1,3 млн $ | 10,8 тыс. $ | 3BingX, Bitget, Ourbit | |
| 95 | Uber Technologies, Inc.UBER · Акция · 154,2 млрд $ | $75,78 | ▼ 0,26 % | ▼ 1,55 % | 154,2 млрд $ | 16,4 | 2,8 | 48,6 млн $ | 1,5 млн $ | 14Aster, Binance, BingX | |
| 96 | ServiceNow, Inc.NOW · Акция · 146 млрд $ | $141,51 | ▼ 2,97 % | ▲ 2,04 % | 146 млрд $ | 87,7 | 9,9 | 7,6 млн $ | 2,6 млн $ | 18Aster, Binance, BingX | |
| 97 | Sony Group CorporationSONY · Акция · 144,2 млрд $ | $24,50 | ▼ 1,6 % | ▲ 2,04 % | 144,2 млрд $ | — | 1,8 | 11,9 млн $ | 1,6 млн $ | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 98 | Vertex PharmaceuticalsVRTX · Акция · 138,6 млрд $ | $549,75 | ▼ 2,12 % | ▼ 0,26 % | 138,6 млрд $ | 31,5 | 11,0 | 5,2 тыс. $ | 1,9 тыс. $ | 3BingX, Extended, Gate.io | |
| 99 | NewmontNEM · Акция · 135 млрд $ | $127,49 | ▼ 1,79 % | ▼ 3,17 % | 135 млрд $ | 16,1 | 6,0 | 1,3 тыс. $ | - | 1BingX | |
| 100 | Corning IncorporatedGLW · Акция · 132,9 млрд $ | $153,70 | ▲ 5,68 % | ▲ 0,98 % | 132,9 млрд $ | 69,8 | 7,8 | 14,9 млн $ | 4 млн $ | 22Aster, Binance, BingX |



































































































