Ví Hyperliquid 0xb0fb…1326
0xb0fbfefc6c325964d0ffc3f909bdda80b8421326
Hạng #94 / 100 · Phân tích 01:03 2 thg 10, 2026 UTC · Xem trên Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Điểm copy
31,9Ghi chú
- Bị thanh lý Một lần thanh lý gây mất ít nhất 0,5% giá trị tài khoản tại thời điểm đó. Các lần thanh lý nhỏ hơn không được tính.
- DD > 40% Drawdown tối đa trên 40% (gia quyền theo thời gian).
Chi tiết điểm
- Phong độ (90 ngày)
- 0,0
- Quy mô lợi nhuận
- 8,5
- Phạt: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Lịch sử
- 10,0
- Độ ổn định (tháng/tuần có lãi)
- 8,2
- Phạt: Bị thanh lý
- -10,0
- Khả năng sao chép (thời gian giữ)
- 0,0
- Rủi ro/lợi nhuận (Sharpe + Calmar)
- 20,2
Cảnh báo Telegram cho mỗi giao dịch
Theo dõi ví này và nhận tin nhắn ngay khi ví mở, đóng hoặc đảo chiều một vị thế lớn hơn mức tối thiểu của bạn.
Giá trị tài khoản945,94 N US$Tài khoản perp 618,04 N US$
PnL perp (toàn thời gian)3,66 Tr US$645 ngày lịch sử
PnL 30 ngày-959,87 N US$7 ngày 23,69 N US$
Lợi nhuận 90 ngày-77,7%30 ngày -67,4%
CAGR+361%Tổng +1.392%
Drawdown tối đa88,9%Hiện tại 84,2% · dài nhất 218 ngày
Sharpe1,60Sortino 2,15
Calmar4,07
Tháng có lãi62%Tuần 43%
Tỷ lệ thắng (lần đóng)68%Profit factor 1,97
Tỷ lệ thắng (vòng giao dịch)-0 vòng giao dịch
Thời gian giữ trung vị-Trung bình -
Lệnh mỗi ngày2,9Khoảng cách trung vị 25 s
Tỷ lệ maker0%TWAP 0%
Tỷ lệ long-Thanh lý 20
Lỗ lớn nhất-giá trị tài khoản
Funding (90 ngày)86,5 N US$
Đòn bẩy hiệu dụng5,6×Phơi nhiễm 5,3 Tr US$
Hiệu suất
0 US$2 Tr US$4 Tr US$
25 thg 12, 202413 thg 11, 20252 thg 10, 2026
0,0%+2.500%+5.000%+7.500%
25 thg 12, 202413 thg 11, 20252 thg 10, 2026
-75,0%-50,0%-25,0%0,0%-88,9% · 27 thg 9, 2026
25 thg 12, 202413 thg 11, 20252 thg 10, 2026
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0% | |||||||||||
| 2025 | +191,0% | +252,7% | +65,3% | +58,5% | -31,7% | +82,2% | -49,1% | +14,7% | -0,8% | +35,8% | +59,5% | +50,9% |
| 2026 | -13,5% | +66,7% | -17,4% | +7,5% | -29,3% | +16,8% | +23,6% | -45,0% | -72,8% | +19,8% |
Vị thế đang mở
Đang tải vị thế trực tiếp...
Mô phỏng copy
Sao chép ví này theo tỷ lệ với 10 N US$ sẽ cho kết quả:
90 ngày qua-7.773 US$-77,7%
30 ngày qua-6.743 US$-67,4%
Drawdown tệ nhất-8.889 US$-88,9%
Lệnh sao chép điển hình266 US$29% số lệnh sẽ thấp hơn mức tối thiểu $10 của Hyperliquid
Dựa trên kết quả quá khứ, chưa tính phí, trượt giá và độ trễ của các lệnh sao chép của chính bạn.
Coin đã giao dịch
| Coin | Giao dịch | PnL ròng | Khối lượng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2 | -125,32 N US$ | 0 US$ | 50% |
| SOL | 1 | 124,37 N US$ | 0 US$ | 100% |
| SNX | 1 | 63,91 N US$ | 0 US$ | 100% |
| MNT | 2 | 63,41 N US$ | 0 US$ | 50% |
| PENGU | 1 | 58,78 N US$ | 0 US$ | 100% |
| CAKE | 1 | 49,99 N US$ | 0 US$ | 100% |
| NEAR | 1 | -37,75 N US$ | 250,07 N US$ | 0% |
| MON | 2 | 29,11 N US$ | 0 US$ | 50% |
| HBAR | 1 | 28,95 N US$ | 0 US$ | 100% |
| IP | 1 | 28,39 N US$ | 0 US$ | 0% |
| ENS | 1 | 23,76 N US$ | 0 US$ | 100% |
| XPL | 2 | -21,97 N US$ | 0 US$ | 50% |
| ETH | 1 | 21,43 N US$ | 0 US$ | 0% |
| TON | 1 | 18,52 N US$ | 0 US$ | 100% |
| ATOM | 1 | 13,15 N US$ | 0 US$ | 0% |
| LINK | 1 | 8.832 US$ | 156,07 N US$ | 0% |
| VVV | 1 | 529 US$ | 0 US$ | 100% |
| DOOD | 1 | -9 US$ | 0 US$ | 0% |
| RESOLV | 1 | -3 US$ | 22,19 N US$ | 0% |
| ASTER | 1 | -2 US$ | 139,44 N US$ | 0% |
| APEX | 1 | -1 US$ | 0 US$ | 0% |
| BLAST | 1 | -1 US$ | 0 US$ | 0% |
| ZK | 1 | -0 US$ | 22,9 N US$ | 0% |
| EIGEN | 1 | 0 US$ | 0 US$ | 100% |
Vòng giao dịch gần đây
28 mới nhất / 28| Mở | Đóng | Coin | Chiều | Kích thước | Giá trị | Giá vào | Giá thoát | PnL ròng | Thời lượng | Lệnh khớp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:36 14/09/26 | 10:36 14/09/26 | APEXmột phần | Short | 647 | - | - | 0,2449 US$ | -1 US$ | 0 min | 3 |
| 10:01 15/06/26 | 10:54 15/06/26 | MONbị thanh lýmột phần | Short | 4.852.518 | - | - | 0,0224 US$ | 29,11 N US$ | 54 min | 42 |
| 10:01 15/06/26 | đang mở | LINKbị thanh lýmột phần | Short | 18.880,2 | 156,07 N US$ | 8,27 US$ | - | 8.832 US$ | - | 51 |
| 10:01 15/06/26 | đang mở | MNTbị thanh lýmột phần | Short | 367.842,3 | - | - | - | 21,28 N US$ | - | 75 |
| 10:01 15/06/26 | đang mở | XPLbị thanh lýmột phần | Short | 1.999.094 | - | - | - | -25,14 N US$ | - | 72 |
| 10:01 15/06/26 | đang mở | ETHbị thanh lýmột phần | Short | 118,81 | - | - | - | 21,43 N US$ | - | 11 |
| 09:22 15/06/26 | 09:22 15/06/26 | TONmột phần | Short | 0 | - | - | 1,80 US$ | 18,52 N US$ | 0 min | 1 |
| 05:18 09/05/26 | 05:18 09/05/26 | VVVmột phần | Short | 2.586,97 | - | - | 15,69 US$ | 529 US$ | 0 min | 42 |
| 21:10 02/04/26 | 21:10 02/04/26 | XPLmột phần | Short | 0 | - | - | 0,1297 US$ | 3.179 US$ | 0 min | 1 |
| 14:09 02/12/25 | 14:09 02/12/25 | BLASTmột phần | Short | 25.877 | - | - | 0,000852 US$ | -1 US$ | 0 min | 2 |
| 12:59 25/11/25 | 12:59 25/11/25 | MONmột phần | Short | 10.983 | - | - | 0,0398 US$ | -7 US$ | 0 min | 2 |
| 02:43 31/10/25 | 02:43 31/10/25 | EIGENmột phần | Short | 0 | - | - | 0,9360 US$ | 0 US$ | 0 min | 1 |
| 02:25 20/10/25 | đang mở | ASTERmột phần | Short | 120.000 | 139,44 N US$ | 1,16 US$ | - | -2 US$ | - | 6 |
| 06:53 18/10/25 | 06:53 18/10/25 | DOODmột phần | Long | 947.540 | - | - | 0,007483 US$ | -9 US$ | 0 min | 6 |
| 12:13 14/10/25 | đang mở | RESOLVmột phần | Long | 320.000 | 22,19 N US$ | 0,0693 US$ | - | -3 US$ | - | 5 |
| 12:05 14/10/25 | đang mở | ZKmột phần | Long | 600.000 | 22,9 N US$ | 0,0382 US$ | - | -0 US$ | - | 1 |
| 01:31 11/10/25 | đang mở | HYPEbị thanh lýmột phần | Short | 18.747,18 | - | - | - | -266,66 N US$ | - | 134 |
| 21:20 10/10/25 | đang mở | ATOMmột phần | Short | 22.226,23 | - | - | - | 13,15 N US$ | - | 3 |
| 21:19 10/10/25 | 21:19 10/10/25 | CAKEmột phần | Short | 0 | - | - | 2,14 US$ | 49,99 N US$ | 0 min | 1 |
| 21:19 10/10/25 | 21:19 10/10/25 | SOLmột phần | Short | 0 | - | - | 152,99 US$ | 124,37 N US$ | 0 min | 1 |
| 21:19 10/10/25 | 21:19 10/10/25 | SNXmột phần | Short | 0 | - | - | 0,7105 US$ | 63,91 N US$ | 0 min | 1 |
| 21:18 10/10/25 | đang mở | NEARbị thanh lýmột phần | Short | 118.960 | 250,07 N US$ | 2,10 US$ | - | -37,75 N US$ | - | 78 |
| 21:18 10/10/25 | 21:18 10/10/25 | MNTmột phần | Short | 0 | - | - | 1,44 US$ | 42,13 N US$ | 0 min | 1 |
| 21:18 10/10/25 | 21:18 10/10/25 | PENGUmột phần | Short | 3.184.574 | - | - | 0,0140 US$ | 58,78 N US$ | 0 min | 2 |
| 21:17 10/10/25 | 21:17 10/10/25 | HYPEmột phần | Short | 0 | - | - | 34,45 US$ | 141,35 N US$ | 0 min | 1 |
Không phải lời khuyên đầu tư. Dữ liệu từ API công khai của Hyperliquid; kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Copy trading chịu toàn bộ rủi ro của các vị thế được sao chép.