Hyperliquid 钱包 0xb0fb…1326
0xb0fbfefc6c325964d0ffc3f909bdda80b8421326
排名 #94 / 100 · 分析于 2026年10月2日 01:03 UTC · 查看: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
跟单评分
31.9提示
- 曾爆仓 一次爆仓造成的损失至少相当于当时账户价值的 0.5%。更小的爆仓不计入。
- 回撤 > 40% 最大回撤超过 40%(时间加权)。
评分构成
- 近期表现(90天)
- 0.0
- 利润规模
- 8.5
- 扣分:回撤 > 40%
- -5.0
- 回撤
- 0.0
- 历史
- 10.0
- 稳定性(盈利月/周)
- 8.2
- 扣分:曾爆仓
- -10.0
- 可跟单性(持仓时间)
- 0.0
- 风险/收益(Sharpe + Calmar)
- 20.2
每笔交易都发 Telegram 提醒
关注该钱包后,只要它开仓、平仓或反手的仓位超过你设定的最小规模,你就会立即收到消息。
账户价值US$94.59万永续账户 US$61.8万
永续 PnL(累计)US$365.7万645 天历史
30 天 PnL-US$95.99万7 天 US$2.37万
90 天收益-77.7%30 天 -67.4%
CAGR+361%累计 +1,392%
最大回撤88.9%当前 84.2% · 最长 218 天
Sharpe1.60Sortino 2.15
Calmar4.07
盈利月份62%盈利周 43%
胜率(平仓)68%利润因子 1.97
胜率(交易回合)-0 个交易回合
持仓时间中位数-平均 -
每日订单数2.9间隔中位数 25 s
挂单占比0%TWAP 0%
多头占比-爆仓 20 次
最大亏损-占账户价值
资金费(90 天)US$8.65万
有效杠杆5.6×敞口 US$530.44万
业绩
US$0US$200万US$400万
2024年12月25日2025年11月13日2026年10月2日
0.0%+2,500%+5,000%+7,500%
2024年12月25日2025年11月13日2026年10月2日
-75.0%-50.0%-25.0%0.0%-88.9% · 2026年9月27日
2024年12月25日2025年11月13日2026年10月2日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0% | |||||||||||
| 2025 | +191.0% | +252.7% | +65.3% | +58.5% | -31.7% | +82.2% | -49.1% | +14.7% | -0.8% | +35.8% | +59.5% | +50.9% |
| 2026 | -13.5% | +66.7% | -17.4% | +7.5% | -29.3% | +16.8% | +23.6% | -45.0% | -72.8% | +19.8% |
当前持仓
正在加载实时持仓...
跟单模拟器
用 US$1万 按比例跟单该钱包,结果将是:
近 90 天-US$7,773-77.7%
近 30 天-US$6,743-67.4%
最差回撤-US$8,889-88.9%
典型跟单订单US$26629% 的订单将低于 Hyperliquid 的 $10 最低限额
基于过往结果,未计手续费、滑点及你自身跟单交易的延迟。
交易币种
| 币种 | 交易数 | 净 PnL | 成交额 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2 | -US$12.53万 | US$0 | 50% |
| SOL | 1 | US$12.44万 | US$0 | 100% |
| SNX | 1 | US$6.39万 | US$0 | 100% |
| MNT | 2 | US$6.34万 | US$0 | 50% |
| PENGU | 1 | US$5.88万 | US$0 | 100% |
| CAKE | 1 | US$5万 | US$0 | 100% |
| NEAR | 1 | -US$3.78万 | US$25.01万 | 0% |
| MON | 2 | US$2.91万 | US$0 | 50% |
| HBAR | 1 | US$2.89万 | US$0 | 100% |
| IP | 1 | US$2.84万 | US$0 | 0% |
| ENS | 1 | US$2.38万 | US$0 | 100% |
| XPL | 2 | -US$2.2万 | US$0 | 50% |
| ETH | 1 | US$2.14万 | US$0 | 0% |
| TON | 1 | US$1.85万 | US$0 | 100% |
| ATOM | 1 | US$1.31万 | US$0 | 0% |
| LINK | 1 | US$8,832 | US$15.61万 | 0% |
| VVV | 1 | US$529 | US$0 | 100% |
| DOOD | 1 | -US$9 | US$0 | 0% |
| RESOLV | 1 | -US$3 | US$2.22万 | 0% |
| ASTER | 1 | -US$2 | US$13.94万 | 0% |
| APEX | 1 | -US$1 | US$0 | 0% |
| BLAST | 1 | -US$1 | US$0 | 0% |
| ZK | 1 | -US$0 | US$2.29万 | 0% |
| EIGEN | 1 | US$0 | US$0 | 100% |
近期交易回合
最新 28 个,共 28 个| 开仓 | 平仓 | 币种 | 方向 | 数量 | 价值 | 开仓价 | 平仓价 | 净 PnL | 时长 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/14 10:36 | 26/09/14 10:36 | APEX部分 | 做空 | 647 | - | - | US$0.2449 | -US$1 | 0 min | 3 |
| 26/06/15 10:01 | 26/06/15 10:54 | MON已爆仓部分 | 做空 | 4,852,518 | - | - | US$0.0224 | US$2.91万 | 54 min | 42 |
| 26/06/15 10:01 | 持仓中 | LINK已爆仓部分 | 做空 | 18,880.2 | US$15.61万 | US$8.27 | - | US$8,832 | - | 51 |
| 26/06/15 10:01 | 持仓中 | MNT已爆仓部分 | 做空 | 367,842.3 | - | - | - | US$2.13万 | - | 75 |
| 26/06/15 10:01 | 持仓中 | XPL已爆仓部分 | 做空 | 1,999,094 | - | - | - | -US$2.51万 | - | 72 |
| 26/06/15 10:01 | 持仓中 | ETH已爆仓部分 | 做空 | 118.81 | - | - | - | US$2.14万 | - | 11 |
| 26/06/15 09:22 | 26/06/15 09:22 | TON部分 | 做空 | 0 | - | - | US$1.80 | US$1.85万 | 0 min | 1 |
| 26/05/09 05:18 | 26/05/09 05:18 | VVV部分 | 做空 | 2,586.97 | - | - | US$15.69 | US$529 | 0 min | 42 |
| 26/04/02 21:10 | 26/04/02 21:10 | XPL部分 | 做空 | 0 | - | - | US$0.1297 | US$3,179 | 0 min | 1 |
| 25/12/02 14:09 | 25/12/02 14:09 | BLAST部分 | 做空 | 25,877 | - | - | US$0.000852 | -US$1 | 0 min | 2 |
| 25/11/25 12:59 | 25/11/25 12:59 | MON部分 | 做空 | 10,983 | - | - | US$0.0398 | -US$7 | 0 min | 2 |
| 25/10/31 02:43 | 25/10/31 02:43 | EIGEN部分 | 做空 | 0 | - | - | US$0.9360 | US$0 | 0 min | 1 |
| 25/10/20 02:25 | 持仓中 | ASTER部分 | 做空 | 120,000 | US$13.94万 | US$1.16 | - | -US$2 | - | 6 |
| 25/10/18 06:53 | 25/10/18 06:53 | DOOD部分 | 做多 | 947,540 | - | - | US$0.007483 | -US$9 | 0 min | 6 |
| 25/10/14 12:13 | 持仓中 | RESOLV部分 | 做多 | 320,000 | US$2.22万 | US$0.0693 | - | -US$3 | - | 5 |
| 25/10/14 12:05 | 持仓中 | ZK部分 | 做多 | 600,000 | US$2.29万 | US$0.0382 | - | -US$0 | - | 1 |
| 25/10/11 01:31 | 持仓中 | HYPE已爆仓部分 | 做空 | 18,747.18 | - | - | - | -US$26.67万 | - | 134 |
| 25/10/10 21:20 | 持仓中 | ATOM部分 | 做空 | 22,226.23 | - | - | - | US$1.31万 | - | 3 |
| 25/10/10 21:19 | 25/10/10 21:19 | CAKE部分 | 做空 | 0 | - | - | US$2.14 | US$5万 | 0 min | 1 |
| 25/10/10 21:19 | 25/10/10 21:19 | SOL部分 | 做空 | 0 | - | - | US$152.99 | US$12.44万 | 0 min | 1 |
| 25/10/10 21:19 | 25/10/10 21:19 | SNX部分 | 做空 | 0 | - | - | US$0.7105 | US$6.39万 | 0 min | 1 |
| 25/10/10 21:18 | 持仓中 | NEAR已爆仓部分 | 做空 | 118,960 | US$25.01万 | US$2.10 | - | -US$3.78万 | - | 78 |
| 25/10/10 21:18 | 25/10/10 21:18 | MNT部分 | 做空 | 0 | - | - | US$1.44 | US$4.21万 | 0 min | 1 |
| 25/10/10 21:18 | 25/10/10 21:18 | PENGU部分 | 做空 | 3,184,574 | - | - | US$0.0140 | US$5.88万 | 0 min | 2 |
| 25/10/10 21:17 | 25/10/10 21:17 | HYPE部分 | 做空 | 0 | - | - | US$34.45 | US$14.13万 | 0 min | 1 |
不构成投资建议。数据来自 Hyperliquid 公开 API;过往业绩不代表未来表现。跟单需承担所跟持仓的全部风险。