Wallet de Hyperliquid 0xb0fb…1326
0xb0fbfefc6c325964d0ffc3f909bdda80b8421326
Puesto #94 de 100 · Analizada 2 oct 2026, 1:03 UTC · Ver en Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Puntuación de copia
31,9Notas
- Liquidada Una liquidación que costó al menos el 0,5% del valor de la cuenta en ese momento. Las liquidaciones menores no cuentan.
- DD > 40% Drawdown máximo superior al 40% (ponderado en el tiempo).
Desglose de la puntuación
- Forma (90 días)
- 0,0
- Tamaño del beneficio
- 8,5
- Penalización: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Historial
- 10,0
- Constancia (meses/semanas positivos)
- 8,2
- Penalización: Liquidada
- -10,0
- Copiabilidad (tiempo de mantenimiento)
- 0,0
- Riesgo/rentabilidad (Sharpe + Calmar)
- 20,2
Alerta de Telegram para cada operación
Sigue esta wallet y recibe un mensaje en cuanto abra, cierre o invierta una posición por encima de tu tamaño mínimo.
Valor de la cuenta945,94 mil US$Cuenta perp 618,04 mil US$
PnL perp (histórico)3,66 M US$645 días de historial
PnL 30 días-959,87 mil US$7 días 23,69 mil US$
Rentabilidad 90 días-77,7%30 días -67,4%
CAGR+361%Total +1392%
Drawdown máx.88,9%Ahora 84,2% · el más largo 218 días
Sharpe1,60Sortino 2,15
Calmar4,07
Meses positivos62%Semanas 43%
Tasa de acierto (cierres)68%Profit factor 1,97
Tasa de acierto (operaciones completas)-0 operaciones completas
Mantenimiento mediano-Promedio -
Órdenes por día2,9Intervalo mediano 25 s
Proporción maker0%TWAP 0%
Proporción long-Liquidaciones 20
Mayor pérdida-del valor de la cuenta
Funding (90 días)86,5 mil US$
Apalancamiento efectivo5,6×Exposición 5,3 M US$
Rendimiento
0 US$2 M US$4 M US$
25 dic 202413 nov 20252 oct 2026
0,0%+2500%+5000%+7500%
25 dic 202413 nov 20252 oct 2026
-75,0%-50,0%-25,0%0,0%-88,9% · 27 sept 2026
25 dic 202413 nov 20252 oct 2026
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0% | |||||||||||
| 2025 | +191,0% | +252,7% | +65,3% | +58,5% | -31,7% | +82,2% | -49,1% | +14,7% | -0,8% | +35,8% | +59,5% | +50,9% |
| 2026 | -13,5% | +66,7% | -17,4% | +7,5% | -29,3% | +16,8% | +23,6% | -45,0% | -72,8% | +19,8% |
Posiciones abiertas
Cargando posiciones en vivo...
Simulador de copia
Replicar esta wallet de forma proporcional con 10 mil US$ habría significado:
Últimos 90 días-7773 US$-77,7%
Últimos 30 días-6743 US$-67,4%
Peor drawdown-8889 US$-88,9%
Orden copiada típica266 US$29% de las órdenes quedarían por debajo del mínimo de $10 de Hyperliquid
Basado en resultados pasados, antes de comisiones, slippage y el retraso de tus propias operaciones copiadas.
Monedas operadas
| Moneda | Operaciones | PnL neto | Volumen | Tasa de acierto |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2 | -125,32 mil US$ | 0 US$ | 50% |
| SOL | 1 | 124,37 mil US$ | 0 US$ | 100% |
| SNX | 1 | 63,91 mil US$ | 0 US$ | 100% |
| MNT | 2 | 63,41 mil US$ | 0 US$ | 50% |
| PENGU | 1 | 58,78 mil US$ | 0 US$ | 100% |
| CAKE | 1 | 49,99 mil US$ | 0 US$ | 100% |
| NEAR | 1 | -37,75 mil US$ | 250,07 mil US$ | 0% |
| MON | 2 | 29,11 mil US$ | 0 US$ | 50% |
| HBAR | 1 | 28,95 mil US$ | 0 US$ | 100% |
| IP | 1 | 28,39 mil US$ | 0 US$ | 0% |
| ENS | 1 | 23,76 mil US$ | 0 US$ | 100% |
| XPL | 2 | -21,97 mil US$ | 0 US$ | 50% |
| ETH | 1 | 21,43 mil US$ | 0 US$ | 0% |
| TON | 1 | 18,52 mil US$ | 0 US$ | 100% |
| ATOM | 1 | 13,15 mil US$ | 0 US$ | 0% |
| LINK | 1 | 8832 US$ | 156,07 mil US$ | 0% |
| VVV | 1 | 529 US$ | 0 US$ | 100% |
| DOOD | 1 | -9 US$ | 0 US$ | 0% |
| RESOLV | 1 | -3 US$ | 22,19 mil US$ | 0% |
| ASTER | 1 | -2 US$ | 139,44 mil US$ | 0% |
| APEX | 1 | -1 US$ | 0 US$ | 0% |
| BLAST | 1 | -1 US$ | 0 US$ | 0% |
| ZK | 1 | -0 US$ | 22,9 mil US$ | 0% |
| EIGEN | 1 | 0 US$ | 0 US$ | 100% |
Operaciones completas recientes
Las 28 más recientes de 28| Apertura | Cierre | Moneda | Lado | Tamaño | Valor | Entrada | Salida | PnL neto | Duración | Ejecuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/26, 10:36 | 14/09/26, 10:36 | APEXparcial | Short | 647 | - | - | 0,2449 US$ | -1 US$ | 0 min | 3 |
| 15/06/26, 10:01 | 15/06/26, 10:54 | MONliquidadaparcial | Short | 4.852.518 | - | - | 0,0224 US$ | 29,11 mil US$ | 54 min | 42 |
| 15/06/26, 10:01 | abierta | LINKliquidadaparcial | Short | 18.880,2 | 156,07 mil US$ | 8,27 US$ | - | 8832 US$ | - | 51 |
| 15/06/26, 10:01 | abierta | MNTliquidadaparcial | Short | 367.842,3 | - | - | - | 21,28 mil US$ | - | 75 |
| 15/06/26, 10:01 | abierta | XPLliquidadaparcial | Short | 1.999.094 | - | - | - | -25,14 mil US$ | - | 72 |
| 15/06/26, 10:01 | abierta | ETHliquidadaparcial | Short | 118,81 | - | - | - | 21,43 mil US$ | - | 11 |
| 15/06/26, 09:22 | 15/06/26, 09:22 | TONparcial | Short | 0 | - | - | 1,80 US$ | 18,52 mil US$ | 0 min | 1 |
| 09/05/26, 05:18 | 09/05/26, 05:18 | VVVparcial | Short | 2586,97 | - | - | 15,69 US$ | 529 US$ | 0 min | 42 |
| 02/04/26, 21:10 | 02/04/26, 21:10 | XPLparcial | Short | 0 | - | - | 0,1297 US$ | 3179 US$ | 0 min | 1 |
| 02/12/25, 14:09 | 02/12/25, 14:09 | BLASTparcial | Short | 25.877 | - | - | 0,000852 US$ | -1 US$ | 0 min | 2 |
| 25/11/25, 12:59 | 25/11/25, 12:59 | MONparcial | Short | 10.983 | - | - | 0,0398 US$ | -7 US$ | 0 min | 2 |
| 31/10/25, 02:43 | 31/10/25, 02:43 | EIGENparcial | Short | 0 | - | - | 0,9360 US$ | 0 US$ | 0 min | 1 |
| 20/10/25, 02:25 | abierta | ASTERparcial | Short | 120.000 | 139,44 mil US$ | 1,16 US$ | - | -2 US$ | - | 6 |
| 18/10/25, 06:53 | 18/10/25, 06:53 | DOODparcial | Long | 947.540 | - | - | 0,007483 US$ | -9 US$ | 0 min | 6 |
| 14/10/25, 12:13 | abierta | RESOLVparcial | Long | 320.000 | 22,19 mil US$ | 0,0693 US$ | - | -3 US$ | - | 5 |
| 14/10/25, 12:05 | abierta | ZKparcial | Long | 600.000 | 22,9 mil US$ | 0,0382 US$ | - | -0 US$ | - | 1 |
| 11/10/25, 01:31 | abierta | HYPEliquidadaparcial | Short | 18.747,18 | - | - | - | -266,66 mil US$ | - | 134 |
| 10/10/25, 21:20 | abierta | ATOMparcial | Short | 22.226,23 | - | - | - | 13,15 mil US$ | - | 3 |
| 10/10/25, 21:19 | 10/10/25, 21:19 | CAKEparcial | Short | 0 | - | - | 2,14 US$ | 49,99 mil US$ | 0 min | 1 |
| 10/10/25, 21:19 | 10/10/25, 21:19 | SOLparcial | Short | 0 | - | - | 152,99 US$ | 124,37 mil US$ | 0 min | 1 |
| 10/10/25, 21:19 | 10/10/25, 21:19 | SNXparcial | Short | 0 | - | - | 0,7105 US$ | 63,91 mil US$ | 0 min | 1 |
| 10/10/25, 21:18 | abierta | NEARliquidadaparcial | Short | 118.960 | 250,07 mil US$ | 2,10 US$ | - | -37,75 mil US$ | - | 78 |
| 10/10/25, 21:18 | 10/10/25, 21:18 | MNTparcial | Short | 0 | - | - | 1,44 US$ | 42,13 mil US$ | 0 min | 1 |
| 10/10/25, 21:18 | 10/10/25, 21:18 | PENGUparcial | Short | 3.184.574 | - | - | 0,0140 US$ | 58,78 mil US$ | 0 min | 2 |
| 10/10/25, 21:17 | 10/10/25, 21:17 | HYPEparcial | Short | 0 | - | - | 34,45 US$ | 141,35 mil US$ | 0 min | 1 |
No es asesoramiento de inversión. Datos de la API pública de Hyperliquid; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El copy trading conlleva todo el riesgo de las posiciones copiadas.