PerpEquities

Analyst moves

Top analysts on stock perps

Analysts ranked by TipRanks star rating, success rate and excess return - restricted to analysts who rate companies with stock perpetual futures.

Analysts with at least 10 ratings on companies with stock perps. Click a name for the full track record.

Top analysts on stock perps

1,704 analysts
AnalystFirmStarsSuccessExcess returnRatingsLast rating
Jeffrey MeulerRobert W. Baird3.4★55%+2.1%28 / 446Jul 29, 2026
Alexandra StratonMorgan Stanley3.4★52%+3.2%133 / 219Sep 10, 2026
Rayna KumarOppenheimer3.4★51%+4.2%44 / 161Aug 31, 2026
Marie FergusonArgus Research3.4★50%+4.7%40 / 127Jul 31, 2026
Oliver ChenTD Cowen3.4★47%+2.5%85 / 498Aug 20, 2026
Yi ChenH.C. Wainwright3.4★47%+2.4%10 / 501Sep 11, 2026
Eliana MerleBarclays3.4★47%+3.0%67 / 296Aug 24, 2026
Jonna KimTD Cowen3.4★46%+6.8%21 / 66Aug 11, 2026
Barry JonasTruist Financial3.4★44%+2.8%120 / 463Aug 10, 2026
Phillip BleeWilliam Blair3.4★41%+5.1%28 / 136Aug 5, 2026
Matthew BieglerOppenheimer3.4★40%+3.4%28 / 340May 13, 2026
Andrew BealeArete Research3.4★33%+20.6%11 / 12Mar 10, 2026
Gena WangBarclays3.4★44%+2.6%44 / 474Nov 21, 2025
Erwan RambourgHSBC3.3★50%+4.0%16 / 126Oct 1, 2025
Kurt HalleadBenchmark Co.3.3★38%+2.6%26 / 484Feb 19, 2025
Matthew HeimermannCiti3.3★65%+6.4%31 / 46Aug 31, 2026
Nicholas ThillmanRobert W. Baird3.3★65%+4.5%13 / 80Jul 31, 2026
Vitaly UmanskySeaport Global3.3★56%+6.0%11 / 55Jun 7, 2026
Yuri FernandesJ.P. Morgan3.3★56%+5.8%12 / 64Jul 7, 2026
Ben AndrewsGoldman Sachs3.3★56%+4.7%15 / 82May 7, 2026
Garrett NelsonCFRA3.3★56%+3.4%62 / 150Apr 24, 2026
William AppicelliUBS3.3★56%+4.8%39 / 90Jul 28, 2026
Patrick CunninghamCiti3.3★55%+2.8%84 / 218Aug 3, 2026
Ashish SabadraRBC Capital3.3★55%+1.9%250 / 495Sep 4, 2026
Jonathan KeypourGoldman Sachs3.3★54%+7.6%30 / 41Aug 26, 2026
Robert DickersonBTIG3.3★53%+2.4%29 / 286Jul 29, 2026
Benjamin SoffDeutsche Bank3.3★52%+6.8%17 / 54Aug 3, 2026
Andrea Faria TeixeiraJ.P. Morgan3.3★51%+2.0%173 / 494Aug 24, 2026
Ranjan SharmaJ.P. Morgan3.3★51%+6.1%21 / 59Aug 4, 2026
Simeon SiegelGuggenheim3.3★50%+2.4%61 / 362Sep 4, 2026
Ken HoexterBank of America Securities3.3★49%+2.0%162 / 498Sep 1, 2026
Daniel GrosslightCiti3.3★48%+3.0%59 / 229Aug 12, 2026
Steven PizzellaDeutsche Bank3.3★45%+6.5%16 / 56Aug 13, 2026
Jay SoleUBS3.3★44%+2.2%109 / 492Sep 4, 2026
Dan LevyBarclays3.3★42%+3.1%242 / 311Sep 8, 2026
Mark PalmerBenchmark Co.3.3★41%+2.7%96 / 476Aug 17, 2026
Dana TelseyTelsey Advisory3.3★41%+2.5%131 / 490Sep 4, 2026
George GianarikasCanaccord Genuity3.3★39%+2.9%244 / 388Aug 24, 2026
Rachel VatnsdalJ.P. Morgan3.3★44%+3.7%31 / 159Aug 13, 2025
Simon DaviesDeutsche Bank3.3★47%+3.0%10 / 214Dec 12, 2024
Shuo YangGoldman Sachs3.2★63%+6.7%10 / 41May 29, 2026
Tyler DiMatteoBTIG3.2★63%+7.7%13 / 27Aug 3, 2026
Michael DonovanCompass Point3.2★58%+10.8%23 / 19Jul 29, 2026
Michael Harrison CFASeaport Global3.2★54%+2.7%24 / 203Apr 17, 2026
Peter GalboBank of America Securities3.2★53%+2.1%103 / 330Sep 2, 2026
Paul Zimbardo CFAJefferies3.2★52%+5.2%14 / 63Oct 3, 2025
Michael CyprysMorgan Stanley3.2★52%+1.7%240 / 497Sep 10, 2026
Richard VosserJ.P. Morgan3.2★49%+1.8%24 / 479May 14, 2026
Alexander GoldfarbPiper Sandler3.2★48%+1.9%23 / 495Aug 27, 2026
Harald HendrikseCiti3.2★47%+3.4%24 / 153May 6, 2026

TipRanks data via FMP · Source headlines via TheFly/StreetInsider (FMP). Reaction = venue-median perp move after our detection — an observation, not investment advice.

Page 25 of 35