PerpEquities

Analyst moves

Top analysts on stock perps

Analysts ranked by TipRanks star rating, success rate and excess return - restricted to analysts who rate companies with stock perpetual futures.

Analysts with at least 10 ratings on companies with stock perps. Click a name for the full track record.

Top analysts on stock perps

1,703 analysts
AnalystFirmStarsSuccessExcess returnRatingsLast rating
Edward YrumaPiper Sandler4.7★52%+11.9%29 / 419Mar 13, 2024
John MurphyBank of America Securities4.7★56%+9.4%105 / 493Jul 24, 2025
Benjamin SwinburneMorgan Stanley4.6★54%+10.2%263 / 487Mar 16, 2026
Meny GraumanScotiabank4.6★65%+14.3%15 / 173Feb 20, 2025
Karen ShortMelius Research4.6★66%+11.2%12 / 226May 22, 2025
Liisa BaykoEvercore ISI4.6★47%+12.4%20 / 455May 20, 2025
Daniel ChanTD Cowen4.6★57%+13.6%16 / 232Dec 22, 2025
John McDonald CFATruist Financial4.6★89%+18.4%130 / 74Aug 21, 2026
David Smith -CFATruist Financial4.6★86%+19.4%65 / 71Sep 11, 2026
Rahul ChopraBerenberg Bank4.6★78%+20.2%20 / 68Jun 9, 2026
Harry GillisBerenberg Bank4.6★77%+22.8%28 / 60Sep 10, 2026
Kevin HealArgus Research4.6★74%+12.0%38 / 170Aug 25, 2026
Lisa LewandowskiBank of America Securities4.6★73%+14.7%73 / 115Sep 8, 2026
Katherine LeiJ.P. Morgan4.6★72%+18.0%19 / 105Aug 24, 2026
Michael Ward CFAUBS4.6★71%+14.3%29 / 124Feb 6, 2025
Richard AndersonCantor Fitzgerald4.6★70%+8.6%14 / 247Jul 31, 2026
Tim SwitzerKBW4.6★70%+12.7%28 / 166Sep 3, 2026
Kelly BaniaBMO Capital4.6★66%+8.0%53 / 339Aug 31, 2026
Werner EisenmannDZ BANK AG4.6★66%+13.4%28 / 165Aug 4, 2026
Michael BrownUBS4.6★65%+11.0%148 / 249Sep 2, 2026
Louis MisciosciaDaiwa4.6★65%+24.0%19 / 83May 12, 2026
David ToungArgus Research4.6★65%+9.6%79 / 297Aug 20, 2026
Saurabh PantBank of America Securities4.6★64%+14.1%30 / 168Aug 19, 2026
Lauren SilbermanDeutsche Bank4.6★64%+10.7%43 / 229Aug 5, 2026
Glenn SchorrEvercore ISI4.6★64%+9.9%221 / 318Aug 10, 2026
Marcio FaridGoldman Sachs4.6★63%+34.9%21 / 49Aug 17, 2026
Ronald KamdemMorgan Stanley4.6★63%+9.6%64 / 281Sep 2, 2026
Michael CarrollRBC Capital4.6★63%+8.1%30 / 437Aug 4, 2026
Alicia ReeseWedbush4.6★62%+13.9%97 / 202Aug 10, 2026
Alex ScottBarclays4.6★62%+8.1%115 / 427Aug 20, 2026
Steven KoenigMacquarie4.6★62%+12.6%43 / 208May 29, 2026
Jonathan PetersenJefferies4.6★62%+8.0%50 / 465Jul 30, 2026
Joshua ShankerBank of America Securities4.6★62%+6.9%156 / 495Sep 3, 2026
Brian BittnerOppenheimer4.6★61%+6.9%61 / 497Jul 30, 2026
Alexander PearceBMO Capital4.6★61%+15.5%11 / 148Jul 22, 2026
Craig HettenbachMorgan Stanley4.6★60%+10.2%87 / 308Aug 27, 2026
Giuliano BolognaCompass Point4.6★60%+14.3%20 / 198Oct 3, 2025
Elyse GreenspanWells Fargo4.6★60%+7.7%172 / 500Sep 1, 2026
Lisa GillJ.P. Morgan4.6★60%+9.1%87 / 348Aug 12, 2026
Ann HynesMizuho Securities4.6★59%+8.4%130 / 501Jul 28, 2026
Matthew PriscoCantor Fitzgerald4.6★59%+28.8%41 / 59Aug 17, 2026
Vivek JunejaJ.P. Morgan4.6★59%+11.7%163 / 268Aug 4, 2026
Christopher HorversJ.P. Morgan4.6★59%+8.0%157 / 498Aug 21, 2026
Yun KimLoop Capital Markets4.6★59%+12.2%128 / 290Aug 4, 2026
Peter LevineEvercore ISI4.6★59%+16.8%104 / 140Aug 31, 2026
John StaszakArgus Research4.6★58%+8.3%140 / 500Aug 25, 2026
Timothy HoranOppenheimer4.6★58%+8.8%143 / 493Aug 14, 2026
Mark MurphyJ.P. Morgan4.6★58%+9.7%247 / 419Sep 3, 2026
Simon YarmakStifel Nicolaus4.6★58%+7.8%32 / 495Aug 11, 2026
Tycho PetersonJefferies4.6★57%+10.1%34 / 385Jul 27, 2026

TipRanks data via FMP · Source headlines via TheFly/StreetInsider (FMP). Reaction = venue-median perp move after our detection — an observation, not investment advice.

Page 12 of 35