Perpy na akcje według kraju notowania · Kraj notowania
Perpy na akcje: Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone: kontrakty perpetual na 555 akcji notowanych lokalnie - ceny na żywo, wolumen 24h, open interest i pokrycie giełd krypto.
Aktywa
555
Aktywne rynki
4684/4925
Wolumen 24h
20,4 mld $
Giełdy
32
Ranking aktywów
Perpy na akcje: Stany Zjednoczone
555 aktywów · 4684 rynków live
Łączna kapitalizacja81,7 bln $18,2 mld $ OI perpów
| # | Nazwa | Cena | 24h | 7d | Kapitalizacja▼ | P/E | P/S | Open Interest | Wolumen 24h | Ostatnie 7 dni | Giełdy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Natural GasNATGAS · Surowiec · Surowiec | $3,39 | ▼ 2,96% | ▼ 2,69% | $3,39Spot | — | — | 62,1 mln $ | 20,7 mln $ | 22Aster, Binance, Bitget | |
| 502 | PolymarketPOLYMARKET · Pre-IPO · Pre-IPO | $23,99 | ▲ 0,29% | ▲ 0,33% | -Wycena | — | — | 2,2 mln $ | 903,8 tys. $ | 9Aster, BingX, Bitget | |
| 503 | HANMIHANMI · Akcja · Akcja | $150,52 | — | — | - | — | — | 9 mln $ | 7,5 mln $ | — | 16Binance, BingX, Bitget |
| 504 | NAVERNAVER · Akcja · Akcja | $133,34 | — | — | - | — | — | 10 mln $ | 1,9 mln $ | — | 15Binance, BingX, Bitget |
| 505 | Strategy Stretch Preferred StockSTRC · Akcja uprzywilejowana · Akcja uprzywilejowana | $98,04 | ▼ 1,82% | ▼ 1,74% | - | — | — | 39,5 mln $ | 16,2 mln $ | 17Aster, Binance, BingX | |
| 506 | KOSPI 200KOSPI · Indeks · Indeks | 857,90 | ▲ 3,48% | ▼ 16,49% | 857,90Poziom indeksu | — | — | 1,9 mln $ | 1,7 mln $ | 6Bitget, Extended, HTX | |
| 507 | Hang Seng IndexHSI · Indeks · Indeks | 24 177 | ▲ 0,52% | ▲ 1,69% | 24 177Poziom indeksu | — | — | 735,2 tys. $ | 129,1 tys. $ | 2Bitget, MEXC | |
| 508 | JPMUFGJPMUFG · Akcja · Akcja | $22,04 | — | — | - | — | — | 17,7 tys. $ | 3,5 tys. $ | — | 1Bitget |
| 509 | KIAKIA · Akcja · Akcja | $83,33 | — | — | - | — | — | 13,9 tys. $ | 21,3 tys. $ | — | 1Bitget |
| 510 | KAKAOKAKAO · Akcja · Akcja | $23,86 | — | — | - | — | — | 635 $ | 4 tys. $ | — | 1Bitget |
| 511 | Nikkei 225NIKKEI · Indeks · Indeks | 63 811 | ▲ 1,39% | ▼ 6,73% | 63 811Poziom indeksu | — | — | 4,3 mln $ | 2,5 mln $ | 7Bitget, Extended, HTX | |
| 512 | KBFGKBFG · Akcja · Akcja | $120,67 | — | — | - | — | — | 504,4 $ | 3,6 tys. $ | — | 1Bitget |
| 513 | JPSONYJPSONY · Akcja · Akcja | $25,09 | — | — | - | — | — | 228 tys. $ | 156,1 tys. $ | — | 1Bitget |
| 514 | HK0992HK0992 · Akcja · Akcja | $27,30 | — | — | - | — | — | 410,6 tys. $ | 735,1 tys. $ | — | 5Binance, Deepcoin, LBank |
| 515 | JIOJIO · Akcja · Akcja | $11,92 | — | — | - | — | — | 968 tys. $ | 194,9 tys. $ | — | 2Bitget, Gate.io |
| 516 | Progress Rail Services Inc.PRL · Akcja · Akcja | $0,0940 | — | — | - | — | — | 2,4 mln $ | 2,7 mln $ | — | 10Aster, Bitget, Bitunix |
| 517 | LAOPULAOPU · Akcja · Akcja | $40,30 | — | — | - | — | — | 207,6 tys. $ | 555,9 $ | — | 3Bybit, Gate.io, LBank |
| 518 | USDEXUSDEX · Akcja · Akcja | $10,51 | — | — | - | — | — | 4,2 mln $ | 2,7 mln $ | — | 8Binance, Bitunix, Bybit |
| 519 | HK0625HK0625 · Akcja · Akcja | $37,25 | — | — | - | — | — | 270,6 tys. $ | 532 tys. $ | — | 3Binance, Deepcoin, HTX |
| 520 | Russell 2000 IndexRUT · Indeks · Indeks | 2730 | ▼ 1,66% | ▼ 2,6% | 2730Poziom indeksu | — | — | 40,1 tys. $ | 307 $ | 2Gate.io, Vest | |
| 521 | MEDIATEKMEDIATEK · Akcja · Akcja | $129,44 | — | — | - | — | — | 380,7 tys. $ | 299,1 tys. $ | — | 2MEXC, Ourbit |
| 522 | KOSPI Composite IndexKS11 · Indeks · Indeks | 5660 | ▲ 2,05% | ▼ 16,69% | 5660Poziom indeksu | — | — | 2 mln $ | 151,9 tys. $ | 1MEXC | |
| 523 | ELITEMATELITEMAT · Akcja · Akcja | $159,21 | — | — | - | — | — | 239,5 tys. $ | 105 tys. $ | — | 1MEXC |
| 524 | TSMCTSMC · Akcja · Akcja | $74,82 | — | — | - | — | — | 338 tys. $ | 580,4 tys. $ | — | 2MEXC, Ourbit |
| 525 | GUCGUC · Akcja · Akcja | $230,79 | — | — | - | — | — | 140,2 tys. $ | 103,7 tys. $ | — | 1MEXC |
| 526 | KOKUSAIKOKUSAI · Akcja · Akcja | $50,08 | — | — | - | — | — | 452,7 tys. $ | 106,5 tys. $ | — | 1MEXC |
| 527 | FUJIKURAFUJIKURA · Akcja · Akcja | $28,52 | — | — | - | — | — | 442,8 tys. $ | 106,8 tys. $ | — | 2BingX, MEXC |
| 528 | SKSQUARESKSQUARE · Akcja · Akcja | $582,30 | — | — | - | — | — | 894,4 tys. $ | 117,6 tys. $ | — | 2Gate.io, MEXC |
| 529 | NUSTOCKNUSTOCK · Akcja · Akcja | $14,68 | — | — | - | — | — | 65,5 tys. $ | 104,9 tys. $ | — | 2Bybit, LBank |
| 530 | KINSUSKINSUS · Akcja · Akcja | $30,87 | — | — | - | — | — | 192,8 tys. $ | 105,5 tys. $ | — | 1MEXC |
| 531 | LARGANLARGAN · Akcja · Akcja | $197,37 | — | — | - | — | — | 198,3 tys. $ | 103,3 tys. $ | — | 1MEXC |
| 532 | AVCAVC · Akcja · Akcja | $102,20 | — | — | - | — | — | 83,1 tys. $ | 102,4 tys. $ | — | 1MEXC |
| 533 | RECRUITRECRUIT · Akcja · Akcja | $116,52 | — | — | - | — | — | 1,7 mln $ | 101,8 tys. $ | — | 1MEXC |
| 534 | HORIZONHORIZON · Akcja · Akcja | $0,4968 | — | — | - | — | — | 111,9 tys. $ | 2,2 tys. $ | — | 1Bybit |
| 535 | LENOVOLENOVO · Akcja · Akcja | $3,47 | — | — | - | — | — | 176 tys. $ | 53,9 tys. $ | — | 2Bybit, Gate.io |
| 536 | YAGEOYAGEO · Akcja · Akcja | $17,51 | — | — | - | — | — | 371,4 tys. $ | 104,4 tys. $ | — | 1MEXC |
| 537 | BIZLINKBIZLINK · Akcja · Akcja | $62,21 | — | — | - | — | — | 138,3 tys. $ | 100,5 tys. $ | — | 1MEXC |
| 538 | ALCHIPALCHIP · Akcja · Akcja | $113,79 | — | — | - | — | — | 88,3 tys. $ | 103,6 tys. $ | — | 1MEXC |
| 539 | TUCTUC · Akcja · Akcja | $49,75 | — | — | - | — | — | 76 tys. $ | 101,6 tys. $ | — | 1MEXC |
| 540 | NANYAPCBNANYAPCB · Akcja · Akcja | $41,76 | — | — | - | — | — | 149,1 tys. $ | 101,9 tys. $ | — | 1MEXC |
| 541 | ASEASE · Akcja · Akcja | $20,68 | — | — | - | — | — | 100,9 tys. $ | 102 tys. $ | — | 1MEXC |
| 542 | MEITUMEITU · Akcja · Akcja | $0,4515 | — | — | - | — | — | 110,9 tys. $ | 14,5 tys. $ | — | 1Bybit |
| 543 | INNOVENTINNOVENT · Akcja · Akcja | $11,32 | — | — | - | — | — | 41,8 tys. $ | 100,9 tys. $ | — | 1MEXC |
| 544 | GOLDCIRGOLDCIR · Akcja · Akcja | $38,47 | — | — | - | — | — | 110,5 tys. $ | 103 tys. $ | — | 1MEXC |
| 545 | WUXIBIOWUXIBIO · Akcja · Akcja | $6,14 | — | — | - | — | — | 76,5 tys. $ | 101,8 tys. $ | — | 1MEXC |
| 546 | ZHENDINGZHENDING · Akcja · Akcja | $17,09 | — | — | - | — | — | 94,2 tys. $ | 102,2 tys. $ | — | 1MEXC |
| 547 | WINBONDWINBOND · Akcja · Akcja | $4,97 | — | — | - | — | — | 76,3 tys. $ | 102,8 tys. $ | — | 1MEXC |
| 548 | YOFCYOFC · Akcja · Akcja | $15,24 | — | — | - | — | — | 58,4 tys. $ | 10,5 tys. $ | — | 3Bybit, Gate.io, LBank |
| 549 | BABAHKBABAHK · Akcja · Akcja | $13,88 | — | — | - | — | — | 148,6 tys. $ | 106,9 tys. $ | — | 1MEXC |
| 550 | LGENERGYLGENERGY · Akcja · Akcja | $301,07 | — | — | - | — | — | 185,7 tys. $ | 104,6 tys. $ | — | 1Bitget |
| 551 | INNOLUXINNOLUX · Akcja · Akcja | $1,49 | — | — | - | — | — | 57,4 tys. $ | 103,3 tys. $ | — | 1MEXC |
| 552 | NETEASENETEASE · Akcja · Akcja | $25,26 | — | — | - | — | — | 9,2 tys. $ | 4,5 tys. $ | — | 1Bitget |
| 553 | Anduril IndustriesANDURIL · Pre-IPO · Pre-IPO | $118,82 | ▼ 0,16% | ▼ 7,91% | -Wycena | — | — | 95,7 tys. $ | 2,5 tys. $ | 1Gate.io | |
| 554 | KalshiKALSHI · Pre-IPO · Pre-IPO | $27,84 | ▼ 4,59% | ▼ 6,58% | -Wycena | — | — | 183,8 tys. $ | 1,1 tys. $ | 1Gate.io | |
| 555 | NeuralinkNEURALINK · Pre-IPO · Pre-IPO | $457,99 | ▼ 0,43% | ▲ 0,49% | -Wycena | — | — | 19,6 tys. $ | 204 $ | 1Gate.io |















































