Rynki · Wszystkie klasy aktywów
Wszystkie rynki kontraktów perpetual
Kontrakty perpetual na akcje, ETF-y, indeksy, surowce, waluty i spółki pre-IPO na giełdach krypto według kapitalizacji, wolumenu 24h i open interest.
Klasy aktywów
Aktywa
537
Aktywne rynki
4036/4072
Wolumen 24h
41,8 mld $
Giełdy
33
Ranking aktywów
Wszystkie rynki kontraktów perpetual
533 aktywów · 4036 rynków live
Łączna kapitalizacja76,3 bln $15,2 mld $ OI perpów
| # | Nazwa | Cena | 24h | 7d | Kapitalizacja▼ | P/E | P/S | Open Interest | Wolumen 24h | Ostatnie 7 dni | Giełdy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | U.S. Dollar / Danish KroneUSDDKK · Forex · Forex | 6,45 | ▲ 0,2% | ▲ 0,62% | 6,45Kurs FX | — | — | 1,8 tys. $ | 307,1 tys. $ | 1BingX | |
| 502 | PlatinumPLATINUM · Surowiec · Surowiec | $1769 | ▼ 1,57% | ▼ 6,49% | $1769Spot | — | — | 37,4 mln $ | 48,4 mln $ | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 503 | Natural GasNATGAS · Surowiec · Surowiec | $2,95 | ▲ 2,73% | ▲ 1,81% | $2,95Spot | — | — | 44,4 mln $ | 67,5 mln $ | 22Aster, Binance, Bitget | |
| 504 | Nasdaq 100 IndexNDX · Indeks · Indeks | 29 128 | ▼ 0,22% | ▼ 0,67% | 29 128Poziom indeksu | — | — | 43,7 mln $ | 94,1 mln $ | 9Gate.io, LBank, MEXC | |
| 505 | S&P 500 IndexSPX · Indeks · Indeks | 7671 | ▲ 0,1% | ▼ 0,5% | 7671Poziom indeksu | — | — | 462 mln $ | 210,9 mln $ | 6Bitget, Hyperliquid HIP-3, Ondo Perps | |
| 506 | Strategy Stretch Preferred StockSTRC · Akcja uprzywilejowana · Akcja uprzywilejowana | $97,08 | ▲ 0,14% | ▼ 0,22% | - | — | — | 80,1 mln $ | 4,4 mln $ | 15Aster, Binance, BingX | |
| 507 | PalladiumPALLADIUM · Surowiec · Surowiec | $1345 | ▼ 0,37% | ▼ 1,91% | $1345Spot | — | — | 94,7 mln $ | 30 mln $ | 18Aster, Binance, Bitget | |
| 508 | KOSPI 200KOSPI · Indeks · Indeks | 1042 | ▼ 4,04% | ▼ 4,13% | 1042Poziom indeksu | — | — | 554 tys. $ | 2,6 mln $ | 4Bitget, HTX, Hyperliquid HIP-3 | |
| 509 | U.S. Dollar / South African RandUSDZAR · Forex · Forex | 16,05 | ▼ 0,54% | ▲ 0,34% | 16,05Kurs FX | — | — | 347,6 $ | 254,5 tys. $ | 1BingX | |
| 510 | Euro / Singapore DollarEURSGD · Forex · Forex | 1,47 | ▼ 0,1% | ▼ 0,49% | 1,47Kurs FX | — | — | 1,4 tys. $ | 6,5 mln $ | 1BingX | |
| 511 | New Zealand Dollar / U.S. DollarNZDUSD · Forex · Forex | 0,5838 | ▼ 1,39% | ▼ 2,09% | 0,5838Kurs FX | — | — | 5,6 tys. $ | 2 mln $ | 2BingX, Helix (Injective) | |
| 512 | U.S. Dollar / Mexican PesoUSDMXN · Forex · Forex | 16,99 | ▲ 0,29% | ▲ 0,26% | 16,99Kurs FX | — | — | 367,4 $ | 254,9 tys. $ | 1BingX | |
| 513 | CopperCOPPER · Surowiec · Surowiec | $6,63 | ▲ 0,1% | ▼ 2,34% | $6,63Spot | — | — | 51,5 mln $ | 39,2 mln $ | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 514 | HANMIHANMI · Akcja · Akcja | $153,47 | — | — | - | — | — | 3 mln $ | 4,8 mln $ | — | 12Binance, BingX, Bitget |
| 515 | ZHONGJIZHONGJI · Akcja · Akcja | $127,23 | — | — | - | — | — | 9,7 mln $ | 33 mln $ | — | 12Binance, BingX, Bitget |
| 516 | NAVERNAVER · Akcja · Akcja | $151,73 | — | — | - | — | — | 3,6 mln $ | 3,2 mln $ | — | 12Binance, BingX, Bitget |
| 517 | U.S. Dollar / Brazilian RealUSDBRL · Forex · Forex | 5,11 | ▲ 0,14% | ▲ 0,07% | 5,11Kurs FX | — | — | 553,9 $ | 140,8 tys. $ | 1BingX | |
| 518 | British Pound / Singapore DollarGBPSGD · Forex · Forex | 1,72 | ▼ 0,36% | ▼ 0,81% | 1,72Kurs FX | — | — | 1,6 tys. $ | 6,5 mln $ | 1BingX | |
| 519 | U.S. Dollar / Singapore DollarUSDSGD · Forex · Forex | 1,27 | ▼ 0,21% | ▼ 0,16% | 1,27Kurs FX | — | — | 1,2 tys. $ | 6,6 mln $ | 2BingX, Helix (Injective) | |
| 520 | U.S. Dollar / Israeli ShekelUSDILS · Forex · Forex | 3,02 | ▲ 0,27% | ▲ 1,99% | 3,02Kurs FX | — | — | 752,3 $ | 293 tys. $ | 1BingX | |
| 521 | New Zealand Dollar / Canadian DollarNZDCAD · Forex · Forex | 0,8101 | ▼ 1,21% | ▼ 1,74% | 0,8101Kurs FX | — | — | 6,4 tys. $ | 917 tys. $ | 1BingX | |
| 522 | Nikkei 225NIKKEI · Indeks · Indeks | 64 556 | ▼ 2,85% | ▼ 2,32% | 64 556Poziom indeksu | — | — | 1,6 mln $ | 3,5 mln $ | 6Bitget, Extended, HTX | |
| 523 | Japanese Yen / U.S. DollarJPYUSD · Forex · Forex | 0,0063 | ▲ 0,79% | ▲ 0,42% | 0,0063Kurs FX | — | — | 11,1 mln $ | 107,4 tys. $ | 1MEXC | |
| 524 | NETEASENETEASE · Akcja · Akcja | $23,82 | — | — | - | — | — | 56,4 tys. $ | 1,2 mln $ | — | 2BingX, Bitget |
| 525 | YOFCYOFC · Akcja · Akcja | $21,40 | — | — | - | — | — | 50 tys. $ | 3,1 mln $ | — | 3Bybit, Gate.io, LBank |
| 526 | KODEX200KODEX200 · Akcja · Akcja | $77,06 | — | — | - | — | — | 12 mln $ | 2,5 mln $ | — | 9Binance, Bitunix, GRVT |
| 527 | DAX 40DAX · Indeks · Indeks | 29 981 | ▲ 0,14% | ▼ 1,59% | 29 981Poziom indeksu | — | — | 37,3 tys. $ | 3 tys. $ | 1Gate.io | |
| 528 | HK0625HK0625 · Akcja · Akcja | $46,32 | — | — | - | — | — | 274,1 tys. $ | 1,5 mln $ | — | 1Binance |
| 529 | LAOPULAOPU · Akcja · Akcja | $47,28 | — | — | - | — | — | 21,8 tys. $ | 5,6 mln $ | — | 2Bybit, LBank |
| 530 | LGELELGELE · Akcja · Akcja | $145,74 | — | — | - | — | — | 1,3 tys. $ | 1,2 mln $ | — | 1BingX |
| 531 | Tradr 2X Long COHR Daily ETFCOHX · ETF · ETF | $20,64 | ▼ 4,6% | ▼ 11,71% | - | — | — | 573,3 $ | 341,7 tys. $ | 1BingX | |
| 532 | Roundhill Neocloud ETFNCLD · ETF · ETF | $21,46 | ▼ 0,28% | ▼ 10,37% | - | — | — | 399,5 tys. $ | 1,4 mln $ | 2BingX, Hyperliquid HIP-3 | |
| 533 | RECRUITRECRUIT · Akcja · Akcja | $109,52 | — | — | - | — | — | 8,4 $ | 250,4 tys. $ | — | 1BingX |











