상장 국가별 주식 무기한 선물 · 상장 국가
미국 주식 무기한 선물
미국 상장 주식 555개 종목의 무기한 선물: 실시간 가격, 24시간 거래량, 미결제약정, 암호화폐 거래소 커버리지.
자산
555
실시간 시장
4684/4925
24시간 거래량
$122.3억
거래소
32
자산 랭킹
미국 주식 무기한 선물
555개 자산 · 4684개 실시간 시장
총 시가총액$81.7조무기한 OI $181.5억
| # | 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액▼ | PER | PSR | 미결제약정 | 24시간 거래량 | 최근 7일 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Viking Therapeutics, Inc.VKTX · 주식 · $32억 | $25.16 | ▼ 8.04% | ▼ 9.23% | $32억 | — | — | $276.1만 | $105.1만 | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 402 | Archer Aviation Inc.ACHR · 주식 · $31.3억 | $4.08 | ▼ 4.68% | ▼ 13.77% | $31.3억 | — | 454 | $13.4만 | $6.2천 | 2BingX, Bitget | |
| 403 | Firefly Aerospace Inc.FLY · 주식 · $30.1억 | $16.76 | ▼ 6.06% | ▼ 18.96% | $30.1억 | — | 10.5 | $53.4만 | $56만 | 5BingX, Bitget, Bybit | |
| 404 | ProShares UltraPro Short QQQSQQQ · ETF · $30억 | $39.19 | ▲ 7.64% | ▲ 16.57% | $30억 | — | — | $1984만 | $3422.2만 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 405 | BlackBerry LimitedBB · 주식 · $30억 | $8.03 | ▼ 7.36% | ▼ 6.6% | $30억 | 61.4 | 4.9 | $1066.7만 | $830.9만 | 18Aster, Binance, BingX | |
| 406 | Rumble Inc.RUM · 주식 · $29.7억 | $5.72 | ▼ 7.48% | ▼ 18.71% | $29.7억 | — | 25.3 | $255.7만 | $44.6만 | 10Binance, BingX, Bitget | |
| 407 | Marathon Digital Holdings, Inc.MARA · 주식 · $29.1억 | $7.56 | ▼ 9.6% | ▼ 24.02% | $29.1억 | — | 3.6 | $666.6만 | $248.6만 | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 408 | CleanSpark, Inc.CLSK · 주식 · $26.4억 | $8.40 | ▼ 10.16% | ▼ 20.98% | $26.4억 | — | 3.9 | $45.6만 | $26.6만 | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 409 | AMC Entertainment Holdings, Inc.AMC · 주식 · $26억 | $2.88 | ▼ 3.64% | ▲ 1.04% | $26억 | — | 0.5 | $923.4만 | $103.7만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 410 | Fermi Inc. Common StockFRMI · 주식 · $25억 | $3.16 | ▼ 7.06% | ▼ 13.66% | $25억 | — | — | $16.3만 | $10.4만 | 2BingX, MEXC | |
| 411 | ProShares Bitcoin ETFBITO · ETF · $22.5억 | $10.86 | ▼ 1.09% | ▼ 0.46% | $22.5억 | — | — | $5158.8만 | $161만 | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 412 | Infleqtion, Inc.INFQ · 주식 · $22억 | $8.66 | ▼ 9.81% | ▼ 23.39% | $22억 | — | 99.7 | $2198.2만 | $203.7만 | 11BingX, Bitget, Bitunix | |
| 413 | Navitas Semiconductor CorpNVTS · 주식 · $21.8억 | $8.32 | ▼ 9.64% | ▼ 23.7% | $21.8억 | — | 59.6 | $17만 | $10.3만 | 2BingX, MEXC | |
| 414 | Bitdeer Technologies GroupBTDR · 주식 · $21.6억 | $7.72 | ▼ 8.1% | ▼ 20.58% | $21.6억 | — | 2.7 | $7.6만 | $1.6만 | 2BingX, Bybit | |
| 415 | Redwire CorporationRDW · 주식 · $21억 | $8.40 | ▼ 5.84% | ▼ 14.04% | $21억 | — | 4.9 | $2624.6만 | $96.3만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 416 | Opendoor Technologies Inc.OPEN · 주식 · $20.5억 | $2.14 | ▼ 8.62% | ▼ 7.42% | $20.5억 | — | 0.5 | $21.1만 | $10.6만 | 1MEXC | |
| 417 | Ouster, Inc.OUST · 주식 · $20.5억 | $28.57 | ▼ 9.26% | ▼ 28.08% | $20.5억 | — | 10.0 | $98.7만 | $24.6만 | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 418 | Roundhill Memory ETFDRAM · ETF · $20.3억 | $46.25 | ▼ 5.84% | ▼ 18.41% | $20.3억 | 11.1 | — | $1.8억 | $9762만 | 29Aevo, Aster, Backpack | |
| 419 | Aehr Test SystemsAEHR · 주식 · $19.8억 | $60.73 | ▼ 12.44% | ▼ 30.51% | $19.8억 | — | 38.9 | $163.9만 | $83.6만 | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 420 | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETFTMF · ETF · $19.5억 | $28.12 | ▲ 0.14% | ▲ 8.26% | $19.5억 | — | — | $2223.5만 | $315.8만 | 14Binance, Bitget, Bitunix | |
| 421 | Trump Media & Technology Group Corp.DJT · 주식 · $19.4억 | $7.02 | ▼ 5.54% | ▼ 14.76% | $19.4억 | — | 430 | $993.7만 | $114.8만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 422 | Intuitive Machines, Inc.LUNR · 주식 · $19.4억 | $10.75 | ▼ 6.83% | ▼ 21.31% | $19.4억 | — | 4.0 | $1482.4만 | $24.3만 | 9BingX, Gate.io, HTX | |
| 423 | C3.ai, Inc.AI · 주식 · $18.2억 | $11.32 | ▼ 6.91% | ▼ 0.18% | $18.2억 | — | 7.8 | - | $445.1 | 1Helix (Injective) | |
| 424 | NuScale Power CorporationSMR · 주식 · $17.4억 | $5.80 | ▼ 5.2% | ▼ 20.36% | $17.4억 | — | 55.2 | $381.1만 | $12.2만 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 425 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETFSNXX · ETF · $17.3억 | $9.03 | ▼ 13.89% | ▼ 35.94% | $17.3억 | — | — | $6827.5만 | $2억 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 426 | Schrödinger, Inc.SDGR · 주식 · $16.9억 | $22.44 | ▼ 11.3% | ▼ 14.36% | $16.9억 | — | 6.5 | $5만 | $4.9만 | 4BingX, Bitget, Bybit | |
| 427 | Securitize Corp.SECZ · 주식 · $16.9억 | $9.84 | ▼ 13.05% | ▼ 22.12% | $16.9억 | — | 27.2 | $961.3만 | $162.3만 | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 428 | Quantum Computing Inc.QUBT · 주식 · $15.6억 | $6.41 | ▼ 7.02% | ▼ 14.63% | $15.6억 | — | 158 | $5만 | $7.3천 | 2BingX, Bitget | |
| 429 | Direxion Daily MU Bull 2X ETFMUU · ETF · $14.1억 | $23.99 | ▼ 11.49% | ▼ 28.96% | $14.1억 | 12.4 | — | $1988.2만 | $5611.3만 | 15Aster, Binance, BingX | |
| 430 | Hyperliquid Strategies Inc Common StockPURR · 주식 · $14억 | $9.01 | ▼ 7.45% | ▼ 19.73% | $14억 | 16.0 | 148 | $1478.2만 | $464.6만 | 10BingX, Bitget, Bybit | |
| 431 | USA Rare Earth, Inc.USAR · 주식 · $14억 | $10.61 | ▼ 4.96% | ▼ 16.55% | $14억 | — | 106 | $1010.4만 | $771.3만 | 20Aster, Binance, BingX | |
| 432 | Corsair Gaming, Inc.CRSR · 주식 · $13.8억 | $12.70 | ▼ 3.4% | ▼ 2.29% | $13.8억 | 40.8 | 1.0 | - | - | 1Vest | |
| 433 | The Wendy's CompanyWEN · 주식 · $12.8억 | $6.68 | 0% | ▲ 7.72% | $12.8억 | 10.2 | 0.6 | $6909.1만 | $286.9만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 434 | Fluence Energy, Inc.FLNC · 주식 · $12.5억 | $5.89 | ▼ 9.8% | ▼ 22.15% | $12.5억 | — | 0.5 | $643만 | $412.7만 | 18Aster, Binance, BingX | |
| 435 | Fundrise Innovation Fund, LLCVCX · ETF · $11.5억 | $24.35 | ▼ 4.17% | ▼ 11.12% | $11.5억 | 3.3 | 108 | $14만 | $1.3천 | 2BingX, Gate.io | |
| 436 | Direxion Daily South Korea Bull 3X SharesKORU · ETF · $11억 | $10.48 | ▼ 11.41% | ▼ 39.72% | $11억 | 7.7 | — | $2.4억 | $4.3억 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 437 | Sprott Uranium Miners ETFURNM · ETF · $10.5억 | $43.28 | ▼ 1.28% | ▼ 6.23% | $10.5억 | 20.9 | — | $4510.2만 | $318.7만 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 438 | Critical Metals Corp.CRML · 주식 · $10억 | $6.93 | ▲ 0.29% | ▲ 2.05% | $10억 | — | 531 | $369.1만 | $163.5만 | 10Binance, BingX, Bitget | |
| 439 | SharonAI Holdings, Inc. Class A Common StockSHAZ · 주식 · $9.5억 | $26.66 | ▼ 14.31% | ▼ 31.91% | $9.5억 | — | 307 | $1203만 | $367만 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 440 | Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETFGGLL · ETF · $9.3억 | $96.47 | ▼ 5.02% | ▼ 4.73% | $9.3억 | 18.0 | — | $118.8만 | $14.3만 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 441 | Destiny Tech100 Inc.DXYZ · ETF · $9.2억 | $27.70 | ▼ 4.24% | ▼ 8.95% | $9.2억 | 2.9 | 517 | $9.5만 | $7만 | 2BingX, Bitget | |
| 442 | iShares MSCI Hong Kong ETFEWH · ETF · $9억 | $22.17 | ▲ 0.05% | ▲ 1.7% | $9억 | 12.9 | — | $6.9만 | $3.2천 | 1Bitget | |
| 443 | POET Technologies Inc.POET · 주식 · $8.5억 | $5.43 | ▼ 9.65% | ▼ 22.87% | $8.5억 | — | 494 | $79.2만 | $46.4만 | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 444 | Direxion Daily MSFT Bull 2X SharesMSFU · ETF · $8.3억 | $41.14 | ▼ 3.95% | ▲ 2.09% | $8.3억 | 31.7 | — | $173.1만 | $32.2만 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 445 | Kopin CorporationKOPN · 주식 · $7.6억 | $3.30 | ▼ 13.65% | ▼ 21.67% | $7.6억 | 92.6 | 17.4 | $5.1만 | $7.1만 | 3BingX, Bitget, LBank | |
| 446 | BitGo Holdings, Inc.BTGO · 주식 · $7.5억 | $5.96 | ▼ 9.4% | ▼ 18.11% | $7.5억 | — | 0.0 | $3.1천 | $88 | 1Gate.io | |
| 447 | Direxion Daily META Bull 2X ETFMETU · ETF · $7.2억 | $28.86 | ▼ 7.47% | ▼ 3.78% | $7.2억 | 28.5 | — | $16.5만 | $8.9만 | 3BingX, Bitget, Gate.io | |
| 448 | Lightwave Logic, Inc.LWLG · 주식 · $6.6억 | $3.79 | ▼ 5.48% | ▼ 22.31% | $6.6억 | — | 2,651 | $2.6만 | $80.8만 | 3BingX, Bitget, LBank | |
| 449 | Satellogic Inc.SATL · 주식 · $6.5억 | $4.00 | ▼ 6.57% | ▼ 24.41% | $6.5억 | — | 20.3 | $4.9만 | $1.5만 | 1Bitget | |
| 450 | Eve Holding, Inc.EVEX · 주식 · $5.6억 | $1.66 | ▼ 2.99% | ▼ 2.99% | $5.6억 | — | — | $11.2만 | $1.3만 | 1Bitget | |
| 451 | Hertz Global Holdings, Inc.HTZ · 주식 · $5.5억 | $1.73 | ▼ 5.46% | ▼ 11.73% | $5.5억 | — | 0.1 | $11만 | $11만 | 1MEXC | |
| 452 | Forward Industries, Inc.FWDI · 주식 · $5.3억 | $6.86 | ▼ 3.36% | ▼ 3.76% | $5.3억 | — | 10.1 | $996.1만 | $290.6만 | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 453 | Robostrategy, Inc.BOT · ETF · $5.2억 | $24.12 | ▼ 7.68% | ▼ 14.5% | $5.2억 | — | — | $5034.4만 | $302만 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 454 | Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETFEUV · ETF · $4.3억 | $21.41 | ▼ 4.61% | ▼ 16.51% | $4.3억 | 46.8 | — | $10.2만 | $7.4만 | 1Bitget | |
| 455 | Aries I Acquisition CorporationRAM · ETF · $4.2억 | $7.83 | ▼ 11.88% | ▼ 34.54% | $4.2억 | — | — | $1488.2만 | $506.6만 | 16Binance, Bitget, Bitunix | |
| 456 | ProShares - UltraShort 20+ Year TreasuryTBT · ETF · $3.9억 | $39.97 | ▼ 0.15% | ▼ 5.38% | $3.9억 | — | — | $1838.5만 | $115만 | 11Binance, Bitget, Bitunix | |
| 457 | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETFMVLL · ETF · $3.6억 | $25.78 | ▼ 11.65% | ▼ 32.65% | $3.6억 | — | — | $902.4만 | $2881.2만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 458 | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X SharesDFEN · ETF · $3.5억 | $46.63 | ▲ 3.07% | ▲ 5.82% | $3.5억 | 29.7 | — | $45.5만 | $6.6만 | 1Bitget | |
| 459 | Direxion Daily AMZN Bull 2X ETFAMZU · ETF · $3.3억 | $33.70 | ▼ 3.88% | ▼ 3.78% | $3.3억 | 22.1 | — | $693.9만 | $19.3만 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 460 | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETFSPCH · ETF · $3.3억 | $9.09 | ▼ 3.67% | ▼ 18.11% | $3.3억 | — | — | $73.9만 | $46.6만 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 461 | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETFINTW · ETF · $3.3억 | $16.82 | ▼ 11.85% | ▼ 30.67% | $3.3억 | — | — | $5545.8만 | $1057.1만 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 462 | ETF Opportunities Trust - T-Rex 2x Long BMNR Daily Target ETFBMNU · ETF · $3.3억 | $13.59 | ▼ 15.03% | ▼ 20.99% | $3.3억 | — | — | $12.7만 | $2.2만 | 2BingX, Bybit | |
| 463 | Spire Global, Inc.SPIR · 주식 · $3.1억 | $8.94 | ▼ 3.76% | ▼ 13.78% | $3.1억 | — | 5.0 | $6.4천 | $7.7천 | 1Bitget | |
| 464 | Cypherpunk Technologies Inc.CYPH · 주식 · $3.1억 | $2.62 | ▼ 14.9% | ▼ 8.54% | $3.1억 | 4.9 | — | $1191.5만 | $203.6만 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 465 | Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETFTZA · ETF · $3.1억 | $52.10 | ▲ 5.06% | ▲ 7.87% | $3.1억 | — | — | $1379.7만 | $269.8만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 466 | Arqit Quantum Inc.ARQQ · 주식 · $2.9억 | $14.14 | ▼ 11.82% | ▼ 23.93% | $2.9억 | — | 270 | $4.9만 | $1.5만 | 2BingX, Bitget | |
| 467 | StablecoinX Inc.USDE · 주식 · $2.9억 | $10.42 | ▲ 8.09% | ▲ 5.06% | $2.9억 | — | — | $32.2만 | $41.5만 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 468 | Grayscale Zcash ETFZCSH · ETF · $2.7억 | $30.16 | ▼ 7.03% | ▼ 1.58% | $2.7억 | — | — | $222.7만 | $231.5만 | 10Binance, BingX, Bitget | |
| 469 | Direxion Daily AAPL Bull 2X SharesAAPU · ETF · $2.2억 | $46.42 | ▲ 0.84% | ▲ 1.37% | $2.2억 | 39.8 | — | $325.5만 | $12.4만 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 470 | CEA Industries Inc. Common StockBNC · 주식 · $2.1억 | $4.49 | ▼ 5.47% | ▼ 11.96% | $2.1억 | 0.9 | 1.4 | $2503만 | $422.7만 | 12Aster, Binance, BingX | |
| 471 | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETFCONL · ETF · $2억 | $4.80 | ▼ 11.54% | ▼ 0.41% | $2억 | — | — | $41만 | $39.8만 | 5BingX, Bitget, Bybit | |
| 472 | GoPro, Inc.GPRO · 주식 · $2억 | $1.03 | ▼ 8.7% | ▼ 11.02% | $2억 | — | 0.3 | $2029.5만 | $260.7만 | 17Aster, Binance, BingX | |
| 473 | Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting SharesXNDU · 주식 · $1.8억 | $3.02 | ▼ 8.98% | ▼ 26.21% | $1.8억 | — | 33.5 | $16.9만 | $1만 | 1Bitget | |
| 474 | Roundhill Photonics & Optics ETFLYTE · ETF · $1.7억 | $19.86 | ▼ 4.9% | ▼ 18.72% | $1.7억 | 49.7 | — | $1181.9만 | $114.3만 | 16Aster, Binance, BingX | |
| 475 | One Stop Systems, Inc.OSS · 주식 · $1.5억 | $6.12 | ▼ 9.16% | ▼ 22.22% | $1.5억 | 53.1 | 4.6 | $12.1만 | $8천 | 2BingX, Bitget | |
| 476 | GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETFSKUU · ETF · $1.4억 | $15.05 | ▼ 13.36% | ▼ 37.16% | $1.4억 | — | — | $2334.7만 | $622.2만 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 477 | Breakwave Tanker Shipping ETFBWET · ETF · $1.4억 | $902.27 | ▼ 0.98% | ▼ 11.23% | $1.4억 | 12.5 | — | $1449.8만 | $181.7만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 478 | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X SharesSOXS · ETF · $1.3억 | $49.46 | ▲ 12.81% | ▲ 45.69% | $1.3억 | — | — | $7692.6만 | $2.5억 | 18Binance, Bitget, Bitunix | |
| 479 | Beyond Meat, Inc.BYND · 주식 · $1.3억 | $6.87 | ▼ 4.46% | ▼ 11.38% | $1.3억 | — | 0.5 | - | $7.3만 | 1Helix (Injective) | |
| 480 | Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETFSSPC · ETF · $1.1억 | $9.01 | ▲ 3.37% | ▲ 19.46% | $1.1억 | — | — | $12.2만 | $13.5만 | 5BingX, Bitget, Bybit | |
| 481 | Axe Compute Inc.AGPU · 주식 · $1.1억 | $7.94 | ▼ 8.68% | ▼ 32.69% | $1.1억 | — | 34.0 | $1156만 | $143.3만 | 13Aster, Binance, BingX | |
| 482 | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFUVXY · ETF · $9551.6만 | $18.60 | ▲ 12.39% | ▲ 11.18% | $9551.6만 | — | — | $3356.7만 | $2.3억 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 483 | T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETFMSTU · ETF · $7970.2만 | $29.82 | ▼ 19.07% | ▼ 20.27% | $7970.2만 | 48.7 | — | $650.7만 | $639.7만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 484 | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETFKSTR · ETF · $4844.8만 | $19.39 | ▼ 2.53% | ▼ 7.52% | $4844.8만 | 40.6 | — | $787.9만 | $382.7만 | 17Aster, Binance, BingX | |
| 485 | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETFNVD · ETF · $4745.8만 | $4.14 | ▲ 3.27% | ▲ 15.77% | $4745.8만 | — | — | $9.9만 | $10.3만 | 2BingX, MEXC | |
| 486 | Roundhill Neocloud ETFNCLD · ETF · $4467.4만 | $16.68 | ▼ 11.4% | ▼ 23.31% | $4467.4만 | — | — | $142.6만 | $28.5만 | 3BingX, Bybit, Hyperliquid HIP-3 | |
| 487 | Allbirds, Inc.BIRD · 주식 · $1490.3만 | $2.35 | ▲ 0.85% | ▼ 17.36% | $1490.3만 | — | 0.1 | $8.2만 | $1만 | 1Hyperliquid HIP-3 | |
| 488 | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETFSKDD · ETF · $1144.2만 | $12.20 | ▲ 13.38% | ▲ 51.93% | $1144.2만 | — | — | $4835.8만 | $665.6만 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 489 | Tema Memory ETFDISK · ETF · $782.6만 | $29.19 | ▼ 5.93% | ▼ 20.12% | $782.6만 | 10.9 | — | $4.4만 | $6.5천 | 1Bitget | |
| 490 | Gold (Spot)GOLD · 원자재 · 원자재 | $4,167 | ▼ 0.27% | ▼ 0.83% | $4,167현물 | — | — | $23.6억 | $9.9억 | 27Aevo, Aster, Binance | |
| 491 | Silver (Spot)SILVER · 원자재 · 원자재 | $56.99 | ▼ 0.52% | ▼ 6.13% | $56.99현물 | — | — | $10.4억 | $3.9억 | 28Aevo, Aster, Binance | |
| 492 | WTI Crude OilWTI · 원자재 · 원자재 | $99.07 | ▲ 3.04% | ▲ 7.83% | $99.07현물 | — | — | $9.1억 | $10.6억 | 26Aevo, Aster, Binance | |
| 493 | Brent Crude OilBRENT · 원자재 · 원자재 | $107.00 | ▲ 3.91% | ▲ 4.91% | $107.00현물 | — | — | $6.6억 | $5.7억 | 23Binance, Bitget, Bitunix | |
| 494 | PlatinumPLATINUM · 원자재 · 원자재 | $1,637 | ▼ 0.14% | ▼ 3.56% | $1,637현물 | — | — | $4026.5만 | $519.1만 | 22Aevo, Aster, Binance | |
| 495 | S&P 500 IndexSPX · 지수 · 지수 | 7,633 | ▼ 1.09% | ▼ 1.36% | 7,633지수 레벨 | — | — | $4.4억 | $2억 | 12Bitget, Gate.io, HTX | |
| 496 | Nasdaq 100 IndexNDX · 지수 · 지수 | 29,096 | ▼ 2.5% | ▼ 5.01% | 29,096지수 레벨 | — | — | $3.6억 | $1.8억 | 11Bitget, Gate.io, Hyperliquid HIP-3 | |
| 497 | CopperCOPPER · 원자재 · 원자재 | $6.59 | ▼ 0.01% | ▼ 1.94% | $6.59현물 | — | — | $5041.9만 | $1492.8만 | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 498 | Dow Jones Industrial AverageDJI · 지수 · 지수 | 51,915 | ▼ 0.34% | ▲ 1.5% | 51,915지수 레벨 | — | — | $6534.6만 | $270.1만 | 5Gate.io, LBank, MEXC | |
| 499 | PalladiumPALLADIUM · 원자재 · 원자재 | $1,117 | ▼ 1.53% | ▼ 2.76% | $1,117현물 | — | — | $3184.3만 | $424.5만 | 17Aster, Binance, Bitget | |
| 500 | Natural GasNATGAS · 원자재 · 원자재 | $3.39 | ▼ 2.96% | ▼ 2.69% | $3.39현물 | — | — | $6209만 | $3166.8만 | 22Aster, Binance, Bitget |
























































































