BTC の Hyperliquid トップトレーダー
BTC での純実現利益順に並べた 72 の分析済みウォレット。
このランキングは分析済みの Hyperliquid ウォレットを BTC での純実現利益(手数料とファンディングを含む)順に並べたものです。ウォレットはトップウォレットのランキングと、過去30日以内に分析した他のウォレットから選ばれます。マーケットメーカー、高頻度ボット、審査で除外されたウォレットは含みません。
| ウォレット | 保有ポジション | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xec7f…df39 ランキング外 | $677.54万 | $5106.48万 | 3 | 100% | 12.2 d | 2026年9月21日 20:29 | - | 52.7 |
| 2 | 0xfce0…f4c0 総合 #20 | $180.08万 | $2753.66万 | 5 | 60% | 4.5 d | 2026年10月30日 08:09 | - | 51.9 |
| 3 | 0x5f91…65aa ランキング外 | $145.79万 | $3398.95万 | 6 | 33% | 29.9 d | 2026年11月4日 03:16 | - | 21.3 |
| 4 | 0x9c16…4a6f 総合 #60 | $102.04万 | $611.72万 | 5 | 60% | 43.1 d | 2026年10月29日 23:26 | ショート 13.434 @ $78,754 · 2時間前 | 31.6 |
| 5 | 0x0f85…98dc ランキング外 | $90.95万 | $5865.55万 | 15 | 80% | 3.2 d | 2026年10月28日 17:35 | - | 34.3 |
| 6 | 0x01e2…e977 ランキング外 | $69.56万 | $1.7億 | 19 | 95% | 7.2 h | 2026年11月3日 20:50 | - | 13.3 |
| 7 | 0x16bf…e637 ランキング外 | $66.86万 | $2870.21万 | 3 | 67% | 16.2 d | 2026年10月15日 18:40 | - | 76.0 |
| 8 | 0x1d30…da39 ランキング外 | $60.28万 | $5228.64万 | 9 | 78% | 3.1 d | 2026年11月4日 15:16 | - | 0.0 |
| 9 | 0xe779…6ba7 総合 #48 | $57.83万 | $4903.93万 | 12 | 83% | 33.6 h | 2026年11月10日 15:01 | - | 36.3 |
| 10 | 0xc05b…8951 総合 #90 | $55.24万 | $3861.57万 | 9 | 78% | 2.4 d | 2026年11月10日 06:08 | ロング 48.106 @ $74,100 · 4時間前 | 13.5 |
| 11 | 0x469e…58a5 総合 #55 | $39.23万 | $2.11億 | 14 | 64% | 2.1 d | 2026年11月6日 14:59 | ショート 200 @ $74,962 · 2時間前 | 33.7 |
| 12 | 0xa99c…40d5 ランキング外 | $38.34万 | $648.4万 | 6 | 67% | 12.4 d | 2026年10月15日 14:17 | - | 51.0 |
| 13 | 0xccae…3dd6BoobsAreFantastic 総合 #77 | $37.38万 | $636.37万 | 6 | 50% | 21.9 d | 2026年8月21日 08:33 | ショート 22.197 @ $79,253 · 2時間前 | 23.0 |
| 14 | 0xedab…3370 ランキング外 | $33.48万 | $6882.42万 | 24 | 96% | 9.9 h | 2026年10月20日 14:23 | - | 57.1 |
| 15 | 0x5559…d43b 総合 #36 | $31.54万 | $1504.15万 | 3 | 67% | 15 h | 2026年9月21日 00:13 | ロング 160.7 @ $83,140 · 2時間前 | 39.7 |
| 16 | 0x3da3…740f 総合 #40 | $28.31万 | $3935.13万 | 17 | 76% | 19.3 h | 2026年11月7日 01:58 | ロング 53.3232 @ $75,029 · 3時間前 | 38.8 |
| 17 | 0xccf1…0ab1 総合 #53 | $25.11万 | $714.3万 | 3 | 67% | 35.6 h | 2026年8月31日 08:54 | - | 34.0 |
| 18 | 0x9c06…0560 総合 #80 | $22.9万 | $2056.15万 | 6 | 100% | 9.7 h | 2026年11月11日 05:48 | - | 20.8 |
| 19 | 0x9871…091d 総合 #1 | $22.77万 | $1040.11万 | 5 | 100% | 4.9 d | 2026年8月25日 07:54 | - | 83.5 |
| 20 | 0x8455…974b 総合 #65 | $21.28万 | $1515.46万 | 3 | 0% | 28 h | 2026年11月4日 16:30 | ショート 130.67 @ $77,711 · 4時間前 | 29.8 |
| 21 | 0xe282…df29 ランキング外 | $18.94万 | $768.45万 | 8 | 100% | 39.6 h | 2026年10月7日 12:07 | - | 55.8 |
| 22 | 0x7eb9…3beb ランキング外 | $18.16万 | $9268.6万 | 11 | 45% | 39.1 h | 2026年10月14日 04:39 | - | 63.3 |
| 23 | 0x76c2…6f1e 総合 #41 | $12.71万 | $504.74万 | 15 | 67% | 22.7 d | 2026年10月2日 11:08 | ロング 3.8595 @ $83,734 · 2時間前 | 38.6 |
| 24 | 0xa445…329d 総合 #9 | $12.23万 | $1119.28万 | 12 | 92% | - | 2026年11月10日 17:58 | - | 61.5 |
| 25 | 0x6bea…597f ランキング外 | $11.45万 | $864.66万 | 10 | 30% | 10.4 d | 2026年9月1日 15:27 | - | 33.7 |
| 26 | 0xde6b…3361 ランキング外 | $11.28万 | $2527.7万 | 3 | 33% | 34.5 d | 2026年10月24日 15:16 | - | 14.0 |
| 27 | 0x17f0…094f ランキング外 | $9.83万 | $724.2万 | 4 | 50% | 4.2 d | 2026年10月8日 19:00 | - | 55.5 |
| 28 | 0x4669…21e4 ランキング外 | $9.81万 | $551.8万 | 4 | 75% | 16.5 d | 2026年10月24日 16:51 | - | 44.8 |
| 29 | 0xf9fa…3275 ランキング外 | $9.32万 | $3595.53万 | 8 | 38% | 2.5 d | 2026年10月23日 00:48 | - | 63.8 |
| 30 | 0x24fb…5c2f 総合 #7 | $9.09万 | $898.04万 | 6 | 33% | 14.1 h | 2026年11月5日 15:09 | - | 62.9 |
| 31 | 0xeb7f…0c01 ランキング外 | $8.51万 | $254.01万 | 6 | 83% | 6.7 d | 2026年10月15日 14:11 | - | 43.8 |
| 32 | 0xbd5c…e7bb ランキング外 | $6.74万 | $2145.71万 | 11 | 27% | 13.1 h | 2026年11月4日 03:59 | - | 16.8 |
| 33 | 0x6f03…c88d ランキング外 | $6.62万 | $799.65万 | 8 | 63% | 3.3 d | 2026年10月14日 15:17 | - | 26.9 |
| 34 | 0xc30c…a4c9 総合 #62 | $5.91万 | $853.65万 | 4 | 0% | 11.7 h | 2026年10月6日 13:36 | ショート 51.925 @ $82,663 · 1時間前 | 31.5 |
| 35 | 0xcac1…dae8 総合 #49 | $5.25万 | $1030.2万 | 10 | 40% | 11.7 d | 2026年9月28日 01:07 | ロング 4.5 @ $81,898 · 2時間前 | 35.8 |
| 36 | 0xa243…f989 ランキング外 | $4.9万 | $1206.18万 | 8 | 75% | 3.2 d | 2026年10月8日 17:46 | - | 62.6 |
| 37 | 0x05b5…be75 ランキング外 | $3.59万 | $190.32万 | 11 | 55% | 15.8 d | 2026年10月7日 08:49 | - | 27.6 |
| 38 | 0x780f…5ccc ランキング外 | $3.32万 | $102.27万 | 6 | 100% | 15.3 d | 2026年9月24日 19:12 | - | 6.5 |
| 39 | 0x8cce…3da2 ランキング外 | $2.93万 | $213.54万 | 9 | 56% | 10.4 d | 2026年10月21日 10:58 | - | 29.2 |
| 40 | 0xe188…c7b8 ランキング外 | $2.83万 | $2377.39万 | 24 | 67% | 26 h | 2026年10月24日 16:18 | - | 50.0 |
| 41 | 0xfb94…0ddfRTB 2 総合 #54 | $1.82万 | $464.31万 | 6 | 83% | 9.5 h | 2026年11月11日 00:47 | ロング 10 @ $73,430 · 2時間前 | 33.9 |
| 42 | 0xba67…723b ランキング外 | $1.81万 | $394.47万 | 6 | 100% | 4.9 h | 2026年10月18日 00:53 | - | 75.7 |
| 43 | 0x778a…236d ランキング外 | $1.58万 | $113.38万 | 14 | 93% | 3.2 d | 2026年11月5日 23:02 | - | 20.2 |
| 44 | 0x5d90…eea3 ランキング外 | $3,445 | $300.56万 | 6 | 50% | 10.5 h | 2026年10月20日 19:14 | - | 67.0 |
| 45 | 0x4781…548f ランキング外 | $1,831 | $3402.4万 | 3 | 33% | 44.9 h | 2026年11月3日 14:10 | - | 48.3 |
| 46 | 0x52e6…7725 ランキング外 | $902 | $1070.4万 | 6 | 67% | 13.6 h | 2026年10月27日 16:23 | - | 50.9 |
| 47 | 0xea0f…4e73 ランキング外 | $546 | $3293.87万 | 13 | 54% | 7.6 h | 2026年10月27日 10:45 | - | 58.1 |
| 48 | 0x456f…cdf1 ランキング外 | -$153 | $16.29万 | 7 | 71% | 21.3 h | 2026年10月28日 08:07 | - | 58.1 |
| 49 | 0x0f0f…8ec0 ランキング外 | -$629 | $2989.38万 | 27 | 78% | 18.1 h | 2026年10月10日 08:32 | - | 36.5 |
| 50 | 0x15fd…a6b5 総合 #84 | -$1,193 | $25.75万 | 3 | 33% | 20.4 h | 2026年11月10日 11:34 | - | 18.0 |
| 51 | 0xe383…c9c6 総合 #28 | -$1,610 | $461.27万 | 31 | 29% | 1.4 h | 2026年11月10日 15:16 | - | 44.1 |
| 52 | 0xbbfb…f921thank you jeff! ランキング外 | -$3,384 | $365.97万 | 11 | 9% | 5.9 d | 2026年10月30日 13:12 | - | 27.9 |
| 53 | 0x94b2…599e ランキング外 | -$3,884 | $32.77万 | 7 | 57% | 34 min | 2026年10月15日 17:27 | - | 65.5 |
| 54 | 0x7b3d…8d61 ランキング外 | -$4,011 | $170.72万 | 3 | 0% | 32 min | 2026年10月11日 05:27 | - | 24.6 |
| 55 | 0x9cf6…959f ランキング外 | -$6,919 | $148.08万 | 3 | 0% | 50 min | 2026年11月6日 13:12 | - | 5.4 |
| 56 | 0x3271…5c71 ランキング外 | -$7,862 | $276.31万 | 7 | 14% | 38.2 h | 2026年10月22日 13:50 | - | 19.6 |
| 57 | 0xb712…bc5c 総合 #2 | -$1.37万 | $1639.26万 | 3 | 33% | 1 h | 2026年10月10日 22:23 | - | 71.5 |
| 58 | 0x1d19…d4b3 ランキング外 | -$1.4万 | $450.41万 | 3 | 0% | 6.4 h | 2026年10月28日 11:10 | - | 0.0 |
| 59 | 0x75af…b3f8 ランキング外 | -$2.66万 | $1164.59万 | 7 | 14% | 2.3 d | 2026年10月19日 20:53 | - | 42.3 |
| 60 | 0x7f55…40d1 ランキング外 | -$3.67万 | $2310.43万 | 45 | 64% | 28.7 h | 2026年11月4日 06:38 | - | 10.3 |
| 61 | 0xc942…2bf6 ランキング外 | -$8.9万 | $7866.88万 | 26 | 81% | 31.1 h | 2026年10月28日 17:51 | - | 28.0 |
| 62 | 0x36cd…d195 ランキング外 | -$10.18万 | $6630.81万 | 3 | 0% | 4.8 h | 2026年10月8日 18:38 | - | 36.0 |
| 63 | 0x7277…0b98 総合 #59 | -$10.38万 | $119.84万 | 5 | 80% | 47.5 h | 2026年11月6日 01:59 | - | 31.8 |
| 64 | 0x5986…89d9 ランキング外 | -$10.55万 | $8337.02万 | 12 | 17% | 6.3 h | 2026年10月16日 12:43 | - | 36.4 |
| 65 | 0xed48…7c9b 総合 #19 | -$11.26万 | $1099.45万 | 5 | 0% | 35.6 h | 2026年9月30日 10:32 | - | 52.1 |
| 66 | 0x2a8a…ca60 ランキング外 | -$29.33万 | $1.05億 | 10 | 40% | 36.5 h | 2026年11月4日 11:08 | - | 0.0 |
| 67 | 0xbb34…1696 総合 #72 | -$29.64万 | $1165.32万 | 5 | 20% | 11.4 d | 2026年11月9日 08:00 | ロング 3 @ $73,907 · 2時間前 | 26.7 |
| 68 | 0xb245…68ba 総合 #52 | -$30.65万 | $2646.24万 | 9 | 33% | 9.2 d | 2026年11月5日 04:51 | - | 34.1 |
| 69 | 0xb632…73b7 ランキング外 | -$32.13万 | $5764.88万 | 8 | 25% | 2.4 d | 2026年11月4日 10:43 | - | 66.2 |
| 70 | 0x152e…c9dc 総合 #27 | -$94.88万 | $7845.5万 | 5 | 20% | 3.8 d | 2026年11月5日 14:08 | - | 46.3 |
| 71 | 0x0bd9…6a5f ランキング外 | -$110.89万 | $7837.76万 | 4 | 0% | 3.8 d | 2026年11月4日 16:04 | - | 10.1 |
| 72 | 0xdd7a…8830 ランキング外 | -$160.76万 | $9294.63万 | 9 | 22% | 2.6 d | 2026年10月31日 13:12 | - | 37.5 |
このランキングの作り方
BTC で往復取引3回以上・出来高10万ドル以上、かつ過去90日以内に取引したウォレットが掲載されます。条件を満たすウォレットが5つ以上ある場合にのみ、そのコインのページがあります。
PnL、出来高、往復取引、勝率は各ウォレットの分析対象の約定履歴(最大1年)が対象です。保有時間と最終取引は直近の往復取引(ウォレットごとに最大300件)から算出します。分析は1日約2回更新 - ここでの最新:2026/11/11 14:26 UTC。
投資助言ではありません。データはHyperliquidの公開APIによるもので、過去の実績は将来の結果を保証しません。コピートレードには、コピーしたポジションのリスクがすべて伴います。