Acción
Futuros perpetuos de C3.ai, Inc. (AI)
C3.ai, Inc. proporciona software de IA empresarial, incluyendo la plataforma C3 AI Application Platform y aplicaciones específicas para sectores como petróleo y gas, manufactura y servicios financieros, sirviendo a clientes globales.
-4,4 %NYSE cerrado
Gráfico de precios
Gráfico interactivo de TradingView
Símbolo de TradingView NYSE:AI
Carga el widget de terceros de TradingView (aprox. 1 MB) bajo demanda.
Auto: precio de referencia del subyacenteAbrir en TradingView
Datos de trading
Actividad del mercado perpetuo
0/6 mercados activos
Datos de trading
Actividad del mercado perpetuo
Plataformas
6
Mercados activos
0/6
Volumen 24h
0 $
Interés abierto
0 $
Mejor liquidez
-
Spread más ajustado
-
Mayor volumen
-
Mezcla de liquidación
USDT · 4/6
Vol. perp/spot
-
OI / flotante
-
Rendimiento spot
1D-4,44 %
5D+0,58 %
1M+12,64 %
6M+19,54 %
YTD-23,29 %
1Y-38,53 %
Matriz de plataformas
6 mercados
Algunos enlaces a plataformas están patrocinados. Podemos recibir una comisión y los usuarios elegibles pueden obtener ocasionalmente descuentos en las comisiones de trading, sin coste adicional.
| Operar | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aster | Operar | AIUSDT | En negociación | - | - | - | - | - | - | USDT | - | |
Coinbase International | Operar | AI/USDC | En negociación | - | - | - | - | - | - | USDC | - | |
Gate.io | Operar | AI/USDT | En negociación | - | - | - | - | - | - | USDT | 10x | |
Helix (Injective) | Operar | AI/USDC | En negociación | - | - | - | - | - | - | USDC | 6x | |
OKX | Operar | AI/USDT | En negociación | - | - | - | - | - | - | USDT | 10x | |
XT.com | Operar | AI/USDT | En negociación | - | - | - | - | - | - | USDT | 20x |
Mejores plataformas para este subyacente
Mejor liquidez
-Sin datos en tiempo real-
Spread más ajustado
-Sin datos en tiempo real-
Mayor volumen
-Sin datos en tiempo real-
Historial de funding
Instantáneas de mercados guardadas por plataforma
Historial de funding
Instantáneas de mercados guardadas por plataformaDatos de la empresa
Fundamentales de la empresa
Actualizado hace 23m
Datos de la empresa
Fundamentales de la empresa
Capitalización
1571,2 M $
Actualizado hace 23m
Ingresos
250,3 M $
Últimos 12 meses
Crecimiento de ingresos
-10 %
Próximo año fiscal
Margen de beneficio
-187,9 %
P/E
-3,1
P/E de comparables -3,0
Flujo de caja libre
-190,7 M $
Últimos 12 meses
Más métricas
Beneficio neto
-470,4 M $
Últimos 12 meses
P/S
6,3
P/E de comparables
-3,0
Perpetuos cotizados similares
Estimación de ingresos
224,3 M $
Próximo año fiscal
Resultados
2026-09-02
Ingresos est. 52,1 M $ · Actualizado hace 23m
Dividendo
0,225 $
2019-12-30
Detalle fundamental
Anual + trimestralÚltimos ingresos250,3 M $
Margen neto-187,9 %
Flujo de caja libre-190,7 M $
Deuda neta-60,6 M $
PeriodoIngresosCrecimientoBeneficio netoFCF
2021183,2 M $+17 %-55,7 M $-39,2 M $
2022252,8 M $+38 %-192,1 M $-90,8 M $
2023266,8 M $+6 %-268,8 M $-187,2 M $
2024310,6 M $+16 %-279,7 M $-90,4 M $
2025389,1 M $+25 %-288,7 M $-44,4 M $
2026250,3 M $-36 %-470,4 M $-190,7 M $
PeriodoMargen brutoMargen operativoMargen netoROEROA
2021+75,7 %-32,9 %-30,4 %-5,2 %-4,7 %
2022+74,8 %-77,6 %-76,0 %-19,4 %-16,4 %
2023+67,6 %-108,9 %-100,8 %-28,9 %-24,4 %
2024+57,5 %-102,5 %-90,1 %-32,0 %-26,9 %
2025+60,6 %-83,4 %-74,2 %-34,4 %-28,1 %
2026+30,9 %-194,9 %-187,9 %-71,9 %-57,6 %
PeriodoEfectivoDeudaDeuda netaRatio corriente
2021115,4 M $3,9 M $-111,5 M $9,42
2022339,5 M $3,6 M $-335,9 M $7,06
2023284,8 M $2,3 M $-282,5 M $6,53
2024167,1 M $3,2 M $-163,9 M $8,84
2025164,4 M $4,8 M $-159,6 M $6,86
202666,2 M $5,6 M $-60,6 M $6,64
PeriodoCapitalizaciónValor de empresaP/SP/E
20213755,5 M $3644 M $20,5-73,6
20221773,8 M $1437,9 M $7,0-9,2
20232046,5 M $1764 M $7,7-7,6
20242689,2 M $2525,3 M $8,7-9,6
20252841,2 M $2681,7 M $7,3-9,8
20261240,7 M $1180,1 M $5,0-2,6
PeriodoIngresosCrecimientoBeneficio netoFCF
Q1 202587,2 M $+21 %-62,8 M $7,1 M $
Q2 202594,3 M $+29 %-66 M $-39,5 M $
Q3 202598,8 M $+26 %-80,2 M $-22,4 M $
Q4 2025108,7 M $+26 %-79,7 M $10,3 M $
Q1 202670,3 M $-19 %-116,8 M $-34,3 M $
Q2 202675,1 M $-20 %-104,7 M $-46,9 M $
Q3 202653,3 M $-46 %-133,4 M $-56,2 M $
Q4 202651,6 M $-53 %-115,6 M $-53,3 M $
PeriodoMargen brutoMargen operativoMargen netoROEROA
Q1 2025+59,8 %-83,2 %-72,0 %-7,2 %-5,9 %
Q2 2025+61,3 %-79,8 %-69,9 %-7,7 %-6,3 %
Q3 2025+59,1 %-88,7 %-81,2 %-9,3 %-7,6 %
Q4 2025+62,1 %-81,8 %-73,3 %-9,5 %-7,8 %
Q1 2026+37,6 %-177,7 %-166,2 %-14,6 %-12,1 %
Q2 2026+40,4 %-149,2 %-139,3 %-13,6 %-10,9 %
Q3 2026+17,3 %-263,6 %-250,4 %-18,5 %-14,9 %
Q4 2026+21,9 %-213,8 %-224,0 %-17,7 %-14,2 %
PeriodoEfectivoDeudaDeuda netaRatio corriente
Q1 2025133,8 M $5,1 M $-128,7 M $7,86
Q2 2025121,3 M $4,2 M $-117 M $7,52
Q3 2025125,1 M $4,5 M $-120,6 M $6,74
Q4 2025164,4 M $4,8 M $-159,6 M $6,86
Q1 202680,9 M $4,9 M $-76 M $7,65
Q2 2026103,2 M $5,2 M $-98 M $6,47
Q3 202688,8 M $5,4 M $-83,5 M $6,58
Q4 202666,2 M $5,6 M $-60,6 M $6,64
PeriodoCapitalizaciónValor de empresaP/SP/E
Q1 20253343,2 M $3214,5 M $38,3-13,4
Q2 20253149,4 M $3032,4 M $33,4-11,8
Q3 20254087,5 M $3966,9 M $41,4-12,6
Q4 20252932,5 M $2772,9 M $27,0-9,2
Q1 20263189,4 M $3113,4 M $45,4-6,8
Q2 20262437,8 M $2339,8 M $32,4-5,9
Q3 20261526,8 M $1443,3 M $28,7-2,9
Q4 20261291,2 M $1230,5 M $25,0-2,8
Serie histórica de valor
EfectivoDeuda
Margen brutoMargen operativoMargen neto
P/EP/S
EfectivoDeuda
Margen brutoMargen operativoMargen neto
P/EP/S
Actualizado hace 23m
Próximo catalizador
Catalizadores
Próximo catalizador
Catalizadores
Resultados
2026-09-02
Ingresos est. 52,1 M $ · Actualizado hace 23m
Dividendo
0,225 $
2019-12-30
Sin actividad inusual en perps ahora.
Datos de análisis
Analistas, informes y contexto de pares
Datos de análisis
Analistas, informes y contexto de pares
Estimaciones
6FechaEstimación de BPAEstimación de ingresosCrecimientoAnalistas
FY 2027-0,80224,3 M $-10 %9
FY 2028-0,45246,9 M $-1 %7
FY 2029-0,39269,8 M $+8 %4
FY 20300,401680,7 M $+572 %2
Q3 2027-0,1259,3 M $+11 %8
Q4 2027-0,1262,6 M $+21 %8
Eventos corporativos
62026-09-02ResultadosReal - / Estimación -0,26-
2026-06-03ResultadosReal -0,33 / Estimación -0,38Superó
2026-02-25ResultadosReal -0,4 / Estimación -0,29No alcanzó
2025-12-03ResultadosReal -0,25 / Estimación -0,33Superó
2025-09-03ResultadosReal -0,37 / Estimación -0,38Superó
2025-05-28ResultadosReal -0,16 / Estimación -0,2Superó
Comparación con pares
Perpetuos cotizados similaresNombreCapitalizaciónP/SP/EMargen de beneficioPlataformas
WEN1575,3 M $0,712,5+5,7 %12PURR1528,4 M $161,617,5+3358,6 %8JBLU1686,6 M $0,2-1,9-9,3 %1BBAI1414,5 M $10,7-17,4-65,2 %1QUBT1773,9 M $180,6-122,1-152,5 %2SHAZ1844,9 M $597,1-1,8-15.658,3 %14KEEL1853,8 M $8,1-4,1-282,9 %1RCAT1255,6 M $19,8-9,6-164,6 %3Mix de ingresos
PendienteLos datos por segmento aún no están disponibles.
Analistas
PendienteAún no hay datos de analistas.
Propiedad
AI-PERPLos datos de propiedad se están cargando.
Presentaciones
PendienteAún no hay presentaciones disponibles.
Transcripciones
PendienteAún no hay transcripciones disponibles.
Últimas novedades
No hay novedades recientes.No hay novedades recientes.
Aster
Coinbase International
Gate.io
Helix (Injective)
OKX
XT.com