Action
Futures perpétuels C3.ai, Inc. (AI)
C3.ai, Inc. fournit des logiciels d'IA d'entreprise, notamment la plateforme C3 AI Application Platform et des applications sectorielles pour le pétrole et le gaz, la fabrication et les services financiers, au service de clients mondiaux.
-4,4 %NYSE fermé
Graphique des prix
Graphique interactif TradingView
Symbole TradingView NYSE:AI
Charge le widget tiers TradingView (environ 1 Mo) à la demande.
Auto : prix de référence du sous-jacentOuvrir dans TradingView
Données de trading
Activité du marché perpétuel
0/6 marchés en direct
Données de trading
Activité du marché perpétuel
Plateformes
6
Marchés en direct
0/6
Volume 24h
0 $
Open interest
0 $
Meilleure liquidité
-
Spread le plus serré
-
Volume le plus élevé
-
Répartition du règlement
USDT · 4/6
Vol. perp/spot
-
OI / flottant
-
Performance spot
1D-4,44 %
5D+0,58 %
1M+12,64 %
6M+19,54 %
YTD-23,29 %
1Y-38,53 %
Matrice des plateformes
6 marchés
Certains liens vers des plateformes sont sponsorisés. Nous pouvons percevoir une commission et les utilisateurs éligibles peuvent parfois bénéficier de réductions sur les frais de trading, sans coût supplémentaire.
| Trader | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aster | Trader | AIUSDT | En négociation | - | - | - | - | - | - | USDT | - | |
Coinbase International | Trader | AI/USDC | En négociation | - | - | - | - | - | - | USDC | - | |
Gate.io | Trader | AI/USDT | En négociation | - | - | - | - | - | - | USDT | 10x | |
Helix (Injective) | Trader | AI/USDC | En négociation | - | - | - | - | - | - | USDC | 6x | |
OKX | Trader | AI/USDT | En négociation | - | - | - | - | - | - | USDT | 10x | |
XT.com | Trader | AI/USDT | En négociation | - | - | - | - | - | - | USDT | 20x |
Meilleures plateformes pour ce sous-jacent
Meilleure liquidité
-Aucune donnée en direct-
Spread le plus serré
-Aucune donnée en direct-
Volume le plus élevé
-Aucune donnée en direct-
Historique du financement
Instantanés de plateformes enregistrés par marché
Historique du financement
Instantanés de plateformes enregistrés par marchéDonnées de l'entreprise
Données fondamentales
Mis à jour il y a 27m
Données de l'entreprise
Données fondamentales
Capitalisation
1,6 Md $
Mis à jour il y a 27m
Chiffre d'affaires
250,3 M $
12 derniers mois
Croissance du chiffre d'affaires
-10 %
Prochain exercice
Marge bénéficiaire
-187,9 %
P/E
-3,1
P/E des comparables -3,0
Flux de trésorerie disponible
-190,7 M $
12 derniers mois
Plus d’indicateurs
Résultat net
-470,4 M $
12 derniers mois
P/S
6,3
P/E des comparables
-3,0
Perpétuels cotés similaires
Estimation du chiffre d'affaires
224,3 M $
Prochain exercice
Résultats
2026-09-02
CA estimé 52,1 M $ · Mis à jour il y a 27m
Dividende
0,225 $
2019-12-30
Détail fondamental
Annuel + trimestrielDernier chiffre d'affaires250,3 M $
Marge nette-187,9 %
Flux de trésorerie disponible-190,7 M $
Dette nette-60,6 M $
PériodeChiffre d'affairesCroissanceRésultat netFCF
2021183,2 M $+17 %-55,7 M $-39,2 M $
2022252,8 M $+38 %-192,1 M $-90,8 M $
2023266,8 M $+6 %-268,8 M $-187,2 M $
2024310,6 M $+16 %-279,7 M $-90,4 M $
2025389,1 M $+25 %-288,7 M $-44,4 M $
2026250,3 M $-36 %-470,4 M $-190,7 M $
PériodeMarge bruteMarge opérationnelleMarge netteROEROA
2021+75,7 %-32,9 %-30,4 %-5,2 %-4,7 %
2022+74,8 %-77,6 %-76,0 %-19,4 %-16,4 %
2023+67,6 %-108,9 %-100,8 %-28,9 %-24,4 %
2024+57,5 %-102,5 %-90,1 %-32,0 %-26,9 %
2025+60,6 %-83,4 %-74,2 %-34,4 %-28,1 %
2026+30,9 %-194,9 %-187,9 %-71,9 %-57,6 %
PériodeTrésorerieDetteDette netteRatio de liquidité générale
2021115,4 M $3,9 M $-111,5 M $9,42
2022339,5 M $3,6 M $-335,9 M $7,06
2023284,8 M $2,3 M $-282,5 M $6,53
2024167,1 M $3,2 M $-163,9 M $8,84
2025164,4 M $4,8 M $-159,6 M $6,86
202666,2 M $5,6 M $-60,6 M $6,64
PériodeCapitalisationValeur d'entrepriseP/SP/E
20213,8 Md $3,6 Md $20,5-73,6
20221,8 Md $1,4 Md $7,0-9,2
20232 Md $1,8 Md $7,7-7,6
20242,7 Md $2,5 Md $8,7-9,6
20252,8 Md $2,7 Md $7,3-9,8
20261,2 Md $1,2 Md $5,0-2,6
PériodeChiffre d'affairesCroissanceRésultat netFCF
Q1 202587,2 M $+21 %-62,8 M $7,1 M $
Q2 202594,3 M $+29 %-66 M $-39,5 M $
Q3 202598,8 M $+26 %-80,2 M $-22,4 M $
Q4 2025108,7 M $+26 %-79,7 M $10,3 M $
Q1 202670,3 M $-19 %-116,8 M $-34,3 M $
Q2 202675,1 M $-20 %-104,7 M $-46,9 M $
Q3 202653,3 M $-46 %-133,4 M $-56,2 M $
Q4 202651,6 M $-53 %-115,6 M $-53,3 M $
PériodeMarge bruteMarge opérationnelleMarge netteROEROA
Q1 2025+59,8 %-83,2 %-72,0 %-7,2 %-5,9 %
Q2 2025+61,3 %-79,8 %-69,9 %-7,7 %-6,3 %
Q3 2025+59,1 %-88,7 %-81,2 %-9,3 %-7,6 %
Q4 2025+62,1 %-81,8 %-73,3 %-9,5 %-7,8 %
Q1 2026+37,6 %-177,7 %-166,2 %-14,6 %-12,1 %
Q2 2026+40,4 %-149,2 %-139,3 %-13,6 %-10,9 %
Q3 2026+17,3 %-263,6 %-250,4 %-18,5 %-14,9 %
Q4 2026+21,9 %-213,8 %-224,0 %-17,7 %-14,2 %
PériodeTrésorerieDetteDette netteRatio de liquidité générale
Q1 2025133,8 M $5,1 M $-128,7 M $7,86
Q2 2025121,3 M $4,2 M $-117 M $7,52
Q3 2025125,1 M $4,5 M $-120,6 M $6,74
Q4 2025164,4 M $4,8 M $-159,6 M $6,86
Q1 202680,9 M $4,9 M $-76 M $7,65
Q2 2026103,2 M $5,2 M $-98 M $6,47
Q3 202688,8 M $5,4 M $-83,5 M $6,58
Q4 202666,2 M $5,6 M $-60,6 M $6,64
PériodeCapitalisationValeur d'entrepriseP/SP/E
Q1 20253,3 Md $3,2 Md $38,3-13,4
Q2 20253,1 Md $3 Md $33,4-11,8
Q3 20254,1 Md $4 Md $41,4-12,6
Q4 20252,9 Md $2,8 Md $27,0-9,2
Q1 20263,2 Md $3,1 Md $45,4-6,8
Q2 20262,4 Md $2,3 Md $32,4-5,9
Q3 20261,5 Md $1,4 Md $28,7-2,9
Q4 20261,3 Md $1,2 Md $25,0-2,8
Série de valeurs historiques
TrésorerieDette
Marge bruteMarge opérationnelleMarge nette
P/EP/S
TrésorerieDette
Marge bruteMarge opérationnelleMarge nette
P/EP/S
Actualisé il y a 27m
Prochain catalyseur
Catalyseurs
Prochain catalyseur
Catalyseurs
Résultats
2026-09-02
CA estimé 52,1 M $ · Mis à jour il y a 27m
Dividende
0,225 $
2019-12-30
Aucune activité perp inhabituelle actuellement.
Données de recherche
Analystes, documents et contexte des pairs
Données de recherche
Analystes, documents et contexte des pairs
Estimations
6DateEstimation du BPAEstimation du chiffre d'affairesCroissanceAnalystes
FY 2027-0,80224,3 M $-10 %9
FY 2028-0,45246,9 M $-1 %7
FY 2029-0,39269,8 M $+8 %4
FY 20300,401,7 Md $+572 %2
Q3 2027-0,1259,3 M $+11 %8
Q4 2027-0,1262,6 M $+21 %8
Événements de l'entreprise
62026-09-02RésultatsRéel - / Estimation -0,26-
2026-06-03RésultatsRéel -0,33 / Estimation -0,38Supérieur
2026-02-25RésultatsRéel -0,4 / Estimation -0,29Inférieur
2025-12-03RésultatsRéel -0,25 / Estimation -0,33Supérieur
2025-09-03RésultatsRéel -0,37 / Estimation -0,38Supérieur
2025-05-28RésultatsRéel -0,16 / Estimation -0,2Supérieur
Comparaison avec les pairs
Perpétuels cotés similairesMix de revenus
En attenteLes données de segments ne sont pas encore disponibles.
Analystes
En attenteAucune donnée d'analystes disponible.
Actionnariat
AI-PERPLes données d'actionnariat sont en cours de chargement.
Dépôts
En attenteAucun dépôt disponible pour le moment.
Transcriptions
En attenteAucune transcription disponible pour le moment.
Dernières actualités
Aucune actualité récente.Aucune actualité récente.
Aster
Coinbase International
Gate.io
Helix (Injective)
OKX
XT.com