PerpEquities

Analyst moves

Top analysts on stock perps

Analysts ranked by TipRanks star rating, success rate and excess return - restricted to analysts who rate companies with stock perpetual futures.

Analysts with at least 10 ratings on companies with stock perps. Click a name for the full track record.

Top analysts on stock perps

1,704 analysts
AnalystFirmStarsSuccessExcess returnRatingsLast rating
Matthew Farrell CFAPiper Sandler0.2★33%-9.4%52 / 104Feb 18, 2025
Rishi JaluriaRBC Capital0.2★50%-4.2%361 / 504Sep 11, 2026
Gabriel DaoudTruist Financial0.2★50%-5.9%42 / 244Aug 13, 2026
Will NanceGoldman Sachs0.2★47%-5.9%105 / 284Aug 31, 2026
Maggie NolanWilliam Blair0.2★44%-6.4%10 / 178Jun 20, 2026
Mani ForooharLeerink Partners0.2★44%-4.0%35 / 484Feb 11, 2026
Jailendra SinghTruist Financial0.2★43%-5.4%100 / 362Sep 11, 2026
Michael PachterWedbush0.2★42%-4.0%76 / 492Aug 6, 2026
Matthew VanVlietCantor Fitzgerald0.2★42%-4.6%64 / 363Sep 1, 2026
Michael FilatovBerenberg Bank0.2★42%-15.8%14 / 55Sep 1, 2026
Scott BergNeedham0.2★42%-4.3%89 / 500Sep 3, 2026
James QuigleyGoldman Sachs0.2★41%-7.0%14 / 172Aug 6, 2026
Alexia Burland HowardBernstein0.2★41%-8.1%41 / 173Aug 20, 2026
Michael FunkBank of America Securities0.2★40%-6.4%118 / 206Aug 11, 2026
Chris PierceNeedham0.2★40%-6.8%93 / 256Aug 11, 2026
Matthew O'BrienPiper Sandler0.2★40%-4.3%77 / 490Aug 14, 2026
Elizabeth PorterMorgan Stanley0.2★39%-7.5%108 / 142Aug 28, 2026
Jeffrey StantialStifel Nicolaus0.2★39%-5.8%49 / 202Aug 11, 2026
David LarsenBTIG0.2★37%-4.0%25 / 468Aug 26, 2026
Ryan TomaselloKBW0.2★36%-9.6%22 / 110Aug 6, 2026
Stephen SheldonWilliam Blair0.2★36%-6.5%10 / 204Aug 5, 2026
Mickey LeggBenchmark Co.0.2★35%-17.5%15 / 26Jul 21, 2026
Brian DobsonClear Street0.2★35%-7.8%81 / 182Sep 9, 2026
Brandon VazquezWilliam Blair0.2★34%-6.3%32 / 185Sep 10, 2026
Jim SaleraStephens0.2★33%-11.5%37 / 83Aug 10, 2026
Madeline BrooksBank of America Securities0.2★31%-16.1%29 / 45Feb 27, 2026
Ashley OwensKeyBanc0.2★28%-10.2%27 / 98Sep 4, 2026
Andy Yu CFADBS0.2★28%-7.5%55 / 138Aug 24, 2026
Eddy WangMorgan Stanley0.2★26%-10.8%34 / 69May 27, 2026
Trey BowersWells Fargo0.2★25%-11.3%75 / 87Sep 4, 2026
Yuqian DingHSBC0.2★21%-20.2%12 / 28Jun 10, 2026
James GossBarrington0.2★39%-4.6%22 / 483Aug 15, 2024
Steven MahTD Cowen0.2★28%-7.8%12 / 178Aug 7, 2024
Conor McNamaraRBC Capital0.1★33%-9.4%55 / 226Sep 2, 2025
Seth SigmanBarclays0.1★50%-6.7%120 / 461Sep 10, 2026
Colin LanganWells Fargo0.1★47%-5.6%138 / 470Sep 4, 2026
Jason KupferbergWells Fargo0.1★45%-7.9%211 / 489Aug 31, 2026
Joseph SpakUBS0.1★45%-8.9%132 / 493Sep 4, 2026
Curtis NagleBank of America Securities0.1★44%-6.7%44 / 325Sep 11, 2026
David HynesCanaccord Genuity0.1★43%-5.8%176 / 500Aug 28, 2026
Alexandria HammondWolfe Research0.1★42%-25.5%44 / 33Aug 25, 2026
Daniel PerlinRBC Capital0.1★41%-6.3%158 / 497Aug 28, 2026
Logan ReichRBC Capital0.1★41%-10.2%86 / 173Aug 7, 2026
Tim Moore CFAClear Street0.1★41%-9.5%22 / 153Sep 8, 2026
Bill KirkRoth MKM0.1★39%-8.0%46 / 360Aug 21, 2026
Daina GrayboschLeerink Partners0.1★39%-7.6%109 / 402Sep 10, 2026
Naz RahmanMaxim Group0.1★38%-6.9%24 / 410Aug 5, 2026
Owen BennettBTIG0.1★38%-11.2%19 / 248Jul 26, 2026
Andre ChangJ.P. Morgan0.1★37%-13.3%28 / 87Sep 10, 2026
Scott SchoenhausKeyBanc0.1★37%-8.7%16 / 169Dec 12, 2025

TipRanks data via FMP · Source headlines via TheFly/StreetInsider (FMP). Reaction = venue-median perp move after our detection — an observation, not investment advice.

Page 33 of 35