Короткие позиции
Насколько сильно шортят каждую американскую акцию из нашей вселенной: короткий интерес к флоату, days to cover и доля сегодняшнего объёма, проданного в шорт.
Short interest к флоату
Short interest - это число акций, проданных в шорт и ещё не выкупленных; FINRA публикует его дважды в месяц с задержкой около двух недель. Short % of float сравнивает его со свободно обращающимися акциями: чем выше, тем теснее короткой стороне - и тем больше топлива для сквиза.
Дней до покрытия
Шорт-акции, делённые на средний дневной объём - столько дней нужно шортам на выкуп. Высокие значения делают выход тесным.
| # | Акция | Дней до покрытияⓘ | Short % floatⓘ | Акций в шортеⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $LYVLive Nation Entertainment, Inc. | 15.1 | +15,4 % | 24.1M |
| 2 | $EXELExelixis, Inc. | 14.9 | +14,0 % | 28.7M |
| 3 | $BSPBending Spoons S.p.A. | 12.7 | +5,2 % | 14.5M |
| 4 | $ECHOEchoStar Corporation | 11.2 | +20,3 % | 27.8M |
| 5 | $DXCDXC Technology Company | 11.1 | +17,0 % | 27.0M |
| 6 | $UNPUnion Pacific Corporation | 10.8 | +4,7 % | 27.7M |
| 7 | $LILi Auto Inc. | 10.8 | +5,4 % | 28.9M |
| 8 | $MGMMGM Resorts International | 10.1 | +10,3 % | 18.9M |
| 9 | $AIC3.ai, Inc. | 10.0 | +34,1 % | 46.7M |
| 10 | $ARQQArqit Quantum Inc. | 10.0 | +30,5 % | 2.6M |
Внебиржевой шорт-объём
FINRA ежедневно сообщает, какая доля внебиржевого объёма акции (сделки через фасилитиз FINRA - без консолидации с биржевым объёмом) была помечена как шорт. Это поток, а не позиционирование - сама FINRA предостерегает от выводов о short interest. Показан последний доступный торговый день; скачок против 20-дневного среднего всё же указывает на необычно активный шорт-поток.
| # | Акция | Доля шорт-объёмаⓘ | к 20-дн. среднемуⓘ | Short % floatⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ARQQArqit Quantum Inc. | +83 % | +24 % | +30,5 % |
| 2 | $QRVOQorvo, Inc. | +79 % | – | +6,0 % |
| 3 | $LYVLive Nation Entertainment, Inc. | +74 % | +7 % | +15,4 % |
| 4 | $DXCDXC Technology Company | +74 % | +4 % | +17,0 % |
| 5 | $ITWIllinois Tool Works | +73 % | +12 % | +3,4 % |
| 6 | $VLOValero Energy | +73 % | +11 % | +3,5 % |
| 7 | $ADPAutomatic Data Processing | +73 % | +16 % | +2,7 % |
| 8 | $HCAHCA Healthcare | +72 % | +4 % | +4,2 % |
| 9 | $VEEVVeeva Systems Inc. | +71 % | +12 % | +3,2 % |
| 10 | $SMRNuScale Power Corporation | +71 % | +19 % | +49,9 % |
| 11 | $FRVOFervo Energy Company | +71 % | – | +6,6 % |
| 12 | $LEUCentrus Energy Corp. | +71 % | – | +28,8 % |
| 13 | $DNNDenison Mines Corp. | +70 % | +23 % | +10,1 % |
| 14 | $EXELExelixis, Inc. | +69 % | – | +14,0 % |
| 15 | $MARMarriott International | +68 % | +12 % | +3,1 % |
Источники: консолидированный short interest FINRA (дважды в месяц, задержка ~2 недели; флоат via FMP) и дневной внебиржевой шорт-объём FINRA Reg SHO. Не инвестиционная рекомендация.






































