Mercados · Todas las clases de activos
Todos los mercados de futuros perpetuos
Futuros perpetuos de acciones, ETF, índices, materias primas, divisas y pre-IPO en exchanges cripto, por capitalización, volumen 24h e interés abierto.
Clases de activos
Activos
537
Mercados activos
4036/4072
Volumen 24h
42,1 mil M $
Plataformas
33
Ranking de activos
Todos los mercados de futuros perpetuos
533 activos · 4036 mercados en vivo
Capitalización total76,3 B $15,2 mil M $ OI en perps
| # | Nombre | Precio | 24h | 7d | Capitalización▲ | P/E | P/S | Open Interest | Volumen 24h | Últimos 7 días | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | U.S. Dollar / Danish KroneUSDDKK · Divisas · Divisas | 6,45 | ▲ 0,2 % | ▲ 0,62 % | 6,45Tipo de cambio | — | — | 1,8 mil $ | 306,6 mil $ | 1BingX | |
| 502 | PlatinumPLATINUM · Materia prima · Materia prima | $1768 | ▼ 1,57 % | ▼ 6,49 % | $1768Spot | — | — | 37 M $ | 49 M $ | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 503 | Natural GasNATGAS · Materia prima · Materia prima | $2,95 | ▲ 2,73 % | ▲ 1,81 % | $2,95Spot | — | — | 44,5 M $ | 67,6 M $ | 22Aster, Binance, Bitget | |
| 504 | S&P 500 IndexSPX · Índice · Índice | 7676 | ▲ 0,1 % | ▼ 0,5 % | 7676Nivel del índice | — | — | 455,7 M $ | 219,8 M $ | 6Bitget, Hyperliquid HIP-3, Ondo Perps | |
| 505 | Nasdaq 100 IndexNDX · Índice · Índice | 29.118 | ▼ 0,22 % | ▼ 0,67 % | 29.118Nivel del índice | — | — | 43,5 M $ | 91,8 M $ | 9Gate.io, LBank, MEXC | |
| 506 | PalladiumPALLADIUM · Materia prima · Materia prima | $1351 | ▼ 0,37 % | ▼ 1,91 % | $1351Spot | — | — | 94,8 M $ | 30,2 M $ | 18Aster, Binance, Bitget | |
| 507 | Strategy Stretch Preferred StockSTRC · Acción preferente · Acción preferente | $97,08 | ▲ 0,14 % | ▼ 0,22 % | - | — | — | 80,1 M $ | 4,4 M $ | 15Aster, Binance, BingX | |
| 508 | U.S. Dollar / South African RandUSDZAR · Divisas · Divisas | 16,05 | ▼ 0,54 % | ▲ 0,34 % | 16,05Tipo de cambio | — | — | 347,5 $ | 254 mil $ | 1BingX | |
| 509 | KOSPI 200KOSPI · Índice · Índice | 1045 | ▼ 4,04 % | ▼ 4,13 % | 1045Nivel del índice | — | — | 559 mil $ | 2,6 M $ | 4Bitget, HTX, Hyperliquid HIP-3 | |
| 510 | Euro / Singapore DollarEURSGD · Divisas · Divisas | 1,47 | ▼ 0,1 % | ▼ 0,49 % | 1,47Tipo de cambio | — | — | 1,4 mil $ | 6,5 M $ | 1BingX | |
| 511 | New Zealand Dollar / U.S. DollarNZDUSD · Divisas · Divisas | 0,5841 | ▼ 1,39 % | ▼ 2,09 % | 0,5841Tipo de cambio | — | — | 5,6 mil $ | 2 M $ | 2BingX, Helix (Injective) | |
| 512 | U.S. Dollar / Mexican PesoUSDMXN · Divisas · Divisas | 16,99 | ▲ 0,29 % | ▲ 0,26 % | 16,99Tipo de cambio | — | — | 367,5 $ | 254,5 mil $ | 1BingX | |
| 513 | CopperCOPPER · Materia prima · Materia prima | $6,63 | ▲ 0,1 % | ▼ 2,34 % | $6,63Spot | — | — | 51,5 M $ | 38,4 M $ | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 514 | HANMIHANMI · Acción · Acción | $153,38 | — | — | - | — | — | 3 M $ | 4,8 M $ | — | 12Binance, BingX, Bitget |
| 515 | ZHONGJIZHONGJI · Acción · Acción | $127,42 | — | — | - | — | — | 9,7 M $ | 33,3 M $ | — | 12Binance, BingX, Bitget |
| 516 | NAVERNAVER · Acción · Acción | $151,38 | — | — | - | — | — | 3,6 M $ | 3,2 M $ | — | 12Binance, BingX, Bitget |
| 517 | KODEX200KODEX200 · Acción · Acción | $76,90 | — | — | - | — | — | 12 M $ | 2,5 M $ | — | 9Binance, Bitunix, GRVT |
| 518 | U.S. Dollar / Brazilian RealUSDBRL · Divisas · Divisas | 5,11 | ▲ 0,14 % | ▲ 0,07 % | 5,11Tipo de cambio | — | — | 553,6 $ | 136,3 mil $ | 1BingX | |
| 519 | British Pound / Singapore DollarGBPSGD · Divisas · Divisas | 1,72 | ▼ 0,36 % | ▼ 0,81 % | 1,72Tipo de cambio | — | — | 1,6 mil $ | 6,5 M $ | 1BingX | |
| 520 | U.S. Dollar / Singapore DollarUSDSGD · Divisas · Divisas | 1,27 | ▼ 0,21 % | ▼ 0,16 % | 1,27Tipo de cambio | — | — | 1,2 mil $ | 6,6 M $ | 2BingX, Helix (Injective) | |
| 521 | LAOPULAOPU · Acción · Acción | $47,35 | — | — | - | — | — | 32,7 mil $ | 5,8 M $ | — | 2Bybit, LBank |
| 522 | New Zealand Dollar / Canadian DollarNZDCAD · Divisas · Divisas | 0,8096 | ▼ 1,21 % | ▼ 1,74 % | 0,8096Tipo de cambio | — | — | 6,4 mil $ | 912,4 mil $ | 1BingX | |
| 523 | U.S. Dollar / Israeli ShekelUSDILS · Divisas · Divisas | 3,02 | ▲ 0,27 % | ▲ 1,99 % | 3,02Tipo de cambio | — | — | 752,5 $ | 292,8 mil $ | 1BingX | |
| 524 | Nikkei 225NIKKEI · Índice · Índice | 64.471 | ▼ 2,85 % | ▼ 2,32 % | 64.471Nivel del índice | — | — | 1,6 M $ | 3,5 M $ | 6Bitget, Extended, HTX | |
| 525 | Japanese Yen / U.S. DollarJPYUSD · Divisas · Divisas | 0,0063 | ▲ 0,79 % | ▲ 0,42 % | 0,0063Tipo de cambio | — | — | 11,1 M $ | 108,4 mil $ | 1MEXC | |
| 526 | NETEASENETEASE · Acción · Acción | $23,84 | — | — | - | — | — | 56,4 mil $ | 1,2 M $ | — | 2BingX, Bitget |
| 527 | HK0625HK0625 · Acción · Acción | $46,17 | — | — | - | — | — | 268,1 mil $ | 1,5 M $ | — | 1Binance |
| 528 | DAX 40DAX · Índice · Índice | 29.965 | ▲ 0,14 % | ▼ 1,59 % | 29.965Nivel del índice | — | — | 37,3 mil $ | 3 mil $ | 1Gate.io | |
| 529 | YOFCYOFC · Acción · Acción | $21,51 | — | — | - | — | — | 48,7 mil $ | 3,2 M $ | — | 3Bybit, Gate.io, LBank |
| 530 | LGELELGELE · Acción · Acción | $145,91 | — | — | - | — | — | 1,3 mil $ | 1,2 M $ | — | 1BingX |
| 531 | Tradr 2X Long COHR Daily ETFCOHX · ETF · ETF | $20,48 | ▼ 4,6 % | ▼ 11,71 % | - | — | — | 568,9 $ | 338,2 mil $ | 1BingX | |
| 532 | Roundhill Neocloud ETFNCLD · ETF · ETF | $21,38 | ▼ 0,28 % | ▼ 10,37 % | - | — | — | 397,8 mil $ | 1,4 M $ | 2BingX, Hyperliquid HIP-3 | |
| 533 | RECRUITRECRUIT · Acción · Acción | $109,55 | — | — | - | — | — | 8,5 $ | 250,1 mil $ | — | 1BingX |











