Hyperliquid 钱包 0xbbfb…f921
thank you jeff!
0xbbfb6566ad064c233af6314aeb1eee4c26a5f921
排名 #77 / 100 · 分析于 2026年10月6日 01:19 UTC · 查看: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
跟单评分
34.4提示
- 回撤 > 40% 最大回撤超过 40%(时间加权)。
评分构成
- 近期表现(90天)
- 10.0
- 利润规模
- 6.8
- 扣分:回撤 > 40%
- -5.0
- 回撤
- 0.0
- 历史
- 10.0
- 稳定性(盈利月/周)
- 5.5
- 可跟单性(持仓时间)
- 4.5
- 风险/收益(Sharpe + Calmar)
- 2.6
每笔交易都发 Telegram 提醒
关注该钱包后,只要它开仓、平仓或反手的仓位超过你设定的最小规模,你就会立即收到消息。
账户价值US$235.12万永续账户 US$56.41万
永续 PnL(累计)US$108.3万873 天历史
30 天 PnLUS$44.26万7 天 US$28.39万
90 天收益+89.3%30 天 +19.5%
CAGR-5%累计 -11%
最大回撤89.8%当前 54.0% · 最长 432 天
Sharpe0.52Sortino 0.70
Calmar-0.05
盈利月份39%盈利周 33%
胜率(平仓)65%利润因子 5.31
胜率(交易回合)28%64 个交易回合
持仓时间中位数2.4 h平均 18.6 h
每日订单数18.5间隔中位数 116 s
挂单占比5%TWAP 0%
多头占比14%爆仓 0 次
最大亏损0.3%占账户价值
资金费(90 天)-US$6.91万
有效杠杆1.9×敞口 US$438.22万
业绩
US$0US$100万
2024年5月1日2025年7月19日2026年10月6日
-50.0%0.0%+50.0%+100.0%
2024年5月15日2025年7月26日2026年10月6日
-75.0%-50.0%-25.0%0.0%-89.8% · 2026年2月25日
2024年5月15日2025年7月26日2026年10月6日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +2.0% | -0.8% | -3.6% | -2.0% | -1.2% | +0.9% | +13.5% | -0.4% | ||||
| 2025 | +36.3% | -0.2% | -11.3% | +11.0% | +18.0% | +3.1% | -30.9% | -12.3% | -0.8% | -34.3% | -52.3% | -10.2% |
| 2026 | +1.1% | -34.6% | +98.2% | -8.7% | +53.4% | -13.8% | -35.6% | +121.4% | +26.0% | +5.4% |
当前持仓
正在加载实时持仓...
跟单模拟器
用 US$1万 按比例跟单该钱包,结果将是:
近 90 天US$8,927+89.3%
近 30 天US$1,947+19.5%
最差回撤-US$8,983-89.8%
典型跟单订单US$4320% 的订单将低于 Hyperliquid 的 $10 最低限额
基于过往结果,未计手续费、滑点及你自身跟单交易的延迟。
交易币种
| 币种 | 交易数 | 净 PnL | 成交额 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 1 | US$18.26万 | US$291.76万 | 0% |
| ZEC | 2 | US$7.52万 | US$49.45万 | 50% |
| ETH | 24 | -US$1.83万 | US$341.49万 | 17% |
| PYTH | 1 | US$1.13万 | US$7.7万 | 0% |
| FIL | 1 | US$1.12万 | US$11万 | 0% |
| SOL | 15 | -US$6,319 | US$102.22万 | 33% |
| LINK | 1 | US$5,011 | US$8.41万 | 0% |
| MON | 2 | -US$3,772 | US$8.92万 | 0% |
| LIT | 1 | US$3,071 | US$2万 | 100% |
| MEGA | 2 | -US$2,990 | US$5.05万 | 0% |
| xyz:BRENTOIL | 2 | US$2,966 | US$10.41万 | 50% |
| JTO | 1 | -US$2,125 | US$4.74万 | 0% |
| PUMP | 1 | -US$1,774 | US$5.5万 | 0% |
| KAITO | 2 | -US$1,206 | US$2.24万 | 0% |
| MORPHO | 1 | US$1,168 | US$3.96万 | 0% |
| XMR | 1 | US$1,075 | US$7.7万 | 0% |
| BTC | 3 | US$989 | US$65.2万 | 0% |
| AZTEC | 1 | US$956 | US$2.43万 | 0% |
| AAVE | 1 | US$935 | US$3.5万 | 100% |
| FARTCOIN | 1 | -US$642 | US$1.05万 | 0% |
| STRK | 2 | -US$628 | US$5.41万 | 50% |
| NEAR | 2 | -US$611 | US$6万 | 0% |
| MET | 1 | US$608 | US$5,003 | 100% |
| ENA | 1 | -US$544 | US$1.75万 | 0% |
| XRP | 2 | -US$336 | US$8.01万 | 50% |
| DOGE | 1 | -US$275 | US$3.5万 | 0% |
| CASHCAT | 1 | -US$237 | US$2,582 | 0% |
| ADA | 1 | US$212 | US$3万 | 100% |
| SUI | 2 | -US$154 | US$2.5万 | 0% |
| AVAX | 1 | US$148 | US$2万 | 100% |
| BNB | 1 | -US$110 | US$3万 | 0% |
| AERO | 1 | US$95 | US$9,992 | 100% |
| xyz:SPCX | 1 | -US$92 | US$2万 | 0% |
| xyz:NVDA | 1 | -US$88 | US$3万 | 0% |
| xyz:MRNA | 1 | -US$62 | US$1,499 | 0% |
| S | 1 | -US$3 | US$1万 | 0% |
近期交易回合
最新 84 个,共 84 个| 开仓 | 平仓 | 币种 | 方向 | 数量 | 价值 | 开仓价 | 平仓价 | 净 PnL | 时长 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/05 19:55 | 持仓中 | S | 做多 | 233,437 | US$1万 | US$0.0429 | - | -US$3 | - | 18 |
| 26/10/03 14:21 | 26/10/05 19:46 | LIT | 做多 | 5,703 | US$2万 | US$3.51 | US$4.05 | US$3,071 | 2.2 d | 56 |
| 26/10/05 16:32 | 26/10/05 16:55 | ETH | 做空 | 55.7455 | US$14.99万 | US$2,690 | US$2,696 | -US$411 | 23 min | 26 |
| 26/10/03 14:18 | 26/10/03 17:07 | NEAR | 做空 | 8,642.3 | US$4万 | US$4.63 | US$4.67 | -US$400 | 2.8 h | 46 |
| 26/10/02 18:29 | 26/10/02 23:50 | AVAX | 做空 | 1,834.02 | US$2万 | US$10.90 | US$10.81 | US$148 | 5.4 h | 31 |
| 26/10/02 18:30 | 26/10/02 23:50 | SUI | 做空 | 17,451.7 | US$2万 | US$1.15 | US$1.15 | -US$53 | 5.3 h | 31 |
| 26/10/02 18:28 | 26/10/02 23:50 | ADA | 做空 | 121,817 | US$3万 | US$0.2462 | US$0.2443 | US$212 | 5.4 h | 28 |
| 26/10/02 18:29 | 26/10/02 23:50 | XRP | 做空 | 20,165 | US$3万 | US$1.49 | US$1.49 | US$15 | 5.3 h | 8 |
| 26/10/01 16:59 | 26/10/01 17:20 | SOL | 做空 | 554.71 | US$6.5万 | US$117.17 | US$118.26 | -US$640 | 21 min | 26 |
| 26/10/01 16:58 | 26/10/01 17:20 | ETH | 做空 | 57.7631 | US$15.5万 | US$2,683 | US$2,701 | -US$1,120 | 22 min | 40 |
| 26/09/30 22:42 | 持仓中 | MEGA | 做多 | 477,714 | US$2万 | US$0.0419 | - | US$969 | - | 34 |
| 26/09/30 18:01 | 26/09/30 19:12 | ETH | 做空 | 18.633 | US$5万 | US$2,684 | US$2,676 | US$123 | 1.2 h | 25 |
| 26/09/30 13:35 | 26/09/30 16:06 | SOL | 做空 | 328.94 | US$3.99万 | US$121.35 | US$119.56 | US$566 | 2.5 h | 45 |
| 26/09/29 23:40 | 26/09/30 16:06 | ETH | 做空 | 55.6637 | US$15万 | US$2,694 | US$2,689 | US$231 | 16.4 h | 18 |
| 26/09/18 12:18 | 26/09/29 23:38 | STRK | 做多 | 499,999.5 | US$1.91万 | US$0.0382 | US$0.0418 | US$1,786 | 11.5 d | 95 |
| 26/09/22 17:31 | 26/09/29 23:38 | KAITO | 做多 | 35,993 | US$1.25万 | US$0.3475 | US$0.3361 | -US$418 | 7.3 d | 50 |
| 26/09/29 13:34 | 26/09/29 13:53 | SOL | 做空 | 414.18 | US$5万 | US$120.77 | US$121.56 | -US$354 | 20 min | 20 |
| 26/09/29 13:33 | 26/09/29 13:53 | ETH | 做空 | 54.9873 | US$14.99万 | US$2,725 | US$2,734 | -US$582 | 20 min | 38 |
| 26/09/29 01:40 | 26/09/29 09:50 | SOL | 做空 | 429.25 | US$5万 | US$116.49 | US$120.02 | -US$1,546 | 8.2 h | 28 |
| 26/09/29 01:40 | 26/09/29 06:51 | ETH | 做空 | 56.4037 | US$15万 | US$2,659 | US$2,702 | -US$2,503 | 5.2 h | 28 |
| 26/09/28 14:29 | 26/09/28 14:36 | ETH | 做空 | 74.8593 | US$19.99万 | US$2,670 | US$2,680 | -US$838 | 7 min | 35 |
| 26/09/27 22:08 | 26/09/28 11:25 | SOL | 做空 | 410.4 | US$5万 | US$121.83 | US$118.65 | US$1,279 | 13.3 h | 20 |
| 26/09/27 22:07 | 26/09/28 11:25 | ETH | 做空 | 56.0789 | US$15万 | US$2,675 | US$2,665 | US$483 | 13.3 h | 22 |
| 26/09/27 16:37 | 26/09/27 18:16 | ETH | 做空 | 50.8211 | US$13.66万 | US$2,688 | US$2,694 | -US$385 | 1.7 h | 11 |
| 26/09/27 15:00 | 26/09/27 16:11 | ETH | 做空 | 22.3287 | US$6万 | US$2,687 | US$2,692 | -US$141 | 1.2 h | 13 |
不构成投资建议。数据来自 Hyperliquid 公开 API;过往业绩不代表未来表现。跟单需承担所跟持仓的全部风险。