Hyperliquid 지갑 0xbbfb…f921
thank you jeff!
0xbbfb6566ad064c233af6314aeb1eee4c26a5f921
100개 중 #77위 · 2026. 10. 6. AM 1:19 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
카피 점수
34.4참고
- DD > 40% 최대 낙폭 40% 초과 (시간가중).
점수 구성
- 최근 성과 (90일)
- 10.0
- 수익 규모
- 6.8
- 감점: DD > 40%
- -5.0
- 낙폭
- 0.0
- 이력
- 10.0
- 꾸준함 (수익 월/주)
- 5.5
- 카피 용이성 (보유 시간)
- 4.5
- 위험/수익 (Sharpe + Calmar)
- 2.6
모든 거래 텔레그램 알림
이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.
계정 가치US$235.12만Perp 계정 US$56.41만
Perp PnL (누적)US$108.3만873일 이력
PnL 30일US$44.26만7일 US$28.39만
수익률 90일+89.3%30일 +19.5%
CAGR-5%누적 -11%
최대 낙폭89.8%현재 54.0% · 최장 432일
Sharpe0.52Sortino 0.70
Calmar-0.05
수익 월39%주 33%
승률 (종료)65%수익 팩터 5.31
승률 (왕복 거래)28%왕복 거래 64회
보유 시간 중앙값2.4 h평균 18.6 h
일일 주문 수18.5주문 간격 중앙값 116 s
메이커 비중5%TWAP 0%
롱 비중14%청산 0회
최대 손실0.3%계정 가치 대비
펀딩 (90일)-US$6.91만
실효 레버리지1.9×익스포저 US$438.22만
성과
US$0US$100만
2024년 5월 1일2025년 7월 19일2026년 10월 6일
-50.0%0.0%+50.0%+100.0%
2024년 5월 15일2025년 7월 26일2026년 10월 6일
-75.0%-50.0%-25.0%0.0%-89.8% · 2026년 2월 25일
2024년 5월 15일2025년 7월 26일2026년 10월 6일
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +2.0% | -0.8% | -3.6% | -2.0% | -1.2% | +0.9% | +13.5% | -0.4% | ||||
| 2025 | +36.3% | -0.2% | -11.3% | +11.0% | +18.0% | +3.1% | -30.9% | -12.3% | -0.8% | -34.3% | -52.3% | -10.2% |
| 2026 | +1.1% | -34.6% | +98.2% | -8.7% | +53.4% | -13.8% | -35.6% | +121.4% | +26.0% | +5.4% |
보유 포지션
실시간 포지션 불러오는 중...
카피 시뮬레이터
US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:
최근 90일US$8,927+89.3%
최근 30일US$1,947+19.5%
최악의 낙폭-US$8,983-89.8%
일반적인 카피 주문US$43주문의 20%가 Hyperliquid 최소 주문액 $10 미만
과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.
거래한 코인
| 코인 | 거래 수 | 순 PnL | 거래량 | 승률 |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 1 | US$18.26만 | US$291.76만 | 0% |
| ZEC | 2 | US$7.52만 | US$49.45만 | 50% |
| ETH | 24 | -US$1.83만 | US$341.49만 | 17% |
| PYTH | 1 | US$1.13만 | US$7.7만 | 0% |
| FIL | 1 | US$1.12만 | US$11만 | 0% |
| SOL | 15 | -US$6,319 | US$102.22만 | 33% |
| LINK | 1 | US$5,011 | US$8.41만 | 0% |
| MON | 2 | -US$3,772 | US$8.92만 | 0% |
| LIT | 1 | US$3,071 | US$2만 | 100% |
| MEGA | 2 | -US$2,990 | US$5.05만 | 0% |
| xyz:BRENTOIL | 2 | US$2,966 | US$10.41만 | 50% |
| JTO | 1 | -US$2,125 | US$4.74만 | 0% |
| PUMP | 1 | -US$1,774 | US$5.5만 | 0% |
| KAITO | 2 | -US$1,206 | US$2.24만 | 0% |
| MORPHO | 1 | US$1,168 | US$3.96만 | 0% |
| XMR | 1 | US$1,075 | US$7.7만 | 0% |
| BTC | 3 | US$989 | US$65.2만 | 0% |
| AZTEC | 1 | US$956 | US$2.43만 | 0% |
| AAVE | 1 | US$935 | US$3.5만 | 100% |
| FARTCOIN | 1 | -US$642 | US$1.05만 | 0% |
| STRK | 2 | -US$628 | US$5.41만 | 50% |
| NEAR | 2 | -US$611 | US$6만 | 0% |
| MET | 1 | US$608 | US$5,003 | 100% |
| ENA | 1 | -US$544 | US$1.75만 | 0% |
| XRP | 2 | -US$336 | US$8.01만 | 50% |
| DOGE | 1 | -US$275 | US$3.5만 | 0% |
| CASHCAT | 1 | -US$237 | US$2,582 | 0% |
| ADA | 1 | US$212 | US$3만 | 100% |
| SUI | 2 | -US$154 | US$2.5만 | 0% |
| AVAX | 1 | US$148 | US$2만 | 100% |
| BNB | 1 | -US$110 | US$3만 | 0% |
| AERO | 1 | US$95 | US$9,992 | 100% |
| xyz:SPCX | 1 | -US$92 | US$2만 | 0% |
| xyz:NVDA | 1 | -US$88 | US$3만 | 0% |
| xyz:MRNA | 1 | -US$62 | US$1,499 | 0% |
| S | 1 | -US$3 | US$1만 | 0% |
최근 왕복 거래
84건 중 최신 84건| 진입 | 종료 | 코인 | 방향 | 수량 | 가치 | 진입가 | 종료가 | 순 PnL | 기간 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 05. PM 07:55 | 보유 중 | S | 롱 | 233,437 | US$1만 | US$0.0429 | - | -US$3 | - | 18 |
| 26. 10. 03. PM 02:21 | 26. 10. 05. PM 07:46 | LIT | 롱 | 5,703 | US$2만 | US$3.51 | US$4.05 | US$3,071 | 2.2 d | 56 |
| 26. 10. 05. PM 04:32 | 26. 10. 05. PM 04:55 | ETH | 숏 | 55.7455 | US$14.99만 | US$2,690 | US$2,696 | -US$411 | 23 min | 26 |
| 26. 10. 03. PM 02:18 | 26. 10. 03. PM 05:07 | NEAR | 숏 | 8,642.3 | US$4만 | US$4.63 | US$4.67 | -US$400 | 2.8 h | 46 |
| 26. 10. 02. PM 06:29 | 26. 10. 02. PM 11:50 | AVAX | 숏 | 1,834.02 | US$2만 | US$10.90 | US$10.81 | US$148 | 5.4 h | 31 |
| 26. 10. 02. PM 06:30 | 26. 10. 02. PM 11:50 | SUI | 숏 | 17,451.7 | US$2만 | US$1.15 | US$1.15 | -US$53 | 5.3 h | 31 |
| 26. 10. 02. PM 06:28 | 26. 10. 02. PM 11:50 | ADA | 숏 | 121,817 | US$3만 | US$0.2462 | US$0.2443 | US$212 | 5.4 h | 28 |
| 26. 10. 02. PM 06:29 | 26. 10. 02. PM 11:50 | XRP | 숏 | 20,165 | US$3만 | US$1.49 | US$1.49 | US$15 | 5.3 h | 8 |
| 26. 10. 01. PM 04:59 | 26. 10. 01. PM 05:20 | SOL | 숏 | 554.71 | US$6.5만 | US$117.17 | US$118.26 | -US$640 | 21 min | 26 |
| 26. 10. 01. PM 04:58 | 26. 10. 01. PM 05:20 | ETH | 숏 | 57.7631 | US$15.5만 | US$2,683 | US$2,701 | -US$1,120 | 22 min | 40 |
| 26. 09. 30. PM 10:42 | 보유 중 | MEGA | 롱 | 477,714 | US$2만 | US$0.0419 | - | US$969 | - | 34 |
| 26. 09. 30. PM 06:01 | 26. 09. 30. PM 07:12 | ETH | 숏 | 18.633 | US$5만 | US$2,684 | US$2,676 | US$123 | 1.2 h | 25 |
| 26. 09. 30. PM 01:35 | 26. 09. 30. PM 04:06 | SOL | 숏 | 328.94 | US$3.99만 | US$121.35 | US$119.56 | US$566 | 2.5 h | 45 |
| 26. 09. 29. PM 11:40 | 26. 09. 30. PM 04:06 | ETH | 숏 | 55.6637 | US$15만 | US$2,694 | US$2,689 | US$231 | 16.4 h | 18 |
| 26. 09. 18. PM 12:18 | 26. 09. 29. PM 11:38 | STRK | 롱 | 499,999.5 | US$1.91만 | US$0.0382 | US$0.0418 | US$1,786 | 11.5 d | 95 |
| 26. 09. 22. PM 05:31 | 26. 09. 29. PM 11:38 | KAITO | 롱 | 35,993 | US$1.25만 | US$0.3475 | US$0.3361 | -US$418 | 7.3 d | 50 |
| 26. 09. 29. PM 01:34 | 26. 09. 29. PM 01:53 | SOL | 숏 | 414.18 | US$5만 | US$120.77 | US$121.56 | -US$354 | 20 min | 20 |
| 26. 09. 29. PM 01:33 | 26. 09. 29. PM 01:53 | ETH | 숏 | 54.9873 | US$14.99만 | US$2,725 | US$2,734 | -US$582 | 20 min | 38 |
| 26. 09. 29. AM 01:40 | 26. 09. 29. AM 09:50 | SOL | 숏 | 429.25 | US$5만 | US$116.49 | US$120.02 | -US$1,546 | 8.2 h | 28 |
| 26. 09. 29. AM 01:40 | 26. 09. 29. AM 06:51 | ETH | 숏 | 56.4037 | US$15만 | US$2,659 | US$2,702 | -US$2,503 | 5.2 h | 28 |
| 26. 09. 28. PM 02:29 | 26. 09. 28. PM 02:36 | ETH | 숏 | 74.8593 | US$19.99만 | US$2,670 | US$2,680 | -US$838 | 7 min | 35 |
| 26. 09. 27. PM 10:08 | 26. 09. 28. AM 11:25 | SOL | 숏 | 410.4 | US$5만 | US$121.83 | US$118.65 | US$1,279 | 13.3 h | 20 |
| 26. 09. 27. PM 10:07 | 26. 09. 28. AM 11:25 | ETH | 숏 | 56.0789 | US$15만 | US$2,675 | US$2,665 | US$483 | 13.3 h | 22 |
| 26. 09. 27. PM 04:37 | 26. 09. 27. PM 06:16 | ETH | 숏 | 50.8211 | US$13.66만 | US$2,688 | US$2,694 | -US$385 | 1.7 h | 11 |
| 26. 09. 27. PM 03:00 | 26. 09. 27. PM 04:11 | ETH | 숏 | 22.3287 | US$6만 | US$2,687 | US$2,692 | -US$141 | 1.2 h | 13 |
투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.