Hyperliquid 钱包 0x1b7c…0c6a
0x1b7ca89aa121890b8572d326e363185cf4780c6a
分析于 2026年11月14日 04:05 UTC · 查看: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
不在排行榜中:该钱包已分析并被排除。下方说明解释了为什么跟单行不通。
不可跟单——该钱包没有跟单按钮。
跟单评分
-提示
- HFT 高频交易:每天数百笔订单或订单间隔仅数秒 - 存在跟单延迟时无法跟上。
- 回撤 > 40% 最大回撤超过 40%(时间加权)。
账户价值US$57.98万永续账户 US$16.93万
永续 PnL(累计)US$90.33万485 天历史
30 天 PnLUS$3万7 天 -US$4.46万
90 天收益-38.4%30 天 +5.4%
CAGR+74%累计 +109%
最大回撤60.9%当前 40.5% · 最长 168 天
Sharpe1.02Sortino 1.14
Calmar1.22
盈利月份73%盈利周 49%
胜率(平仓)44%利润因子 0.46
胜率(交易回合)91%11 个交易回合
持仓时间中位数4.9 d平均 10.7 d
每日订单数502.3间隔中位数 3 s
挂单占比0%TWAP 0%
多头占比20%爆仓 0 次
最大亏损0.0%占账户价值
资金费(90 天)US$7.33万
有效杠杆0.6×敞口 US$36.13万
业绩
交易统计(往返交易、币种、持仓时间、时段)基于 2026年9月27日 至 2026年11月13日 的 20,790 笔成交。 仅包含最新的成交;主要数据(PnL、收益、回撤)来自账户的完整历史。
- 永续 PnL:US$0(2025年7月2日)至 US$90.33万(2026年11月14日) · 最高 US$181.88万(2026年7月29日) · 最低 -US$37.74万(2025年10月8日)
- 时间加权收益:0.0%(2025年7月16日)至 +109.4%(2026年11月14日) · 最高 +252.1%(2026年7月29日) · 最低 -42.6%(2025年10月8日)
- 回撤:0.0%(2025年7月16日)至 -40.5%(2026年11月14日) · 最深 -60.9%(2025年10月8日)
交互式图表需 JavaScript 加载。
交易币种
| 币种 | 交易数 | 净 PnL | 成交额 | 胜率 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | 2 | -US$27.6万 | US$2.01万 | 50% | 顶级交易者 |
| ANTHio | 1 | -US$8.22万 | US$0 | 0% | ANTHROPIC |
| XPL | 1 | US$6.72万 | US$36.65万 | 0% | |
| ZRO | 1 | -US$4.26万 | US$0 | 0% | 顶级交易者 |
| PUMP | 1 | US$2.5万 | US$11.63万 | 100% | 顶级交易者 |
| AERO | 1 | US$1.96万 | US$21.14万 | 100% | |
| TAO | 1 | US$1.92万 | US$0 | 0% | 顶级交易者 |
| NIL | 1 | US$1.88万 | US$0 | 100% | |
| GRAM | 1 | US$1.46万 | US$29.67万 | 0% | |
| USELESS | 1 | US$9,784 | US$0 | 100% | |
| VVV | 1 | -US$6,526 | US$4.34万 | 0% | 顶级交易者 |
| WLFI | 1 | -US$4,861 | US$23.48万 | 0% | |
| ATOM | 1 | -US$4,356 | US$0 | 0% | |
| ONDO | 1 | -US$3,687 | US$0 | 0% | |
| PONS | 1 | US$3,572 | US$0 | 100% | 顶级交易者 |
| VIRTUAL | 1 | US$3,523 | US$4.57万 | 0% | |
| BMNRxyz | 1 | US$2,467 | US$0 | 100% | BMNR |
| CFX | 1 | US$1,438 | US$1.75万 | 0% | |
| XYZ100xyz | 1 | US$1,050 | US$6.38万 | 100% | 顶级交易者 · NDX |
| AAVE | 1 | US$980 | US$0 | 100% | 顶级交易者 |
| NCLDxyz | 1 | US$969 | US$4,976 | 100% | NCLD |
| UNI | 1 | US$771 | US$11.96万 | 0% | 顶级交易者 |
| STRCxyz | 1 | -US$720 | US$41.36万 | 0% | STRC |
| SHEINxyz | 1 | US$353 | US$3,589 | 100% | SHEIN |
| UNITREExyz | 1 | -US$344 | US$0 | 0% | UNITREE |
| SP500xyz | 1 | US$285 | US$2.03万 | 100% | 顶级交易者 · SPX |
| OURAxyz | 1 | -US$269 | US$6.3万 | 0% | OURA |
| BIO | 1 | US$177 | US$1.84万 | 0% | |
| CRCLxyz | 1 | -US$114 | US$2.11万 | 0% | CRCL |
| CRWDxyz | 1 | US$93 | US$5,197 | 100% | CRWD |
| TTWOxyz | 1 | -US$79 | US$6.71万 | 0% | TTWO |
| BSV | 1 | US$60 | US$4万 | 0% | |
| BNB | 3 | -US$15 | US$706 | 33% | |
| HBAR | 1 | -US$6 | US$1.41万 | 0% | |
| WIF | 1 | -US$5 | US$9,989 | 0% | |
| STRK | 1 | -US$4 | US$9,382 | 0% | 顶级交易者 |
| QNTxyz | 1 | US$4 | US$90 | 100% | QNT |
| ZEN | 1 | -US$2 | US$4,700 | 0% | |
| AZTEC | 1 | -US$0 | US$1.23万 | 0% |
不构成投资建议。数据来自 Hyperliquid 公开 API;过往业绩不代表未来表现。跟单需承担所跟持仓的全部风险。