Hyperliquidウォレット 0x1b7c…0c6a
0x1b7ca89aa121890b8572d326e363185cf4780c6a
2026/11/14 4:05 UTCに分析 · 表示: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
ランキング外: このウォレットは分析のうえ除外されました。コピーがうまくいかない理由は下の注記をご覧ください。
コピー不可 - このウォレットにはコピーボタンがありません。
コピースコア
-注意事項
- HFT 高頻度取引:1日数百件の注文、または注文間隔が数秒 - コピーの遅延では追随できません。
- DD > 40% 最大ドローダウンが40%超(時間加重)。
パフォーマンス
取引統計(往復取引、銘柄、保有時間、時間帯)は 2026/09/27 から 2026/11/13 までの 20,790 件の約定に基づきます。 最新の約定のみを含みます。主要指標(PnL、リターン、ドローダウン)は口座の全履歴から算出しています。
- Perp PnL:$0(2025年7月2日)→ $90.33万(2026年11月14日) · 最高 $181.88万(2026年7月29日) · 最低 -$37.74万(2025年10月8日)
- 時間加重リターン:0.0%(2025年7月16日)→ +109.4%(2026年11月14日) · 最高 +252.1%(2026年7月29日) · 最低 -42.6%(2025年10月8日)
- ドローダウン:0.0%(2025年7月16日)→ -40.5%(2026年11月14日) · 最大下落 -60.9%(2025年10月8日)
インタラクティブなチャートは JavaScript で読み込まれます。
取引コイン
| コイン | 取引数 | 純PnL | 出来高 | 勝率 | 関連 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | 2 | -$27.6万 | $2.01万 | 50% | トップトレーダー |
| ANTHio | 1 | -$8.22万 | $0 | 0% | ANTHROPIC |
| XPL | 1 | $6.72万 | $36.65万 | 0% | |
| ZRO | 1 | -$4.26万 | $0 | 0% | トップトレーダー |
| PUMP | 1 | $2.5万 | $11.63万 | 100% | トップトレーダー |
| AERO | 1 | $1.96万 | $21.14万 | 100% | |
| TAO | 1 | $1.92万 | $0 | 0% | トップトレーダー |
| NIL | 1 | $1.88万 | $0 | 100% | |
| GRAM | 1 | $1.46万 | $29.67万 | 0% | |
| USELESS | 1 | $9,784 | $0 | 100% | |
| VVV | 1 | -$6,526 | $4.34万 | 0% | トップトレーダー |
| WLFI | 1 | -$4,861 | $23.48万 | 0% | |
| ATOM | 1 | -$4,356 | $0 | 0% | |
| ONDO | 1 | -$3,687 | $0 | 0% | |
| PONS | 1 | $3,572 | $0 | 100% | トップトレーダー |
| VIRTUAL | 1 | $3,523 | $4.57万 | 0% | |
| BMNRxyz | 1 | $2,467 | $0 | 100% | BMNR |
| CFX | 1 | $1,438 | $1.75万 | 0% | |
| XYZ100xyz | 1 | $1,050 | $6.38万 | 100% | トップトレーダー · NDX |
| AAVE | 1 | $980 | $0 | 100% | トップトレーダー |
| NCLDxyz | 1 | $969 | $4,976 | 100% | NCLD |
| UNI | 1 | $771 | $11.96万 | 0% | トップトレーダー |
| STRCxyz | 1 | -$720 | $41.36万 | 0% | STRC |
| SHEINxyz | 1 | $353 | $3,589 | 100% | SHEIN |
| UNITREExyz | 1 | -$344 | $0 | 0% | UNITREE |
| SP500xyz | 1 | $285 | $2.03万 | 100% | トップトレーダー · SPX |
| OURAxyz | 1 | -$269 | $6.3万 | 0% | OURA |
| BIO | 1 | $177 | $1.84万 | 0% | |
| CRCLxyz | 1 | -$114 | $2.11万 | 0% | CRCL |
| CRWDxyz | 1 | $93 | $5,197 | 100% | CRWD |
| TTWOxyz | 1 | -$79 | $6.71万 | 0% | TTWO |
| BSV | 1 | $60 | $4万 | 0% | |
| BNB | 3 | -$15 | $706 | 33% | |
| HBAR | 1 | -$6 | $1.41万 | 0% | |
| WIF | 1 | -$5 | $9,989 | 0% | |
| STRK | 1 | -$4 | $9,382 | 0% | トップトレーダー |
| QNTxyz | 1 | $4 | $90 | 100% | QNT |
| ZEN | 1 | -$2 | $4,700 | 0% | |
| AZTEC | 1 | -$0 | $1.23万 | 0% |
投資助言ではありません。データはHyperliquidの公開APIによるもので、過去の実績は将来の結果を保証しません。コピートレードには、コピーしたポジションのリスクがすべて伴います。