Ví Hyperliquid 0x9cf6…959f
0x9cf687eaca65e5da625d3fde534a73513b0a959f
Hạng #95 / 97 · Phân tích 13:50 6 thg 11, 2026 UTC · Xem trên Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Điểm copy
5,5Ghi chú
- < 90 ngày Lịch sử dưới 90 ngày - kết quả có thể chỉ là may mắn.
- Bị thanh lý Một lần thanh lý gây mất ít nhất 0,5% giá trị tài khoản tại thời điểm đó. Các lần thanh lý nhỏ hơn không được tính.
Chi tiết điểm
- Phong độ (90 ngày)
- 0,0
- Quy mô lợi nhuận
- 4,4
- Drawdown
- 7,4
- Lịch sử
- 0,8
- Độ ổn định (tháng/tuần có lãi)
- 3,0
- Phạt: Bị thanh lý
- -10,0
- Khả năng sao chép (thời gian giữ)
- 4,9
- Rủi ro/lợi nhuận (Sharpe + Calmar)
- 0,0
- Phạt: < 90 ngày
- -5,0
Cảnh báo Telegram cho mỗi giao dịch
Theo dõi ví này và nhận tin nhắn ngay khi ví mở, đóng hoặc đảo chiều một vị thế lớn hơn mức tối thiểu của bạn.
Giá trị tài khoản344,53 N US$Tài khoản perp 201,2 N US$
PnL perp (toàn thời gian)212,98 N US$29 ngày lịch sử
PnL 30 ngày211,72 N US$7 ngày 216,69 N US$
Lợi nhuận 90 ngày-30 ngày -
CAGR-Tổng +76%
Drawdown tối đa31,6%Hiện tại 1,3% · dài nhất 8 ngày
Sharpe-Sortino -
Calmar-
Tháng có lãi-Tuần 50%
Tỷ lệ thắng (lần đóng)65%Profit factor 2,43
Tỷ lệ thắng (vòng giao dịch)54%24 vòng giao dịch
Thời gian giữ trung vị3,7 hTrung bình 21,9 h
Lệnh mỗi ngày8,8Khoảng cách trung vị 7 min
Tỷ lệ maker0%TWAP 0%
Tỷ lệ long59%Thanh lý 2
Lỗ lớn nhất10,2%giá trị tài khoản
Funding (90 ngày)-1.541 US$
Đòn bẩy hiệu dụng9,1×Phơi nhiễm 3,13 Tr US$
Hiệu suất
Thống kê giao dịch (vòng giao dịch, coin, thời gian giữ, giờ) dựa trên 3.003 lệnh khớp từ 29 thg 8, 2026 đến 6 thg 11, 2026.
0 US$100 N US$200 N US$
2 thg 9, 20265 thg 10, 20266 thg 11, 2026
0,0%+50,0%
8 thg 10, 202623 thg 10, 20266 thg 11, 2026
-30,0%-20,0%-10,0%0,0%-31,6% · 27 thg 10, 2026
8 thg 10, 202623 thg 10, 20266 thg 11, 2026
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5% | +78,9% |
Vị thế đang mở
Đang tải vị thế trực tiếp...
Mô phỏng copy
Sao chép ví này theo tỷ lệ với 10 N US$ sẽ cho kết quả:
90 ngày qua--
30 ngày qua--
Drawdown tệ nhất-3.157 US$-31,6%
Lệnh sao chép điển hình13,88 N US$
Dựa trên kết quả quá khứ, chưa tính phí, trượt giá và độ trễ của các lệnh sao chép của chính bạn.
Coin đã giao dịch
| Coin | Giao dịch | PnL ròng | Khối lượng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|
| xyz:SP500 | 4 | 104,74 N US$ | 14,35 Tr US$ | 50% |
| xyz:SOXL | 3 | 55,49 N US$ | 1,2 Tr US$ | 33% |
| ETH | 3 | 39,82 N US$ | 2,21 Tr US$ | 67% |
| xyz:SNDK | 1 | -31,13 N US$ | 565,91 N US$ | 0% |
| xyz:SILVER | 1 | 27,74 N US$ | 367,9 N US$ | 100% |
| ZEC | 2 | 26,16 N US$ | 648,17 N US$ | 100% |
| xyz:XYZ100 | 3 | -25,63 N US$ | 10,76 Tr US$ | 33% |
| xyz:MU | 2 | 9.683 US$ | 1,26 Tr US$ | 50% |
| xyz:CL | 2 | -7.620 US$ | 965,43 N US$ | 50% |
| BTC | 3 | -6.919 US$ | 1,48 Tr US$ | 0% |
| xyz:EWY | 1 | 1.072 US$ | 39,98 N US$ | 100% |
| CASHCAT | 1 | 196 US$ | 45,34 N US$ | 100% |
Vòng giao dịch gần đây
26 mới nhất / 26| Mở | Đóng | Coin | Chiều | Kích thước | Giá trị | Giá vào | Giá thoát | PnL ròng | Thời lượng | Lệnh khớp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:25 06/11/26 | đang mở | xyz:SP500 | Long | 406,91 | 3 Tr US$ | 7.374 US$ | - | -1.731 US$ | - | 109 |
| 11:35 06/11/26 | 13:12 06/11/26 | BTC | Long | 6,5634 | 499,97 N US$ | 76.176 US$ | 75.865 US$ | -2.923 US$ | 1,6 h | 56 |
| 10:33 06/11/26 | 11:11 06/11/26 | BTC | Long | 6,5604 | 500,05 N US$ | 76.222 US$ | 76.021 US$ | -2.202 US$ | 38 min | 68 |
| 09:37 06/11/26 | 09:51 06/11/26 | BTC | Long | 6,3086 | 480,74 N US$ | 76.205 US$ | 76.055 US$ | -1.794 US$ | 14 min | 39 |
| 23:22 05/11/26 | 00:39 06/11/26 | xyz:XYZ100 | Long | 101,5 | 2,68 Tr US$ | 26.407 US$ | 26.840 US$ | 40,84 N US$ | 1,3 h | 157 |
| 17:11 05/11/26 | 23:08 05/11/26 | xyz:XYZ100 | Long | 111,26 | 3 Tr US$ | 26.970 US$ | 26.685 US$ | -35,23 N US$ | 6 h | 190 |
| 21:12 05/11/26 | đang mở | xyz:SOXL | Long | 16.240,67 | 673,57 N US$ | 41,47 US$ | - | 42,63 N US$ | - | 151 |
| 18:53 05/11/26 | 20:56 05/11/26 | xyz:SOXLbị thanh lý | Long | 6.971,34 | 312,77 N US$ | 44,87 US$ | 44,39 US$ | -3.577 US$ | 2,1 h | 74 |
| 16:10 05/11/26 | 16:19 05/11/26 | xyz:SOXL | Long | 4.783,19 | 214,44 N US$ | 44,83 US$ | 48,32 US$ | 16,44 N US$ | 9 min | 31 |
| 16:09 05/11/26 | 16:19 05/11/26 | xyz:MU | Long | 740,31 | 500,48 N US$ | 676,03 US$ | 702,00 US$ | 18,64 N US$ | 10 min | 80 |
| 16:00 05/11/26 | 16:06 05/11/26 | xyz:MU | Long | 1.133,11 | 762,12 N US$ | 672,59 US$ | 665,46 US$ | -8.953 US$ | 6 min | 70 |
| 15:56 05/11/26 | 16:06 05/11/26 | xyz:XYZ100 | Long | 188,53 | 5,08 Tr US$ | 26.955 US$ | 26.820 US$ | -31,24 N US$ | 9 min | 194 |
| 17:50 04/11/26 | 15:55 05/11/26 | xyz:CL | Long | 5.289,47 | 465,57 N US$ | 88,02 US$ | 90,15 US$ | 10,72 N US$ | 22,1 h | 53 |
| 15:17 02/11/26 | 15:55 05/11/26 | xyz:SP500 | Short | 680,58 | 5,19 Tr US$ | 7.624 US$ | 7.470 US$ | 98,95 N US$ | 3 d | 351 |
| 15:16 05/11/26 | 15:51 05/11/26 | xyz:SNDKbị thanh lý | Long | 650,97 | 565,91 N US$ | 869,33 US$ | 822,07 US$ | -31,13 N US$ | 35 min | 131 |
| 14:55 04/11/26 | 14:41 05/11/26 | ETH | Short | 371,53 | 885,01 N US$ | 2.382 US$ | 2.385 US$ | -2.748 US$ | 23,8 h | 104 |
| 07:27 03/11/26 | 09:44 05/11/26 | xyz:SILVER | Long | 7.488,8 | 367,9 N US$ | 49,13 US$ | 52,89 US$ | 27,74 N US$ | 2,1 d | 69 |
| 12:43 04/11/26 | 16:30 04/11/26 | xyz:CL | Long | 5.259,95 | 499,86 N US$ | 95,03 US$ | 91,65 US$ | -18,34 N US$ | 3,8 h | 64 |
| 04:42 30/10/26 | 14:54 04/11/26 | ETH | Long | 367,85 | 826,66 N US$ | 2.247 US$ | 2.344 US$ | 34,12 N US$ | 5,4 d | 105 |
| 03:29 04/11/26 | 13:54 04/11/26 | ZEC | Long | 245,78 | 289,71 N US$ | 1.179 US$ | 1.288 US$ | 24,44 N US$ | 10,4 h | 135 |
| 12:54 03/11/26 | 18:24 03/11/26 | ZEC | Long | 296,43 | 358,46 N US$ | 1.209 US$ | 1.217 US$ | 1.719 US$ | 5,5 h | 162 |
| 14:08 30/10/26 | 17:49 30/10/26 | xyz:SP500 | Short | 418,42 | 3,19 Tr US$ | 7.617 US$ | 7.569 US$ | 16,22 N US$ | 3,7 h | 147 |
| 03:57 24/10/26 | 14:01 30/10/26 | xyz:SP500 | Short | 390,28 | 2,97 Tr US$ | 7.617 US$ | 7.631 US$ | -8.702 US$ | 6,4 d | 226 |
| 18:45 08/10/26 | 04:17 09/10/26 | ETH | Long | 204,26 | 500 N US$ | 2.448 US$ | 2.494 US$ | 8.446 US$ | 9,5 h | 72 |
| 22:08 29/08/26 | 00:14 31/08/26 | xyz:EWY | Short | 220,09 | 39,98 N US$ | 181,65 US$ | 176,56 US$ | 1.072 US$ | 26,1 h | 49 |
Không phải lời khuyên đầu tư. Dữ liệu từ API công khai của Hyperliquid; kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Copy trading chịu toàn bộ rủi ro của các vị thế được sao chép.