Borsalar · Merkezi borsa
Bitget hisse perpetual'ları
Piyasa verisi: Canlı. Hedef: 5 dakikada bir güncelleme.
Bitget üzerinde işlem yapBazı borsa bağlantıları sponsorludur. Bir komisyon alabiliriz ve uygun kullanıcılar zaman zaman, size ek bir maliyet olmadan, işlem ücreti indirimleri elde edebilir.
Durum
Aktif
Piyasalar
424
Canlı piyasalar
424/424
24s hacim
$724 MnKapsam: 409/424 piyasaBorsaların bildirdiği hacim: $900,5 Mn
Açık pozisyon
$735 Mn
En İyi Likidite
BitgetEn Dar Spread
BitgetEn Yüksek Hacim
BitgetListelenen Piyasalar
Erişilebilirlik ülkeye göre değişebilir — borsanın koşullarını kontrol edin.Bazı borsa bağlantıları sponsorludur. Bir komisyon alabiliriz ve uygun kullanıcılar zaman zaman, size ek bir maliyet olmadan, işlem ücreti indirimleri elde edebilir.
| İşlem Yap | Sembol | Durum | Sınıf | Uzlaşma | Maks. Kaldıraç | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşlem Yap | SOXL/USDT | 33,59 | +%6,08 | $14,4 Mr | İşlem görüyor | ETF | +%142,4 APR +%0,130 her 8h | +3,0 bps | $10,9 Mn | $162,7 Mn | $66,2 Mn | USDT | 50x | |
| İşlem Yap | SOXS/USDT | 75,935 | -%6,57 | $1,2 Mr | İşlem görüyor | ETF | -%146,2 APR -%0,134 her 8h | +0,3 bps | - | $123,8 Mn | $14,1 Mn | USDT | 20x | |
| GOLD | İşlem Yap | XAU/USDT | 3.563 | +%0,50 | - | İşlem görüyor | Emtia | %0,0 APR %0,000 her 4h | 0,0 bps | - | $66,8 Mn | $66,4 Mn | USDT | 100x |
| SILVER | İşlem Yap | XAG/USDT | 41,63 | +%0,42 | - | İşlem görüyor | Emtia | %0,0 APR %0,000 her 4h | +2,4 bps | $15,3 Mn | $48,9 Mn | $27,1 Mn | USDT | 100x |
| İşlem Yap | NVDA/USDT | 132,27 | +%2,94 | $3 Tn | İşlem görüyor | Hisse | +%44,3 APR +%0,041 her 8h | +0,8 bps | - | $37,2 Mn | $34,5 Mn | USDT | 100x | |
| İşlem Yap | MSTR/USDT | 81,96 | +%4,87 | $32,9 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%138,1 APR +%0,126 her 8h | +1,2 bps | $3,7 Mn | $22 Mn | $9,1 Mn | USDT | 50x | |
| İşlem Yap | CRCL/USDT | 49,65 | +%3,07 | $12,2 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%91,5 APR +%0,084 her 8h | +2,0 bps | $4 Mn | $20,2 Mn | $7,6 Mn | USDT | 50x | |
| İşlem Yap | ANT/USDT | 89,96 | +%2,22 | $1,2 Tn | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +2,2 bps | $6,4 Mn | $18,4 Mn | $21,1 Mn | USDT | 100x | |
| İşlem Yap | COIN/USDT | 105,23 | +%3,80 | $27 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%53,9 APR +%0,049 her 8h | +1,9 bps | $1,7 Mn | $16,5 Mn | $4,5 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | KORU/USDT | 5,215 | +%5,44 | $747,4 Mn | İşlem görüyor | ETF | +%163,5 APR +%0,149 her 8h | +1,9 bps | $3,9 Mn | $15,4 Mn | $14,4 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | QQQ/USDT | 627,19 | +%1,33 | $422,9 Mr | İşlem görüyor | ETF | +%0,4 APR +%0,00040 her 8h | +0,2 bps | - | $15,1 Mn | $32,6 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | MU/USDT | 616,2 | +%2,23 | $672,6 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%21,6 APR +%0,020 her 8h | +0,3 bps | - | $15,1 Mn | $12,7 Mn | USDT | 50x | |
| İşlem Yap | AMZN/USDT | 255,23 | +%1,91 | $2,7 Tn | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +1,6 bps | $2 Mn | $13,5 Mn | $5,3 Mn | USDT | 100x | |
| İşlem Yap | SNDK/USDT | 82,46 | - | $90,2 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%97,6 APR +%0,089 her 8h | +1,2 bps | $12,9 Mn | $13 Mn | $17,6 Mn | USDT | 75x | |
| İşlem Yap | SQQQ/USDT | 53,46 | -%3,87 | $2,1 Mr | İşlem görüyor | ETF | -%101,1 APR -%0,092 her 8h | +1,9 bps | $1,1 Mn | $12,9 Mn | $5,2 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | MSTU/USDT | 9,898 | +%9,64 | $211,9 Mn | İşlem görüyor | ETF | +%239,1 APR +%0,218 her 8h | +7,6 bps | $416,4 B | $10,6 Mn | $1,3 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | SKDD/USDT | 13,818 | -%6,96 | $6,8 Mn | İşlem görüyor | ETF | -%173,6 APR -%0,159 her 8h | +2,2 bps | $367 B | $10,5 Mn | $1,1 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | OPENAI/USDT | 1.211 | +%0,07 | $1,2 Tn | İşlem görüyor | Pre-IPO | +%5,5 APR +%0,00500 her 8h | +2,4 bps | $275,4 B | $9,4 Mn | $15,1 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | INTW/USDT | 4,736 | +%5,41 | $149,7 Mn | İşlem görüyor | ETF | +%63,1 APR +%0,058 her 8h | +2,1 bps | $394,4 B | $9 Mn | $1,7 Mn | USDT | 20x | |
| WTI | İşlem Yap | CL/USDT | 84,064 | +%0,20 | - | İşlem görüyor | Emtia | %0,0 APR %0,000 her 4h | +0,1 bps | - | $8,9 Mn | $34,6 Mn | USDT | 100x |
| İşlem Yap | SKHYNIX/USDT | 785,57 | +%4,09 | $584,3 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%30,9 APR +%0,014 her 4h | +0,1 bps | - | $8,1 Mn | $16,3 Mn | USDT | 50x | |
| İşlem Yap | SKHY/USDT | 109,72 | +%3,42 | $735,2 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%66,5 APR +%0,061 her 8h | +0,9 bps | $5,9 Mn | $8 Mn | $8,6 Mn | USDT | 50x | |
| İşlem Yap | MSFT/USDT | 499,93 | +%2,29 | $3,6 Tn | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +1,4 bps | $2,5 Mn | $7,7 Mn | $4 Mn | USDT | 100x | |
| İşlem Yap | BMNR/USDT | 14,058 | +%5,03 | $7,4 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%94,0 APR +%0,086 her 8h | +3,6 bps | $495,2 B | $7,2 Mn | $1,2 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | LITE/USDT | 477,72 | +%2,02 | $41,8 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%32,2 APR +%0,029 her 8h | +0,8 bps | - | $7,1 Mn | $1,2 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | NVDL/USDT | 11,306 | +%5,52 | $1,4 Mr | İşlem görüyor | ETF | +%90,1 APR +%0,082 her 8h | +5,3 bps | $307,5 B | $6,6 Mn | $576,7 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | AMD/USDT | 444,75 | +%2,37 | $696 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%20,4 APR +%0,019 her 8h | +0,2 bps | - | $6,1 Mn | $4,6 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | HOOD/USDT | 64,92 | +%2,20 | $56 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%20,0 APR +%0,018 her 8h | +3,1 bps | $1,2 Mn | $5,6 Mn | $2,2 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | SPCX/USDT | 130,55 | +%0,32 | $1,7 Tn | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,8 bps | - | $5,4 Mn | $13,9 Mn | USDT | 75x | |
| İşlem Yap | AVGO/USDT | 316,98 | +%2,21 | $1,5 Tn | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,6 bps | - | $5,4 Mn | $1,5 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | CRWV/USDT | 41,55 | +%3,15 | $22 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%33,6 APR +%0,031 her 8h | +4,8 bps | $1 Mn | $5,1 Mn | $1,3 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | TSM/USDT | 330,3 | +%1,21 | $1,7 Tn | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,3 bps | $2,4 Mn | $5,1 Mn | $3,5 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | GOOGL/USDT | 274,98 | +%1,56 | $3,2 Tn | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,4 bps | - | $5 Mn | $16,8 Mn | USDT | 100x | |
| İşlem Yap | IREN/USDT | 12,701 | +%3,36 | $5 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%72,7 APR +%0,066 her 8h | +3,2 bps | $402,6 B | $4,7 Mn | $1,7 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | ARM/USDT | 157,89 | +%1,27 | $162,9 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +1,3 bps | $1,3 Mn | $4,7 Mn | $1,1 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | SKUU/USDT | 8,524 | +%6,68 | $66,2 Mn | İşlem görüyor | ETF | +%130,2 APR +%0,119 her 8h | +1,2 bps | $394,6 B | $4,3 Mn | $738,8 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | SNXX/USDT | 1,884 | +%6,74 | $334,5 Mn | İşlem görüyor | ETF | +%241,8 APR +%0,221 her 8h | +5,3 bps | $3,7 Mn | $4,3 Mn | $4,1 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | RAM/USDT | 3,884 | +%5,12 | $178,1 Mn | İşlem görüyor | ETF | +%118,9 APR +%0,109 her 8h | +2,6 bps | $330,1 B | $4,1 Mn | $475 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | AAOI/USDT | 34,3 | +%2,42 | $3 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%38,5 APR +%0,035 her 8h | +2,9 bps | $871,2 B | $3,9 Mn | $1,2 Mn | USDT | 20x | |
| NATGAS | İşlem Yap | NATGAS/USDT | 3,771 | -%0,24 | - | İşlem görüyor | Emtia | +%27,6 APR +%0,013 her 4h | +2,7 bps | $2,4 Mn | $3,9 Mn | $9,9 Mn | USDT | 100x |
| İşlem Yap | TQQQ/USDT | 44 | +%3,51 | $23,7 Mr | İşlem görüyor | ETF | +%87,6 APR +%0,080 her 8h | +2,3 bps | $2,9 Mn | $3,8 Mn | $8,9 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | AAPL/USDT | 350,75 | +%1,21 | $5 Tn | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,3 bps | - | $3,7 Mn | $7,9 Mn | USDT | 100x | |
| İşlem Yap | CBRS/USDT | 86,41 | +%1,87 | $19,6 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +2,3 bps | $930,4 B | $3,4 Mn | $1 Mn | USDT | 20x | |
| BRENT | İşlem Yap | BZ/USDT | 90,35 | +%0,20 | - | İşlem görüyor | Emtia | %0,0 APR %0,000 her 4h | +1,1 bps | $11,6 Mn | $3,3 Mn | $40,3 Mn | USDT | 100x |
| İşlem Yap | INTC/USDT | 53,74 | +%2,76 | $272,6 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%18,1 APR +%0,017 her 8h | +1,9 bps | $4,9 Mn | $3,2 Mn | $12,3 Mn | USDT | 50x | |
| İşlem Yap | UVXY/USDT | 27,665 | -%5,86 | $198,7 Mn | İşlem görüyor | ETF | -%78,9 APR -%0,072 her 8h | +4,3 bps | $253,1 B | $3,2 Mn | $2,5 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | DRAM/USDT | 35,07 | +%2,72 | $12,6 Mr | İşlem görüyor | ETF | +%51,6 APR +%0,047 her 8h | +2,9 bps | $4,5 Mn | $3,2 Mn | $14,7 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | SPY/USDT | 702,97 | +%0,81 | $756,4 Mr | İşlem görüyor | ETF | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,3 bps | - | $3,1 Mn | $7,6 Mn | USDT | 50x | |
| İşlem Yap | TSLA/USDT | 358,67 | +%1,78 | $1,4 Tn | İşlem görüyor | Hisse | +%13,4 APR +%0,012 her 8h | +0,3 bps | - | $3,1 Mn | $5,7 Mn | USDT | 100x | |
| İşlem Yap | NOKSTOCK/USDT | 7,07 | +%1,15 | $40 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +2,8 bps | $466,2 B | $3,1 Mn | $450,2 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | COHR/USDT | 195,74 | +%1,89 | $36,9 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%4,6 APR +%0,00420 her 8h | +1,0 bps | $588,5 B | $3 Mn | $1,1 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | UNITREE/USDT | 90,97 | +%2,57 | $35,7 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%86,1 APR +%0,039 her 4h | +2,2 bps | $627,9 B | $2,9 Mn | $1,6 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | BE/USDT | 147,42 | +%2,77 | $42,1 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +2,7 bps | $610,1 B | $2,9 Mn | $1,3 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | WDC/USDT | 271,8 | +%1,08 | $97,7 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +2,2 bps | $716,4 B | $2,9 Mn | $881,6 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | PLTR/USDT | 147,48 | +%1,11 | $345,7 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +2,0 bps | $537,7 B | $2,9 Mn | $1,9 Mn | USDT | 20x | |
| STRC | İşlem Yap | STRC/USDT | 94,91 | +%1,54 | - | İşlem görüyor | İmtiyazlı hisse | +%35,0 APR +%0,032 her 8h | +2,1 bps | $308,7 B | $2,8 Mn | $7 Mn | USDT | 20x |
| İşlem Yap | RKLB/USDT | 48,11 | +%1,50 | $28,7 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +2,1 bps | $1 Mn | $2,5 Mn | $2,1 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | SOXX/USDT | 127,27 | +%2,18 | $30,9 Mr | İşlem görüyor | ETF | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,8 bps | $751,7 B | $2,5 Mn | $1,8 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | ZHIPU/USDT | 38,82 | +%6,49 | $20,8 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%77,4 APR +%0,071 her 8h | +2,6 bps | $849,1 B | $2,5 Mn | $1,4 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | ORCL/USDT | 104,92 | +%1,97 | $306 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +1,9 bps | $947,9 B | $2,2 Mn | $2,4 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | ZHIPUHKD/USDT | 38,918 | +%6,49 | $20,8 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%75,6 APR +%0,069 her 8h | +2,6 bps | $339,8 B | $2,2 Mn | $507,6 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | EWY/USDT | 127,84 | +%1,96 | $18 Mr | İşlem görüyor | ETF | +%25,1 APR +%0,023 her 8h | +0,8 bps | $3,4 Mn | $2,1 Mn | $2,5 Mn | USDT | 50x | |
| İşlem Yap | MRVL/USDT | 127,33 | +%2,21 | $107,1 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%30,8 APR +%0,028 her 8h | +2,4 bps | $2,1 Mn | $2,1 Mn | $3,3 Mn | USDT | 50x | |
| İşlem Yap | DELL/USDT | 289,32 | +%1,34 | $176,9 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,7 bps | $977,8 B | $2 Mn | $750,5 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | ZHONGJI/USDT | 59,8 | +%4,80 | $68,7 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%207,6 APR +%0,190 her 8h | +3,3 bps | $706,9 B | $1,9 Mn | $987,9 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | AXTI/USDT | 31,92 | +%2,01 | $2 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%4,6 APR +%0,00420 her 8h | +3,1 bps | $622,9 B | $1,9 Mn | $800,5 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | NBIS/USDT | 86,8 | +%3,84 | $19,5 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%58,5 APR +%0,053 her 8h | +2,3 bps | $2,8 Mn | $1,9 Mn | $3,2 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | IBIT/USDT | 34,27 | +%3,15 | $45 Mr | İşlem görüyor | ETF | +%39,5 APR +%0,036 her 8h | +9,7 bps | $142,5 B | $1,7 Mn | $524,1 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | CSOPSK2LHKD/USDT | 1,475 | +%8,89 | $1,8 Mr | İşlem görüyor | ETF | +%258,1 APR +%0,236 her 8h | +2,6 bps | $640,1 B | $1,7 Mn | $881,4 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | AMDL/USDT | 34,056 | +%4,88 | $535,8 Mn | İşlem görüyor | ETF | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,3 bps | $215,6 B | $1,6 Mn | $1,2 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | GLW/USDT | 96,99 | +%0,83 | $81,3 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +3,1 bps | $929,4 B | $1,6 Mn | $606,6 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | MINIMAX/USDT | 11,435 | +%2,86 | $4,6 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%81,8 APR +%0,075 her 8h | +0,9 bps | $682,3 B | $1,6 Mn | $1,6 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | ZCSH/USDT | 20,901 | +%2,39 | $392,1 Mn | İşlem görüyor | ETF | %0,0 APR %0,000 her 8h | +13,9 bps | $12,1 B | $1,5 Mn | $137 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | CRDO/USDT | 105,07 | +%2,15 | $18,8 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +3,8 bps | $221,8 B | $1,5 Mn | $588,1 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | CSOPSS2LHKD/USDT | 3,689 | +%5,46 | $149,3 Mn | İşlem görüyor | ETF | +%124,6 APR +%0,114 her 8h | +6,9 bps | $639,4 B | $1,4 Mn | $581,6 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | SMCI/USDT | 22,437 | +%1,30 | $14,3 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,9 bps | $384 B | $1,3 Mn | $840,8 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | SAMSUNG/USDT | 129,66 | +%2,42 | $887,6 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 4h | +1,5 bps | $2,6 Mn | $1,3 Mn | $981,8 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | MRNA/USDT | 204,83 | +%1,79 | $78,9 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +1,5 bps | $469,5 B | $1,3 Mn | $752,4 B | USDT | 20x | |
| USDBRL | İşlem Yap | USDBRL/USDT | 6,082 | +%1,05 | - | İşlem görüyor | Döviz | %0,0 APR %0,000 her 8h | +3,9 bps | $1,4 Mn | $1,3 Mn | $2,3 Mn | USDT | 100x |
| İşlem Yap | MVLL/USDT | 6,68 | +%4,39 | $89,5 Mn | İşlem görüyor | ETF | +%65,5 APR +%0,060 her 8h | +15,0 bps | $302,8 B | $1,3 Mn | $567,2 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | QCOM/USDT | 154,55 | +%0,71 | $160,4 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +1,3 bps | $1 Mn | $1,3 Mn | $412,3 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | ASML/USDT | 1.299 | +%0,74 | $489,2 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +8,2 bps | $847,4 B | $1,2 Mn | $989,1 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | MUU/USDT | 10,313 | +%4,25 | $1,5 Mr | İşlem görüyor | ETF | +%68,0 APR +%0,062 her 8h | +1,0 bps | $1,8 Mn | $1,2 Mn | $1,5 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | TSLL/USDT | 8,638 | +%3,51 | $3,1 Mr | İşlem görüyor | ETF | +%22,1 APR +%0,020 her 8h | +3,5 bps | $216,7 B | $1,2 Mn | $537,3 B | USDT | 20x | |
| PLATINUM | İşlem Yap | XPT/USDT | 1.307 | -%0,04 | - | İşlem görüyor | Emtia | %0,0 APR %0,000 her 4h | +1,9 bps | $1,8 Mn | $1,2 Mn | $3,6 Mn | USDT | 100x |
| İşlem Yap | ALAB/USDT | 188,36 | +%1,79 | $31,5 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +1,1 bps | $188,9 B | $1,1 Mn | $199,7 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | META/USDT | 574,69 | +%1,07 | $1,4 Tn | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +1,4 bps | $2,5 Mn | $1,1 Mn | $4,9 Mn | USDT | 100x | |
| İşlem Yap | BNC/USDT | 3,166 | +%4,57 | $131,3 Mn | İşlem görüyor | Hisse | +%140,5 APR +%0,128 her 8h | +6,3 bps | $150,4 B | $1,1 Mn | $346,8 B | USDT | 5x | |
| İşlem Yap | CXMT/USDT | 5,04 | +%1,54 | $356,6 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%16,5 APR +%0,015 her 8h | +2,0 bps | $720,1 B | $1,1 Mn | $1,1 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | BITO/USDT | 16,125 | +%3,23 | $1,1 Mr | İşlem görüyor | ETF | +%24,3 APR +%0,022 her 8h | +5,6 bps | $120 B | $1,1 Mn | $497,7 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | ADVANTEST/USDT | 147,99 | +%2,94 | $110,3 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +4,1 bps | $196,6 B | $807,7 B | $593,9 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | AMAT/USDT | 313,98 | +%0,97 | $240,2 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +1,3 bps | $465,9 B | $760,2 B | $279,5 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | COST/USDT | 1.121 | +%1,27 | $488,4 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +2,6 bps | $296,9 B | $691,6 B | $2 Mn | USDT | 25x | |
| İşlem Yap | KIOXIA/USDT | 42,37 | +%2,80 | $73,6 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +2,4 bps | $147,6 B | $691,5 B | $1 Mn | USDT | 20x | |
| COPPER | İşlem Yap | COPPER/USDT | 5,588 | +%0,84 | - | İşlem görüyor | Emtia | %0,0 APR %0,000 her 4h | +1,8 bps | $1,6 Mn | $684,4 B | $612,1 B | USDT | 100x |
| İşlem Yap | CYPH/USDT | 1,522 | +%5,56 | $151,9 Mn | İşlem görüyor | Hisse | +%33,6 APR +%0,031 her 8h | +10,5 bps | $42,9 B | $683,4 B | $219,5 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | TTWO/USDT | 210,27 | -%1,51 | $39,3 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,5 bps | $497,8 B | $670,1 B | $852,3 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | GME/USDT | 26,58 | -%0,16 | $13,4 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +3,8 bps | $502,3 B | $648,2 B | $373,9 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | BABA/USDT | 82,65 | +%0,65 | $200,6 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +3,6 bps | $1,5 Mn | $599,8 B | $868,8 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | TENCENTHKD/USDT | 42,984 | +%1,02 | $395,3 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +1,8 bps | $157,4 B | $579,6 B | $554,8 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | ASTS/USDT | 24,29 | +%0,97 | $9,5 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +4,1 bps | $429,5 B | $554,2 B | $570 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | NANYA/USDT | 7,768 | -%0,87 | $27,7 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +5,1 bps | $151,8 B | $548,6 B | $333,1 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | SOFTBANK/USDT | 17,805 | -%0,27 | $108,6 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +1,7 bps | $159,7 B | $545,2 B | $286,1 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | EWZ/USDT | 28,877 | -%0,17 | $7,9 Mr | İşlem görüyor | ETF | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,3 bps | $322,8 B | $536,9 B | $937,7 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | SMH/USDT | 415,75 | +%1,98 | $52,8 Mr | İşlem görüyor | ETF | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,2 bps | $284,3 B | $525,8 B | $769,6 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | AMZU/USDT | 34,113 | +%3,71 | $255,7 Mn | İşlem görüyor | ETF | %0,0 APR %0,000 her 8h | +0,6 bps | $89,2 B | $486,2 B | $341,9 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | EWT/USDT | 77,58 | +%0,55 | $7,3 Mr | İşlem görüyor | ETF | %0,0 APR %0,000 her 8h | +2,6 bps | $330,8 B | $479,6 B | $1,2 Mn | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | BSP/USDT | 41,894 | +%1,68 | $26,1 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +4,5 bps | $263,1 B | $477,5 B | $284,6 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | GGLL/USDT | 60,28 | +%3,19 | $881,2 Mn | İşlem görüyor | ETF | %0,0 APR %0,000 her 8h | +5,0 bps | $61,4 B | $475,2 B | $436,5 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | MOONSHOT/USDT | 54,08 | -%0,95 | $53,4 Mr | İşlem görüyor | Pre-IPO | +%5,5 APR +%0,00500 her 8h | +5,5 bps | $251,3 B | $473,2 B | $2,2 Mn | USDT | 10x | |
| İşlem Yap | LRCX/USDT | 190,64 | +%1,41 | $228,9 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +2,6 bps | $498,3 B | $463,8 B | $180,2 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | SSPC/USDT | 9,608 | -%1,04 | $23,7 Mn | İşlem görüyor | ETF | %0,0 APR %0,000 her 8h | +5,2 bps | $134,6 B | $452,4 B | $326,7 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | AGPU/USDT | 5,759 | -%0,19 | $65 Mn | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +3,5 bps | $246 B | $442,1 B | $565,6 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | WALSIN/USDT | 5,528 | +%1,09 | $2,8 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +1,8 bps | $122,5 B | $420,1 B | $274,7 B | USDT | 20x | |
| PALLADIUM | İşlem Yap | XPD/USDT | 903,41 | -%0,09 | - | İşlem görüyor | Emtia | %0,0 APR %0,000 her 4h | +0,2 bps | $852 B | $409,5 B | $935,6 B | USDT | 100x |
| İşlem Yap | CRWD/USDT | 219,57 | +%0,63 | $234,9 Mr | İşlem görüyor | Hisse | %0,0 APR %0,000 her 8h | +1,8 bps | $392 B | $405,3 B | $213,1 B | USDT | 20x | |
| İşlem Yap | MINIMAXHKD/USDT | 11,46 | +%2,86 | $4,6 Mr | İşlem görüyor | Hisse | +%71,4 APR +%0,065 her 8h | +12,2 bps | $172 B | $377,9 B | $653,5 B | USDT | 20x | |
