Hyperliquid cüzdanı 0x5f94…4b96
0x5f94a51948d2376ad34a6fadfa2544e651b74b96
100 içinde #15. sıra · Analiz: 30 Eyl 2026 12:37 UTC · Görüntüle: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Kopya skoru
65,7Notlar
Bu cüzdan için uyarı yok.
Skor dağılımı
- Form (90 gün)
- 8,8
- Kâr büyüklüğü
- 9,8
- Drawdown
- 9,6
- Geçmiş
- 10,0
- İstikrar (pozitif aylar/haftalar)
- 9,3
- Kopyalanabilirlik (tutma süresi)
- 5,0
- Risk/getiri (Sharpe + Calmar)
- 13,2
Her işlem için Telegram uyarısı
Bu cüzdanı takip et; minimum büyüklüğünün üzerindeki bir pozisyonu açtığı, kapattığı veya çevirdiği anda mesaj al.
Hesap değeri$17,5 MnPerp hesabı $3,05 Mn
Perp PnL (tüm zamanlar)$8,46 Mn637 günlük geçmiş
PnL 30 gün$2 Mn7 gün $472 B
Getiri 90 gün+15,2%30 gün +12,6%
CAGR+50%Toplam +104%
Maks. drawdown26,0%Şu an 2,6% · en uzun 280 gün
Sharpe1,47Sortino 1,06
Calmar1,94
Pozitif aylar74%Haftalar 44%
Kazanma oranı (kapanışlar)22%Kâr faktörü 0,75
Kazanma oranı (tam döngüler)67%3 tam döngü
Medyan tutma süresi26,7 dOrtalama 20,2 d
Günlük emir4,1Medyan aralık 3 min
Maker payı35%TWAP 0%
Long payı67%Tasfiyeler 0
En büyük zarar0,3%hesap değerine göre
Fonlama (90 gün)-$69,28 B
Efektif kaldıraç1,0×Pozisyon büyüklüğü $17,98 Mn
Performans
$0$5 Mn
18 Ara 20249 Kas 20251 Eki 2026
0,0%+50,0%+100,0%
1 Oca 202516 Kas 20251 Eki 2026
-20,0%-10,0%0,0%-26,0% · 21 May 2025
1 Oca 202516 Kas 20251 Eki 2026
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | -21,0% | 0,0% | -0,3% | +0,7% | +7,9% | -4,1% | +2,0% | +11,1% | +7,8% | -4,2% | +14,1% |
| 2026 | +4,1% | +18,3% | +3,2% | +6,4% | +10,3% | +5,0% | +0,3% | +4,1% | +14,0% | -0,2% |
Açık pozisyonlar
Canlı pozisyonlar yükleniyor...
Kopya simülatörü
Bu cüzdanı $10 B ile orantılı olarak kopyalamak şu anlama gelirdi:
Son 90 gün$1.522+15,2%
Son 30 gün$1.257+12,6%
En kötü drawdown-$2.596-26,0%
Tipik kopyalanan emir$84Emirlerin 10% kadarı Hyperliquid'in $10 minimumunun altında kalırdı
Geçmiş sonuçlara dayanır; ücretler, kayma ve kendi kopya işlemlerinin gecikmesi hariçtir.
İşlem yapılan coinler
| Coin | İşlemler | Net PnL | Hacim | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| OP | 1 | $400,31 B | $0 | 100% |
| JTO | 2 | -$248,83 B | $348,57 B | 0% |
| XPL | 2 | -$198,8 B | $595,76 B | 0% |
| STRK | 1 | -$117,62 B | $717,75 B | 0% |
| HYPE | 2 | -$90,01 B | $1,62 Mn | 0% |
| AAVE | 1 | $74,24 B | $500,79 B | 100% |
| BNB | 1 | $51,01 B | $499,97 B | 100% |
| MORPHO | 1 | -$44,79 B | $502,36 B | 0% |
| GRASS | 1 | -$80 | $857,55 B | 0% |
| ENA | 1 | -$63 | $299,76 B | 0% |
| TRUMP | 1 | -$56 | $605,39 B | 0% |
| PUMP | 1 | -$34 | $975,84 B | 0% |
| SUI | 1 | -$32 | $364,01 B | 0% |
Son tam döngüler
16 içinden en yeni 16| Açılış | Kapanış | Coin | Yön | Miktar | Değer | Giriş | Çıkış | Net PnL | Süre | Gerçekleşmeler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 19:10 | açık | HYPE | Short | 5.376,92 | $499,64 B | $92,92 | - | -$157 | - | 91 |
| 18.09.26 12:16 | 21.09.26 18:22 | HYPEkısmi | Short | 12.099,29 | $1,12 Mn | $92,54 | $93,11 | -$89,85 B | 3,3 d | 302 |
| 14.09.26 16:53 | 21.09.26 18:18 | BNB | Long | 688,71 | $499,97 B | $725,96 | $800,35 | $51,01 B | 7,1 d | 265 |
| 25.08.26 19:14 | 21.09.26 15:31 | MORPHO | Short | 196.904,7 | $502,36 B | $2,55 | $2,78 | -$44,79 B | 26,8 d | 1059 |
| 21.09.26 12:38 | 21.09.26 12:42 | OPkısmi | Short | 3.987.662,9 | - | - | $0,1315 | $400,31 B | 3 min | 270 |
| 25.08.26 19:13 | 21.09.26 12:41 | AAVE | Long | 3.903,2 | $500,79 B | $128,30 | $147,40 | $74,24 B | 26,7 d | 355 |
| 18.09.26 12:15 | açık | SUIkısmi | Short | 459.917,6 | $364,01 B | $0,7915 | - | -$32 | - | 35 |
| 09.09.26 22:09 | açık | ENA | Long | 2.021.781 | $299,76 B | $0,1483 | - | -$63 | - | 101 |
| 09.09.26 13:55 | açık | XPL | Short | 6.128.702 | $595,76 B | $0,0972 | - | -$131 | - | 167 |
| 09.09.26 13:51 | 09.09.26 13:51 | XPLkısmi | Short | 11.683.369 | - | - | $0,0984 | -$198,67 B | 0 min | 250 |
| 08.09.26 17:27 | açık | GRASSkısmi | Long | 2.631.738 | $857,55 B | $0,3258 | - | -$80 | - | 526 |
| 02.09.26 15:01 | açık | PUMPkısmi | Long | 238.010.413 | $975,84 B | $0,004100 | - | -$34 | - | 1 |
| 01.09.26 13:01 | açık | JTO | Long | 813.953 | $348,57 B | $0,4282 | - | -$53 | - | 141 |
| 01.09.26 12:56 | 01.09.26 13:01 | JTOkısmi | Long | 1.396.290 | - | - | $0,4287 | -$248,78 B | 5 min | 320 |
| 01.09.26 12:53 | açık | TRUMPkısmi | Short | 257.231,3 | $605,39 B | $2,35 | - | -$56 | - | 51 |
| 01.09.26 12:52 | açık | STRKkısmi | Short | 24.895.102,9 | $717,75 B | $0,0288 | - | -$117,62 B | - | 292 |
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler Hyperliquid'in herkese açık API'sinden alınır; geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Kopya işlem, kopyalanan pozisyonların tüm riskini taşır.