محفظة Hyperliquid 0x5f94…4b96
0x5f94a51948d2376ad34a6fadfa2544e651b74b96
حُلّلت 14/11/2026، 12:43 م UTC · عرض على Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
خارج الترتيب: حُلّلت هذه المحفظة واستُبعدت. توضّح الملاحظات أدناه لماذا لا ينجح نسخها.
غير قابلة للنسخ - لا يوجد زر نسخ لهذه المحفظة.
درجة النسخ
-ملاحظات
- ربح السبوت معظم الربح لا يأتي من العقود الدائمة (مثل الاحتفاظ بـ HYPE) - لا يمكن تكراره بنسخ التداول.
- DD > 40% أقصى تراجع يتجاوز 40% (موزون زمنيًا).
الأداء
تعتمد إحصاءات التداول (الصفقات والعملات ومدة الاحتفاظ والساعات) على 8,011 عملية تنفيذ من 25/08/2026 إلى 14/11/2026.
- PnL العقود الدائمة: -88.86 ألف US$ (25 ديسمبر 2024) إلى 7.26 مليون US$ (15 نوفمبر 2026) · الأعلى 8.88 مليون US$ (29 سبتمبر 2026) · الأدنى -568.93 ألف US$ (21 مايو 2025)
- العائد الموزون زمنيًا: 0.0% (18 ديسمبر 2024) إلى -76.7% (14 نوفمبر 2026) · الأعلى 0.0% (18 ديسمبر 2024) · الأدنى -89.9% (14 مايو 2025)
- التراجع: 0.0% (18 ديسمبر 2024) إلى -76.7% (14 نوفمبر 2026) · أعمق نقطة -89.9% (14 مايو 2025)
تُحمَّل الرسوم البيانية التفاعلية باستخدام JavaScript.
العملات المتداولة
| العملة | الصفقات | صافي PnL | حجم التداول | نسبة الربح | المزيد |
|---|---|---|---|---|---|
| OP | 1 | 400.31 ألف US$ | 0 US$ | 100% | |
| NEAR | 1 | 281.17 ألف US$ | 0 US$ | 0% | أفضل المتداولين |
| STRK | 1 | -211.69 ألف US$ | 717.75 ألف US$ | 0% | أفضل المتداولين |
| GRASS | 1 | 170.78 ألف US$ | 961.62 ألف US$ | 0% | |
| JTO | 2 | -164.15 ألف US$ | 348.57 ألف US$ | 50% | |
| XPL | 2 | 75.76 ألف US$ | 595.76 ألف US$ | 50% | |
| AAVE | 1 | 74.24 ألف US$ | 500.79 ألف US$ | 100% | أفضل المتداولين |
| BNB | 1 | 51.01 ألف US$ | 499.97 ألف US$ | 100% | |
| MORPHO | 1 | -44.79 ألف US$ | 502.36 ألف US$ | 0% | |
| HYPE | 2 | -10.86 ألف US$ | 1.62 مليون US$ | 50% | أفضل المتداولين |
| ENA | 1 | -207 US$ | 700.3 ألف US$ | 0% | أفضل المتداولين |
| TRUMP | 1 | -200 US$ | 926.16 ألف US$ | 0% | |
| ZEC | 1 | -144 US$ | 1.66 مليون US$ | 0% | أفضل المتداولين |
| WLFI | 1 | -133 US$ | 2.04 مليون US$ | 0% | |
| ARB | 1 | -126 US$ | 449.56 ألف US$ | 0% | |
| SUI | 1 | -122 US$ | 626.65 ألف US$ | 0% | |
| ETHFI | 1 | -112 US$ | 839.99 ألف US$ | 0% | |
| APT | 1 | -108 US$ | 299.22 ألف US$ | 0% | |
| XRP | 1 | -90 US$ | 249.94 ألف US$ | 0% | أفضل المتداولين |
| DOT | 1 | -72 US$ | 1.05 مليون US$ | 0% | |
| ONDO | 1 | -72 US$ | 199.68 ألف US$ | 0% | |
| PUMP | 1 | -70 US$ | 1.07 مليون US$ | 0% | أفضل المتداولين |
| ATOM | 1 | -39 US$ | 200.25 ألف US$ | 0% | |
| HOODxyz | 1 | -36 US$ | 501.12 ألف US$ | 0% | HOOD |
| LIT | 1 | -36 US$ | 2.49 مليون US$ | 0% | أفضل المتداولين |
ليست نصيحة استثمارية. البيانات من واجهة Hyperliquid البرمجية العامة؛ الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي نسخ التداول على كامل مخاطر المراكز المنسوخة.