Hyperliquid cüzdanı 0x5489…6096
0x548910e503b5154d883929e5fcca997120ce6096
100 içinde #73. sıra · Analiz: 8 Eki 2026 01:20 UTC · Görüntüle: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Kopya skoru
34,7Notlar
- Tasfiye O anki hesap değerinin en az %0,5'ine mal olan bir tasfiye. Daha küçük tasfiyeler sayılmaz.
- DD > %40 Maksimum drawdown %40'ın üzerinde (zaman ağırlıklı).
Skor dağılımı
- Form (90 gün)
- 10,0
- Kâr büyüklüğü
- 5,5
- Ceza: DD > %40
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Geçmiş
- 8,8
- İstikrar (pozitif aylar/haftalar)
- 7,9
- Ceza: Tasfiye
- -4,5
- Kopyalanabilirlik (tutma süresi)
- 5,0
- Risk/getiri (Sharpe + Calmar)
- 6,9
Her işlem için Telegram uyarısı
Bu cüzdanı takip et; minimum büyüklüğünün üzerindeki bir pozisyonu açtığı, kapattığı veya çevirdiği anda mesaj al.
Hesap değeri$508,12 BPerp hesabı $175,27 B
Perp PnL (tüm zamanlar)$459,15 B322 günlük geçmiş
PnL 30 gün$69,86 B7 gün $112,29 B
Getiri 90 gün+206,8%30 gün +15,9%
CAGR+47%Toplam +41%
Maks. drawdown85,9%Şu an 1,2% · en uzun 266 gün
Sharpe1,05Sortino 0,94
Calmar0,55
Pozitif aylar50%Haftalar 57%
Kazanma oranı (kapanışlar)73%Kâr faktörü 6,58
Kazanma oranı (tam döngüler)73%83 tam döngü
Medyan tutma süresi23,4 hOrtalama 5,7 d
Günlük emir5,4Medyan aralık 20 min
Maker payı1%TWAP 0%
Long payı42%Tasfiyeler 4
En büyük zarar2,8%hesap değerine göre
Fonlama (90 gün)-$49,94 B
Efektif kaldıraç1,4×Pozisyon büyüklüğü $699,32 B
Performans
$0$200 B$400 B
19 Kas 202529 Nis 20268 Eki 2026
-50,0%0,0%+50,0%
19 Kas 202529 Nis 20268 Eki 2026
-75,0%-50,0%-25,0%0,0%-85,9% · 1 Nis 2026
19 Kas 202529 Nis 20268 Eki 2026
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +8,3% | -41,2% | ||||||||||
| 2026 | -0,9% | -64,1% | -8,2% | +37,4% | -6,0% | +45,2% | +35,3% | +99,4% | +4,0% | +28,8% |
Açık pozisyonlar
Canlı pozisyonlar yükleniyor...
Kopya simülatörü
Bu cüzdanı $10 B ile orantılı olarak kopyalamak şu anlama gelirdi:
Son 90 gün$20,68 B+206,8%
Son 30 gün$1.594+15,9%
En kötü drawdown-$8.595-85,9%
Tipik kopyalanan emir$1.069Emirlerin 1% kadarı Hyperliquid'in $10 minimumunun altında kalırdı
Geçmiş sonuçlara dayanır; ücretler, kayma ve kendi kopya işlemlerinin gecikmesi hariçtir.
İşlem yapılan coinler
| Coin | İşlemler | Net PnL | Hacim | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| xyz:META | 10 | $108,02 B | $1,49 Mn | 70% |
| para:VST | 2 | $98,67 B | $989,06 B | 100% |
| xyz:MSFT | 5 | $71,97 B | $1,62 Mn | 80% |
| xyz:SNDK | 7 | $43,38 B | $1,47 Mn | 100% |
| xyz:MU | 5 | $38,16 B | $547,52 B | 100% |
| xyz:AAPL | 6 | $18,16 B | $1,17 Mn | 83% |
| xyz:ORCL | 5 | $17,45 B | $595,05 B | 60% |
| xyz:CRWD | 6 | -$11,57 B | $407,26 B | 50% |
| para:COHR | 1 | $9.760 | $83,87 B | 100% |
| SOL | 2 | -$8.877 | $149,87 B | 0% |
| xyz:NVDA | 5 | $8.519 | $275,06 B | 100% |
| xyz:XYZ100 | 3 | $8.065 | $448,76 B | 100% |
| BTC | 3 | -$7.722 | $1,19 Mn | 33% |
| xyz:QCOM | 4 | $5.958 | $173,94 B | 50% |
| para:GLW | 1 | $5.080 | $71,46 B | 100% |
| xyz:COST | 3 | $4.792 | $819,08 B | 100% |
| xyz:AVGO | 3 | -$3.394 | $426,97 B | 33% |
| xyz:AMD | 2 | $3.270 | $175,95 B | 50% |
| xyz:PLTR | 1 | $3.146 | $12,13 B | 100% |
| xyz:IBM | 2 | $2.988 | $213,07 B | 100% |
| xyz:MRVL | 4 | -$750 | $183,65 B | 50% |
| xyz:SPCX | 4 | -$563 | $86,99 B | 25% |
| xyz:AMZN | 1 | $359 | $0 | 100% |
| xyz:GOOGL | 1 | $171 | $34,28 B | 100% |
| mkts:US500 | 1 | $46 | $77,42 B | 100% |
| xyz:AAOI | 1 | $26 | $60,46 B | 100% |
| xyz:DELL | 1 | -$17 | $57,87 B | 0% |
| xyz:SP500 | 2 | -$8 | $226,42 B | 50% |
Son tam döngüler
91 içinden en yeni 91| Açılış | Kapanış | Coin | Yön | Miktar | Değer | Giriş | Çıkış | Net PnL | Süre | Gerçekleşmeler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.26 15:30 | 07.10.26 15:33 | xyz:AAOI | Long | 500 | $60,46 B | $120,91 | $120,99 | $26 | 3 min | 46 |
| 07.10.26 12:20 | 07.10.26 13:51 | para:VST | Long | 1.000 | $156 B | $156,00 | $159,34 | $3.319 | 1,5 h | 52 |
| 06.10.26 14:34 | 06.10.26 14:44 | xyz:DELL | Short | 100 | $57,87 B | $578,67 | $578,74 | -$17 | 11 min | 40 |
| 06.10.26 14:34 | 06.10.26 14:44 | xyz:AMD | Short | 100 | $64,85 B | $648,54 | $650,06 | -$163 | 10 min | 31 |
| 01.10.26 14:40 | 06.10.26 13:58 | xyz:CRWD | Short | 500 | $132,08 B | $264,17 | $286,15 | -$11,02 B | 5 d | 89 |
| 05.08.26 14:28 | 06.10.26 13:48 | para:VST | Long | 6.000 | $833,06 B | $138,84 | $154,76 | $95,36 B | 62 d | 399 |
| 26.08.26 14:16 | 01.10.26 14:35 | para:COHR | Long | 300 | $83,87 B | $279,57 | $312,15 | $9.760 | 36 d | 36 |
| 29.09.26 19:02 | 30.09.26 20:21 | xyz:AAPL | Short | 1.500 | $504,06 B | $336,04 | $334,50 | $2.377 | 25,3 h | 190 |
| 28.07.26 14:22 | 30.09.26 14:11 | para:GLW | Long | 500 | $71,46 B | $142,92 | $153,11 | $5.080 | 64 d | 16 |
| 15.09.26 14:30 | 29.09.26 17:24 | xyz:AAPL | Short | 700 | $233,24 B | $333,20 | $331,66 | $1.042 | 14,1 d | 90 |
| 28.09.26 14:13 | açık | xyz:QCOM | Long | 200 | $37,21 B | $186,06 | - | -$3 | - | 17 |
| 11.09.26 13:39 | 25.09.26 14:18 | xyz:QCOM | Long | 400 | $72,14 B | $180,34 | $199,05 | $7.470 | 14 d | 50 |
| 10.09.26 13:36 | 25.09.26 13:42 | xyz:COST | Long | 700 | $633,97 B | $905,67 | $907,31 | $1.047 | 15 d | 211 |
| 22.09.26 14:35 | 25.09.26 13:36 | xyz:META | Short | 300 | $227,02 B | $756,72 | $752,82 | $1.130 | 3 d | 55 |
| 22.09.26 15:42 | açık | xyz:AVGO | Long | 1.000 | $353,6 B | $353,60 | - | -$31 | - | 81 |
| 18.09.26 13:47 | 21.09.26 09:27 | BTC | Short | 3 | $239,63 B | $79.878 | $84.545 | -$14,21 B | 2,8 d | 32 |
| 15.09.26 14:37 | 15.09.26 15:45 | xyz:CRWD | Short | 200 | $47,28 B | $236,38 | $240,50 | -$833 | 1,1 h | 20 |
| 15.09.26 14:30 | 15.09.26 14:30 | xyz:AAPL | Short | 400 | $131,63 B | $329,06 | $329,10 | -$38 | 0 min | 39 |
| 11.09.26 13:22 | 15.09.26 14:29 | xyz:AAPL | Short | 200 | $65,9 B | $329,52 | $329,37 | $19 | 4 d | 30 |
| 18.08.26 13:40 | 15.09.26 13:55 | xyz:META | Long | 800 | $435,26 B | $544,07 | $662,53 | $94,69 B | 28 d | 129 |
| 11.09.26 13:54 | 11.09.26 14:08 | BTC | Short | 6 | $474,24 B | $79.041 | $79.100 | -$765 | 13 min | 43 |
| 10.09.26 13:37 | açık | xyz:ORCL | Long | 2.000 | $288,61 B | $144,31 | - | -$25 | - | 65 |
| 28.08.26 15:11 | 09.09.26 15:03 | BTC | Short | 6 | $480,25 B | $80.041 | $78.763 | $7.257 | 12 d | 71 |
| 09.09.26 13:31 | 09.09.26 14:03 | xyz:ORCL | Long | 200 | $32,79 B | $163,94 | $161,25 | -$542 | 32 min | 21 |
| 27.08.26 14:05 | 02.09.26 20:16 | xyz:AVGOtasfiye | Long | 200 | $73,37 B | $366,84 | $345,89 | -$4.203 | 6,3 d | 59 |
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler Hyperliquid'in herkese açık API'sinden alınır; geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Kopya işlem, kopyalanan pozisyonların tüm riskini taşır.