Wallet Hyperliquid 0x5489…6096
0x548910e503b5154d883929e5fcca997120ce6096
Peringkat #73 dari 100 · Dianalisis 8 Okt 2026, 01.20 UTC · Lihat di Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Skor copy
34,7Catatan
- Terlikuidasi Likuidasi yang merugikan setidaknya 0,5% dari nilai akun saat itu. Likuidasi yang lebih kecil tidak dihitung.
- DD > 40% Drawdown maksimum di atas 40% (tertimbang waktu).
Rincian skor
- Performa (90 hari)
- 10,0
- Besar profit
- 5,5
- Penalti: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Riwayat
- 8,8
- Konsistensi (bulan/minggu positif)
- 7,9
- Penalti: Terlikuidasi
- -4,5
- Kemudahan disalin (durasi holding)
- 5,0
- Risiko/imbal hasil (Sharpe + Calmar)
- 6,9
Peringatan Telegram untuk setiap trade
Ikuti wallet ini dan dapatkan pesan begitu wallet ini membuka, menutup, atau membalik posisi di atas ukuran minimum kamu.
Nilai akunUS$508,12 rbAkun perp US$175,27 rb
PnL perp (sepanjang waktu)US$459,15 rbRiwayat 322 hari
PnL 30 hariUS$69,86 rb7 hari US$112,29 rb
Imbal hasil 90 hari+206,8%30 hari +15,9%
CAGR+47%Total +41%
Drawdown maks.85,9%Saat ini 1,2% · terlama 266 hari
Sharpe1,05Sortino 0,94
Calmar0,55
Bulan positif50%Minggu 57%
Win rate (penutupan)73%Profit factor 6,58
Win rate (round trip)73%83 round trip
Median durasi holding23,4 hRata-rata 5,7 d
Order per hari5,4Median jeda 20 min
Porsi maker1%TWAP 0%
Porsi long42%Likuidasi 4
Rugi terbesar2,8%dari nilai akun
Funding (90 hari)-US$49,94 rb
Leverage efektif1,4×Eksposur US$699,32 rb
Kinerja
US$0US$200 rbUS$400 rb
19 Nov 202529 Apr 20268 Okt 2026
-50,0%0,0%+50,0%
19 Nov 202529 Apr 20268 Okt 2026
-75,0%-50,0%-25,0%0,0%-85,9% · 1 Apr 2026
19 Nov 202529 Apr 20268 Okt 2026
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +8,3% | -41,2% | ||||||||||
| 2026 | -0,9% | -64,1% | -8,2% | +37,4% | -6,0% | +45,2% | +35,3% | +99,4% | +4,0% | +28,8% |
Posisi terbuka
Memuat posisi live...
Simulator copy
Menyalin wallet ini secara proporsional dengan US$10 rb akan berarti:
90 hari terakhirUS$20,68 rb+206,8%
30 hari terakhirUS$1.594+15,9%
Drawdown terburuk-US$8.595-85,9%
Order salinan tipikalUS$1.0691% order akan berada di bawah minimum $10 Hyperliquid
Berdasarkan hasil masa lalu, sebelum biaya, slippage, dan jeda trade salinan kamu sendiri.
Koin yang diperdagangkan
| Koin | Trade | PnL bersih | Volume | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| xyz:META | 10 | US$108,02 rb | US$1,49 jt | 70% |
| para:VST | 2 | US$98,67 rb | US$989,06 rb | 100% |
| xyz:MSFT | 5 | US$71,97 rb | US$1,62 jt | 80% |
| xyz:SNDK | 7 | US$43,38 rb | US$1,47 jt | 100% |
| xyz:MU | 5 | US$38,16 rb | US$547,52 rb | 100% |
| xyz:AAPL | 6 | US$18,16 rb | US$1,17 jt | 83% |
| xyz:ORCL | 5 | US$17,45 rb | US$595,05 rb | 60% |
| xyz:CRWD | 6 | -US$11,57 rb | US$407,26 rb | 50% |
| para:COHR | 1 | US$9.760 | US$83,87 rb | 100% |
| SOL | 2 | -US$8.877 | US$149,87 rb | 0% |
| xyz:NVDA | 5 | US$8.519 | US$275,06 rb | 100% |
| xyz:XYZ100 | 3 | US$8.065 | US$448,76 rb | 100% |
| BTC | 3 | -US$7.722 | US$1,19 jt | 33% |
| xyz:QCOM | 4 | US$5.958 | US$173,94 rb | 50% |
| para:GLW | 1 | US$5.080 | US$71,46 rb | 100% |
| xyz:COST | 3 | US$4.792 | US$819,08 rb | 100% |
| xyz:AVGO | 3 | -US$3.394 | US$426,97 rb | 33% |
| xyz:AMD | 2 | US$3.270 | US$175,95 rb | 50% |
| xyz:PLTR | 1 | US$3.146 | US$12,13 rb | 100% |
| xyz:IBM | 2 | US$2.988 | US$213,07 rb | 100% |
| xyz:MRVL | 4 | -US$750 | US$183,65 rb | 50% |
| xyz:SPCX | 4 | -US$563 | US$86,99 rb | 25% |
| xyz:AMZN | 1 | US$359 | US$0 | 100% |
| xyz:GOOGL | 1 | US$171 | US$34,28 rb | 100% |
| mkts:US500 | 1 | US$46 | US$77,42 rb | 100% |
| xyz:AAOI | 1 | US$26 | US$60,46 rb | 100% |
| xyz:DELL | 1 | -US$17 | US$57,87 rb | 0% |
| xyz:SP500 | 2 | -US$8 | US$226,42 rb | 50% |
Round trip terbaru
91 terbaru dari 91| Dibuka | Ditutup | Koin | Arah | Ukuran | Nilai | Entry | Exit | PnL bersih | Durasi | Eksekusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/26, 15.30 | 07/10/26, 15.33 | xyz:AAOI | Long | 500 | US$60,46 rb | US$120,91 | US$120,99 | US$26 | 3 min | 46 |
| 07/10/26, 12.20 | 07/10/26, 13.51 | para:VST | Long | 1.000 | US$156 rb | US$156,00 | US$159,34 | US$3.319 | 1,5 h | 52 |
| 06/10/26, 14.34 | 06/10/26, 14.44 | xyz:DELL | Short | 100 | US$57,87 rb | US$578,67 | US$578,74 | -US$17 | 11 min | 40 |
| 06/10/26, 14.34 | 06/10/26, 14.44 | xyz:AMD | Short | 100 | US$64,85 rb | US$648,54 | US$650,06 | -US$163 | 10 min | 31 |
| 01/10/26, 14.40 | 06/10/26, 13.58 | xyz:CRWD | Short | 500 | US$132,08 rb | US$264,17 | US$286,15 | -US$11,02 rb | 5 d | 89 |
| 05/08/26, 14.28 | 06/10/26, 13.48 | para:VST | Long | 6.000 | US$833,06 rb | US$138,84 | US$154,76 | US$95,36 rb | 62 d | 399 |
| 26/08/26, 14.16 | 01/10/26, 14.35 | para:COHR | Long | 300 | US$83,87 rb | US$279,57 | US$312,15 | US$9.760 | 36 d | 36 |
| 29/09/26, 19.02 | 30/09/26, 20.21 | xyz:AAPL | Short | 1.500 | US$504,06 rb | US$336,04 | US$334,50 | US$2.377 | 25,3 h | 190 |
| 28/07/26, 14.22 | 30/09/26, 14.11 | para:GLW | Long | 500 | US$71,46 rb | US$142,92 | US$153,11 | US$5.080 | 64 d | 16 |
| 15/09/26, 14.30 | 29/09/26, 17.24 | xyz:AAPL | Short | 700 | US$233,24 rb | US$333,20 | US$331,66 | US$1.042 | 14,1 d | 90 |
| 28/09/26, 14.13 | terbuka | xyz:QCOM | Long | 200 | US$37,21 rb | US$186,06 | - | -US$3 | - | 17 |
| 11/09/26, 13.39 | 25/09/26, 14.18 | xyz:QCOM | Long | 400 | US$72,14 rb | US$180,34 | US$199,05 | US$7.470 | 14 d | 50 |
| 10/09/26, 13.36 | 25/09/26, 13.42 | xyz:COST | Long | 700 | US$633,97 rb | US$905,67 | US$907,31 | US$1.047 | 15 d | 211 |
| 22/09/26, 14.35 | 25/09/26, 13.36 | xyz:META | Short | 300 | US$227,02 rb | US$756,72 | US$752,82 | US$1.130 | 3 d | 55 |
| 22/09/26, 15.42 | terbuka | xyz:AVGO | Long | 1.000 | US$353,6 rb | US$353,60 | - | -US$31 | - | 81 |
| 18/09/26, 13.47 | 21/09/26, 09.27 | BTC | Short | 3 | US$239,63 rb | US$79.878 | US$84.545 | -US$14,21 rb | 2,8 d | 32 |
| 15/09/26, 14.37 | 15/09/26, 15.45 | xyz:CRWD | Short | 200 | US$47,28 rb | US$236,38 | US$240,50 | -US$833 | 1,1 h | 20 |
| 15/09/26, 14.30 | 15/09/26, 14.30 | xyz:AAPL | Short | 400 | US$131,63 rb | US$329,06 | US$329,10 | -US$38 | 0 min | 39 |
| 11/09/26, 13.22 | 15/09/26, 14.29 | xyz:AAPL | Short | 200 | US$65,9 rb | US$329,52 | US$329,37 | US$19 | 4 d | 30 |
| 18/08/26, 13.40 | 15/09/26, 13.55 | xyz:META | Long | 800 | US$435,26 rb | US$544,07 | US$662,53 | US$94,69 rb | 28 d | 129 |
| 11/09/26, 13.54 | 11/09/26, 14.08 | BTC | Short | 6 | US$474,24 rb | US$79.041 | US$79.100 | -US$765 | 13 min | 43 |
| 10/09/26, 13.37 | terbuka | xyz:ORCL | Long | 2.000 | US$288,61 rb | US$144,31 | - | -US$25 | - | 65 |
| 28/08/26, 15.11 | 09/09/26, 15.03 | BTC | Short | 6 | US$480,25 rb | US$80.041 | US$78.763 | US$7.257 | 12 d | 71 |
| 09/09/26, 13.31 | 09/09/26, 14.03 | xyz:ORCL | Long | 200 | US$32,79 rb | US$163,94 | US$161,25 | -US$542 | 32 min | 21 |
| 27/08/26, 14.05 | 02/09/26, 20.16 | xyz:AVGOterlikuidasi | Long | 200 | US$73,37 rb | US$366,84 | US$345,89 | -US$4.203 | 6,3 d | 59 |
Bukan saran investasi. Data dari API publik Hyperliquid; kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Copy trading menanggung seluruh risiko posisi yang disalin.