HYPE Hyperliquid 톱 트레이더
HYPE 순실현 이익 순으로 정렬한 분석 지갑 46개.
이 순위는 분석한 Hyperliquid 지갑을 HYPE에서의 순실현 이익(수수료와 펀딩 포함) 순으로 정렬합니다. 지갑은 톱 지갑 순위와 최근 30일 내 분석한 다른 지갑에서 가져오며, 마켓메이커, 고빈도 봇, 검토 후 제외된 지갑은 빠집니다.
| 지갑 | 보유 포지션 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xbd33…4200 순위 밖 | US$482.81만 | US$1641.05만 | 5 | 60% | 19.2 d | 2026년 11월 4일 AM 04:22 | - | 58.3 |
| 2 | 0x152e…c9dc 전체 #27 | US$281.05만 | US$4593.89만 | 5 | 40% | 2.7 d | 2026년 11월 5일 PM 02:10 | - | 46.3 |
| 3 | 0x795c…a242 전체 #81 | US$187.14만 | US$798.87만 | 3 | 33% | 2.3 d | 2026년 11월 3일 AM 03:47 | - | 20.6 |
| 4 | 0xa99c…40d5 순위 밖 | US$57.52만 | US$618.82만 | 6 | 67% | 17 d | 2026년 11월 2일 PM 06:50 | - | 51.0 |
| 5 | 0x7583…f4de 순위 밖 | US$46.33만 | US$1716.7만 | 4 | 75% | 3 d | 2026년 11월 2일 PM 07:15 | - | 57.1 |
| 6 | 0x5986…89d9 순위 밖 | US$26.02만 | US$1373.43만 | 6 | 50% | 32.2 h | 2026년 10월 16일 PM 12:43 | - | 36.4 |
| 7 | 0xc298…8a9c 순위 밖 | US$24.68만 | US$4096.94만 | 17 | 29% | 12.4 h | 2026년 11월 5일 PM 12:34 | - | 75.0 |
| 8 | 0xafe4…4a21 순위 밖 | US$21.81만 | US$1624.37만 | 11 | 91% | 29.4 h | 2026년 10월 20일 PM 02:09 | - | 81.0 |
| 9 | 0x2137…ee83 순위 밖 | US$15.51만 | US$182.38만 | 4 | 100% | 22.5 h | 2026년 10월 14일 PM 04:28 | - | 40.0 |
| 10 | 0x9c06…0560 전체 #80 | US$14.74만 | US$544.46만 | 8 | 88% | 29.9 h | 2026년 11월 4일 PM 12:37 | - | 20.8 |
| 11 | 0x5b67…c66a 순위 밖 | US$10.56만 | US$1364.98만 | 8 | 38% | 2.5 d | 2026년 11월 1일 PM 07:36 | - | 37.9 |
| 12 | 0xf031…c936 순위 밖 | US$9.83만 | US$319.04만 | 5 | 60% | 10.5 h | 2026년 11월 5일 AM 11:34 | - | 42.5 |
| 13 | 0xa424…22d4 순위 밖 | US$8.66만 | US$87.53만 | 4 | 75% | 7.5 d | 2026년 9월 22일 AM 06:33 | - | 61.5 |
| 14 | 0x241c…8e0e 순위 밖 | US$5.55만 | US$461.55만 | 4 | 100% | 21.6 h | 2026년 11월 4일 PM 12:38 | - | 18.3 |
| 15 | 0x5e0c…8e69 순위 밖 | US$5.43만 | US$181.96만 | 8 | 75% | 4.9 d | 2026년 10월 14일 PM 01:18 | - | 37.6 |
| 16 | 0xeb7f…0c01 순위 밖 | US$3.9만 | US$20.15만 | 3 | 100% | 3.4 d | 2026년 10월 15일 PM 02:08 | - | 43.8 |
| 17 | 0x9871…091d 전체 #1 | US$3.89만 | US$105.23만 | 4 | 75% | 13.8 d | 2026년 11월 5일 PM 09:14 | - | 83.5 |
| 18 | 0x0f22…3549 순위 밖 | US$1.96만 | US$237.33만 | 15 | 93% | 11.9 h | 2026년 10월 19일 AM 12:17 | - | 32.2 |
| 19 | 0x3da3…740f 전체 #40 | US$1.47만 | US$110.02만 | 3 | 100% | 11.3 h | 2026년 11월 3일 AM 12:20 | - | 38.8 |
| 20 | 0xfc98…8777 전체 #68 | US$1.19만 | US$108.64만 | 10 | 100% | 7.2 h | 2026년 10월 30일 AM 07:34 | - | 27.8 |
| 21 | 0x5559…d43b 전체 #36 | US$8,642 | US$409.58만 | 3 | 67% | 30 min | 2026년 11월 5일 PM 03:03 | 롱 47,398.09 @ US$75.10 · 2시간 전 | 39.7 |
| 22 | 0x21ca…811d 순위 밖 | US$6,520 | US$126.73만 | 6 | 33% | 28.1 h | 2026년 10월 27일 PM 06:02 | - | 31.7 |
| 23 | 0xcf67…eb24 순위 밖 | US$3,929 | US$320.1만 | 3 | 33% | 46.1 h | 2026년 10월 18일 PM 08:12 | - | 53.5 |
| 24 | 0xc30c…a4c9 전체 #62 | US$3,104 | US$96.72만 | 7 | 29% | 3.6 h | 2026년 11월 1일 AM 02:06 | - | 31.5 |
| 25 | 0xfce0…f4c0 전체 #20 | US$1,877 | US$71.85만 | 3 | 33% | 2.2 d | 2026년 11월 2일 PM 02:16 | 숏 5,000 @ US$85.03 · 2시간 전 | 51.9 |
| 26 | 0x2171…887b 순위 밖 | US$1,033 | US$99.56만 | 3 | 67% | 4 d | 2026년 10월 7일 AM 10:55 | - | 48.3 |
| 27 | 0xbc43…53b0 순위 밖 | -US$2,505 | US$15.61만 | 6 | 17% | 10.5 d | 2026년 10월 10일 PM 05:57 | - | 37.3 |
| 28 | 0x01e2…e977 순위 밖 | -US$4,982 | US$93.4만 | 4 | 75% | 3 h | 2026년 10월 29일 PM 08:42 | - | 13.3 |
| 29 | 0xe383…c9c6 전체 #28 | -US$5,457 | US$465.03만 | 53 | 28% | 1.3 h | 2026년 11월 10일 PM 06:04 | - | 44.1 |
| 30 | 0x76c2…6f1e 전체 #41 | -US$1.62만 | US$126.22만 | 5 | 40% | 6 d | 2026년 11월 9일 PM 12:34 | 롱 705.41 @ US$73.98 · 2시간 전 | 38.6 |
| 31 | 0x8257…00c9 전체 #79 | -US$3.02만 | US$236.05만 | 5 | 40% | 4.8 d | 2026년 11월 6일 AM 10:18 | - | 21.1 |
| 32 | 0x39c3…e959 순위 밖 | -US$3.17만 | US$404.12만 | 4 | 25% | 20.2 h | 2026년 10월 26일 AM 11:11 | - | 64.7 |
| 33 | 0xed48…7c9b 전체 #19 | -US$7.84만 | US$346.32만 | 3 | 0% | 47 h | 2026년 10월 29일 PM 12:26 | 롱 16,665.88 @ US$89.93 · 2시간 전 | 52.1 |
| 34 | 0xe065…0d6b 전체 #66 | -US$7.93만 | US$39.08만 | 4 | 25% | 59.9 d | 2026년 11월 2일 PM 05:22 | 롱 0.13 @ US$83.79 · 2시간 전 | 29.6 |
| 35 | 0x24fb…5c2f 전체 #7 | -US$9.72만 | US$531.65만 | 4 | 25% | 29.4 h | 2026년 11월 5일 PM 07:12 | - | 62.9 |
| 36 | 0xdd7a…8830 순위 밖 | -US$10.19만 | US$699.51만 | 3 | 0% | 6.8 d | 2026년 10월 26일 PM 05:45 | - | 37.5 |
| 37 | 0x5d90…eea3 순위 밖 | -US$10.24만 | US$542.87만 | 6 | 17% | 2.5 d | 2026년 10월 20일 PM 07:11 | - | 67.0 |
| 38 | 0x7f55…40d1 순위 밖 | -US$10.73만 | US$184.11만 | 4 | 50% | 10.3 d | 2026년 11월 4일 AM 01:10 | - | 10.3 |
| 39 | 0x7c90…d129 전체 #10 | -US$12.06만 | US$251만 | 3 | 0% | 6.7 d | 2026년 11월 5일 PM 04:18 | - | 60.3 |
| 40 | 0x248e…6be2 전체 #42 | -US$19.84만 | US$429.92만 | 5 | 20% | 26.7 h | 2026년 10월 31일 PM 09:06 | - | 37.7 |
| 41 | 0x90db…151b 순위 밖 | -US$20.05만 | US$3659.84만 | 4 | 0% | 47.8 h | 2026년 10월 29일 AM 11:42 | - | 56.4 |
| 42 | 0x1add…2671 순위 밖 | -US$31.57만 | US$2002.54만 | 25 | 44% | 28 h | 2026년 11월 4일 AM 01:46 | - | 6.7 |
| 43 | 0xbb34…1696 전체 #72 | -US$33.13만 | US$852.63만 | 5 | 40% | 13.8 d | 2026년 11월 5일 PM 04:09 | - | 26.7 |
| 44 | 0xccf1…0ab1 전체 #53 | -US$52.28만 | US$315.21만 | 5 | 0% | 48 d | 2026년 10월 30일 AM 12:50 | 숏 19,100 @ US$87.13 · 3시간 전 | 34.0 |
| 45 | 0x469e…58a5 전체 #55 | -US$62.22만 | US$3044.68만 | 7 | 57% | 22.6 h | 2026년 11월 5일 PM 03:52 | - | 33.7 |
| 46 | 0x28ce…9040 전체 #88 | -US$72.49만 | US$1006.7만 | 4 | 25% | 29.8 h | 2026년 9월 2일 PM 07:33 | 숏 100,000 @ US$82.75 · 3시간 전 | 15.1 |
이 순위를 만드는 방법
HYPE에서 왕복 거래 3회 이상, 거래량 10만 달러 이상이고 최근 90일 내 거래가 있으면 지갑이 표시됩니다. 조건을 충족하는 지갑이 5개 이상일 때만 코인 페이지가 있습니다.
PnL, 거래량, 왕복 거래, 승률은 각 지갑의 분석된 체결 이력(최대 1년)을 다룹니다. 보유 시간과 최근 거래는 가장 최근 왕복 거래(지갑당 최대 300건)에서 가져옵니다. 분석은 하루 약 두 번 갱신되며, 여기서 가장 최신: 2026. 11. 11. PM 2:26 UTC.
투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.