상장 국가별 주식 무기한 선물 · 상장 국가
미국 주식 무기한 선물
미국 상장 주식 365개 종목의 무기한 선물: 실시간 가격, 24시간 거래량, 미결제약정, 암호화폐 거래소 커버리지.
자산
365
실시간 시장
3544/3728
24시간 거래량
$368.2억
거래소
33
자산 랭킹
미국 주식 무기한 선물
365개 자산 · 3544개 실시간 시장
총 시가총액$69.6조무기한 OI $135.6억
| # | 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액▼ | PER | PSR | 미결제약정 | 24시간 거래량 | 최근 7일 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning IncorporatedGLW · 주식 · $1253.7억 | $143.98 | ▼ 2.13% | ▲ 0.01% | $1253.7억 | 65.9 | 7.4 | $1621.2만 | $2428.2만 | 22Aster, Binance, BingX | |
| 102 | StarbucksSBUX · 주식 · $1210.1억 | $106.32 | ▼ 0.09% | ▼ 1.25% | $1210.1억 | 61.0 | 3.2 | $0 | $4.2만 | 2Extended, Helix (Injective) | |
| 103 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFXLK · ETF · $1201억 | $183.30 | ▼ 1.53% | ▲ 1.99% | $1201억 | 35.3 | — | $113.3만 | $171.8만 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 104 | PDD Holdings Inc.PDD · 주식 · $1183.8억 | $82.78 | ▼ 0.99% | ▼ 4.48% | $1183.8억 | 8.4 | 1.8 | $485.4만 | $333.2만 | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 105 | AltriaMO · 주식 · $1162억 | $70.17 | ▲ 1.59% | ▲ 1.61% | $1162억 | 14.7 | 5.3 | $12.3만 | $132.1만 | 4BingX, Bybit, Gate.io | |
| 106 | Adobe Inc.ADBE · 주식 · $1137.2억 | $284.61 | ▼ 2.29% | ▲ 3.55% | $1137.2억 | 16.3 | 4.5 | $3495.9만 | $518.3만 | 15Aster, Binance, BingX | |
| 107 | Spotify Technology S.A.SPOT · 주식 · $1118.7억 | $541.21 | ▲ 0.1% | ▲ 1.17% | $1118.7억 | 28.2 | 5.1 | $26.9만 | $238.2만 | 5BingX, Bybit, Gate.io | |
| 108 | Snowflake Inc.SNOW · 주식 · $1108.4억 | $312.24 | ▼ 3.51% | ▼ 0.92% | $1108.4억 | — | 22.0 | $3825.6만 | $1107.7만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 109 | AirbnbABNB · 주식 · $1083.4억 | $182.07 | ▼ 0.37% | ▼ 4.03% | $1083.4억 | 41.3 | 8.2 | $10.7만 | $247.4만 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 110 | AppLovin CorporationAPP · 주식 · $1047.3억 | $310.74 | ▼ 0.1% | ▲ 4.4% | $1047.3억 | 23.9 | 15.3 | $5160.5만 | $695만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 111 | Freeport-McMoRanFCX · 주식 · $1041.9억 | $72.92 | ▼ 4.32% | ▼ 6.85% | $1041.9억 | 35.7 | 4.0 | $2.1만 | $124.3만 | 2BingX, Gate.io | |
| 112 | CME GroupCME · 주식 · $1030억 | $288.00 | ▲ 0.33% | ▲ 2.61% | $1030억 | 24.2 | 15.2 | $0 | $4.9만 | 1Helix (Injective) | |
| 113 | Cloudflare, Inc.NET · 주식 · $1013.2억 | $283.33 | ▼ 6.42% | ▲ 1.84% | $1013.2억 | — | 40.3 | $546.6만 | $375.4만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 114 | Constellation Energy CorporationCEG · 주식 · $1006.6억 | $279.50 | ▲ 2.02% | ▲ 2.52% | $1006.6억 | 27.2 | 3.2 | $7.4만 | $7.2천 | 2Extended, Gate.io | |
| 115 | General DynamicsGD · 주식 · $999.5억 | $370.70 | ▼ 0.52% | ▼ 3.74% | $999.5억 | 22.2 | 1.8 | $3.8만 | $2.8만 | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 116 | MercadoLibre, Inc.MELI · 주식 · $995.4억 | $1,959 | ▲ 1.41% | ▲ 0.8% | $995.4억 | 53.4 | 2.8 | $3.5만 | $130.7만 | 5BingX, Bitget, Extended | |
| 117 | Vertiv Holdings CoVRT · 주식 · $985.5억 | $256.00 | ▼ 1.06% | ▲ 0.39% | $985.5억 | 56.6 | 8.6 | $2290.6만 | $313만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 118 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFSGOV · ETF · $958.9억 | $100.48 | ▼ 0.28% | ▼ 0.23% | $958.9억 | — | — | $2.5만 | $8.8천 | 1Bitget | |
| 119 | KKR & Co. Inc.KKR · 주식 · $955.4억 | $106.42 | ▼ 3.02% | ▼ 0.85% | $955.4억 | 31.7 | 4.5 | $0 | $4.2만 | 1Helix (Injective) | |
| 120 | IntuitINTU · 주식 · $943.5억 | $343.26 | ▼ 4% | ▼ 6.76% | $943.5억 | 20.9 | 4.4 | $7.2만 | $212.3만 | 3BingX, Bybit, Gate.io | |
| 121 | Comcast CorporationCMCSA · 주식 · $933.3억 | $26.40 | ▼ 1.2% | ▼ 2.66% | $933.3억 | 8.5 | 0.7 | $15.9만 | $234.5만 | 4Bitget, Gate.io, LBank | |
| 122 | Robinhood Markets, Inc.HOOD · 주식 · $930.6억 | $102.97 | ▼ 1.24% | ▼ 0.11% | $930.6억 | 44.8 | 22.4 | $6353.1만 | $1.5억 | 29Aevo, Aster, Binance | |
| 123 | Monster BeverageMNST · 주식 · $880억 | $45.49 | ▼ 2.03% | ▼ 8.03% | $880억 | 41.3 | 9.5 | $12.5만 | $195.3만 | 2BingX, Bybit | |
| 124 | Marriott InternationalMAR · 주식 · $872.4억 | $335.87 | ▼ 2.11% | ▼ 7.12% | $872.4억 | 34.8 | 3.2 | $20.3만 | $455만 | 4BingX, Bitget, Gate.io | |
| 125 | Cadence Design Systems, Inc.CDNS · 주식 · $862.1억 | $314.34 | ▼ 7.6% | ▼ 0.91% | $862.1억 | 61.9 | 14.8 | $3천 | $123.7만 | 2BingX, Extended | |
| 126 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN · 주식 · $848.7억 | $825.50 | ▲ 3.1% | ▼ 0.56% | $848.7억 | 19.7 | 5.5 | $5.2만 | $136만 | 5BingX, Bybit, Extended | |
| 127 | ASE Technology Holding Co., Ltd.ASX · 주식 · $823억 | $36.99 | ▲ 1.3% | ▲ 3.28% | $823억 | 42.3 | 3.7 | $11만 | $127.6만 | 3BingX, Bitget, Gate.io | |
| 128 | iShares Russell 2000 ETFIWM · ETF · $799.2억 | $291.12 | ▼ 1.14% | ▼ 2.48% | $799.2억 | 18.0 | — | $433.2만 | $760.3만 | 20Aster, Binance, BingX | |
| 129 | DatadogDDOG · 주식 · $796.8억 | $218.06 | ▼ 5.57% | ▼ 0.85% | $796.8억 | 450 | 20.1 | $30.8만 | $193.9만 | 7Binance, BingX, Bitget | |
| 130 | SynopsysSNPS · 주식 · $794.3억 | $415.62 | ▼ 5.63% | ▲ 5.15% | $794.3억 | 72.0 | 8.4 | $8.5천 | $123.5만 | 2BingX, Extended | |
| 131 | Northrop GrummanNOC · 주식 · $757.1억 | $536.38 | ▼ 1.26% | ▼ 2.98% | $757.1억 | 16.9 | 1.8 | $9.9만 | $7.1만 | 3Bitget, Gate.io, Helix (Injective) | |
| 132 | Target CorporationTGT · 주식 · $743.8억 | $163.78 | ▲ 1.78% | ▼ 3.61% | $743.8억 | 16.9 | 0.7 | $0 | $5.4만 | 1Helix (Injective) | |
| 133 | iShares Bitcoin Trust ETFIBIT · ETF · $729.7억 | $43.49 | ▼ 2.04% | ▼ 1.97% | $729.7억 | — | — | $8.1만 | $4.9천 | 1Gate.io | |
| 134 | Boston Scientific CorporationBSX · 주식 · $714.6억 | $48.15 | ▼ 0.46% | ▼ 1.9% | $714.6억 | 19.4 | 3.4 | $4.3만 | $3.2천 | 1Gate.io | |
| 135 | Warner Bros. Discovery, Inc.WBD · 주식 · $710억 | $28.35 | ▼ 0.74% | ▼ 1.32% | $710억 | — | 2.0 | $0 | $5.9만 | 1Helix (Injective) | |
| 136 | VanEck Semiconductor ETFSMH · ETF · $687.2억 | $544.25 | ▼ 2.05% | ▼ 0.29% | $687.2억 | 38.7 | — | $2317.8만 | $565.1만 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 137 | Lumentum Holdings Inc.LITE · 주식 · $676억 | $864.07 | ▼ 5.01% | ▲ 4.67% | $676억 | — | 22.4 | $1억 | $1억 | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 138 | Hewlett Packard Enterprise CompanyHPE · 주식 · $673.3억 | $52.97 | ▼ 2.62% | ▼ 2.98% | $673.3억 | 46.6 | 1.7 | $3804만 | $1371.2만 | 13Aster, Binance, BingX | |
| 139 | Bloom Energy CorporationBE · 주식 · $629.2억 | $211.24 | ▲ 3.55% | ▲ 4.71% | $629.2억 | 256 | 20.2 | $2812.5만 | $7031.8만 | 23Aevo, Aster, Binance | |
| 140 | Moderna, Inc.MRNA · 주식 · $612.1억 | $150.38 | ▲ 9.93% | ▲ 11.07% | $612.1억 | — | 27.5 | $2917.1만 | $5257만 | 20Aster, Binance, BingX | |
| 141 | Occidental Petroleum CorporationOXY · 주식 · $606.2억 | $60.67 | ▲ 1.28% | ▲ 1.4% | $606.2억 | 9.2 | 2.4 | $34.6만 | $334.9만 | 3BingX, Bitget, Ourbit | |
| 142 | State Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF · ETF · $581.6억 | $57.47 | ▼ 0.88% | ▼ 1.75% | $581.6억 | 16.7 | — | $4.9만 | $163.4만 | 2BingX, Gate.io | |
| 143 | NIKE, Inc.NKE · 주식 · $564.1억 | $38.25 | ▼ 2.41% | ▼ 6.45% | $564.1억 | 18.2 | 1.2 | $128.7만 | $652만 | 7BingX, Bitget, Bitunix | |
| 144 | Coherent Corp.COHR · 주식 · $532.2억 | $268.84 | ▼ 2.09% | ▼ 1.26% | $532.2억 | 62.5 | 7.5 | $1524.9만 | $2740.7만 | 20Aevo, Aster, Binance | |
| 145 | Teradyne, Inc.TER · 주식 · $524.5억 | $333.05 | ▼ 4.11% | ▼ 8.07% | $524.5억 | 45.8 | 11.7 | $4171.6만 | $584.7만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 146 | Autodesk, Inc.ADSK · 주식 · $523억 | $249.11 | ▼ 4.19% | ▼ 2.65% | $523억 | 31.9 | 6.7 | $9.6만 | $1.3만 | 2Extended, Gate.io | |
| 147 | Workday, Inc.WDAY · 주식 · $519.6억 | $194.82 | ▲ 0.47% | ▼ 0.39% | $519.6억 | 40.1 | 5.1 | $1.8천 | $107.2만 | 1BingX | |
| 148 | Ciena CorporationCIEN · 주식 · $510.1억 | $358.39 | ▼ 5.87% | ▼ 3.12% | $510.1억 | 117 | 9.2 | $1678.2만 | $483.9만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 149 | Atlassian CorporationTEAM · 주식 · $491.3억 | $184.75 | ▼ 3.68% | ▲ 9.16% | $491.3억 | — | 7.5 | $1.8만 | $15.6만 | 2Binance, LBank | |
| 150 | Chipotle Mexican Grill, Inc.CMG · 주식 · $481억 | $37.49 | ▼ 1.37% | ▼ 1.34% | $481억 | 34.4 | 3.9 | $0 | $2.9만 | 1Helix (Injective) | |
| 151 | Astera Labs, Inc.ALAB · 주식 · $479.8억 | $275.67 | ▼ 5.75% | ▲ 0.86% | $479.8억 | 129 | 39.9 | $1727.2만 | $477.7만 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 152 | Nebius Group N.V.NBIS · 주식 · $478.9억 | $197.19 | ▼ 3.29% | ▼ 5.39% | $478.9억 | 767 | 35.3 | $1.1억 | $1.2억 | 25Aevo, Aster, Binance | |
| 153 | Coinbase Global, Inc.COIN · 주식 · $466.5억 | $174.99 | ▼ 6.01% | ▼ 1.48% | $466.5억 | — | 8.4 | $5939만 | $1.3억 | 28Aevo, Aster, Binance | |
| 154 | eBay Inc.EBAY · 주식 · $466.1억 | $104.88 | ▲ 1.37% | ▼ 1.96% | $466.1억 | 21.3 | 3.9 | $2542.2만 | $252.5만 | 11Aster, Binance, BingX | |
| 155 | Vistra Corp.VST · 주식 · $465.6억 | $137.90 | ▲ 0.52% | ▲ 1.78% | $465.6억 | 23.1 | 2.9 | $589.8만 | $439.5만 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 156 | Rockwell Automation, Inc.ROK · 주식 · $464.6억 | $417.97 | ▼ 1.63% | ▼ 2.83% | $464.6억 | 39.1 | 5.2 | $12.5만 | $156.8만 | 4Bitget, Gate.io, LBank | |
| 157 | PayPal Holdings, Inc.PYPL · 주식 · $448.3억 | $52.64 | ▼ 0.51% | ▼ 15.05% | $448.3억 | 9.8 | 1.3 | $1192.4만 | $278.5만 | 11Binance, BingX, Bitget | |
| 158 | CoreWeave, Inc.CRWV · 주식 · $446.5억 | $80.71 | ▼ 3.58% | ▼ 5.1% | $446.5억 | — | 5.9 | $2879.4만 | $2568.1만 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 159 | iShares Semiconductor ETFSOXX · ETF · $443.5억 | $497.85 | ▼ 2.1% | ▼ 1.16% | $443.5억 | 40.1 | — | $457.7만 | $500.7만 | 7BingX, Bitget, Gate.io | |
| 160 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV · ETF · $441억 | $171.71 | ▲ 0.66% | ▼ 1.73% | $441억 | 30.6 | — | $7.5만 | $133만 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 161 | Energy Select Sector SPDRXLE · ETF · $426.6억 | $64.62 | ▲ 1.27% | ▲ 2.63% | $426.6억 | 21.8 | — | $1747.3만 | $642.4만 | 18Aster, Binance, BingX | |
| 162 | ProShares UltraPro QQQTQQQ · ETF · $424.6억 | $68.95 | ▼ 3.85% | ▲ 0.2% | $424.6억 | 31.5 | — | $2855.9만 | $1.2억 | 17Aster, Binance, BingX | |
| 163 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT · ETF · $413.9억 | $86.43 | ▼ 0.79% | ▼ 0.84% | $413.9억 | — | — | $34.6만 | $117만 | 2Gate.io, LBank | |
| 164 | MicroStrategy IncorporatedMSTR · 주식 · $413.1억 | $123.36 | ▼ 6.06% | ▲ 1.83% | $413.1억 | — | 82.9 | $1.5억 | $5.4억 | 32Aevo, Aster, Binance | |
| 165 | Live Nation Entertainment, Inc.LYV · 주식 · $412.4억 | $177.27 | ▼ 1.5% | ▼ 4% | $412.4억 | — | 1.6 | $0 | $3.2만 | 1Helix (Injective) | |
| 166 | Take-Two Interactive Software, Inc.TTWO · 주식 · $405.1억 | $216.93 | ▼ 1.37% | ▼ 7.2% | $405.1억 | — | 6.1 | $3243.5만 | $999.2만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 167 | Flex Ltd.FLEX · 주식 · $394.7억 | $106.35 | ▼ 2.19% | ▲ 0.2% | $394.7억 | 41.3 | 1.3 | $2162.6만 | $280.9만 | 9Binance, BingX, Bitget | |
| 168 | JD.com, Inc.JD · 주식 · $391.7억 | $27.71 | ▼ 1.2% | ▼ 4.45% | $391.7억 | 17.2 | 0.2 | $69.9만 | $381.3만 | 8BingX, Bitget, Bybit | |
| 169 | Cerebras Systems Inc.CBRS · 주식 · $391억 | $172.13 | ▼ 6.31% | ▼ 6.91% | $391억 | — | 57.5 | $1.1억 | $6619.3만 | 23Aevo, Aster, Binance | |
| 170 | Credo Technology GroupCRDO · 주식 · $385.3억 | $185.29 | ▼ 8.65% | ▼ 7.18% | $385.3억 | 70.0 | 24.2 | $486.9만 | $3150.5만 | 17Aster, Binance, BingX | |
| 171 | Rocket Lab CorporationRKLB · 주식 · $362억 | $61.85 | ▼ 2.16% | ▼ 8.41% | $362억 | — | 47.1 | $3808.2만 | $4782만 | 23Aevo, Aster, Binance | |
| 172 | NetApp, Inc.NTAP · 주식 · $359.4억 | $186.11 | ▼ 1.15% | ▼ 1.98% | $359.4억 | 28.5 | 5.2 | $6.9만 | $135.7만 | 2BingX, Bitget | |
| 173 | MongoDB, Inc.MDB · 주식 · $349.2억 | $381.43 | ▼ 4.23% | ▲ 7.83% | $349.2억 | 594 | 12.6 | $24.9만 | $273.7만 | 5Binance, BingX, Bitget | |
| 174 | Twilio Inc.TWLO · 주식 · $347억 | $227.18 | ▼ 2.96% | ▲ 2.72% | $347억 | 30.4 | 6.2 | $951만 | $150.6만 | 7BingX, Bitget, Gate.io | |
| 175 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFLQD · ETF · $328.5억 | $105.80 | ▼ 0.93% | ▼ 0.9% | $328.5억 | 31.8 | — | $3.3만 | $1.4천 | 1Gate.io | |
| 176 | Baidu, Inc.BIDU · 주식 · $322.6억 | $94.15 | ▼ 0.44% | ▲ 2.91% | $322.6억 | — | 1.7 | $890.2 | $127.8만 | 2BingX, Helix (Injective) | |
| 177 | Biogen Inc.BIIB · 주식 · $319.2억 | $214.59 | ▼ 0.28% | ▼ 0.95% | $319.2억 | 38.0 | 3.2 | $1.5만 | $123.2만 | 3BingX, Bybit, Gate.io | |
| 178 | Carnival Corporation & plcCCL · 주식 · $318.2억 | $23.57 | ▼ 2.76% | ▼ 9.65% | $318.2억 | 10.1 | 1.2 | $15.8만 | $17.9만 | 3Bitget, Gate.io, LBank | |
| 179 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI · ETF · $316억 | $173.34 | ▼ 1.37% | ▼ 3.5% | $316억 | 28.6 | — | $6.2만 | $6.9만 | 1MEXC | |
| 180 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM · ETF · $312.4억 | $66.69 | ▼ 0.37% | ▲ 1% | $312.4억 | 17.3 | — | $666.9 | $5.4천 | 1Gate.io | |
| 181 | iShares Silver TrustSLV · ETF · $311.7억 | $58.22 | ▼ 3.68% | ▼ 6.88% | $311.7억 | — | — | $3.6만 | $1.6만 | 2Gate.io, Vest | |
| 182 | Direxion Daily Semi Bull 3XSOXL · ETF · $293.1억 | $103.76 | ▼ 6.1% | ▼ 4.72% | $293.1억 | 37.3 | — | $3.7억 | $17.6억 | 24Aevo, Aster, Binance | |
| 183 | Roblox CorporationRBLX · 주식 · $290.5억 | $39.92 | ▼ 1.5% | ▲ 4.93% | $290.5억 | — | 5.1 | $3.9천 | $114만 | 2BingX, Helix (Injective) | |
| 184 | VanEck Gold Miners ETFGDX · ETF · $290.1억 | $96.89 | ▼ 3.9% | ▼ 8.57% | $290.1억 | 16.5 | — | $1398.9만 | $603.5만 | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 185 | Zscaler, Inc.ZS · 주식 · $288.4억 | $175.68 | ▼ 5.32% | ▲ 1.31% | $288.4억 | — | 9.1 | $4.7천 | $4.2만 | 2Binance, LBank | |
| 186 | HP Inc.HPQ · 주식 · $286.4억 | $31.24 | ▲ 4.33% | ▲ 9.59% | $286.4억 | 11.8 | 0.5 | $1.4만 | $6.8만 | 1Bitget | |
| 187 | Las Vegas Sands Corp.LVS · 주식 · $284억 | $43.85 | ▲ 0.07% | ▼ 6.66% | $284억 | 17.0 | 2.1 | $0 | $2.5만 | 1Helix (Injective) | |
| 188 | ON Semiconductor CorporationON · 주식 · $282.8억 | $72.44 | ▼ 1.94% | ▲ 1% | $282.8억 | 46.0 | 4.6 | $49.2만 | $175.9만 | 3BingX, Bybit, OKX | |
| 189 | Reddit, Inc.RDDT · 주식 · $278.4억 | $145.12 | ▼ 2.14% | ▼ 5.28% | $278.4억 | 31.6 | 10.0 | $1918.9만 | $597.1만 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 190 | Zoom Communications Inc.ZM · 주식 · $278.3억 | $94.61 | ▼ 1.84% | ▼ 9.47% | $278.3억 | 8.6 | 5.6 | $2979.1만 | $602.7만 | 15Aster, Binance, BingX | |
| 191 | Okta, Inc.OKTA · 주식 · $276.5억 | $165.31 | ▼ 3.82% | ▲ 27.07% | $276.5억 | 98.5 | 9.0 | $107.9만 | $1372.5만 | 7BingX, Bitget, Bybit | |
| 192 | Bending Spoons S.p.A.BSP · 주식 · $271.2억 | $40.71 | ▼ 2.06% | ▼ 1.65% | $271.2억 | 119 | 20.8 | $1440.8만 | $798.7만 | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 193 | GLOBALFOUNDRIES Inc.GFS · 주식 · $241억 | $44.18 | ▼ 1.7% | ▼ 4.4% | $241억 | 34.1 | 3.5 | $34만 | $124.8만 | 4BingX, Bitget, Extended | |
| 194 | Circle Internet Group, Inc.CRCL · 주식 · $239.2억 | $88.70 | ▼ 6.35% | ▲ 2.01% | $239.2억 | 47.3 | 8.2 | $2억 | $4.1억 | 30Aevo, Aster, Binance | |
| 195 | Super Micro Computer, Inc.SMCI · 주식 · $237.5억 | $37.37 | ▼ 1.53% | ▲ 4.38% | $237.5억 | 10.1 | 0.6 | $3533.4만 | $1387.2만 | 17Binance, BingX, Bitget | |
| 196 | Affirm Holdings, Inc.AFRM · 주식 · $234.2억 | $70.25 | ▼ 6.06% | ▼ 9.03% | $234.2억 | 12.2 | 5.6 | $0 | $2.3만 | 1Helix (Injective) | |
| 197 | AST SpaceMobile, Inc.ASTS · 주식 · $227억 | $57.27 | ▼ 5.58% | ▼ 10.51% | $227억 | — | 197 | $731.5만 | $1816.9만 | 19Aster, Binance, BingX | |
| 198 | Samsara Inc.IOT · 주식 · $225.4억 | $0.0030 | ▼ 4.38% | ▼ 3.15% | $225.4억 | 382 | 13.0 | $239.8만 | $361.4만 | 11Aster, Bitget, Bitunix | |
| 199 | Tower Semiconductor Ltd.TSEM · 주식 · $224.6억 | $203.04 | ▼ 2.92% | ▼ 5.7% | $224.6억 | 78.3 | 13.1 | $1003.9만 | $564.1만 | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 200 | iShares MSCI Japan ETFEWJ · ETF · $224.5억 | $94.68 | ▼ 0.69% | ▲ 0.4% | $224.5억 | 19.7 | — | $1081.4만 | $529.7만 | 16Aster, Binance, Bitget |



































































































