上場国別の株式パーペチュアル · 上場国
アメリカ合衆国株のパーペチュアル先物
アメリカ合衆国上場の555銘柄のパーペチュアル先物。リアルタイム価格、24時間出来高、建玉、暗号資産取引所のカバレッジ。
資産
555
ライブ市場
4684/4925
24時間出来高
$101.9億
取引所
32
資産ランキング
アメリカ合衆国株のパーペチュアル先物
555 資産 · 4684 のライブ市場
時価総額合計$81.7兆パーペチュアル建玉 $181.4億
| # | 名称 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額▲ | PER | PSR | 建玉 | 24時間出来高 | 過去7日間 | 取引所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Carvana Co.CVNA · 株式 · $645.3億 | $58.77 | ▼ 2.95% | ▼ 6.91% | $645.3億 | 20.3 | 2.6 | $488.6万 | $82.4万 | 12Binance, BingX, Bitget | |
| 302 | Bloom Energy CorporationBE · 株式 · $651.8億 | $219.75 | ▼ 6.34% | ▼ 18.88% | $651.8億 | 265 | 20.9 | $2362.7万 | $2458.9万 | 23Aevo, Aster, Binance | |
| 303 | Air Products and Chemicals, Inc.APD · 株式 · $667.1億 | $297.69 | ▲ 1.01% | ▲ 7.62% | $667.1億 | — | 5.3 | $135.8万 | $29.9万 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 304 | Target CorporationTGT · 株式 · $697.5億 | $154.27 | ▼ 1.53% | ▼ 0.34% | $697.5億 | 15.9 | 0.6 | $7.7万 | $10.5万 | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 305 | iShares Russell 2000 ETFIWM · ETF · $700億 | $269.83 | ▼ 1.69% | ▼ 2.57% | $700億 | 16.3 | — | $487.2万 | $465万 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 306 | Ross StoresROST · 株式 · $724.5億 | $237.51 | ▲ 0.88% | ▲ 5.19% | $724.5億 | 27.1 | 3.0 | $7.8万 | $10.3万 | 1MEXC | |
| 307 | Cummins Inc.CMI · 株式 · $731.5億 | $530.60 | ▼ 0.26% | ▲ 2.1% | $731.5億 | 27.0 | 2.1 | $4.9万 | $26 | 1Gate.io | |
| 308 | Slb N.V.SLB · 株式 · $734.7億 | $49.51 | ▲ 2.34% | ▲ 1.06% | $734.7億 | 23.8 | 2.0 | $241.6万 | $10.5万 | 1MEXC | |
| 309 | Northrop GrummanNOC · 株式 · $738.5億 | $519.70 | ▲ 4.05% | ▲ 7.3% | $738.5億 | 16.5 | 1.7 | $13.8万 | $6.1万 | 3Bitget, Gate.io, Helix (Injective) | |
| 310 | Lumentum Holdings Inc.LITE · 株式 · $746.5億 | $822.87 | ▼ 5.22% | ▼ 21.41% | $746.5億 | — | 24.8 | $4775.3万 | $3033.7万 | 26Aevo, Aster, Binance | |
| 311 | Comcast CorporationCMCSA · 株式 · $775.1億 | $21.96 | ▲ 0.6% | ▲ 3.25% | $775.1億 | 7.1 | 0.6 | $83万 | $14.7万 | 4Bitget, Gate.io, LBank | |
| 312 | Nu Holdings Ltd.NU · 株式 · $775.4億 | $14.62 | ▼ 1.15% | ▼ 5.33% | $775.4億 | 21.6 | 4.0 | $20.2万 | $11.2万 | 2BingX, MEXC | |
| 313 | KKR & Co. Inc.KKR · 株式 · $782.6億 | $86.69 | ▼ 1.62% | ▼ 3.74% | $782.6億 | 25.9 | 3.7 | $38.4万 | $12.1万 | 3BingX, Helix (Injective), MEXC | |
| 314 | iShares Bitcoin Trust ETFIBIT · ETF · $785.9億 | $46.21 | ▼ 0.94% | ▼ 0.24% | $785.9億 | — | — | $107.8万 | $95.2万 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 315 | Vertiv Holdings CoVRT · 株式 · $794.7億 | $205.30 | ▼ 3.88% | ▼ 15.31% | $794.7億 | 45.7 | 6.9 | $2871.4万 | $306.5万 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 316 | CoreWeave, Inc.CRWV · 株式 · $800億 | $61.40 | ▼ 11.91% | ▼ 24.75% | $800億 | — | 10.5 | $5206万 | $3752.1万 | 23Aster, Binance, BingX | |
| 317 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN · 株式 · $814.1億 | $785.30 | ▼ 0.7% | ▲ 6.92% | $814.1億 | 18.9 | 5.2 | $44.4万 | $30.5万 | 7BingX, Bybit, Extended | |
| 318 | DoorDashDASH · 株式 · $819.6億 | $48.38 | ▼ 2.02% | ▼ 1.34% | $819.6億 | 97.5 | 5.2 | $3770.1万 | $1863.8万 | 14Aster, Bitget, Bitunix | |
| 319 | IntuitINTU · 株式 · $824.6億 | $324.49 | ▼ 1.52% | ▲ 7% | $824.6億 | 18.2 | 3.8 | $155.5万 | $50.5万 | 6BingX, Bybit, Extended | |
| 320 | American TowerAMT · 株式 · $863.3億 | $184.71 | ▲ 2.16% | ▲ 11.12% | $863.3億 | 25.4 | 7.9 | $7.7万 | $10.4万 | 1MEXC | |
| 321 | ASE Technology Holding Co., Ltd.ASX · 株式 · $869.2億 | $39.09 | ▼ 5.63% | ▼ 12.66% | $869.2億 | 48.2 | 3.9 | $43万 | $15.7万 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 322 | Moderna, Inc.MRNA · 株式 · $870.4億 | $213.71 | ▼ 7.82% | ▲ 10.66% | $870.4億 | — | 39.1 | $2320.6万 | $2104.7万 | 23Aster, Binance, BingX | |
| 323 | Williams CompaniesWMB · 株式 · $871.9億 | $70.72 | ▲ 2.98% | ▼ 1.47% | $871.9億 | 28.3 | 7.1 | $7.3万 | $10.5万 | 1MEXC | |
| 324 | Cadence Design Systems, Inc.CDNS · 株式 · $879.9億 | $316.99 | ▼ 1.5% | ▼ 8.41% | $879.9億 | 63.1 | 15.1 | $396.7万 | $10.9万 | 3BingX, Extended, MEXC | |
| 325 | Johnson Controls International plcJCI · 株式 · $881.2億 | $146.47 | ▼ 1.46% | ▼ 5.54% | $881.2億 | 25.2 | 3.5 | $2.1万 | $0 | 1Gate.io | |
| 326 | DatadogDDOG · 株式 · $887.3億 | $244.93 | ▼ 7.19% | ▼ 9.75% | $887.3億 | 497 | 22.4 | $2181.7万 | $489.3万 | 14Binance, BingX, Bitget | |
| 327 | Robinhood Markets, Inc.HOOD · 株式 · $888.9億 | $98.12 | ▼ 4.92% | ▼ 7.61% | $888.9億 | 42.8 | 18.0 | $4720.2万 | $2802.6万 | 30Aevo, Aster, Backpack | |
| 328 | AppLovin CorporationAPP · 株式 · $894億 | $264.73 | ▼ 4.71% | ▼ 4.99% | $894億 | 20.4 | 13.1 | $8506.6万 | $521.8万 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 329 | Monster BeverageMNST · 株式 · $895.9億 | $45.98 | ▲ 0.86% | ▲ 4.77% | $895.9億 | 42.0 | 9.7 | $8.5万 | $10.5万 | 3BingX, Bybit, MEXC | |
| 330 | Marsh & McLennan Companies, Inc.MRSH · 株式 · $898.8億 | $186.92 | ▲ 0.97% | ▲ 6.61% | $898.8億 | 22.4 | 3.2 | $40.8万 | $10.8万 | 1MEXC | |
| 331 | SPDR Gold SharesGLD · ETF · $900億 | $381.46 | ▼ 0.18% | ▲ 0.9% | $900億 | — | — | $149.5万 | $13.7万 | 5Gate.io, Helix (Injective), Kraken | |
| 332 | MercadoLibre, Inc.MELI · 株式 · $929.8億 | $1,838 | ▼ 1.24% | ▼ 1.22% | $929.8億 | 49.9 | 2.6 | $96.4万 | $30.8万 | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 333 | Hewlett Packard Enterprise CompanyHPE · 株式 · $930.9億 | $54.81 | ▼ 5.97% | ▼ 22.35% | $930.9億 | 35.0 | 2.2 | $6349.9万 | $325.1万 | 15Aster, Binance, BingX | |
| 334 | General DynamicsGD · 株式 · $931.3億 | $344.47 | ▲ 2.14% | ▲ 4.34% | $931.3億 | 20.7 | 1.7 | $5万 | $3.1万 | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 335 | SynopsysSNPS · 株式 · $940.4億 | $455.39 | ▼ 2.88% | ▼ 8.66% | $940.4億 | 85.5 | 10.0 | $207.4万 | $128万 | 13Binance, BingX, Bitget | |
| 336 | Quanta ServicesPWR · 株式 · $950億 | $630.39 | ▼ 1.61% | ▼ 7.8% | $950億 | 71.5 | 2.9 | $7.9万 | $10.3万 | 1MEXC | |
| 337 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFSGOV · ETF · $960.1億 | $100.55 | ▲ 0.04% | ▲ 0.12% | $960.1億 | — | — | $1.2万 | $3791.4 | 1Bitget | |
| 338 | HCA HealthcareHCA · 株式 · $993.4億 | $458.54 | ▼ 2.06% | ▲ 3.11% | $993.4億 | 15.3 | 1.3 | $8.4万 | $10.2万 | 2BingX, MEXC | |
| 339 | Freeport-McMoRanFCX · 株式 · $999.7億 | $69.80 | ▼ 0.74% | ▼ 2.25% | $999.7億 | 34.3 | 3.9 | $253.7万 | $31.3万 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 340 | Marriott InternationalMAR · 株式 · $1011.9億 | $386.90 | ▲ 0.61% | ▲ 7.47% | $1011.9億 | 40.4 | 3.8 | $19.5万 | $45.4万 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 341 | AirbnbABNB · 株式 · $1040.1億 | $173.33 | ▼ 0.33% | ▲ 6.41% | $1040.1億 | 39.3 | 7.9 | $152.4万 | $11.8万 | 6BingX, Bitget, Extended | |
| 342 | The Southern CompanySO · 株式 · $1048.9億 | $90.59 | ▲ 2.24% | ▲ 5.84% | $1048.9億 | 21.9 | 3.5 | $8.1万 | $8549 | 1Gate.io | |
| 343 | Cloudflare, Inc.NET · 株式 · $1054.4億 | $296.05 | ▼ 6.33% | ▼ 13.33% | $1054.4億 | — | 42.0 | $2050.4万 | $556.3万 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 344 | Constellation Energy CorporationCEG · 株式 · $1055.4億 | $270.98 | ▼ 1.32% | ▼ 4.81% | $1055.4億 | 28.6 | 3.4 | $18万 | $49.5万 | 5Bitget, Extended, Gate.io | |
| 345 | CME GroupCME · 株式 · $1056.7億 | $293.14 | ▲ 1.52% | ▲ 6.31% | $1056.7億 | 24.8 | 15.6 | $12.6万 | $14万 | 2Helix (Injective), MEXC | |
| 346 | Spotify Technology S.A.SPOT · 株式 · $1090.5億 | $527.37 | ▼ 0.55% | ▲ 0.77% | $1090.5億 | 29.1 | 5.4 | $94.8万 | $44万 | 6BingX, Bybit, Gate.io | |
| 347 | StarbucksSBUX · 株式 · $1111.7億 | $97.22 | ▲ 0.66% | ▲ 4.62% | $1111.7億 | 56.0 | 2.9 | $238.1万 | $75.8万 | 7BingX, Bitget, Extended | |
| 348 | Stryker CorporationSYK · 株式 · $1130.2億 | $295.30 | ▲ 0.49% | ▲ 6.39% | $1130.2億 | 30.3 | 4.4 | $5.1万 | $58 | 1Gate.io | |
| 349 | Corning IncorporatedGLW · 株式 · $1137.5億 | $131.60 | ▼ 4.6% | ▼ 13.59% | $1137.5億 | 59.8 | 6.7 | $1485.1万 | $738.2万 | 23Aster, Binance, BingX | |
| 350 | PDD Holdings Inc.PDD · 株式 · $1151.8億 | $81.45 | ▼ 1.76% | ▲ 3.46% | $1151.8億 | 8.1 | 1.7 | $3744.2万 | $229.4万 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 351 | McKesson CorporationMCK · 株式 · $1171.5億 | $1,007 | ▲ 0.62% | ▲ 8.02% | $1171.5億 | 26.8 | 0.3 | $6.1万 | $10.4万 | 1MEXC | |
| 352 | Phillips 66PSX · 株式 · $1175.4億 | $293.09 | ▲ 1.37% | ▲ 4.11% | $1175.4億 | 16.6 | 0.8 | $16.3万 | $10.2万 | 2BingX, MEXC | |
| 353 | CVS Health CorporationCVS · 株式 · $1181.3億 | $92.10 | ▼ 0.24% | ▲ 5.19% | $1181.3億 | 24.1 | 0.3 | $18.8万 | $10.6万 | 2Gate.io, MEXC | |
| 354 | MedtronicMDT · 株式 · $1190.6億 | $94.60 | ▼ 0.73% | ▲ 7.98% | $1190.6億 | 22.7 | 3.2 | $8.2万 | $10.3万 | 2BingX, MEXC | |
| 355 | PrologisPLD · 株式 · $1195億 | $125.83 | ▼ 0.94% | ▼ 2.74% | $1195億 | 27.7 | 12.8 | $6.7万 | $10.4万 | 1MEXC | |
| 356 | Bristol Myers SquibbBMY · 株式 · $1220.5億 | $60.05 | ▼ 1.35% | ▲ 0.29% | $1220.5億 | 13.2 | 2.5 | $8.9万 | $10.6万 | 1MEXC | |
| 357 | Blackstone Inc.BX · 株式 · $1227.3億 | $107.31 | ▼ 2.37% | ▼ 5.39% | $1227.3億 | 23.7 | 7.6 | $3500.6万 | $150.9万 | 20Aster, Binance, BingX | |
| 358 | Booking HoldingsBKNG · 株式 · $1228.1億 | $163.70 | ▼ 1.42% | ▲ 2.18% | $1228.1億 | 18.0 | 4.3 | $361.4万 | $30.3万 | 6BingX, Bitget, Extended | |
| 359 | Capital OneCOF · 株式 · $1237.6億 | $202.07 | ▲ 1.45% | ▲ 1.17% | $1237.6億 | 12.5 | 1.6 | $26.6万 | $10.3万 | 2Gate.io, MEXC | |
| 360 | FortinetFTNT · 株式 · $1240.9億 | $168.44 | ▼ 7.03% | ▼ 10.56% | $1240.9億 | 59.1 | 16.5 | $293.7万 | $14万 | 2Extended, MEXC | |
| 361 | Snowflake Inc.SNOW · 株式 · $1241億 | $306.03 | ▼ 8.43% | ▼ 10.65% | $1241億 | — | 22.8 | $661.6万 | $469.4万 | 16Binance, BingX, Bitget | |
| 362 | Western Digital CorporationWDC · 株式 · $1242.8億 | $321.40 | ▼ 6.86% | ▼ 15.59% | $1242.8億 | 12.2 | 9.6 | $4078.9万 | $2356.6万 | 21Aster, Binance, BingX | |
| 363 | NewmontNEM · 株式 · $1249.7億 | $118.13 | ▲ 2.43% | ▲ 2.64% | $1249.7億 | 14.9 | 4.9 | $482万 | $10.4万 | 2BingX, MEXC | |
| 364 | AltriaMO · 株式 · $1254.1億 | $74.55 | ▲ 1.72% | ▲ 5.17% | $1254.1億 | 15.8 | 5.9 | $563.4万 | $27.4万 | 5BingX, Bybit, Gate.io | |
| 365 | Vertex PharmaceuticalsVRTX · 株式 · $1266.6億 | $501.44 | ▼ 1.77% | ▼ 0.7% | $1266.6億 | 28.9 | 10.0 | $614.2万 | $9.1万 | 4BingX, Extended, Gate.io | |
| 366 | Progressive CorporationPGR · 株式 · $1269.6億 | $217.78 | ▲ 2.22% | ▼ 0.11% | $1269.6億 | 11.0 | 1.4 | $7.2万 | $10.2万 | 1MEXC | |
| 367 | Lockheed Martin CorporationLMT · 株式 · $1274.2億 | $551.11 | ▲ 3.65% | ▲ 8.7% | $1274.2億 | 20.3 | 1.7 | $154万 | $31.1万 | 6BingX, Bitget, Gate.io | |
| 368 | Valero EnergyVLO · 株式 · $1280.4億 | $443.74 | ▲ 0.15% | ▲ 0.21% | $1280.4億 | 18.4 | 1.0 | $24.9万 | $10.7万 | 1MEXC | |
| 369 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFXLK · ETF · $1284.2億 | $183.24 | ▼ 3.02% | ▼ 7.24% | $1284.2億 | 32.5 | — | $38.6万 | $57.7万 | 6BingX, Bitget, Bybit | |
| 370 | Sony Group CorporationSONY · 株式 · $1300億 | $24.98 | ▲ 0.77% | ▲ 3.88% | $1300億 | — | 1.6 | $2239.3万 | $110.8万 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 371 | AccentureACN · 株式 · $1306.9億 | $228.80 | ▲ 2.12% | ▲ 10.23% | $1306.9億 | 15.6 | 1.8 | $1314.2万 | $121.9万 | 13Aster, Binance, BingX | |
| 372 | BP p.l.c.BP · 株式 · $1316.8億 | $49.25 | ▲ 3.65% | ▲ 8.3% | $1316.8億 | 23.7 | 0.6 | $9.4万 | $13.4万 | 1MEXC | |
| 373 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAGG · ETF · $1334.4億 | $96.10 | ▼ 0.03% | ▲ 0.79% | $1334.4億 | 121 | — | $12.4万 | $2060 | 1Gate.io | |
| 374 | Marathon PetroleumMPC · 株式 · $1342.5億 | $471.86 | ▲ 0.24% | ▲ 3.18% | $1342.5億 | 16.5 | 0.9 | $63.2万 | $10.4万 | 2BingX, MEXC | |
| 375 | Uber Technologies, Inc.UBER · 株式 · $1436.9億 | $70.14 | ▼ 1.29% | ▲ 0.16% | $1436.9億 | 15.2 | 2.6 | $6476.1万 | $185万 | 16Aster, Binance, BingX | |
| 376 | Seagate Technology Holdings plcSTX · 株式 · $1453.1億 | $627.53 | ▼ 7.5% | ▼ 17.53% | $1453.1億 | 43.9 | 11.9 | $808.9万 | $738.4万 | 16Aster, Binance, BingX | |
| 377 | Interactive Brokers GroupIBKR · 株式 · $1453.3億 | $82.72 | ▼ 3.88% | ▼ 4.37% | $1453.3億 | 31.4 | 12.5 | $196.8万 | $10.4万 | 1MEXC | |
| 378 | ServiceNow, Inc.NOW · 株式 · $1467.8億 | $141.87 | ▼ 4.44% | ▲ 1.59% | $1467.8億 | 88.2 | 10.0 | $752.4万 | $336.8万 | 20Aster, Binance, BingX | |
| 379 | Vanguard Information Technology ETFVGT · ETF · $1473.9億 | $118.96 | ▼ 2.87% | ▼ 6.62% | $1473.9億 | 33.8 | — | $7万 | $12.6万 | 1MEXC | |
| 380 | BoeingBA · 株式 · $1503.4億 | $189.49 | ▲ 0.78% | ▲ 1.31% | $1503.4億 | 71.2 | 1.6 | $321.1万 | $20.3万 | 5BingX, Bitget, Gate.io | |
| 381 | Intuitive Surgical, Inc.ISRG · 株式 · $1507.4億 | $426.37 | ▼ 0.27% | ▲ 2.72% | $1507.4億 | 48.2 | 13.7 | $573.9万 | $35.9万 | 9BingX, Bitget, Bybit | |
| 382 | Eaton CorporationETN · 株式 · $1519.6億 | $390.44 | ▼ 2.79% | ▼ 7.83% | $1519.6億 | 39.7 | 5.1 | $73.9万 | $18.2万 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 383 | Rio Tinto GroupRIO · 株式 · $1532.4億 | $90.84 | ▲ 0.12% | ▼ 3.24% | $1532.4億 | 12.6 | 2.5 | $13.2万 | $4.1万 | 3Bitget, Gate.io, Helix (Injective) | |
| 384 | Anheuser-Busch InBev SA/NVBUD · 株式 · $1541.9億 | $82.42 | ▲ 1.61% | ▲ 6.69% | $1541.9億 | 13.3 | 2.5 | $14.9万 | $1.2万 | 2Bitget, Gate.io | |
| 385 | The TJX Companies, Inc.TJX · 株式 · $1567.8億 | $147.18 | ▲ 1.9% | ▲ 6.18% | $1567.8億 | 26.2 | 2.5 | $14万 | $10.5万 | 2Gate.io, MEXC | |
| 386 | Charles Schwab CorporationSCHW · 株式 · $1590.3億 | $91.89 | ▼ 2.34% | ▼ 5.07% | $1590.3億 | 15.6 | 5.1 | $2.5万 | $129.7 | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 387 | AT&T Inc.T · 株式 · $1605.5億 | $23.42 | ▼ 0.26% | ▼ 5.75% | $1605.5億 | 7.7 | 1.3 | $7.3万 | $10.3万 | 1MEXC | |
| 388 | Danaher CorporationDHR · 株式 · $1610.1億 | $229.59 | ▼ 1.06% | ▲ 5.33% | $1610.1億 | 40.5 | 6.4 | $7.1万 | $10.3万 | 2BingX, MEXC | |
| 389 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYM · ETF · $1617.1億 | $90.70 | ▼ 1.11% | ▼ 1.36% | $1617.1億 | 24.7 | — | $15.3万 | $508 | 1Gate.io | |
| 390 | Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR · 株式 · $1638.2億 | $26.26 | ▲ 2.77% | ▲ 5.31% | $1638.2億 | 6.0 | 1.6 | $8.9万 | $17.3万 | 4BingX, Bybit, LBank | |
| 391 | NextEra Energy, Inc.NEE · 株式 · $1664.6億 | $79.95 | ▲ 1.06% | ▲ 3.14% | $1664.6億 | 17.9 | 5.7 | $12.5万 | $2008.5 | 2Gate.io, Helix (Injective) | |
| 392 | Pfizer Inc.PFE · 株式 · $1686億 | $29.58 | ▲ 0.48% | ▲ 6.33% | $1686億 | 39.1 | 2.6 | $24.2万 | $10.3万 | 4Gate.io, Helix (Injective), MEXC | |
| 393 | Southern Copper CorporationSCCO · 株式 · $1693億 | $201.21 | ▼ 0.59% | ▲ 0.93% | $1693億 | 29.4 | 10.7 | $12.1万 | $10.6万 | 1MEXC | |
| 394 | T-Mobile US, Inc.TMUS · 株式 · $1706.6億 | $159.01 | ▲ 1.32% | ▼ 7.13% | $1706.6億 | 16.6 | 1.9 | $18.2万 | $10.5万 | 3Extended, Gate.io, MEXC | |
| 395 | Novo Nordisk A/SNVO · 株式 · $1713.6億 | $38.72 | ▼ 0.99% | ▲ 1.7% | $1713.6億 | 9.9 | 3.5 | $9028.1万 | $221.7万 | 15Aster, Binance, BingX | |
| 396 | Union Pacific CorporationUNP · 株式 · $1717.1億 | $289.18 | ▲ 0.11% | ▲ 3.9% | $1717.1億 | 23.4 | 6.8 | $5.1万 | $10.2万 | 1MEXC | |
| 397 | McDonald's CorporationMCD · 株式 · $1719.4億 | $242.83 | ▲ 0.19% | ▲ 2.56% | $1719.4億 | 19.7 | 6.2 | $1268.8万 | $508.1万 | 15Binance, BingX, Bitget | |
| 398 | Deere & CompanyDE · 株式 · $1730.6億 | $643.39 | ▼ 1.35% | ▼ 1.64% | $1730.6億 | 35.6 | 3.6 | $433.8万 | $17.8万 | 3BingX, Bitget, MEXC | |
| 399 | BlackRockBLK · 株式 · $1756.8億 | $1,129 | ▲ 1.21% | ▲ 6.48% | $1756.8億 | 25.5 | 6.2 | $16.5万 | $10.5万 | 3BingX, Helix (Injective), MEXC | |
| 400 | ConocoPhillipsCOP · 株式 · $1760.1億 | $146.78 | ▲ 3.37% | ▲ 9.18% | $1760.1億 | 19.4 | 2.8 | $82.1万 | $12万 | 4BingX, Bitget, Gate.io |



































































































