Action · Services financiers
Peut-on trader Aon (AON) en perp ? Pas encore
Aon plc est une société de services professionnels offrant des solutions de risque, de santé et de patrimoine, y compris le courtage et le conseil.
Graphique des prix
Graphique interactif TradingView
Symbole TradingView NYSE:AON
Charge le widget tiers TradingView (environ 1 Mo) à la demande.
Auto : prix de référence du sous-jacentOuvrir dans TradingView
Données de l'entreprise
Données fondamentales
Mis à jour il y a 2h
Données de l'entreprise
Données fondamentales
Capitalisation
64,6 Md $
Mis à jour il y a 2h
Chiffre d'affaires
17,6 Md $
12 derniers mois
Croissance du chiffre d'affaires
+4 %
Prochain exercice
Marge bénéficiaire
+22,3 %
P/E
16,7
P/E des comparables 21,8
Flux de trésorerie disponible
3,2 Md $
12 derniers mois
Plus d’indicateurs
Résultat net
3,9 Md $
12 derniers mois
P/S
3,7
P/E des comparables
21,8
Perpétuels cotés similaires
Estimation du chiffre d'affaires
17,9 Md $
Prochain exercice
Résultats
2026-10-30
CA estimé 4,1 Md $ · Mis à jour il y a 2h
Dividende
0,82 $
2026-08-03
Détail fondamental
Annuel + trimestrielDernier chiffre d'affaires17,2 Md $
Marge nette+21,5 %
Flux de trésorerie disponible3,2 Md $
Dette nette15,3 Md $
PériodeChiffre d'affairesCroissanceRésultat netFCF
202011,1 Md $0 %2 Md $2,6 Md $
202112,2 Md $+10 %1,3 Md $2 Md $
202212,5 Md $+2 %2,6 Md $3 Md $
202313,4 Md $+7 %2,6 Md $3,2 Md $
202415,7 Md $+17 %2,7 Md $2,8 Md $
202517,2 Md $+9 %3,7 Md $3,2 Md $
PériodeMarge bruteMarge opérationnelleMarge netteROEROA
2020+46,6 %+25,1 %+17,8 %+56,3 %+6,1 %
2021+44,7 %+17,1 %+10,3 %+118,3 %+3,9 %
2022+48,1 %+29,4 %+20,7 %-489,4 %+7,9 %
2023+48,4 %+28,3 %+19,2 %-310,4 %+7,6 %
2024+47,2 %+24,4 %+16,9 %+43,4 %+5,4 %
2025+47,7 %+25,3 %+21,5 %+39,5 %+7,3 %
PériodeTrésorerieDetteDette netteRatio de liquidité générale
2020884 M $8,9 Md $8 Md $1,07
2021544 M $10,4 Md $9,9 Md $1,00
2022690 M $11,7 Md $11 Md $1,02
2023778 M $12 Md $11,3 Md $1,00
20241,1 Md $17,9 Md $16,8 Md $1,02
20251,2 Md $16,5 Md $15,3 Md $1,11
PériodeCapitalisationValeur d'entrepriseP/SP/E
202049 Md $57 Md $4,424,9
202167,5 Md $77,4 Md $5,553,8
202263,5 Md $74,5 Md $5,124,5
202359,2 Md $70,5 Md $4,423,1
202475,9 Md $92,7 Md $4,828,6
202575,9 Md $91,2 Md $4,420,6
PériodeChiffre d'affairesCroissanceRésultat netFCF
Q3 20243,7 Md $+26 %343 M $951 M $
Q4 20244,1 Md $+23 %716 M $1,1 Md $
Q1 20254,7 Md $+16 %965 M $84 M $
Q2 20254,2 Md $+11 %579 M $732 M $
Q3 20254 Md $+7 %458 M $1,1 Md $
Q4 20254,3 Md $+4 %1,7 Md $1,3 Md $
Q1 20265 Md $+6 %1,2 Md $363 M $
Q2 20264,2 Md $+2 %551 M $483 M $
PériodeMarge bruteMarge opérationnelleMarge netteROEROA
Q3 2024+42,2 %+16,7 %+9,2 %+5,5 %+0,7 %
Q4 2024+48,9 %+26,3 %+17,3 %+11,7 %+1,5 %
Q1 2025+52,4 %+30,9 %+20,4 %+13,8 %+1,9 %
Q2 2025+43,2 %+20,7 %+13,9 %+7,4 %+1,1 %
Q3 2025+43,5 %+20,4 %+11,5 %+5,8 %+0,9 %
Q4 2025+83,5 %+31,1 %+39,4 %+18,1 %+3,3 %
Q1 2026+87,7 %+35,9 %+24,1 %+12,3 %+2,4 %
Q2 2026+114,6 %+19,4 %+13,0 %+5,7 %+1,0 %
PériodeTrésorerieDetteDette netteRatio de liquidité générale
Q3 20241,1 Md $18 Md $16,9 Md $1,07
Q4 20241,1 Md $17,9 Md $16,8 Md $1,02
Q1 2025964 M $18,5 Md $17,5 Md $1,05
Q2 20251 Md $18,2 Md $17,2 Md $1,03
Q3 20251,1 Md $17,6 Md $16,5 Md $1,06
Q4 20251,2 Md $16,5 Md $15,3 Md $1,11
Q1 20261,2 Md $15,5 Md $14,3 Md $1,07
Q2 20261,1 Md $15,9 Md $14,8 Md $1,03
PériodeCapitalisationValeur d'entrepriseP/SP/E
Q3 202475,2 Md $92,1 Md $20,254,7
Q4 202477,8 Md $94,6 Md $18,827,1
Q1 202586,4 Md $103,9 Md $18,322,4
Q2 202577,1 Md $94,3 Md $18,633,3
Q3 202576,9 Md $93,4 Md $19,242,0
Q4 202575,9 Md $91,2 Md $17,711,2
Q1 202669,2 Md $83,5 Md $13,714,3
Q2 202670,9 Md $85,7 Md $16,732,0
Série de valeurs historiques
TrésorerieDette
Marge bruteMarge opérationnelleMarge nette
P/EP/S
TrésorerieDette
Marge bruteMarge opérationnelleMarge nette
P/EP/S
Actualisé il y a 2h
Données de recherche
Analystes, documents et contexte des pairs
Données de recherche
Analystes, documents et contexte des pairs
Estimations
6DateEstimation du BPAEstimation du chiffre d'affairesCroissanceAnalystes
FY 202618,8017,9 Md $+4 %14
FY 202720,6520,7 Md $+21 %10
FY 202823,8722,2 Md $+29 %3
FY 202924,8423,7 Md $+38 %1
Q1 20287,916,3 Md $+26 %13
Q2 20284,785,4 Md $+28 %7
Événements de l'entreprise
62026-10-30RésultatsRéel - / Estimation 3,39-
2026-08-03Dividende0,82 $-
2026-07-29RésultatsRéel 3,81 / Estimation 3,8Supérieur
2026-05-01Dividende0,82 $-
2026-05-01RésultatsRéel 6,48 / Estimation 6,37Supérieur
2026-02-02Dividende0,745 $-
Comparaison avec les pairs
Perpétuels cotés similairesMix de revenus
En attenteLes données de segments ne sont pas encore disponibles.
Analystes
En attenteAucune donnée d'analystes disponible.
Actionnariat
AON-PERPLes données d'actionnariat sont en cours de chargement.
Dépôts
En attenteAucun dépôt disponible pour le moment.
Transcriptions
En attenteAucune transcription disponible pour le moment.
Dernières actualités
En attenteAucune actualité récente.