Action · Services financiers
Peut-on trader Apollo Global Management (APO) en perp ? Pas encore
Apollo Global Management est une société d'investissement spécialisée dans le crédit, le capital-investissement et l'immobilier, au service d'investisseurs institutionnels et privés dans le monde entier.
Graphique des prix
Graphique interactif TradingView
Symbole TradingView NYSE:APO
Charge le widget tiers TradingView (environ 1 Mo) à la demande.
Auto : prix de référence du sous-jacentOuvrir dans TradingView
Données de l'entreprise
Données fondamentales
Mis à jour il y a 1h
Données de l'entreprise
Données fondamentales
Capitalisation
77 Md $
Mis à jour il y a 1h
Chiffre d'affaires
36 Md $
12 derniers mois
Croissance du chiffre d'affaires
-28 %
Prochain exercice
Marge bénéficiaire
+5,2 %
P/E
28,9
P/E des comparables 22,3
Flux de trésorerie disponible
8 Md $
12 derniers mois
Plus d’indicateurs
Résultat net
1,9 Md $
12 derniers mois
P/S
2,1
P/E des comparables
22,3
Perpétuels cotés similaires
Estimation du chiffre d'affaires
23,1 Md $
Prochain exercice
Résultats
2026-11-03
CA estimé 5,9 Md $ · Mis à jour il y a 1h
Dividende
0,563 $
2026-08-19
Détail fondamental
Annuel + trimestrielDernier chiffre d'affaires32 Md $
Marge nette+10,9 %
Flux de trésorerie disponible7,5 Md $
Dette nette-5,9 Md $
PériodeChiffre d'affairesCroissanceRésultat netFCF
20202,4 Md $-20 %157 M $-1,7 Md $
20216 Md $+153 %1,8 Md $999,3 M $
202211 Md $+84 %-2 Md $3,6 Md $
202332,6 Md $+198 %4,9 Md $6,3 Md $
202426,1 Md $-20 %4,4 Md $3,3 Md $
202532 Md $+23 %3,5 Md $7,5 Md $
PériodeMarge bruteMarge opérationnelleMarge netteROEROA
2020+73,3 %+38,6 %+6,7 %+11,0 %+0,7 %
2021+86,9 %+33,2 %+30,9 %+48,5 %+6,0 %
2022+91,5 %-39,9 %-17,9 %-29,5 %-0,8 %
2023+96,9 %+18,8 %+15,0 %+34,8 %+1,6 %
2024+95,6 %+31,8 %+16,9 %+25,7 %+1,2 %
2025+95,5 %+25,8 %+10,9 %+15,0 %+0,8 %
PériodeTrésorerieDetteDette netteRatio de liquidité générale
20202,4 Md $14,6 Md $12,2 Md $1,84
20211,4 Md $14,2 Md $12,8 Md $0,63
20229,5 Md $7,2 Md $-2,3 Md $0,73
202315,9 Md $8,1 Md $-7,8 Md $0,82
202416,2 Md $10,6 Md $-5,6 Md $0,80
202519,2 Md $13,4 Md $-5,9 Md $0,78
PériodeCapitalisationValeur d'entrepriseP/SP/E
202011,1 Md $23,3 Md $4,7111,3
202117,1 Md $29,9 Md $2,99,9
202237,3 Md $35 Md $3,4-18,6
202354,2 Md $46,3 Md $1,711,2
202496,8 Md $91,2 Md $3,722,3
202588 Md $82,1 Md $2,725,9
PériodeChiffre d'affairesCroissanceRésultat netFCF
Q3 20247,8 Md $+200 %782 M $1,9 Md $
Q4 20245,3 Md $-52 %1,4 Md $-4 M $
Q1 20255,5 Md $-21 %442 M $1 Md $
Q2 20256,8 Md $+13 %630 M $1,3 Md $
Q3 20259,8 Md $+26 %1,7 Md $303 M $
Q4 20259,9 Md $+87 %684 M $2,8 Md $
Q1 20265,1 Md $-9 %-1,9 Md $1,6 Md $
Q2 202611,2 Md $+64 %1,4 Md $3,2 Md $
PériodeMarge bruteMarge opérationnelleMarge netteROEROA
Q3 2024+96,3 %+29,0 %+10,1 %+4,4 %+0,2 %
Q4 2024+94,5 %+36,4 %+27,2 %+8,3 %+0,4 %
Q1 2025+94,1 %+27,6 %+8,0 %+2,5 %+0,1 %
Q2 2025+95,2 %+21,3 %+9,2 %+3,3 %+0,2 %
Q3 2025+96,2 %+32,3 %+17,7 %+7,5 %+0,4 %
Q4 2025+95,8 %+21,3 %+6,9 %+2,9 %+0,1 %
Q1 2026+91,8 %+15,7 %-37,7 %-9,6 %-0,4 %
Q2 2026+60,8 %+23,2 %+12,1 %+6,5 %+0,3 %
PériodeTrésorerieDetteDette netteRatio de liquidité générale
Q3 202416,7 Md $9,8 Md $-6,9 Md $0,83
Q4 202416,2 Md $10,6 Md $-5,6 Md $0,80
Q1 202513,3 Md $10,6 Md $-2,7 Md $0,80
Q2 202513,2 Md $12,1 Md $-1,1 Md $0,80
Q3 202518,4 Md $12,6 Md $-5,8 Md $0,80
Q4 202519,2 Md $13,4 Md $-5,9 Md $0,78
Q1 202622,6 Md $14,2 Md $-8,4 Md $0,78
Q2 202626,8 Md $13,7 Md $-13,1 Md $3,21
PériodeCapitalisationValeur d'entrepriseP/SP/E
Q3 202473,1 Md $66,3 Md $9,424,2
Q4 202496,5 Md $90,9 Md $18,317,1
Q1 202580,4 Md $77,7 Md $14,550,3
Q2 202583,2 Md $82,1 Md $12,235,5
Q3 202578,5 Md $72,8 Md $8,011,8
Q4 202588 Md $82,1 Md $8,913,0
Q1 202666,3 Md $57,9 Md $13,1-8,6
Q2 202670 Md $57 Md $6,213,1
Série de valeurs historiques
TrésorerieDette
Marge bruteMarge opérationnelleMarge nette
P/EP/S
TrésorerieDette
Marge bruteMarge opérationnelleMarge nette
P/EP/S
Actualisé il y a 1h
Données de recherche
Analystes, documents et contexte des pairs
Données de recherche
Analystes, documents et contexte des pairs
Estimations
6DateEstimation du BPAEstimation du chiffre d'affairesCroissanceAnalystes
FY 20268,7723,1 Md $-28 %11
FY 202710,7426,9 Md $-16 %11
FY 202812,4030,7 Md $-4 %2
FY 202913,458,4 Md $-74 %1
Q1 20282,927,3 Md $+45 %5
Q1 20282,937,3 Md $+48 %7
Événements de l'entreprise
62026-11-03RésultatsRéel - / Estimation 2,28-
2026-08-19Dividende0,563 $-
2026-08-04RésultatsRéel 2,11 / Estimation 2,16Inférieur
2026-05-19Dividende0,563 $-
2026-05-06RésultatsRéel 1,94 / Estimation 1,89Supérieur
2026-02-19Dividende0,51 $-
Comparaison avec les pairs
Perpétuels cotés similairesMix de revenus
En attenteLes données de segments ne sont pas encore disponibles.
Analystes
En attenteAucune donnée d'analystes disponible.
Actionnariat
APO-PERPLes données d'actionnariat sont en cours de chargement.
Dépôts
En attenteAucun dépôt disponible pour le moment.
Transcriptions
En attenteAucune transcription disponible pour le moment.
Dernières actualités
En attenteAucune actualité récente.