Aktie · Energie
Energy Fuels Inc. (UUUU) Perpetual-Futures
Energy Fuels Inc. erforscht, fördert und verkauft Uran in den USA mit konventionellen und In-situ-Methoden, mit Anlagen wie der White Mesa Mill und Projekten in mehreren Bundesstaaten.
+0,8 %NYSE American geschlossen
Preischart
Interaktiver TradingView-Chart
TradingView-Symbol AMEX:UUUU
Lädt das TradingView-Widget eines Drittanbieters (ca. 1 MB) bei Bedarf.
Auto: Preis der ReferenzbörseIn TradingView öffnen
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
0/1 Live-Märkte
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
Börsen
1
Live-Märkte
0/1
24h-Volumen
-
Open Interest
-
Beste Liquidität
-
Engster Spread
-
Höchstes Volumen
-
Settlement-Mix
USDT · 1/1
Perp-/Spot-Vol.
-
OI / Float
-
Spot-Performance
1D+0,87 %
5D-8,71 %
1M+12,52 %
6M-33,65 %
YTD-0,48 %
1Y+28,85 %
Beste Börsen für diesen Basiswert
Beste Liquidität
-Keine Live-Daten-
Engster Spread
-Keine Live-Daten-
Höchstes Volumen
-Keine Live-Daten-
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Vor 4h aktualisiert
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Marktkapitalisierung
3,6 Mrd. $
Vor 4h aktualisiert
Umsatz
105,8 Mio. $
Letzte zwölf Monate
Umsatzwachstum
+102 %
Nächstes Geschäftsjahr
Gewinnmarge
-77,3 %
P/E
-43,2
Peer-KGV 4,4
Freier Cashflow
-111,1 Mio. $
Letzte zwölf Monate
Weitere Kennzahlen
Nettogewinn
-81,7 Mio. $
Letzte zwölf Monate
P/S
34,2
Peer-KGV
4,4
Ähnliche gelistete Perps
Umsatzschätzung
133,1 Mio. $
Nächstes Geschäftsjahr
Ergebnisse
2026-11-02
Umsatzschätzung 37,7 Mio. $ · Vor 4h aktualisiert
Dividende
-
Fundamentaldaten-Detail
Jährlich + vierteljährlichLetzter Umsatz65,9 Mio. $
Nettomarge-129,9 %
Freier Cashflow-108,7 Mio. $
Nettoverschuldung611 Mio. $
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
20201,7 Mio. $-72 %-27,8 Mio. $-32,8 Mio. $
20213,2 Mio. $+92 %1,5 Mio. $-30,7 Mio. $
202212,5 Mio. $+293 %-59,8 Mio. $-51,7 Mio. $
202337,9 Mio. $+203 %99,9 Mio. $-60,6 Mio. $
202478,1 Mio. $+106 %-47,8 Mio. $-82,3 Mio. $
202565,9 Mio. $-16 %-85,6 Mio. $-108,7 Mio. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
2020+100,0 %-1.485,3 %-1.675,3 %-18,1 %-15,2 %
2021-97,5 %-1.112,6 %+48,4 %+0,5 %+0,5 %
2022-1,2 %-359,1 %-478,2 %-24,9 %-21,8 %
2023+41,7 %-85,3 %+263,3 %+26,6 %+24,8 %
2024+21,8 %-47,6 %-61,1 %-9,0 %-7,8 %
2025+7,7 %-153,4 %-129,9 %-12,6 %-6,1 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
202020,2 Mio. $758.000 $-19,4 Mio. $4,26
2021112,5 Mio. $469.000 $-112 Mio. $24,42
202262,8 Mio. $1,4 Mio. $-61,4 Mio. $7,28
202357,4 Mio. $1,3 Mio. $-56,1 Mio. $22,46
202438,6 Mio. $2,2 Mio. $-36,4 Mio. $3,88
202564,7 Mio. $675,7 Mio. $611 Mio. $30,69
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
2020516,2 Mio. $496,8 Mio. $311,3-17,8
20211,1 Mrd. $1 Mrd. $358,8763,0
2022977,1 Mio. $915,7 Mio. $78,1-10,9
20231,1 Mrd. $1,1 Mrd. $30,211,4
2024882,2 Mio. $845,8 Mio. $11,3-18,3
20253,4 Mrd. $4 Mrd. $51,3-39,3
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
Q3 20244 Mio. $-63 %-12,1 Mio. $-13 Mio. $
Q4 202439,9 Mio. $+8.485 %-32,9 Mio. $-44,6 Mio. $
Q1 202516,9 Mio. $-34 %-26,3 Mio. $-28,3 Mio. $
Q2 20254,2 Mio. $-52 %-21,8 Mio. $-23,3 Mio. $
Q3 202517,7 Mio. $+338 %-16,7 Mio. $-36,8 Mio. $
Q4 202527,1 Mio. $-32 %-20,8 Mio. $-32,4 Mio. $
Q1 202635,8 Mio. $+112 %-10,8 Mio. $-3,5 Mio. $
Q2 202625,1 Mio. $+496 %-33,4 Mio. $-38,3 Mio. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
Q3 2024+42,8 %-258,2 %-298,0 %-3,2 %-3,0 %
Q4 2024-4,2 %-57,6 %-82,5 %-6,2 %-5,4 %
Q1 2025-21,1 %-155,0 %-155,6 %-4,5 %-4,0 %
Q2 2025-39,1 %-621,4 %-517,9 %-3,4 %-3,1 %
Q3 2025+16,1 %-150,6 %-94,5 %-2,4 %-2,2 %
Q4 2025+59,5 %-81,6 %-76,7 %-3,1 %-1,5 %
Q1 2026+34,4 %-40,6 %-30,3 %-1,5 %-0,7 %
Q2 2026+57,4 %-121,8 %-132,9 %-4,2 %-2,2 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
Q3 202447,5 Mio. $1,2 Mio. $-46,3 Mio. $18,01
Q4 202438,6 Mio. $2,2 Mio. $-36,4 Mio. $3,88
Q1 202573 Mio. $0 $-73 Mio. $6,08
Q2 202571,5 Mio. $0 $-71,5 Mio. $8,10
Q3 202594 Mio. $0 $-94 Mio. $11,50
Q4 202564,7 Mio. $675,7 Mio. $611 Mio. $30,69
Q1 2026108,4 Mio. $677,5 Mio. $569 Mio. $27,51
Q2 202658,4 Mio. $681,9 Mio. $623,5 Mio. $27,90
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
Q3 2024899,7 Mio. $853,4 Mio. $222,3-18,6
Q4 2024902,8 Mio. $866,4 Mio. $22,6-6,8
Q1 2025774,7 Mio. $701,7 Mio. $45,8-7,2
Q2 20251,3 Mrd. $1,2 Mrd. $300,0-14,5
Q3 20253,6 Mrd. $3,5 Mrd. $201,7-53,4
Q4 20253,4 Mrd. $4 Mrd. $124,8-42,0
Q1 20264,2 Mrd. $4,8 Mrd. $118,5-97,9
Q2 20263,4 Mrd. $4 Mrd. $134,4-27,9
Historische Wertreihe
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
Aktualisiert vor 4h
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Ergebnisse
2026-11-02
Umsatzschätzung 37,7 Mio. $ · Vor 4h aktualisiert
Derzeit keine ungewöhnliche Perp-Aktivität.
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Schätzungen
6DatumEPS-SchätzungUmsatzschätzungWachstumAnalysten
FY 2026-0,25133,1 Mio. $+102 %3
FY 20270,15250,7 Mio. $+280 %2
FY 20280,41407,9 Mio. $+519 %1
FY 20290,90662,6 Mio. $+905 %1
FY 20301,521,1 Mrd. $+1.608 %1
Q1 20270,0347 Mio. $+31 %1
Unternehmensereignisse
62026-11-02ErgebnisseIst - / Schätzung -0,05-
2026-08-06ErgebnisseIst -0,13 / Schätzung -0,05Verfehlt
2026-08-05ErgebnisseIst -0,13 / Schätzung -0,05Verfehlt
2026-05-06ErgebnisseIst -0,04 / Schätzung -0,03Verfehlt
2026-02-26ErgebnisseIst -0,08 / Schätzung -0,07Verfehlt
2025-11-04ErgebnisseIst -0,07 / Schätzung -0,08Übertroffen
Vergleichsunternehmen
Ähnliche gelistete PerpsUmsatzmix
AusstehendSegmentdaten sind noch nicht verfügbar.
Analysten
AusstehendNoch keine Analystendaten verfügbar.
Ownership
UUUU-PERPOwnership-Daten werden aufgebaut.
Einreichungen
AusstehendNoch keine Einreichungen verfügbar.
Transkripte
AusstehendNoch keine Transkripte verfügbar.
Aktuelle Meldungen
Keine aktuellen Meldungen verfügbar.Keine aktuellen Meldungen verfügbar.
FMP-Unternehmensdaten
Unternehmensanalyse
Aktualisiert: 4. Sept. 2026, 03:48 UTC
FMP-Unternehmensdaten
Unternehmensanalyse
Unternehmensprofil
- Sektor
- Energy
- Branche
- Uranium
- Geschäftsführung
- Ross R. Bhappu
- Mitarbeitende
- 1.069
- Börsengang
- 19.03.2007
- Land
- US
- Börse
- New York Stock Exchange Arca
Altman-Z-Scorei3,19
Piotroski-Scorei3/9
FMP-RatingiD+
Owner Earningsi32,31 Mio. $0,14 $ je Aktie
ESG-RisikoeinstufungiBBranchenrang: 5 out of 9
Rating-Faktoren
- Eigenkapitalrenditei
- 1
- Gesamtkapitalrenditei
- 1
- Verschuldungsgradi
- 2
- Kurs-Gewinni
- 1
- Kurs-Buchwerti
- 1
Pressemitteilungen
Energy Fuels Completes Acquisition of Australian Strategic MaterialsPRNewsWire"Heavy" Rare Earths Produced by Energy Fuels Qualified for Use by Largest Permanent Magnet Manufacturer in JapanPRNewsWireEnergy Fuels' Acquisition of Australian Strategic Materials Wins Shareholder ApprovalPRNewsWireEnergy Fuels Announces Q2-2026 ResultsPRNewsWireCommercial-Scale 'Heavy' Rare Earth Plant Now Under Construction in UtahPRNewsWireEnergy Fuels Announces Conference Call and Webcast Details for Q2-2026 EarningsPRNewsWire
Kongress-Offenlegungen
Repräsentantenhaus
Market-Cap-Verlauf
2026-06-03 – 2026-09-03Aktuell: 3,34 Mrd. $Hoch: 4,19 Mrd. $Tief: 2,83 Mrd. $
Größte Fonds-Halter
| Fonds | Gewicht | Gehaltene Aktien |
|---|---|---|
| NLR | 4,58% | 13,1 Mio. |
| VTI | 0% | 7,6 Mio. |
| URNM | 4,47% | 6,8 Mio. |
| URNJ | 9,99% | 2,7 Mio. |
| VB | 0,02% | 2,7 Mio. |
| VBK | 0,04% | 1,6 Mio. |
| VTWO | 0,09% | 1,4 Mio. |
| NCLP.L | 5,54% | 1,3 Mio. |
| NCLP LN | 6,48% | 1 Mio. |
| VEXPX | 0,06% | 927.702 |
| SETM | 1,26% | 546.087 |
| AIPO | 0,58% | 359.067 |
BingX