Aktie
Core Scientific, Inc. (CORZ) Perpetual-Futures
Core Scientific ist ein nordamerikanisches Unternehmen, das Rechenzentren für das Mining digitaler Vermögenswerte betreibt und anderen Minern Colocation-Dienste sowie Blockchain-Infrastruktur- und Softwarelösungen anbietet.
+4,6 %NASDAQ geschlossen
Preischart
Interaktiver TradingView-Chart
TradingView-Symbol NASDAQ:CORZ
Lädt das TradingView-Widget eines Drittanbieters (ca. 1 MB) bei Bedarf.
Auto: Preis der ReferenzbörseIn TradingView öffnen
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
0/1 Live-Märkte
Handelsdaten
Aktivität der Perpetual-Märkte
Börsen
1
Live-Märkte
0/1
24h-Volumen
0 $
Open Interest
0 $
Beste Liquidität
-
Engster Spread
-
Höchstes Volumen
-
Settlement-Mix
USDT · 1/1
Perp-/Spot-Vol.
-
OI / Float
-
Spot-Performance
1D+4,60 %
5D-3,22 %
1M-26,37 %
6M+9,87 %
YTD+15,45 %
1Y+23,78 %
Beste Börsen für diesen Basiswert
Beste Liquidität
-Keine Live-Daten-
Engster Spread
-Keine Live-Daten-
Höchstes Volumen
-Keine Live-Daten-
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Vor 2h aktualisiert
Unternehmensdaten
Unternehmenskennzahlen
Marktkapitalisierung
5,4 Mrd. $
Vor 2h aktualisiert
Umsatz
440,3 Mio. $
Letzte zwölf Monate
Umsatzwachstum
+113 %
Nächstes Geschäftsjahr
Gewinnmarge
-325,9 %
P/E
-4,0
Peer-KGV -4,3
Freier Cashflow
-967,9 Mio. $
Letzte zwölf Monate
Weitere Kennzahlen
Nettogewinn
-1,4 Mrd. $
Letzte zwölf Monate
P/S
12,3
Peer-KGV
-4,3
Ähnliche gelistete Perps
Umsatzschätzung
678,8 Mio. $
Nächstes Geschäftsjahr
Ergebnisse
2026-10-23
Umsatzschätzung 196,5 Mio. $ · Vor 2h aktualisiert
Dividende
-
Fundamentaldaten-Detail
Jährlich + vierteljährlichLetzter Umsatz319 Mio. $
Nettomarge-90,5 %
Freier Cashflow-450,8 Mio. $
Nettoverschuldung748,9 Mio. $
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
202060,3 Mio. $+1 %-12,2 Mio. $-25,3 Mio. $
2021544,5 Mio. $+803 %47,3 Mio. $-116 Mio. $
2022640,3 Mio. $+18 %-2,1 Mrd. $-396,5 Mio. $
2023502,4 Mio. $-22 %-246,5 Mio. $49 Mio. $
2024510,7 Mio. $+2 %-1,3 Mrd. $-52,1 Mio. $
2025319 Mio. $-38 %-288,6 Mio. $-450,8 Mio. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
2020+15,6 %-10,5 %-20,2 %-9,1 %-5,4 %
2021+43,9 %+30,6 %+8,7 %+3,5 %+1,9 %
2022+1,3 %-329,5 %-335,2 %+524,3 %-265,7 %
2023+24,6 %+1,8 %-49,1 %+41,3 %-34,6 %
2024+23,7 %-3,8 %-257,5 %+160,3 %-82,2 %
2025+11,9 %-70,4 %-90,5 %+30,0 %-12,3 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
20208,7 Mio. $40,3 Mio. $31,6 Mio. $1,02
2021117,9 Mio. $818,8 Mio. $700,9 Mio. $2,36
202215,9 Mio. $37,7 Mio. $21,8 Mio. $0,46
202350,4 Mio. $865,5 Mio. $815,1 Mio. $0,20
2024836,2 Mio. $1,2 Mrd. $363,6 Mio. $6,72
2025311,4 Mio. $1,1 Mrd. $748,9 Mio. $1,15
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
20201,3 Mrd. $1,3 Mrd. $21,7-57,6
2021713 Mio. $1,4 Mrd. $1,315,0
20221,2 Mrd. $1,2 Mrd. $1,8-0,5
20231,3 Mrd. $2,1 Mrd. $2,6-5,3
20243,6 Mrd. $4 Mrd. $7,0-2,7
20254,6 Mrd. $5,4 Mrd. $14,5-16,5
ZeitraumUmsatzWachstumNettogewinnFCF
Q3 202495,4 Mio. $-16 %-455,3 Mio. $-25,3 Mio. $
Q4 202494,9 Mio. $-33 %-265,5 Mio. $-15 Mio. $
Q1 202579,5 Mio. $-56 %576,3 Mio. $-129,1 Mio. $
Q2 202578,6 Mio. $-44 %-936,8 Mio. $-87,3 Mio. $
Q3 202581,1 Mio. $-15 %-146,7 Mio. $-122,8 Mio. $
Q4 202579,8 Mio. $-16 %214,2 Mio. $-121,7 Mio. $
Q1 2026115,2 Mio. $+45 %-347,2 Mio. $-139,3 Mio. $
Q2 2026164,2 Mio. $+109 %-1,2 Mrd. $-583,9 Mio. $
ZeitraumBruttomargeOperative MargeNettomargeROEROA
Q3 2024-0,2 %-43,2 %-477,4 %+62,4 %-49,4 %
Q4 2024+5,0 %-41,9 %-279,7 %+32,4 %-16,6 %
Q1 2025+10,3 %-59,1 %+724,6 %-317,5 %+35,5 %
Q2 2025+6,4 %-33,4 %-1.191,4 %+88,0 %-47,4 %
Q3 2025+4,7 %-80,7 %-180,8 %+13,0 %-6,4 %
Q4 2025+26,2 %+16,3 %+268,5 %-22,2 %+9,1 %
Q1 2026+25,8 %-20,6 %-301,3 %+26,6 %-11,3 %
Q2 2026+42,7 %-43,9 %-703,6 %+47,8 %-22,0 %
ZeitraumBarmittelSchuldenNettoverschuldungCurrent Ratio
Q3 2024253 Mio. $567,7 Mio. $314,7 Mio. $3,63
Q4 2024836,2 Mio. $1,2 Mrd. $363,6 Mio. $6,72
Q1 2025697,9 Mio. $1,2 Mrd. $496,2 Mio. $4,26
Q2 2025581,3 Mio. $1,2 Mrd. $581,1 Mio. $1,79
Q3 2025453,4 Mio. $1,1 Mrd. $605,6 Mio. $1,58
Q4 2025311,4 Mio. $1,1 Mrd. $748,9 Mio. $1,15
Q1 20261 Mrd. $2,1 Mrd. $1,1 Mrd. $0,55
Q2 20261,8 Mrd. $4,3 Mrd. $2,5 Mrd. $0,89
ZeitraumMarktkapitalisierungUnternehmenswertP/SP/E
Q3 20243,5 Mrd. $3,8 Mrd. $36,4-1,9
Q4 20244,3 Mrd. $4,7 Mrd. $45,3-5,1
Q1 20252,3 Mrd. $2,8 Mrd. $28,71,0
Q2 20255,4 Mrd. $6 Mrd. $69,0-102,3
Q3 20255,7 Mrd. $6,3 Mrd. $70,5-9,8
Q4 20254,6 Mrd. $5,4 Mrd. $58,15,4
Q1 20264,8 Mrd. $5,9 Mrd. $41,9-3,5
Q2 20268,3 Mrd. $10,9 Mrd. $50,7-1,9
Historische Wertreihe
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
BarmittelSchulden
BruttomargeOperative MargeNettomarge
P/EP/S
Aktualisiert vor 2h
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Nächster Katalysator
Katalysatoren
Ergebnisse
2026-10-23
Umsatzschätzung 196,5 Mio. $ · Vor 2h aktualisiert
Derzeit keine ungewöhnliche Perp-Aktivität.
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Research-Daten
Analysten, Filings und Peer-Kontext
Schätzungen
6DatumEPS-SchätzungUmsatzschätzungWachstumAnalysten
FY 2026-4,22678,8 Mio. $+113 %6
FY 20270,301,2 Mrd. $+262 %7
FY 20280,771,7 Mrd. $+446 %8
FY 2029-0,392,6 Mrd. $+705 %5
FY 20301,604,4 Mrd. $+1.264 %5
Q1 20280,28377,8 Mio. $+228 %1
Unternehmensereignisse
62026-10-23ErgebnisseIst - / Schätzung -0,01-
2026-07-28ErgebnisseIst -3,32 / Schätzung -0,06Verfehlt
2026-05-06ErgebnisseIst -1,06 / Schätzung -0,02Verfehlt
2026-03-02ErgebnisseIst -0,42 / Schätzung -0,16Verfehlt
2025-10-24ErgebnisseIst -0,46 / Schätzung -0,07Verfehlt
2025-08-08ErgebnisseIst -0,04 / Schätzung -0,07Übertroffen
Vergleichsunternehmen
Ähnliche gelistete PerpsUmsatzmix
AusstehendSegmentdaten sind noch nicht verfügbar.
Analysten
AusstehendNoch keine Analystendaten verfügbar.
Ownership
CORZ-PERPOwnership-Daten werden aufgebaut.
Einreichungen
AusstehendNoch keine Einreichungen verfügbar.
Transkripte
AusstehendNoch keine Transkripte verfügbar.
Aktuelle Meldungen
Keine aktuellen Meldungen verfügbar.Keine aktuellen Meldungen verfügbar.
BingX