Hyperliquid 钱包 0xac26…a9c7
0xac26cf5f3c46b5e102048c65b977d2551b72a9c7
分析于 2026年11月14日 15:25 UTC · 查看: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
不在排行榜中:该钱包已分析并被排除。下方说明解释了为什么跟单行不通。
不可跟单——该钱包没有跟单按钮。
跟单评分
-提示
- HFT 高频交易:每天数百笔订单或订单间隔仅数秒 - 存在跟单延迟时无法跟上。
- 回撤 > 40% 最大回撤超过 40%(时间加权)。
账户价值US$277.58万永续账户 US$277.58万
永续 PnL(累计)US$257.1万583 天历史
30 天 PnLUS$28.27万7 天 US$3.21万
90 天收益+29.9%30 天 +11.2%
CAGR+194%累计 +462%
最大回撤51.7%当前 13.9% · 最长 217 天
Sharpe1.17Sortino 2.70
Calmar3.75
盈利月份67%盈利周 48%
胜率(平仓)82%利润因子 13.54
胜率(交易回合)100%1 个交易回合
持仓时间中位数34 d平均 34 d
每日订单数19.4间隔中位数 0 s
挂单占比30%TWAP 0%
多头占比0%爆仓 0 次
最大亏损-占账户价值
资金费(90 天)-
有效杠杆1.8×敞口 US$486.8万
业绩
交易统计(往返交易、币种、持仓时间、时段)基于 2026年3月12日 至 2026年11月13日 的 5,399 笔成交。
- 永续 PnL:US$0(2025年4月9日)至 US$257.1万(2026年11月14日) · 最高 US$301.86万(2026年10月30日) · 最低 -US$51.61万(2025年8月6日)
- 时间加权收益:0.0%(2025年4月9日)至 +461.5%(2026年11月14日) · 最高 +551.8%(2026年10月30日) · 最低 -20.2%(2026年1月21日)
- 回撤:0.0%(2025年4月9日)至 -13.9%(2026年11月14日) · 最深 -51.7%(2026年1月21日)
交互式图表需 JavaScript 加载。
交易币种
| 币种 | 交易数 | 净 PnL | 成交额 | 胜率 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 1 | US$50.19万 | US$0 | 0% | 顶级交易者 |
| ETH | 1 | US$6.99万 | US$112.11万 | 0% | 顶级交易者 |
| XRP | 1 | US$4.82万 | US$19.38万 | 0% | 顶级交易者 |
| BTC | 1 | -US$3.42万 | US$0 | 0% | 顶级交易者 |
| IP | 1 | US$2.98万 | US$0 | 0% | |
| BNB | 1 | US$2.72万 | US$71.43万 | 0% | |
| SUI | 1 | US$2.52万 | US$31.84万 | 0% | |
| WLFI | 1 | US$2.02万 | US$0 | 0% | |
| ZORA | 1 | US$1.58万 | US$0 | 0% | |
| TRUMP | 1 | US$1.42万 | US$0 | 0% | |
| SOL | 1 | US$1.38万 | US$45.66万 | 0% | 顶级交易者 |
| LINK | 1 | US$1.06万 | US$0 | 0% | |
| TON | 1 | US$1.02万 | US$0 | 100% | |
| WLD | 1 | US$6,677 | US$43.08万 | 0% | |
| MEGA | 1 | US$4,044 | US$0 | 0% | |
| ZEC | 2 | -US$3,928 | US$19.88万 | 50% | 顶级交易者 |
| ADA | 1 | US$3,849 | US$0 | 0% | |
| SEI | 1 | US$3,332 | US$0 | 0% | |
| SPX | 1 | US$2,986 | US$0 | 0% | |
| TIA | 1 | US$1,572 | US$6.4万 | 0% | |
| XLM | 1 | US$1,535 | US$0 | 0% | |
| ATOM | 1 | US$1,475 | US$0 | 0% | |
| HBAR | 1 | US$1,433 | US$0 | 0% | |
| MELANIA | 1 | US$1,293 | US$0 | 0% | |
| DOGE | 1 | US$569 | US$0 | 0% | |
| MNT | 1 | US$454 | US$0 | 0% | |
| INJ | 1 | US$394 | US$0 | 0% | |
| BCH | 1 | US$288 | US$0 | 0% | |
| kSHIB | 1 | US$226 | US$0 | 0% | |
| ALT | 1 | US$220 | US$0 | 0% | |
| KAITO | 1 | US$196 | US$0 | 0% | |
| POPCAT | 1 | US$113 | US$0 | 0% | |
| W | 1 | US$93 | US$0 | 0% | |
| LTC | 1 | US$74 | US$0 | 0% | |
| WIF | 1 | US$66 | US$0 | 0% | |
| kPEPE | 1 | US$58 | US$0 | 0% | 顶级交易者 |
| ZK | 1 | US$49 | US$0 | 0% | |
| TRX | 1 | US$22 | US$30.15万 | 0% | |
| TAO | 1 | US$8 | US$0 | 0% | 顶级交易者 |
不构成投资建议。数据来自 Hyperliquid 公开 API;过往业绩不代表未来表现。跟单需承担所跟持仓的全部风险。