Hyperliquid 钱包 0x0f9c…57a7
0x0f9c4b57f918a3161c906c137e637e2f5b3457a7
排名 #77 / 100 · 分析于 2026年10月1日 01:25 UTC · 查看: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
跟单评分
36.2提示
- 回撤 > 40% 最大回撤超过 40%(时间加权)。
评分构成
- 近期表现(90天)
- 10.0
- 利润规模
- 5.4
- 扣分:回撤 > 40%
- -5.0
- 回撤
- 0.0
- 历史
- 10.0
- 稳定性(盈利月/周)
- 3.5
- 可跟单性(持仓时间)
- 5.0
- 风险/收益(Sharpe + Calmar)
- 7.3
每笔交易都发 Telegram 提醒
关注该钱包后,只要它开仓、平仓或反手的仓位超过你设定的最小规模,你就会立即收到消息。
账户价值US$70.26万永续账户 US$44.35万
永续 PnL(累计)US$40.54万882 天历史
30 天 PnLUS$30.28万7 天 US$25.26万
90 天收益+90.9%30 天 +75.7%
CAGR+79%累计 +309%
最大回撤92.4%当前 7.2% · 最长 849 天
Sharpe0.95Sortino 1.39
Calmar0.86
盈利月份29%盈利周 16%
胜率(平仓)52%利润因子 0.47
胜率(交易回合)49%49 个交易回合
持仓时间中位数6.1 h平均 3.4 d
每日订单数2.8间隔中位数 2.3 h
挂单占比35%TWAP 0%
多头占比54%爆仓 0 次
最大亏损6.4%占账户价值
资金费(90 天)-US$1.44万
有效杠杆1.4×敞口 US$100.96万
业绩
US$0US$20万US$40万
2024年5月1日2025年7月16日2026年10月1日
0.0%+200.0%
2024年5月1日2025年7月16日2026年10月1日
-75.0%-50.0%-25.0%0.0%-92.4% · 2024年5月29日
2024年5月1日2025年7月16日2026年10月1日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -73.6% | 0.0% | 0.0% | +2.6% | +7.7% | +26.7% | 0.0% | 0.0% | ||||
| 2025 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.0% | +32.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | -9.2% |
| 2026 | +9.6% | -8.3% | -10.8% | 0.0% | -7.5% | +762.6% | -38.0% | +20.8% | +71.3% | +1.3% |
当前持仓
正在加载实时持仓...
跟单模拟器
用 US$1万 按比例跟单该钱包,结果将是:
近 90 天US$9,086+90.9%
近 30 天US$7,570+75.7%
最差回撤-US$9,244-92.4%
典型跟单订单US$8549% 的订单将低于 Hyperliquid 的 $10 最低限额
基于过往结果,未计手续费、滑点及你自身跟单交易的延迟。
交易币种
| 币种 | 交易数 | 净 PnL | 成交额 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 5 | -US$7.8万 | US$176.59万 | 20% |
| PUMP | 12 | US$4.41万 | US$287.83万 | 83% |
| WLD | 3 | -US$4.18万 | US$104.67万 | 0% |
| BTC | 9 | -US$1.87万 | US$221.37万 | 33% |
| ETH | 6 | -US$1.34万 | US$167.28万 | 33% |
| ASTER | 1 | US$1,746 | US$15.58万 | 100% |
| SOL | 2 | -US$1,647 | US$15.3万 | 0% |
| LIT | 2 | US$1,551 | US$6.23万 | 50% |
| ZEC | 3 | -US$688 | US$22.27万 | 67% |
| SUI | 2 | -US$651 | US$8.3万 | 50% |
| xyz:GOLD | 1 | US$238 | US$2.2万 | 100% |
| XRP | 3 | US$202 | US$19.55万 | 67% |
| xyz:CL | 1 | US$186 | US$9,997 | 100% |
| FARTCOIN | 1 | US$47 | US$0 | 100% |
| RENDER | 1 | -US$41 | US$10.04万 | 0% |
| xyz:PLTR | 1 | -US$5 | US$25 | 0% |
| xyz:NVDA | 1 | -US$0 | US$25 | 0% |
| POL | 1 | US$0 | US$0 | 0% |
近期交易回合
最新 55 个,共 55 个| 开仓 | 平仓 | 币种 | 方向 | 数量 | 价值 | 开仓价 | 平仓价 | 净 PnL | 时长 | 成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/11 14:51 | 持仓中 | WLD | 做多 | 1,855,157.2 | US$65.6万 | US$0.3536 | - | -US$148 | - | 363 |
| 26/05/28 03:51 | 26/07/26 03:29 | WLD | 做多 | 559,473.5 | US$19.18万 | US$0.3428 | US$0.3352 | -US$1.26万 | 59 d | 208 |
| 26/05/10 20:45 | 26/05/17 23:40 | WLD部分 | 做多 | 731,652.5 | US$19.9万 | US$0.2720 | US$0.2337 | -US$2.91万 | 7.1 d | 102 |
| 26/03/13 15:02 | 26/03/13 15:02 | PUMP部分 | 做多 | 31,182,820 | - | - | US$0.002083 | -US$2,516 | 0 min | 24 |
| 26/03/13 06:05 | 26/03/13 06:06 | FARTCOIN部分 | 做多 | 58,776.6 | - | - | US$0.1618 | US$47 | 1 min | 30 |
| 26/03/11 13:31 | 26/03/13 00:16 | BTC | 做空 | 2.8259 | US$19.92万 | US$70,500 | US$71,544 | -US$3,058 | 34.8 h | 19 |
| 26/03/10 02:50 | 26/03/10 17:38 | BTC | 做多 | 2.862 | US$20.16万 | US$70,449 | US$70,934 | US$1,259 | 14.8 h | 31 |
| 26/03/10 02:49 | 26/03/10 02:49 | BTC | 做空 | 1.3012 | US$9.16万 | US$70,436 | US$70,562 | -US$238 | 0 min | 11 |
| 26/03/09 06:35 | 26/03/09 08:50 | XRP | 做空 | 13,554 | US$1.83万 | US$1.35 | US$1.34 | US$99 | 2.3 h | 9 |
| 26/03/09 06:25 | 26/03/09 08:50 | SUI | 做空 | 55,038.9 | US$5万 | US$0.9085 | US$0.9060 | US$119 | 2.4 h | 49 |
| 26/03/09 06:24 | 26/03/09 08:48 | SOL | 做空 | 1,075.8 | US$9万 | US$83.66 | US$83.66 | -US$71 | 2.4 h | 34 |
| 26/03/09 06:22 | 26/03/09 08:48 | ETH | 做空 | 50.1322 | US$10万 | US$1,995 | US$1,994 | -US$67 | 2.4 h | 33 |
| 26/03/09 01:01 | 26/03/09 07:05 | xyz:GOLD | 做多 | 4.381 | US$2.2万 | US$5,025 | US$5,088 | US$238 | 6.1 h | 21 |
| 26/03/09 06:07 | 26/03/09 06:21 | BTC | 做多 | 2.0706 | US$14万 | US$67,609 | US$67,519 | -US$300 | 14 min | 14 |
| 26/03/09 05:43 | 26/03/09 06:06 | BTC | 做多 | 2.0621 | US$14万 | US$67,888 | US$67,650 | -US$604 | 23 min | 60 |
| 26/03/09 00:32 | 26/03/09 05:46 | SUI | 做空 | 36,984.6 | US$3.3万 | US$0.8920 | US$0.9121 | -US$771 | 5.2 h | 36 |
| 26/03/09 02:41 | 26/03/09 05:45 | ETH | 做空 | 30.5799 | US$6万 | US$1,962 | US$2,003 | -US$1,300 | 3.1 h | 31 |
| 26/03/09 01:03 | 26/03/09 05:44 | SOL | 做空 | 765.73 | US$6.3万 | US$82.26 | US$84.25 | -US$1,575 | 4.7 h | 28 |
| 26/03/09 00:41 | 26/03/09 05:30 | XRP | 做空 | 24,359 | US$3.3万 | US$1.35 | US$1.34 | US$240 | 4.8 h | 15 |
| 26/03/09 01:50 | 26/03/09 02:14 | xyz:CL | 做多 | 89.429 | US$9,997 | US$111.79 | US$113.89 | US$186 | 24 min | 4 |
| 26/03/01 23:49 | 26/03/08 20:40 | xyz:NVDA | 做多 | 0.139 | US$25 | US$178.59 | US$175.68 | -US$0 | 6.9 d | 2 |
| 26/02/23 17:14 | 26/03/06 14:35 | HYPE | 做多 | 25,037.28 | US$76.32万 | US$30.48 | US$29.64 | -US$2.32万 | 10.9 d | 496 |
| 26/01/08 21:34 | 26/03/01 23:49 | xyz:PLTR | 做多 | 0.141 | US$25 | US$176.79 | US$140.15 | -US$5 | 52.1 d | 2 |
| 26/01/31 19:06 | 26/02/02 00:02 | ETH | 做多 | 252.1 | US$60.03万 | US$2,381 | US$2,254 | -US$3.25万 | 28.9 h | 53 |
| 26/01/28 05:39 | 26/01/28 05:41 | BTC | 做多 | 0.00022 | US$20 | US$88,947 | US$88,979 | -US$0 | 2 min | 3 |
不构成投资建议。数据来自 Hyperliquid 公开 API;过往业绩不代表未来表现。跟单需承担所跟持仓的全部风险。