Ví Hyperliquid 0xc2b1…760b
0xc2b14fde015fe4da3a238aa0e6fb7365af32760b
Hạng #31 / 75 · Phân tích 01:11 15 thg 10, 2026 UTC · Xem trên Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Điểm copy
48,5Ghi chú
Không có cảnh báo nào cho ví này.
Chi tiết điểm
- Phong độ (90 ngày)
- 7,9
- Quy mô lợi nhuận
- 3,4
- Drawdown
- 9,8
- Lịch sử
- 2,5
- Độ ổn định (tháng/tuần có lãi)
- 9,5
- Khả năng sao chép (thời gian giữ)
- 5,0
- Rủi ro/lợi nhuận (Sharpe + Calmar)
- 10,4
Cảnh báo Telegram cho mỗi giao dịch
Theo dõi ví này và nhận tin nhắn ngay khi ví mở, đóng hoặc đảo chiều một vị thế lớn hơn mức tối thiểu của bạn.
Giá trị tài khoản1,36 Tr US$Tài khoản perp 301,46 N US$
PnL perp (toàn thời gian)103,46 N US$91 ngày lịch sử
PnL 30 ngày207,76 N US$7 ngày 245,18 N US$
Lợi nhuận 90 ngày+11,6%30 ngày +17,7%
CAGR+55%Tổng +12%
Drawdown tối đa25,4%Hiện tại 0,0% · dài nhất 70 ngày
Sharpe0,78Sortino 0,90
Calmar2,16
Tháng có lãi75%Tuần 46%
Tỷ lệ thắng (lần đóng)58%Profit factor 1,41
Tỷ lệ thắng (vòng giao dịch)60%10 vòng giao dịch
Thời gian giữ trung vị5,6 dTrung bình 16,1 d
Lệnh mỗi ngày2,8Khoảng cách trung vị 3,5 h
Tỷ lệ maker80%TWAP 0%
Tỷ lệ long66%Thanh lý 1
Lỗ lớn nhất2,8%giá trị tài khoản
Funding (90 ngày)29,51 N US$
Đòn bẩy hiệu dụng2,2×Phơi nhiễm 2,96 Tr US$
Hiệu suất
-200 N US$-100 N US$0 US$100 N US$
15 thg 7, 202630 thg 8, 202615 thg 10, 2026
-10,0%0,0%+10,0%
15 thg 7, 202630 thg 8, 202615 thg 10, 2026
-20,0%-10,0%0,0%-25,4% · 22 thg 9, 2026
15 thg 7, 202630 thg 8, 202615 thg 10, 2026
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,7% | -21,6% | +5,1% | +21,1% |
Vị thế đang mở
Đang tải vị thế trực tiếp...
Mô phỏng copy
Sao chép ví này theo tỷ lệ với 10 N US$ sẽ cho kết quả:
90 ngày qua1.156 US$+11,6%
30 ngày qua1.767 US$+17,7%
Drawdown tệ nhất-2.539 US$-25,4%
Lệnh sao chép điển hình132 US$7% số lệnh sẽ thấp hơn mức tối thiểu $10 của Hyperliquid
Dựa trên kết quả quá khứ, chưa tính phí, trượt giá và độ trễ của các lệnh sao chép của chính bạn.
Coin đã giao dịch
| Coin | Giao dịch | PnL ròng | Khối lượng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|
| xyz:CXMT | 4 | -38,83 N US$ | 486,55 N US$ | 50% |
| ETH | 1 | 30,08 N US$ | 95,65 N US$ | 100% |
| xyz:SKHX | 1 | 17,29 N US$ | 576,16 N US$ | 0% |
| xyz:ZHIPU | 1 | 13,04 N US$ | 31,71 N US$ | 100% |
| xyz:MINIMAX | 2 | -2.161 US$ | 18,65 N US$ | 0% |
| xyz:CL | 2 | 562 US$ | 217,21 N US$ | 50% |
| PAXG | 2 | -109 US$ | 624,8 N US$ | 50% |
| mkts:USTECH | 1 | -30 US$ | 1,08 Tr US$ | 0% |
| HYPE | 1 | -27 US$ | 61,46 N US$ | 0% |
| XRP | 1 | -14 US$ | 104,92 N US$ | 0% |
| xyz:SP500 | 1 | -10 US$ | 371,06 N US$ | 0% |
| TRUMP | 2 | -7 US$ | 46,17 N US$ | 0% |
| xyz:MU | 1 | -2 US$ | 86,42 N US$ | 0% |
Vòng giao dịch gần đây
20 mới nhất / 21| Mở | Đóng | Coin | Chiều | Kích thước | Giá trị | Giá vào | Giá thoát | PnL ròng | Thời lượng | Lệnh khớp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:24 15/10/26 | 00:25 15/10/26 | xyz:CXMT | Short | 269,6 | 1.777 US$ | 6,59 US$ | 6,59 US$ | 2 US$ | 1 min | 14 |
| 18:11 30/09/26 | đang mở | XRP | Short | 70.000 | 104,92 N US$ | 1,50 US$ | - | -14 US$ | - | 25 |
| 07:42 23/07/26 | 06:00 14/09/26 | ETH | Long | 50 | 95,65 N US$ | 1.913 US$ | 2.516 US$ | 30,08 N US$ | 52,9 d | 20 |
| 02:55 17/07/26 | 09:23 13/09/26 | xyz:ZHIPU | Short | 201,05 | 31,71 N US$ | 157,73 US$ | 92,89 US$ | 13,04 N US$ | 58,3 d | 86 |
| 08:34 11/09/26 | đang mở | xyz:CL | Short | 2.000 | 189,39 N US$ | 94,70 US$ | - | -6 US$ | - | 45 |
| 09:35 31/07/26 | 04:19 11/08/26 | xyz:CXMT | Short | 938,5 | 6.945 US$ | 7,40 US$ | 7,31 US$ | 85 US$ | 10,8 d | 32 |
| 03:49 10/08/26 | đang mở | xyz:MINIMAX | Short | 300 | 12,36 N US$ | 41,21 US$ | - | -1 US$ | - | 37 |
| 04:36 14/07/26 | 01:55 07/08/26 | xyz:MINIMAXbị thanh lý | Short | 200 | 6.289 US$ | 31,44 US$ | 42,24 US$ | -2.161 US$ | 23,9 d | 13 |
| 11:02 04/08/26 | đang mở | xyz:MU | Short | 100 | 86,42 N US$ | 864,20 US$ | - | -2 US$ | - | 8 |
| 01:30 31/07/26 | 09:35 31/07/26 | xyz:CXMT | Long | 41.304,6 | 343,93 N US$ | 8,33 US$ | 7,40 US$ | -38,28 N US$ | 8,1 h | 86 |
| 08:03 16/07/26 | 01:30 31/07/26 | xyz:CXMT | Short | 19.000,2 | 133,9 N US$ | 7,05 US$ | 7,06 US$ | -643 US$ | 14,7 d | 301 |
| 06:00 29/07/26 | đang mở | xyz:SP500 | Short | 50 | 371,06 N US$ | 7.421 US$ | - | -10 US$ | - | 26 |
| 12:26 25/07/26 | 14:13 25/07/26 | xyz:CL | Short | 311,32 | 27,82 N US$ | 89,38 US$ | 87,54 US$ | 568 US$ | 1,8 h | 28 |
| 08:40 25/07/26 | đang mở | mkts:USTECH | Short | 1.500 | 1,08 Tr US$ | 720,12 US$ | - | -30 US$ | - | 644 |
| 00:53 21/07/26 | đang mở | PAXG | Short | 150 | 603,47 N US$ | 4.023 US$ | - | -174 US$ | - | 469 |
| 04:29 20/07/26 | 06:12 20/07/26 | PAXG | Short | 5,305 | 21,33 N US$ | 4.021 US$ | 4.007 US$ | 64 US$ | 1,7 h | 51 |
| 00:19 17/07/26 | đang mở | HYPE | Short | 1.000 | 61,46 N US$ | 61,46 US$ | - | -27 US$ | - | 17 |
| 04:42 14/07/26 | 06:13 14/07/26 | TRUMP | Long | 324,8 | 500 US$ | 1,54 US$ | 1,54 US$ | -0 US$ | 1,5 h | 6 |
| 06:13 14/07/26 | đang mở | TRUMP | Short | 20.000 | 45,67 N US$ | 2,28 US$ | - | -7 US$ | - | 30 |
| 04:35 14/07/26 | đang mở | xyz:SKHX | Short | 500 | 576,16 N US$ | 1.152 US$ | - | 17,29 N US$ | - | 242 |
Không phải lời khuyên đầu tư. Dữ liệu từ API công khai của Hyperliquid; kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Copy trading chịu toàn bộ rủi ro của các vị thế được sao chép.