Ví Hyperliquid 0x6f03…c88d
0x6f0306dc529cfeb8e08502e5eb7a588def9ac88d
Hạng #71 / 87 · Phân tích 01:50 16 thg 10, 2026 UTC · Xem trên Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Điểm copy
26,9Ghi chú
- DD > 40% Drawdown tối đa trên 40% (gia quyền theo thời gian).
Chi tiết điểm
- Phong độ (90 ngày)
- 10,0
- Quy mô lợi nhuận
- 3,9
- Phạt: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Lịch sử
- 9,8
- Độ ổn định (tháng/tuần có lãi)
- 3,2
- Khả năng sao chép (thời gian giữ)
- 5,0
- Rủi ro/lợi nhuận (Sharpe + Calmar)
- 0,0
Cảnh báo Telegram cho mỗi giao dịch
Theo dõi ví này và nhận tin nhắn ngay khi ví mở, đóng hoặc đảo chiều một vị thế lớn hơn mức tối thiểu của bạn.
Giá trị tài khoản438,66 N US$Tài khoản perp 339,72 N US$
PnL perp (toàn thời gian)146,29 N US$358 ngày lịch sử
PnL 30 ngày232,65 N US$7 ngày 120,14 N US$
Lợi nhuận 90 ngày+94,0%30 ngày +115,4%
CAGR-20%Tổng -20%
Drawdown tối đa64,4%Hiện tại 23,3% · dài nhất 190 ngày
Sharpe-0,26Sortino -0,22
Calmar-0,31
Tháng có lãi18%Tuần 25%
Tỷ lệ thắng (lần đóng)56%Profit factor 1,71
Tỷ lệ thắng (vòng giao dịch)64%39 vòng giao dịch
Thời gian giữ trung vị44,4 hTrung bình 5,3 d
Lệnh mỗi ngày4,1Khoảng cách trung vị 4 min
Tỷ lệ maker33%TWAP 0%
Tỷ lệ long59%Thanh lý 0
Lỗ lớn nhất11,4%giá trị tài khoản
Funding (90 ngày)-481 US$
Đòn bẩy hiệu dụng7,6×Phơi nhiễm 3,35 Tr US$
Hiệu suất
-100 N US$0 US$100 N US$
22 thg 10, 202519 thg 4, 202616 thg 10, 2026
-60,0%-40,0%-20,0%0,0%
22 thg 10, 202519 thg 4, 202616 thg 10, 2026
-60,0%-40,0%-20,0%0,0%-64,4% · 15 thg 9, 2026
22 thg 10, 202519 thg 4, 202616 thg 10, 2026
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
| 2026 | 0,0% | -2,1% | +3,5% | -57,3% | -1,1% | -3,1% | -1,1% | -7,4% | +43,2% | +49,6% |
Vị thế đang mở
Đang tải vị thế trực tiếp...
Mô phỏng copy
Sao chép ví này theo tỷ lệ với 10 N US$ sẽ cho kết quả:
90 ngày qua9.403 US$+94,0%
30 ngày qua11,54 N US$+115,4%
Drawdown tệ nhất-6.438 US$-64,4%
Lệnh sao chép điển hình729 US$2% số lệnh sẽ thấp hơn mức tối thiểu $10 của Hyperliquid
Dựa trên kết quả quá khứ, chưa tính phí, trượt giá và độ trễ của các lệnh sao chép của chính bạn.
Coin đã giao dịch
| Coin | Giao dịch | PnL ròng | Khối lượng | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 7 | 78,46 N US$ | 4,74 Tr US$ | 57% |
| BTC | 8 | 66,24 N US$ | 8 Tr US$ | 63% |
| xyz:SP500 | 4 | -50,51 N US$ | 1,66 Tr US$ | 50% |
| ZEC | 2 | 18,26 N US$ | 149,74 N US$ | 100% |
| xyz:BRENTOIL | 1 | -12,9 N US$ | 90,05 N US$ | 0% |
| xyz:CL | 2 | -10,57 N US$ | 252,24 N US$ | 50% |
| xyz:COIN | 2 | -10,48 N US$ | 248,26 N US$ | 0% |
| cash:USA500 | 1 | 9.739 US$ | 249,84 N US$ | 100% |
| xyz:GOLD | 2 | -6.798 US$ | 299,99 N US$ | 0% |
| xyz:SILVER | 4 | 6.409 US$ | 328,43 N US$ | 75% |
| xyz:CRCL | 2 | -6.234 US$ | 175,16 N US$ | 0% |
| xyz:XYZ100 | 1 | 4.877 US$ | 219,81 N US$ | 100% |
| XRP | 1 | -2.513 US$ | 99,91 N US$ | 0% |
| HBAR | 1 | 1.862 US$ | 50,39 N US$ | 100% |
| HYPE | 2 | -709 US$ | 100,12 N US$ | 50% |
| USELESS | 1 | 527 US$ | 49,92 N US$ | 100% |
| NEAR | 1 | 37 US$ | 100,16 N US$ | 100% |
| xyz:QNT | 1 | 24 US$ | 49,63 N US$ | 100% |
| mkts:USBOND | 1 | -14 US$ | 250,07 N US$ | 0% |
| PUMP | 1 | 1 US$ | 100,18 N US$ | 100% |
Vòng giao dịch gần đây
45 mới nhất / 45| Mở | Đóng | Coin | Chiều | Kích thước | Giá trị | Giá vào | Giá thoát | PnL ròng | Thời lượng | Lệnh khớp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:38 15/10/26 | 21:59 15/10/26 | xyz:CL | Short | 518,83 | 50 N US$ | 96,37 US$ | 95,98 US$ | 193 US$ | 5,4 h | 30 |
| 14:29 15/10/26 | đang mở | xyz:GOLD | Long | 24,0251 | 100 N US$ | 4.162 US$ | - | -24 US$ | - | 27 |
| 23:24 14/10/26 | đang mở | ETH | Long | 523,93 | 1,24 Tr US$ | 2.367 US$ | - | -149 US$ | - | 12 |
| 15:17 14/10/26 | đang mở | BTC | Long | 18,3698 | 1,5 Tr US$ | 81.440 US$ | - | -460 US$ | - | 149 |
| 11:27 13/10/26 | 12:18 13/10/26 | ETH | Long | 199,6 | 500,18 N US$ | 2.506 US$ | 2.494 US$ | -2.823 US$ | 51 min | 52 |
| 11:26 13/10/26 | 12:18 13/10/26 | BTC | Long | 17,9744 | 1,5 Tr US$ | 83.462 US$ | 83.155 US$ | -6.159 US$ | 52 min | 122 |
| 11:07 13/10/26 | 11:12 13/10/26 | xyz:QNT | Short | 1.281,59 | 49,63 N US$ | 38,73 US$ | 38,70 US$ | 24 US$ | 6 min | 135 |
| 00:06 13/10/26 | 10:33 13/10/26 | ETH | Long | 306,48 | 749,98 N US$ | 2.447 US$ | 2.520 US$ | 21,94 N US$ | 10,4 h | 48 |
| 01:17 13/10/26 | 10:33 13/10/26 | BTC | Long | 12,1353 | 1 Tr US$ | 82.412 US$ | 83.702 US$ | 14,85 N US$ | 9,3 h | 99 |
| 18:20 08/10/26 | 13:03 12/10/26 | ETH | Long | 406,66 | 1 Tr US$ | 2.460 US$ | 2.530 US$ | 28,04 N US$ | 3,8 d | 50 |
| 18:20 08/10/26 | 13:02 12/10/26 | BTC | Long | 18,3671 | 1,5 Tr US$ | 81.681 US$ | 82.689 US$ | 17,36 N US$ | 3,8 d | 145 |
| 08:50 09/10/26 | đang mở | mkts:USBOND | Long | 3.204,74 | 250,07 N US$ | 78,03 US$ | - | -14 US$ | - | 47 |
| 18:24 08/10/26 | 23:48 08/10/26 | PUMP | Long | 18.106.107 | 100,18 N US$ | 0,005533 US$ | 0,005537 US$ | 1 US$ | 5,4 h | 143 |
| 18:24 08/10/26 | 21:12 08/10/26 | NEAR | Long | 22.161,3 | 100,16 N US$ | 4,52 US$ | 4,52 US$ | 37 US$ | 2,8 h | 160 |
| 18:21 08/10/26 | đang mở | xyz:COIN | Long | 575,27 | 100,09 N US$ | 173,98 US$ | - | -8 US$ | - | 13 |
| 18:20 08/10/26 | đang mở | xyz:CRCL | Long | 1.253,46 | 100,09 N US$ | 79,85 US$ | - | -8 US$ | - | 12 |
| 10:25 07/10/26 | 14:44 07/10/26 | BTC | Long | 2,9805 | 250 N US$ | 83.879 US$ | 82.969 US$ | -2.861 US$ | 4,3 h | 15 |
| 21:45 27/09/26 | 02:01 07/10/26 | BTC | Short | 5,9022 | 499,93 N US$ | 84.702 US$ | 84.048 US$ | 3.724 US$ | 9,2 d | 51 |
| 21:35 27/09/26 | 22:06 04/10/26 | ZEC | Short | 62,25 | 99,75 N US$ | 1.602 US$ | 1.354 US$ | 15,45 N US$ | 7 d | 19 |
| 15:49 29/09/26 | 16:49 29/09/26 | XRP | Long | 65.677 | 99,91 N US$ | 1,52 US$ | 1,48 US$ | -2.513 US$ | 60 min | 48 |
| 08:35 28/09/26 | 08:39 28/09/26 | HBAR | Long | 496.327 | 50,39 N US$ | 0,1015 US$ | 0,1054 US$ | 1.862 US$ | 4 min | 90 |
| 02:05 22/09/26 | 11:12 25/09/26 | BTC | Short | 17,5699 | 1,5 Tr US$ | 85.372 US$ | 84.870 US$ | 7.459 US$ | 3,4 d | 158 |
| 22:45 24/09/26 | 11:12 25/09/26 | ETH | Short | 186,5 | 500 N US$ | 2.681 US$ | 2.737 US$ | -10,76 N US$ | 12,4 h | 102 |
| 02:10 22/09/26 | 16:42 24/09/26 | ETH | Short | 182,27 | 499,93 N US$ | 2.743 US$ | 2.703 US$ | 6.725 US$ | 2,6 d | 60 |
| 13:41 23/09/26 | 16:29 24/09/26 | ZEC | Short | 30,47 | 49,99 N US$ | 1.641 US$ | 1.547 US$ | 2.812 US$ | 26,8 h | 18 |
Không phải lời khuyên đầu tư. Dữ liệu từ API công khai của Hyperliquid; kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Copy trading chịu toàn bộ rủi ro của các vị thế được sao chép.