Nhà phân tích hàng đầu về perp cổ phiếu
Nhà phân tích xếp theo sao TipRanks, tỷ lệ đúng và lợi nhuận vượt trội - chỉ những người đánh giá công ty có hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu.
Nhà phân tích có ít nhất 10 khuyến nghị về công ty có perp cổ phiếu. Nhấp vào tên để xem thành tích đầy đủ.
Nhà phân tích hàng đầu về perp cổ phiếu
1.704 nhà phân tích| Nhà phân tích | Công ty | Sao | Tỷ lệ đúng | Lợi nhuận vượt trội | Khuyến nghị | Khuyến nghị gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joao Soares | Citi | 3,7★ | 59% | +13,5% | 32 / 32 | 6 thg 8, 2026 |
| Kaio Da Prato | UBS | 3,7★ | 58% | +12,0% | 14 / 38 | 6 thg 8, 2026 |
| Michael Goldsmith | UBS | 3,7★ | 58% | +4,7% | 26 / 182 | 21 thg 8, 2026 |
| Taylor Conrad | Argus Research | 3,7★ | 56% | +7,2% | 26 / 89 | 26 thg 8, 2026 |
| Derek Hewett | Bank of America Securities | 3,7★ | 56% | +4,1% | 13 / 233 | 26 thg 7, 2026 |
| Conor Cunningham | Melius Research | 3,7★ | 55% | +11,6% | 20 / 47 | 5 thg 1, 2026 |
| Jamie Baker | J.P. Morgan | 3,7★ | 55% | +4,0% | 22 / 277 | 24 thg 7, 2026 |
| Simon Hales | Citi | 3,7★ | 55% | +4,1% | 23 / 255 | 30 thg 7, 2026 |
| Joshua Tilton | Wolfe Research | 3,7★ | 54% | +9,2% | 32 / 72 | 9 thg 6, 2026 |
| Juan C. Sanabria | BMO Capital | 3,7★ | 54% | +3,6% | 35 / 350 | 13 thg 8, 2026 |
| Mike Hickey | Benchmark Co. | 3,7★ | 54% | +2,9% | 133 / 484 | 31 thg 8, 2026 |
| David Roman | Goldman Sachs | 3,7★ | 53% | +6,2% | 35 / 120 | 14 thg 7, 2026 |
| Andrew Strelzik | BMO Capital | 3,7★ | 52% | +3,2% | 76 / 433 | 27 thg 8, 2026 |
| Scott Stember | Roth MKM | 3,7★ | 52% | +5,0% | 12 / 189 | 31 thg 7, 2026 |
| Ken Gawrelski | Wells Fargo | 3,7★ | 52% | +4,5% | 405 / 215 | 3 thg 9, 2026 |
| Jeffrey Wlodarczak | Pivotal Research | 3,7★ | 51% | +3,0% | 94 / 480 | 4 thg 8, 2026 |
| Alec Stranahan | Bank of America Securities | 3,7★ | 48% | +3,7% | 59 / 400 | 26 thg 8, 2026 |
| Sachin Salgaonkar | Bank of America Securities | 3,7★ | 47% | +7,4% | 27 / 97 | 4 thg 8, 2026 |
| Sherif El-Sabbahy | Bank of America Securities | 3,7★ | 47% | +7,2% | 13 / 125 | 2 thg 6, 2026 |
| Didier Scemama | Bank of America Securities | 3,7★ | 47% | +7,9% | 16 / 106 | 8 thg 9, 2026 |
| Joshua Dennerlein | Bank of America Securities | 3,7★ | 46% | +6,0% | 27 / 153 | 19 thg 5, 2025 |
| Ryan Zimmerman | BTIG | 3,7★ | 46% | +3,8% | 117 / 494 | 7 thg 9, 2026 |
| George Choi | Citi | 3,7★ | 45% | +6,2% | 32 / 152 | 10 thg 7, 2026 |
| Cristina Fernandez | Telsey Advisory | 3,7★ | 44% | +8,1% | 25 / 101 | 1 thg 7, 2026 |
| Saiyi He | CMB International Securities | 3,7★ | 44% | +3,9% | 176 / 406 | 11 thg 9, 2026 |
| Jiong Shao | Barclays | 3,7★ | 43% | +4,5% | 186 / 401 | 1 thg 9, 2026 |
| Ming-Hsun Lee | Bank of America Securities | 3,7★ | 30% | +8,4% | 76 / 119 | 1 thg 9, 2026 |
| Logan Purk | Edward Jones | 3,7★ | 59% | +7,4% | 11 / 69 | 11 thg 3, 2025 |
| Imron Zafar | Deutsche Bank | 3,6★ | 85% | +19,7% | 11 / 13 | 2 thg 6, 2026 |
| Pradeep Ramani | UBS | 3,6★ | 77% | +13,8% | 15 / 22 | 2 thg 2, 2026 |
| Kim Fustier | HSBC | 3,6★ | 69% | +5,9% | 29 / 73 | 3 thg 8, 2026 |
| Paul Cole | Bank of America Securities | 3,6★ | 67% | +11,1% | 14 / 33 | 24 thg 7, 2026 |
| Alexander Virgo | Evercore ISI | 3,6★ | 64% | +6,5% | 22 / 74 | 5 thg 8, 2026 |
| Vincent Andrews | Morgan Stanley | 3,6★ | 63% | +3,0% | 66 / 255 | 14 thg 8, 2026 |
| Thibault Boutherin | Morgan Stanley | 3,6★ | 62% | +7,4% | 10 / 68 | 11 thg 9, 2026 |
| Robert Czerwensky | DZ BANK AG | 3,6★ | 61% | +6,7% | 28 / 81 | 7 thg 8, 2026 |
| Geraldine Wong | DBS | 3,6★ | 60% | +4,0% | 14 / 161 | 16 thg 5, 2026 |
| Hamilton Faber | Rothschild & Co Redburn | 3,6★ | 58% | +11,7% | 21 / 36 | 17 thg 2, 2026 |
| Allan Verkhovski | BTIG | 3,6★ | 58% | +6,2% | 81 / 86 | 8 thg 9, 2026 |
| John Pancari | Evercore ISI | 3,6★ | 58% | +3,5% | 132 / 278 | 4 thg 8, 2026 |
| Jason Cassorla | Guggenheim | 3,6★ | 57% | +5,3% | 31 / 122 | 30 thg 7, 2026 |
| Luisa Hector | Berenberg Bank | 3,6★ | 57% | +4,7% | 67 / 138 | 10 thg 9, 2026 |
| Joseph Cardoso | J.P. Morgan | 3,6★ | 56% | +7,1% | 54 / 82 | 8 thg 9, 2026 |
| John Kilichowski | Wells Fargo | 3,6★ | 55% | +7,3% | 16 / 78 | 1 thg 9, 2026 |
| Richard Clarke | Bernstein | 3,6★ | 55% | +4,5% | 196 / 203 | 28 thg 8, 2026 |
| Dominic Ball | Rothschild & Co Redburn | 3,6★ | 55% | +26,6% | 10 / 11 | 21 thg 7, 2026 |
| Manav Patnaik | Barclays | 3,6★ | 55% | +2,5% | 137 / 497 | 8 thg 9, 2026 |
| Krisztina Katai | Deutsche Bank | 3,6★ | 53% | +4,3% | 70 / 213 | 4 thg 9, 2026 |
| Joshua Spector | UBS | 3,6★ | 52% | +2,8% | 94 / 449 | 3 thg 8, 2026 |
| Lee Simpson | Morgan Stanley | 3,6★ | 52% | +6,1% | 65 / 108 | 8 thg 9, 2026 |
Dữ liệu TipRanks qua FMP · Tiêu đề nguồn qua TheFly/StreetInsider (FMP). Phản ứng = biến động trung vị của perp sau khi phát hiện — quan sát, không phải lời khuyên đầu tư.