Hyperliquid cüzdanı 0x9c06…0560
0x9c062c0575c30a3b7614d0c6ea8de67faab00560
100 içinde #90. sıra · Analiz: 9 Eki 2026 13:34 UTC · Görüntüle: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Kopya skoru
22,5Notlar
- DD > %40 Maksimum drawdown %40'ın üzerinde (zaman ağırlıklı).
Skor dağılımı
- Form (90 gün)
- 0,0
- Kâr büyüklüğü
- 7,0
- Ceza: DD > %40
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Geçmiş
- 2,5
- İstikrar (pozitif aylar/haftalar)
- 8,2
- Kopyalanabilirlik (tutma süresi)
- 5,0
- Risk/getiri (Sharpe + Calmar)
- 4,8
Her işlem için Telegram uyarısı
Bu cüzdanı takip et; minimum büyüklüğünün üzerindeki bir pozisyonu açtığı, kapattığı veya çevirdiği anda mesaj al.
Hesap değeri$4,41 MnPerp hesabı $2,3 Mn
Perp PnL (tüm zamanlar)$1,25 Mn93 günlük geçmiş
PnL 30 gün$196,91 B7 gün $2,14 Mn
Getiri 90 gün-48,5%30 gün -53,2%
CAGR-93%Toplam -48%
Maks. drawdown92,3%Şu an 71,1% · en uzun 44 gün
Sharpe0,95Sortino 0,91
Calmar-1,00
Pozitif aylar50%Haftalar 62%
Kazanma oranı (kapanışlar)87%Kâr faktörü 243,21
Kazanma oranı (tam döngüler)86%22 tam döngü
Medyan tutma süresi26,2 hOrtalama 2,4 d
Günlük emir7,5Medyan aralık 33 min
Maker payı9%TWAP 0%
Long payı40%Tasfiyeler 0
En büyük zarar0,0%hesap değerine göre
Fonlama (90 gün)-$64,08 B
Efektif kaldıraç5,6×Pozisyon büyüklüğü $24,71 Mn
Performans
-$2 Mn$0$2 Mn
8 Tem 202624 Ağu 20269 Eki 2026
-50,0%0,0%+50,0%
8 Tem 202624 Ağu 20269 Eki 2026
-75,0%-50,0%-25,0%0,0%-92,3% · 22 Eyl 2026
8 Tem 202624 Ağu 20269 Eki 2026
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -39,5% | +114,4% | -75,6% | +57,7% |
Açık pozisyonlar
Canlı pozisyonlar yükleniyor...
Kopya simülatörü
Bu cüzdanı $10 B ile orantılı olarak kopyalamak şu anlama gelirdi:
Son 90 gün-$4.850-48,5%
Son 30 gün-$5.318-53,2%
En kötü drawdown-$9.233-92,3%
Tipik kopyalanan emir$340
Geçmiş sonuçlara dayanır; ücretler, kayma ve kendi kopya işlemlerinin gecikmesi hariçtir.
İşlem yapılan coinler
| Coin | İşlemler | Net PnL | Hacim | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| LTC | 3 | $50,23 B | $2 Mn | 67% |
| xyz:GOLD | 5 | $43,92 B | $9 Mn | 80% |
| HYPE | 3 | $34,14 B | $1,05 Mn | 67% |
| SOL | 1 | $30,86 B | $1,29 Mn | 100% |
| XRP | 2 | $25,75 B | $899,96 B | 100% |
| xyz:SILVER | 5 | $11,09 B | $2,7 Mn | 80% |
| NEAR | 2 | $8.927 | $349,52 B | 50% |
| ONDO | 1 | $8.170 | $372,19 B | 100% |
| AVAX | 1 | $7.226 | $249,7 B | 100% |
| UNI | 2 | $6.759 | $200 B | 100% |
| BTC | 1 | -$810 | $12,47 Mn | 0% |
| ZEC | 1 | -$75 | $4,69 Mn | 0% |
Son tam döngüler
27 içinden en yeni 27| Açılış | Kapanış | Coin | Yön | Miktar | Değer | Giriş | Çıkış | Net PnL | Süre | Gerçekleşmeler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.26 05:45 | açık | xyz:SILVER | Short | 8.273,35 | $499,89 B | $60,42 | - | -$35 | - | 32 |
| 09.10.26 05:34 | açık | xyz:GOLD | Short | 476,08 | $2 Mn | $4.200 | - | -$1.400 | - | 110 |
| 08.10.26 06:38 | 08.10.26 17:05 | xyz:SILVER | Long | 8.482,33 | $499,84 B | $58,93 | $59,05 | $986 | 10,5 h | 85 |
| 08.10.26 16:16 | 08.10.26 17:05 | xyz:GOLD | Long | 243,17 | $1 Mn | $4.113 | $4.129 | $2.301 | 49 min | 148 |
| 08.10.26 15:23 | 08.10.26 15:42 | UNI | Long | 27.855,1 | $200 B | $7,18 | $7,39 | $5.798 | 19 min | 112 |
| 08.10.26 15:18 | 08.10.26 15:21 | UNIkısmi | Short | 134.209,3 | - | - | $7,40 | $960 | 2 min | 179 |
| 07.10.26 12:28 | 07.10.26 14:24 | xyz:SILVER | Long | 10.117,65 | $600,09 B | $59,31 | $59,56 | $2.403 | 1,9 h | 84 |
| 07.10.26 12:28 | 07.10.26 14:24 | xyz:GOLD | Long | 367,27 | $1,5 Mn | $4.085 | $4.099 | $2.634 | 1,9 h | 181 |
| 18.09.26 17:53 | 07.10.26 12:31 | SOL | Short | 10.824,59 | $1,29 Mn | $119,39 | $117,95 | $30,86 B | 18,8 d | 633 |
| 05.10.26 14:14 | 07.10.26 12:30 | HYPE | Short | 4.787,54 | $449,97 B | $93,99 | $88,84 | $24,31 B | 46,3 h | 185 |
| 29.09.26 18:40 | 07.10.26 06:07 | xyz:GOLD | Short | 597,34 | $2,5 Mn | $4.185 | $4.132 | $28,35 B | 7,5 d | 226 |
| 29.09.26 18:41 | 07.10.26 06:06 | xyz:SILVER | Short | 9.760,57 | $599,69 B | $61,44 | $60,69 | $7.244 | 7,5 d | 76 |
| 05.10.26 07:46 | 05.10.26 13:36 | HYPE | Short | 2.697,24 | $249,81 B | $92,62 | $92,75 | -$572 | 5,8 h | 139 |
| 02.10.26 14:00 | 02.10.26 18:55 | LTC | Short | 3.512,81 | $249,8 B | $71,11 | $68,37 | $9.431 | 4,9 h | 160 |
| 30.09.26 16:38 | 02.10.26 18:55 | HYPE | Short | 3.899,97 | $350,79 B | $89,95 | $87,21 | $10,4 B | 2,1 d | 156 |
| 28.09.26 09:37 | 29.09.26 14:24 | xyz:SILVER | Long | 8.170,52 | $500,1 B | $61,21 | $61,28 | $497 | 28,8 h | 105 |
| 28.09.26 09:36 | 29.09.26 14:23 | xyz:GOLD | Long | 482,99 | $2 Mn | $4.142 | $4.173 | $12,04 B | 28,8 h | 198 |
| 24.09.26 13:50 | 28.09.26 09:37 | LTC | Short | 20.745,83 | $1,5 Mn | $72,38 | $70,57 | $41,32 B | 3,8 d | 1021 |
| 24.09.26 14:05 | 28.09.26 07:55 | ONDO | Short | 708.475 | $372,19 B | $0,5253 | $0,5149 | $8.170 | 3,7 d | 282 |
| 24.09.26 13:32 | 26.09.26 20:50 | XRP | Short | 420.039 | $649,88 B | $1,55 | $1,52 | $12,92 B | 2,3 d | 121 |
| 25.09.26 09:27 | 26.09.26 09:00 | NEAR | Short | 49.713,6 | $249,75 B | $5,02 | $4,84 | $8.999 | 23,6 h | 122 |
| 25.09.26 11:08 | açık | ZECkısmi | Short | 2.989,8 | $4,69 Mn | $1.568 | - | -$75 | - | 59 |
| 24.09.26 16:28 | 24.09.26 17:01 | NEAR | Short | 21.077,9 | $99,77 B | $4,73 | $4,73 | -$72 | 33 min | 64 |
| 24.09.26 13:33 | 24.09.26 13:50 | LTC | Short | 3.594,17 | $249,85 B | $69,52 | $69,61 | -$521 | 17 min | 90 |
| 22.09.26 13:58 | 24.09.26 05:03 | XRP | Short | 157.114 | $250,09 B | $1,59 | $1,51 | $12,83 B | 39,1 h | 82 |
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler Hyperliquid'in herkese açık API'sinden alınır; geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Kopya işlem, kopyalanan pozisyonların tüm riskini taşır.