PerpEquities

Top carteiras

Carteira Hyperliquid 0x3da3…740f

0x3da36da44a0e67e7f0273333ec870248aa38740f

Posição #24 de 79 · Analisada 4 de nov. de 2026, 12:57 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Score de cópia

49,3

Observações

  • < 90 dias Menos de 90 dias de histórico - o resultado pode ser sorte.

Composição do score

Forma (90 dias)
0,0
Tamanho do lucro
5,6
Drawdown
7,1
Histórico
1,7
Consistência (meses/semanas positivos)
10,5
Copiabilidade (tempo de permanência)
5,0
Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
24,4
Penalidade: < 90 dias
-5,0

Alerta no Telegram para cada trade

Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.

Valor da contaUS$ 870,36 milConta perp US$ 195,31 mil
PnL perp (total)US$ 474,19 mil63 dias de histórico
PnL 30 diasUS$ 290,8 mil7 dias US$ 309,07 mil
Retorno 90 dias-30 dias +48,6%
CAGR+6.824%Total +107%
Drawdown máx.32,2%Agora 0,6% · o mais longo 22 dias
Sharpe1,88Sortino 6,00
Calmar211,77
Meses positivos100%Semanas 25%
Taxa de acerto (fechamentos)81%Profit factor 5,37
Taxa de acerto (operações completas)83%30 operações completas
Permanência mediana8,7 hMédia 17 h
Ordens por dia6,1Intervalo mediano 46 min
Parcela maker0%TWAP 0%
Parcela long72%Liquidações 0
Maior perda4,5%do valor da conta
Funding (90 dias)-US$ 18,67 mil
Alavancagem efetiva2,3×Exposição US$ 2 mi

Desempenho

PnL perpUS$ 474,29 mil
2 de set. de 20264 de out. de 20264 de nov. de 2026
Retorno ponderado no tempo+106,9%
2 de set. de 20264 de out. de 20264 de nov. de 2026
Drawdown-0,6%
2 de set. de 20264 de out. de 20264 de nov. de 2026
Retornos mensais
jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.
2026+39,3%+14,6%+29,7%
Tempos de permanência
  1. <5m2
  2. 5-30m0
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h6
  5. 8-24h9
  6. 1-3d8
  7. 3-7d0
  8. >7d0
Aberturas por hora (UTC)
  1. 00h8
  2. 01h1
  3. 02h2
  4. 03h0
  5. 04h2
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h1
  9. 08h0
  10. 09h0
  11. 10h1
  12. 11h0
  13. 12h0
  14. 13h0
  15. 14h0
  16. 15h0
  17. 16h2
  18. 17h0
  19. 18h1
  20. 19h1
  21. 20h1
  22. 21h4
  23. 22h2
  24. 23h5
PnL por moeda
  1. BTCUS$ 177,02 mil
  2. ZECUS$ 110,33 mil
  3. HYPEUS$ 14,69 mil
  4. SOL-US$ 3.318
  5. ETHUS$ 3.298
  6. NEAR-US$ 1.324

Posições abertas

Carregando posições ao vivo...

Simulador de cópia

Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:

Últimos 90 dias--
Últimos 30 diasUS$ 4.856+48,6%
Pior drawdown-US$ 3.222-32,2%
Ordem copiada típicaUS$ 8.122

Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.

Moedas negociadas

MoedaTradesPnL líquidoVolumeTaxa de acerto
BTC15US$ 177,02 milUS$ 30,35 mi80%
ZEC4US$ 110,33 milUS$ 2,35 mi100%
HYPE3US$ 14,69 milUS$ 1,1 mi100%
SOL1-US$ 3.318US$ 400,07 mil0%
ETH7US$ 3.298US$ 8,74 mi71%
NEAR2-US$ 1.324US$ 450,44 mil50%

Operações completas recentes

32 mais recentes de 32
AberturaFechamentoMoedaLadoTamanhoValorEntradaSaídaPnL líquidoDuraçãoExecuções
04/11/26, 07:55abertaBTCShort25,6348US$ 2 miUS$ 78.002--US$ 700-79
04/11/26, 04:0404/11/26, 05:59ETHLong443,73US$ 999,98 milUS$ 2.254US$ 2.293US$ 16,75 mil1,9 h125
04/11/26, 04:0404/11/26, 05:59BTCLong20,8967US$ 1,6 miUS$ 76.575US$ 77.723US$ 22,85 mil1,9 h76
04/11/26, 00:0104/11/26, 03:22BTCShort25,8288US$ 2 miUS$ 77.427US$ 76.061US$ 33,89 mil3,3 h118
04/11/26, 00:0304/11/26, 03:22ZECShort408,96US$ 499,92 milUS$ 1.222US$ 1.175US$ 19,07 mil3,3 h76
03/11/26, 00:2403/11/26, 23:46BTCLong41,5718US$ 3,2 miUS$ 76.978US$ 77.719US$ 28,52 mil23,4 h312
03/11/26, 00:2503/11/26, 22:38ZECLong608,41US$ 700,4 milUS$ 1.151US$ 1.221US$ 42,04 mil22,2 h295
03/11/26, 00:2403/11/26, 22:08ETHLong664,5US$ 1,5 miUS$ 2.258US$ 2.293US$ 22,4 mil21,7 h178
02/11/26, 21:5303/11/26, 00:20HYPEShort4.139,51US$ 349,82 milUS$ 84,51US$ 84,44US$ 482,5 h223
02/11/26, 16:1003/11/26, 00:20BTCShort31,0196US$ 2,4 miUS$ 77.329US$ 76.973US$ 9.3498,2 h204
02/11/26, 16:1703/11/26, 00:20ETHShort220,44US$ 500,17 milUS$ 2.269US$ 2.258US$ 2.1328,1 h74
02/11/26, 21:0203/11/26, 00:20SOLShort4.365,43US$ 400,07 milUS$ 91,65US$ 92,34-US$ 3.3183,3 h89
30/10/26, 23:5802/11/26, 16:06ETHLong446,06US$ 1 miUS$ 2.242US$ 2.272US$ 12,66 mil2,7 d119
01/11/26, 23:1602/11/26, 16:00ZECLong324,54US$ 399,96 milUS$ 1.232US$ 1.254US$ 6.70816,7 h94
30/10/26, 23:3302/11/26, 16:00BTCLong20,7181US$ 1,6 miUS$ 77.266US$ 77.475US$ 3.2202,7 d171
01/11/26, 20:3102/11/26, 01:51HYPELong4.604,53US$ 400,22 milUS$ 86,92US$ 87,90US$ 4.2475,3 h252
29/10/26, 22:5730/10/26, 08:06BTCLong35,9593US$ 2,8 miUS$ 77.868US$ 78.052US$ 4.6489,1 h235
29/10/26, 21:5329/10/26, 21:56BTCLong1,2656US$ 100,07 milUS$ 79.071US$ 79.017-US$ 1384 min5
29/10/26, 21:0429/10/26, 21:47BTCLong12,6828US$ 1 miUS$ 78.864US$ 79.018US$ 1.24843 min87
28/10/26, 00:2929/10/26, 02:58BTCShort29,6578US$ 2,4 miUS$ 80.917US$ 79.973US$ 26,33 mil26,5 h182
28/10/26, 02:1029/10/26, 02:38ZECShort570,91US$ 749,89 milUS$ 1.314US$ 1.238US$ 42,52 mil24,5 h233
25/10/26, 22:1528/10/26, 00:07BTCLong44,9716US$ 3,6 miUS$ 80.058US$ 80.739US$ 28,1 mil2,1 d328
26/10/26, 01:4827/10/26, 21:54ETHLong433,13US$ 1 miUS$ 2.310US$ 2.353US$ 17,99 mil44,1 h88
26/10/26, 18:1427/10/26, 20:23HYPELong4.452,03US$ 350,19 milUS$ 78,66US$ 81,05US$ 10,4 mil26,2 h310
23/10/26, 23:2825/10/26, 15:23BTCLong39,9164US$ 3,2 miUS$ 80.184US$ 80.518US$ 11,04 mil39,9 h272

Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.