Carteira Hyperliquid 0x0f22…3549
0x0f22ddd9f89148fd9cf703d8f332fccf911d3549
Posição #70 de 100 · Analisada 8 de out. de 2026, 01:28 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de cópia
36,1Observações
- DD > 40% Drawdown máximo acima de 40% (ponderado no tempo).
Composição do score
- Forma (90 dias)
- 10,0
- Tamanho do lucro
- 4,8
- Penalidade: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Histórico
- 10,0
- Consistência (meses/semanas positivos)
- 1,9
- Copiabilidade (tempo de permanência)
- 5,0
- Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
- 9,4
Alerta no Telegram para cada trade
Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.
Valor da contaUS$ 380,45 milConta perp US$ 109,57 mil
PnL perp (total)US$ 267,68 mil665 dias de histórico
PnL 30 diasUS$ 212,85 mil7 dias US$ 125,53 mil
Retorno 90 dias+356,6%30 dias +116,5%
CAGR+93%Total +231%
Drawdown máx.63,5%Agora 0,2% · o mais longo 574 dias
Sharpe1,00Sortino 0,61
Calmar1,46
Meses positivos14%Semanas 11%
Taxa de acerto (fechamentos)99%Profit factor 177,97
Taxa de acerto (operações completas)100%10 operações completas
Permanência mediana5,2 hMédia 18,8 h
Ordens por dia40,6Intervalo mediano 2 min
Parcela maker85%TWAP 0%
Parcela long25%Liquidações 0
Maior perda-do valor da conta
Funding (90 dias)US$ 17,53 mil
Alavancagem efetiva2,7×Exposição US$ 1,03 mi
Desempenho
US$ 0US$ 100 milUS$ 200 mil
11 de dez. de 20249 de nov. de 20258 de out. de 2026
0,0%+100,0%+200,0%
11 de dez. de 20249 de nov. de 20258 de out. de 2026
-60,0%-40,0%-20,0%0,0%-63,5% · 29 de jul. de 2026
11 de dez. de 20249 de nov. de 20258 de out. de 2026
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,0% | |||||||||||
| 2025 | -27,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2026 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -49,6% | +204,1% | +99,5% | +49,6% |
Posições abertas
Carregando posições ao vivo...
Simulador de cópia
Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:
Últimos 90 diasUS$ 35,66 mil+356,6%
Últimos 30 diasUS$ 11,65 mil+116,5%
Pior drawdown-US$ 6.345-63,5%
Ordem copiada típicaUS$ 5352% das ordens ficariam abaixo do mínimo de $10 da Hyperliquid
Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.
Moedas negociadas
| Moeda | Trades | PnL líquido | Volume | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| AVAX | 1 | US$ 14,03 mil | US$ 459,42 mil | 0% |
| HYPE | 2 | US$ 12,24 mil | US$ 708,1 mil | 100% |
| NEAR | 1 | US$ 10,53 mil | US$ 283,03 mil | 0% |
| UNI | 3 | US$ 9.013 | US$ 984,88 mil | 100% |
| WLD | 2 | US$ 8.075 | US$ 431,68 mil | 100% |
| xyz:BRENTOIL | 6 | US$ 6.706 | US$ 1,31 mi | 83% |
Operações completas recentes
15 mais recentes de 15| Abertura | Fechamento | Moeda | Lado | Tamanho | Valor | Entrada | Saída | PnL líquido | Duração | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/26, 14:18 | aberta | xyz:BRENTOIL | Long | 5.600 | US$ 562,31 mil | US$ 100,41 | - | -US$ 16 | - | 168 |
| 07/10/26, 11:31 | 07/10/26, 13:40 | xyz:BRENTOIL | Long | 2.200 | US$ 222,99 mil | US$ 101,36 | US$ 101,95 | US$ 1.297 | 2,2 h | 90 |
| 03/10/26, 13:09 | 07/10/26, 11:27 | HYPE | Short | 7.810,2 | US$ 708,1 mil | US$ 90,66 | US$ 89,71 | US$ 8.065 | 3,9 d | 274 |
| 05/10/26, 13:30 | 06/10/26, 23:25 | xyz:BRENTOIL | Long | 3.000 | US$ 298,07 mil | US$ 99,36 | US$ 100,77 | US$ 4.554 | 33,9 h | 192 |
| 06/10/26, 16:33 | aberta | AVAX | Short | 40.000 | US$ 459,42 mil | US$ 11,49 | - | US$ 14,03 mil | - | 330 |
| 06/10/26, 07:05 | aberta | NEAR | Short | 53.595,8 | US$ 283,03 mil | US$ 5,28 | - | US$ 10,53 mil | - | 356 |
| 05/10/26, 22:51 | 06/10/26, 04:18 | UNI | Short | 5.000 | US$ 45,51 mil | US$ 9,10 | US$ 8,82 | US$ 1.376 | 5,4 h | 81 |
| 05/10/26, 13:01 | 05/10/26, 13:22 | xyz:BRENTOIL | Short | 400 | US$ 40,84 mil | US$ 102,10 | US$ 101,50 | US$ 234 | 20 min | 8 |
| 04/10/26, 16:06 | 05/10/26, 12:41 | xyz:BRENTOIL | Long | 1.801,87 | US$ 184,57 mil | US$ 102,43 | US$ 102,55 | US$ 204 | 20,6 h | 205 |
| 05/10/26, 03:17 | 05/10/26, 04:31 | UNI | Short | 1.000 | US$ 9.177 | US$ 9,18 | US$ 9,03 | US$ 138 | 1,2 h | 39 |
| 03/10/26, 09:58 | 04/10/26, 09:47 | WLD | Short | 650.000 | US$ 390,44 mil | US$ 0,6007 | US$ 0,5888 | US$ 7.613 | 23,8 h | 595 |
| 03/10/26, 07:54 | 04/10/26, 02:56 | xyz:BRENTOILparcial | Short | 1.999,89 | - | - | US$ 102,23 | US$ 434 | 19 h | 271 |
| 03/10/26, 07:41 | 03/10/26, 12:39 | UNI | Short | 100.337,6 | US$ 930,19 mil | US$ 9,27 | US$ 9,21 | US$ 7.500 | 5 h | 1184 |
| 03/10/26, 05:41 | 03/10/26, 06:40 | WLD | Short | 72.313,7 | US$ 41,23 mil | US$ 0,5702 | US$ 0,5636 | US$ 462 | 59 min | 144 |
| 02/10/26, 23:42 | 03/10/26, 01:55 | HYPEparcial | Long | 3.500 | - | - | US$ 89,06 | US$ 4.171 | 2,2 h | 71 |
Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.