PerpEquities

Top carteiras

Carteira Hyperliquid 0x01e2…e977

0x01e273fc08012db1b75e8ca93f8139bfac2ee977

Posição #92 de 98 · Analisada 29 de out. de 2026, 13:24 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

Score de cópia

15,7

Observações

  • < 90 dias Menos de 90 dias de histórico - o resultado pode ser sorte.
  • Uma moeda Mais de 80% do lucro de trading vem de uma única moeda.

Composição do score

Forma (90 dias)
0,0
Tamanho do lucro
6,2
Drawdown
14,8
Histórico
0,4
Consistência (meses/semanas positivos)
0,0
Penalidade: Uma moeda
-5,0
Copiabilidade (tempo de permanência)
4,3
Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
0,0
Penalidade: < 90 dias
-5,0

Alerta no Telegram para cada trade

Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.

Valor da contaUS$ 2,12 miConta perp US$ 18,33 mil
PnL perp (total)US$ 739,7 mil13 dias de histórico
PnL 30 diasUS$ 673,69 mil7 dias US$ 339,16 mil
Retorno 90 dias-30 dias -
CAGR-Total +50%
Drawdown máx.12,9%Agora 0,5% · o mais longo 1 dias
Sharpe-Sortino -
Calmar-
Meses positivos-Semanas -
Taxa de acerto (fechamentos)93%Profit factor 162,40
Taxa de acerto (operações completas)100%24 operações completas
Permanência mediana1,9 hMédia 6,6 h
Ordens por dia27,0Intervalo mediano 20 s
Parcela maker23%TWAP 0%
Parcela long39%Liquidações 0
Maior perda-do valor da conta
Funding (90 dias)US$ 10,47 mil
Alavancagem efetiva0,1×Exposição US$ 263,84 mil

Desempenho

PnL perpUS$ 746,68 mil
13 de mai. de 20266 de ago. de 202629 de out. de 2026
Retorno ponderado no tempo+50,2%
16 de out. de 202623 de out. de 202629 de out. de 2026
Drawdown-0,1%
16 de out. de 202623 de out. de 202629 de out. de 2026
Retornos mensais
jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.
2026+50,2%
Tempos de permanência
  1. <5m0
  2. 5-30m7
  3. 30m-2h6
  4. 2-8h5
  5. 8-24h5
  6. 1-3d1
  7. 3-7d0
  8. >7d0
Aberturas por hora (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h0
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h0
  10. 09h5
  11. 10h0
  12. 11h1
  13. 12h3
  14. 13h5
  15. 14h2
  16. 15h1
  17. 16h0
  18. 17h1
  19. 18h1
  20. 19h0
  21. 20h1
  22. 21h4
  23. 22h0
  24. 23h1
PnL por moeda
  1. BTCUS$ 668,1 mil
  2. xyz:SP500US$ 33,34 mil
  3. HYPEUS$ 6.282
  4. para:PAPERUS$ 5.797
  5. xyz:CLUS$ 2.123
  6. xyz:NVDAUS$ 113

Posições abertas

Carregando posições ao vivo...

Simulador de cópia

Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:

Últimos 90 dias--
Últimos 30 dias--
Pior drawdown-US$ 1.294-12,9%
Ordem copiada típicaUS$ 1.6397% das ordens ficariam abaixo do mínimo de $10 da Hyperliquid

Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.

Moedas negociadas

MoedaTradesPnL líquidoVolumeTaxa de acerto
BTC17US$ 668,1 milUS$ 142,05 mi100%
xyz:SP5001US$ 33,34 milUS$ 7,3 mi100%
HYPE4US$ 6.282US$ 933,19 mil75%
para:PAPER1US$ 5.797US$ 51,05 mil100%
xyz:CL1US$ 2.123US$ 995,21 mil100%
xyz:NVDA1US$ 113US$ 910,77 mil100%

Operações completas recentes

25 mais recentes de 25
AberturaFechamentoMoedaLadoTamanhoValorEntradaSaídaPnL líquidoDuraçãoExecuções
29/10/26, 12:53abertaHYPEShort2.877,06US$ 256,93 milUS$ 89,30--US$ 77-22
27/10/26, 12:3229/10/26, 07:10BTCShort262,81US$ 21,2 miUS$ 80.668US$ 80.178US$ 281,24 mil42,6 h3063
26/10/26, 14:4926/10/26, 16:29BTCShort220,88US$ 17,74 miUS$ 80.314US$ 80.234US$ 10,34 mil1,7 h935
26/10/26, 11:5026/10/26, 11:55BTCLong0,1225US$ 9.837US$ 80.300US$ 80.456US$ 166 min19
26/10/26, 09:3826/10/26, 11:24BTCShort44,8391US$ 3,61 miUS$ 80.528US$ 80.297US$ 9.1291,8 h355
24/10/26, 21:5325/10/26, 07:02xyz:CLShort9.614,74US$ 995,21 milUS$ 103,51US$ 103,28US$ 2.1239,2 h634
24/10/26, 15:3224/10/26, 21:08BTCLong110,85US$ 8,81 miUS$ 79.462US$ 79.794US$ 34,9 mil5,6 h619
18/10/26, 13:2918/10/26, 22:02BTCLong199,9US$ 16,26 miUS$ 81.322US$ 81.452US$ 17,17 mil8,5 h913
18/10/26, 13:1218/10/26, 13:38para:PAPERShort1.668.377US$ 51,05 milUS$ 0,0306US$ 0,0271US$ 5.79725 min155
17/10/26, 21:5717/10/26, 22:50BTCLong100,78US$ 8,17 miUS$ 81.039US$ 81.404US$ 31,08 mil53 min617
17/10/26, 21:2917/10/26, 21:34BTCShort98,8156US$ 8,02 miUS$ 81.205US$ 81.022US$ 12,47 mil5 min362
16/10/26, 20:0717/10/26, 16:28BTCShort191,28US$ 15,62 miUS$ 81.653US$ 81.413US$ 38,2 mil20,4 h1116
16/10/26, 18:0016/10/26, 19:58BTCLong188,58US$ 15,32 miUS$ 81.225US$ 81.633US$ 63,18 mil2 h774
16/10/26, 17:1716/10/26, 17:39BTCLong92,3569US$ 7,47 miUS$ 80.880US$ 81.382US$ 41,8 mil21 min268
16/10/26, 12:4616/10/26, 17:07BTCShort196,07US$ 16,08 miUS$ 82.006US$ 81.358US$ 119,51 mil4,3 h1270
19/05/26, 13:5719/05/26, 14:22HYPEShort5.051,35US$ 244,32 milUS$ 48,37US$ 47,96US$ 1.85025 min105
19/05/26, 09:1319/05/26, 12:01HYPEShort4.800,81US$ 230,67 milUS$ 48,05US$ 47,75US$ 3.2112,8 h325
18/05/26, 21:1818/05/26, 22:06HYPEShort4.255,72US$ 201,27 milUS$ 47,30US$ 46,95US$ 1.29948 min118
18/05/26, 14:1818/05/26, 19:45BTCLong8,6209US$ 658,81 milUS$ 76.420US$ 76.883US$ 3.6635,5 h74
18/05/26, 09:4318/05/26, 12:06BTCLong7,1062US$ 546,63 milUS$ 76.922US$ 77.347US$ 2.6012,4 h104
17/05/26, 23:4417/05/26, 23:55BTCLong6,7104US$ 518,25 milUS$ 77.231US$ 77.418US$ 86011 min55
16/05/26, 13:5316/05/26, 14:39BTCLong7,2513US$ 564,88 milUS$ 77.900US$ 78.085US$ 91046 min98
15/05/26, 13:4915/05/26, 14:14BTCLong18,4166US$ 1,46 miUS$ 79.069US$ 79.193US$ 1.02626 min493
14/05/26, 09:0415/05/26, 08:09xyz:NVDAShort3.928,76US$ 910,77 milUS$ 231,82US$ 231,76US$ 11323,1 h550
14/05/26, 09:0415/05/26, 08:07xyz:SP500Short976,57US$ 7,3 miUS$ 7.472US$ 7.442US$ 33,34 mil23,1 h753

Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.