Carteira Hyperliquid 0x152e…c9dc
0x152e41f0b83e6cad4b5dc730c1d6279b7d67c9dc
Posição #32 de 100 · Analisada 1 de out. de 2026, 00:51 UTC · Ver em Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash
Score de cópia
57,9Observações
- DD > 40% Drawdown máximo acima de 40% (ponderado no tempo).
Composição do score
- Forma (90 dias)
- 8,0
- Tamanho do lucro
- 10,0
- Penalidade: DD > 40%
- -5,0
- Drawdown
- 0,0
- Histórico
- 9,4
- Consistência (meses/semanas positivos)
- 7,1
- Copiabilidade (tempo de permanência)
- 5,0
- Risco/retorno (Sharpe + Calmar)
- 23,4
Alerta no Telegram para cada trade
Siga esta carteira e receba uma mensagem assim que ela abrir, fechar ou inverter uma posição acima do seu tamanho mínimo.
Valor da contaUS$ 18,59 miConta perp US$ 4,59 mi
PnL perp (total)US$ 22,11 mi343 dias de histórico
PnL 30 dias-US$ 4,19 mi7 dias -US$ 6,63 mi
Retorno 90 dias+12,0%30 dias -18,4%
CAGR+392%Total +347%
Drawdown máx.51,7%Agora 30,7% · o mais longo 189 dias
Sharpe1,68Sortino 2,72
Calmar7,58
Meses positivos55%Semanas 37%
Taxa de acerto (fechamentos)38%Profit factor 1,94
Taxa de acerto (operações completas)0%2 operações completas
Permanência mediana45 hMédia 45 h
Ordens por dia38,8Intervalo mediano 38 s
Parcela maker78%TWAP 0%
Parcela long65%Liquidações 0
Maior perda8,5%do valor da conta
Funding (90 dias)-US$ 759,95 mil
Alavancagem efetiva2,3×Exposição US$ 41,97 mi
Desempenho
US$ 0US$ 10 miUS$ 20 miUS$ 30 mi
22 de out. de 202512 de abr. de 20261 de out. de 2026
0,0%+200,0%+400,0%
22 de out. de 202512 de abr. de 20261 de out. de 2026
-40,0%-20,0%0,0%-51,7% · 5 de ago. de 2026
22 de out. de 202512 de abr. de 20261 de out. de 2026
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -25,0% | +182,4% | +41,4% | |||||||||
| 2026 | +7,4% | +23,9% | -0,9% | -6,6% | -7,9% | +19,6% | -45,7% | +147,9% | -16,9% | -0,3% |
Posições abertas
Carregando posições ao vivo...
Simulador de cópia
Espelhar esta carteira proporcionalmente com US$ 10 mil teria significado:
Últimos 90 diasUS$ 1.200+12,0%
Últimos 30 dias-US$ 1.838-18,4%
Pior drawdown-US$ 5.172-51,7%
Ordem copiada típicaUS$ 2773% das ordens ficariam abaixo do mínimo de $10 da Hyperliquid
Com base em resultados passados, antes de taxas, slippage e do atraso dos seus próprios trades copiados.
Moedas negociadas
| Moeda | Trades | PnL líquido | Volume | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2 | US$ 4,72 mi | US$ 12,19 mi | 50% |
| ZEC | 3 | -US$ 1,56 mi | US$ 46,6 mi | 33% |
| NEAR | 1 | -US$ 612,49 mil | US$ 16,06 mi | 0% |
| XPL | 2 | -US$ 255,01 mil | US$ 3,94 mi | 0% |
| TAO | 1 | US$ 6.231 | US$ 0 | 100% |
| DOGE | 1 | -US$ 618 | US$ 3,16 mi | 0% |
| XRP | 1 | -US$ 422 | US$ 5,51 mi | 0% |
| ADA | 1 | -US$ 107 | US$ 2,67 mi | 0% |
| PUMP | 1 | -US$ 5 | US$ 114,57 mil | 0% |
Operações completas recentes
13 mais recentes de 13| Abertura | Fechamento | Moeda | Lado | Tamanho | Valor | Entrada | Saída | PnL líquido | Duração | Execuções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/26, 19:55 | 30/09/26, 15:18 | NEAR | Short | 3.199.133,8 | US$ 16,06 mi | US$ 5,02 | US$ 5,23 | -US$ 612,49 mil | 19,4 h | 9544 |
| 30/09/26, 14:21 | aberta | PUMP | Long | 20.904.028 | US$ 114,57 mil | US$ 0,005481 | - | -US$ 5 | - | 25 |
| 30/09/26, 11:00 | aberta | XPL | Long | 11.453.875 | US$ 1,11 mi | US$ 0,0970 | - | -US$ 44 | - | 923 |
| 30/09/26, 10:41 | aberta | ADA | Long | 10.803.874 | US$ 2,67 mi | US$ 0,2468 | - | -US$ 107 | - | 656 |
| 30/09/26, 10:39 | aberta | DOGE | Long | 33.263.548 | US$ 3,16 mi | US$ 0,0951 | - | -US$ 618 | - | 524 |
| 30/09/26, 10:38 | aberta | XRP | Long | 3.648.322 | US$ 5,51 mi | US$ 1,51 | - | -US$ 422 | - | 839 |
| 30/09/26, 10:36 | aberta | HYPE | Long | 141.031,56 | US$ 12,19 mi | US$ 86,41 | - | -US$ 748 | - | 2212 |
| 30/09/26, 10:34 | aberta | ZEC | Long | 11.814,33 | US$ 16,8 mi | US$ 1.422 | - | -US$ 1.361 | - | 2090 |
| 27/09/26, 13:39 | 29/09/26, 20:17 | XPLparcial | Long | 27.298.912 | US$ 2,82 mi | US$ 0,1035 | US$ 0,0957 | -US$ 254,96 mil | 2,3 d | 2120 |
| 29/09/26, 19:53 | 29/09/26, 20:11 | HYPEparcial | Long | 197.005,67 | - | - | US$ 85,10 | US$ 4,72 mi | 18 min | 2137 |
| 26/09/26, 21:33 | 29/09/26, 20:11 | ZEC | Long | 18.373,33 | US$ 29,81 mi | US$ 1.622 | US$ 1.391 | -US$ 1,58 mi | 2,9 d | 5341 |
| 29/09/26, 19:51 | 29/09/26, 19:56 | TAOparcial | Long | 933,13 | - | - | US$ 303,18 | US$ 6.231 | 4 min | 118 |
| 25/09/26, 18:17 | 26/09/26, 17:00 | ZECparcial | Long | 6.053,13 | - | - | US$ 1.556 | US$ 25 mil | 22,7 h | 929 |
Não é recomendação de investimento. Dados da API pública da Hyperliquid; resultados passados não garantem resultados futuros. O copy trading carrega todo o risco das posições copiadas.