PerpEquities

톱 지갑

Hyperliquid 지갑 0x01e2…e977

0x01e273fc08012db1b75e8ca93f8139bfac2ee977

98개 중 #92위 · 2026. 10. 29. PM 1:24 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

카피 점수

15.7

참고

  • < 90일 이력이 90일 미만 - 결과가 운일 수 있습니다.
  • 단일 코인 거래 수익의 80% 이상이 한 코인에서 발생.

점수 구성

최근 성과 (90일)
0.0
수익 규모
6.2
낙폭
14.8
이력
0.4
꾸준함 (수익 월/주)
0.0
감점: 단일 코인
-5.0
카피 용이성 (보유 시간)
4.3
위험/수익 (Sharpe + Calmar)
0.0
감점: < 90일
-5.0

모든 거래 텔레그램 알림

이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.

계정 가치US$211.84만Perp 계정 US$1.83만
Perp PnL (누적)US$73.97만13일 이력
PnL 30일US$67.37만7일 US$33.92만
수익률 90일-30일 -
CAGR-누적 +50%
최대 낙폭12.9%현재 0.5% · 최장 1일
Sharpe-Sortino -
Calmar-
수익 월-주 -
승률 (종료)93%수익 팩터 162.40
승률 (왕복 거래)100%왕복 거래 24회
보유 시간 중앙값1.9 h평균 6.6 h
일일 주문 수27.0주문 간격 중앙값 20 s
메이커 비중23%TWAP 0%
롱 비중39%청산 0회
최대 손실-계정 가치 대비
펀딩 (90일)US$1.05만
실효 레버리지0.1×익스포저 US$26.38만

성과

Perp PnLUS$74.67만
2026년 5월 13일2026년 8월 6일2026년 10월 29일
시간가중수익률+50.2%
2026년 10월 16일2026년 10월 23일2026년 10월 29일
낙폭-0.1%
2026년 10월 16일2026년 10월 23일2026년 10월 29일
월별 수익률
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
2026+50.2%
보유 시간
  1. <5m0
  2. 5-30m7
  3. 30m-2h6
  4. 2-8h5
  5. 8-24h5
  6. 1-3d1
  7. 3-7d0
  8. >7d0
시간대별 진입 (UTC)
  1. 00h0
  2. 01h0
  3. 02h0
  4. 03h0
  5. 04h0
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h0
  9. 08h0
  10. 09h5
  11. 10h0
  12. 11h1
  13. 12h3
  14. 13h5
  15. 14h2
  16. 15h1
  17. 16h0
  18. 17h1
  19. 18h1
  20. 19h0
  21. 20h1
  22. 21h4
  23. 22h0
  24. 23h1
코인별 PnL
  1. BTCUS$66.81만
  2. xyz:SP500US$3.33만
  3. HYPEUS$6,282
  4. para:PAPERUS$5,797
  5. xyz:CLUS$2,123
  6. xyz:NVDAUS$113

보유 포지션

실시간 포지션 불러오는 중...

카피 시뮬레이터

US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:

최근 90일--
최근 30일--
최악의 낙폭-US$1,294-12.9%
일반적인 카피 주문US$1,639주문의 7%가 Hyperliquid 최소 주문액 $10 미만

과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.

거래한 코인

코인거래 수순 PnL거래량승률
BTC17US$66.81만US$1.42억100%
xyz:SP5001US$3.33만US$729.66만100%
HYPE4US$6,282US$93.32만75%
para:PAPER1US$5,797US$5.1만100%
xyz:CL1US$2,123US$99.52만100%
xyz:NVDA1US$113US$91.08만100%

최근 왕복 거래

25건 중 최신 25건
진입종료코인방향수량가치진입가종료가순 PnL기간체결
26. 10. 29. PM 12:53보유 중HYPE숏2,877.06US$25.69만US$89.30--US$77-22
26. 10. 27. PM 12:3226. 10. 29. AM 07:10BTC숏262.81US$2119.99만US$80,668US$80,178US$28.12만42.6 h3063
26. 10. 26. PM 02:4926. 10. 26. PM 04:29BTC숏220.88US$1773.98만US$80,314US$80,234US$1.03만1.7 h935
26. 10. 26. AM 11:5026. 10. 26. AM 11:55BTC롱0.1225US$9,837US$80,300US$80,456US$166 min19
26. 10. 26. AM 09:3826. 10. 26. AM 11:24BTC숏44.8391US$361.08만US$80,528US$80,297US$9,1291.8 h355
26. 10. 24. PM 09:5326. 10. 25. AM 07:02xyz:CL숏9,614.74US$99.52만US$103.51US$103.28US$2,1239.2 h634
26. 10. 24. PM 03:3226. 10. 24. PM 09:08BTC롱110.85US$880.8만US$79,462US$79,794US$3.49만5.6 h619
26. 10. 18. PM 01:2926. 10. 18. PM 10:02BTC롱199.9US$1625.63만US$81,322US$81,452US$1.72만8.5 h913
26. 10. 18. PM 01:1226. 10. 18. PM 01:38para:PAPER숏1,668,377US$5.1만US$0.0306US$0.0271US$5,79725 min155
26. 10. 17. PM 09:5726. 10. 17. PM 10:50BTC롱100.78US$816.68만US$81,039US$81,404US$3.11만53 min617
26. 10. 17. PM 09:2926. 10. 17. PM 09:34BTC숏98.8156US$802.43만US$81,205US$81,022US$1.25만5 min362
26. 10. 16. PM 08:0726. 10. 17. PM 04:28BTC숏191.28US$1561.87만US$81,653US$81,413US$3.82만20.4 h1116
26. 10. 16. PM 06:0026. 10. 16. PM 07:58BTC롱188.58US$1531.76만US$81,225US$81,633US$6.32만2 h774
26. 10. 16. PM 05:1726. 10. 16. PM 05:39BTC롱92.3569US$746.99만US$80,880US$81,382US$4.18만21 min268
26. 10. 16. PM 12:4626. 10. 16. PM 05:07BTC숏196.07US$1607.91만US$82,006US$81,358US$11.95만4.3 h1270
26. 05. 19. PM 01:5726. 05. 19. PM 02:22HYPE숏5,051.35US$24.43만US$48.37US$47.96US$1,85025 min105
26. 05. 19. AM 09:1326. 05. 19. PM 12:01HYPE숏4,800.81US$23.07만US$48.05US$47.75US$3,2112.8 h325
26. 05. 18. PM 09:1826. 05. 18. PM 10:06HYPE숏4,255.72US$20.13만US$47.30US$46.95US$1,29948 min118
26. 05. 18. PM 02:1826. 05. 18. PM 07:45BTC롱8.6209US$65.88만US$76,420US$76,883US$3,6635.5 h74
26. 05. 18. AM 09:4326. 05. 18. PM 12:06BTC롱7.1062US$54.66만US$76,922US$77,347US$2,6012.4 h104
26. 05. 17. PM 11:4426. 05. 17. PM 11:55BTC롱6.7104US$51.82만US$77,231US$77,418US$86011 min55
26. 05. 16. PM 01:5326. 05. 16. PM 02:39BTC롱7.2513US$56.49만US$77,900US$78,085US$91046 min98
26. 05. 15. PM 01:4926. 05. 15. PM 02:14BTC롱18.4166US$145.62만US$79,069US$79,193US$1,02626 min493
26. 05. 14. AM 09:0426. 05. 15. AM 08:09xyz:NVDA숏3,928.76US$91.08만US$231.82US$231.76US$11323.1 h550
26. 05. 14. AM 09:0426. 05. 15. AM 08:07xyz:SP500숏976.57US$729.66만US$7,472US$7,442US$3.33만23.1 h753

투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.