PerpEquities

톱 지갑

Hyperliquid 지갑 0x3da3…740f

0x3da36da44a0e67e7f0273333ec870248aa38740f

77개 중 #24위 · 2026. 11. 4. AM 11:13 UTC 분석 · 보기: Hyperliquid · Hypurrscan · Hyperdash

카피 점수

49.3

참고

  • < 90일 이력이 90일 미만 - 결과가 운일 수 있습니다.

점수 구성

최근 성과 (90일)
0.0
수익 규모
5.6
낙폭
7.1
이력
1.7
꾸준함 (수익 월/주)
10.5
카피 용이성 (보유 시간)
5.0
위험/수익 (Sharpe + Calmar)
24.4
감점: < 90일
-5.0

모든 거래 텔레그램 알림

이 지갑을 팔로우하면 최소 규모를 넘는 포지션을 열거나, 닫거나, 전환할 때마다 바로 메시지를 받습니다.

계정 가치US$85.97만Perp 계정 US$18.46만
Perp PnL (누적)US$46.35만63일 이력
PnL 30일US$28.01만7일 US$29.84만
수익률 90일-30일 +46.7%
CAGR+6,374%누적 +104%
최대 낙폭32.2%현재 1.7% · 최장 22일
Sharpe1.88Sortino 6.00
Calmar197.80
수익 월100%주 25%
승률 (종료)81%수익 팩터 5.37
승률 (왕복 거래)83%왕복 거래 30회
보유 시간 중앙값8.7 h평균 17 h
일일 주문 수6.1주문 간격 중앙값 46 min
메이커 비중0%TWAP 0%
롱 비중72%청산 0회
최대 손실4.6%계정 가치 대비
펀딩 (90일)-US$1.87만
실효 레버리지2.3×익스포저 US$201.52만

성과

Perp PnLUS$39.49만
2026년 9월 2일2026년 10월 3일2026년 11월 4일
시간가중수익률+88.0%
2026년 9월 2일2026년 10월 3일2026년 11월 4일
낙폭-1.1%
2026년 9월 2일2026년 10월 3일2026년 11월 4일
월별 수익률
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
2026+39.3%+14.6%+17.8%
보유 시간
  1. <5m2
  2. 5-30m0
  3. 30m-2h5
  4. 2-8h6
  5. 8-24h9
  6. 1-3d8
  7. 3-7d0
  8. >7d0
시간대별 진입 (UTC)
  1. 00h8
  2. 01h1
  3. 02h2
  4. 03h0
  5. 04h2
  6. 05h0
  7. 06h0
  8. 07h1
  9. 08h0
  10. 09h0
  11. 10h1
  12. 11h0
  13. 12h0
  14. 13h0
  15. 14h0
  16. 15h0
  17. 16h2
  18. 17h0
  19. 18h1
  20. 19h1
  21. 20h1
  22. 21h4
  23. 22h2
  24. 23h5
코인별 PnL
  1. BTCUS$17.7만
  2. ZECUS$11.03만
  3. HYPEUS$1.47만
  4. SOL-US$3,318
  5. ETHUS$3,298
  6. NEAR-US$1,324

보유 포지션

실시간 포지션 불러오는 중...

카피 시뮬레이터

US$1만로 이 지갑을 비례 카피했다면:

최근 90일--
최근 30일US$4,673+46.7%
최악의 낙폭-US$3,222-32.2%
일반적인 카피 주문US$8,223

과거 결과 기준이며 수수료, 슬리피지, 본인 카피 거래의 지연은 반영하지 않았습니다.

거래한 코인

코인거래 수순 PnL거래량승률
BTC15US$17.7만US$3034.99만80%
ZEC4US$11.03만US$235.02만100%
HYPE3US$1.47만US$110.02만100%
SOL1-US$3,318US$40.01만0%
ETH7US$3,298US$873.9만71%
NEAR2-US$1,324US$45.04만50%

최근 왕복 거래

32건 중 최신 32건
진입종료코인방향수량가치진입가종료가순 PnL기간체결
26. 11. 04. AM 07:55보유 중BTC숏25.6348US$199.96만US$78,002--US$700-79
26. 11. 04. AM 04:0426. 11. 04. AM 05:59ETH롱443.73US$100만US$2,254US$2,293US$1.68만1.9 h125
26. 11. 04. AM 04:0426. 11. 04. AM 05:59BTC롱20.8967US$160.02만US$76,575US$77,723US$2.29만1.9 h76
26. 11. 04. AM 12:0126. 11. 04. AM 03:22BTC숏25.8288US$199.98만US$77,427US$76,061US$3.39만3.3 h118
26. 11. 04. AM 12:0326. 11. 04. AM 03:22ZEC숏408.96US$49.99만US$1,222US$1,175US$1.91만3.3 h76
26. 11. 03. AM 12:2426. 11. 03. PM 11:46BTC롱41.5718US$320.01만US$76,978US$77,719US$2.85만23.4 h312
26. 11. 03. AM 12:2526. 11. 03. PM 10:38ZEC롱608.41US$70.04만US$1,151US$1,221US$4.2만22.2 h295
26. 11. 03. AM 12:2426. 11. 03. PM 10:08ETH롱664.5US$150.04만US$2,258US$2,293US$2.24만21.7 h178
26. 11. 02. PM 09:5326. 11. 03. AM 12:20HYPE숏4,139.51US$34.98만US$84.51US$84.44US$482.5 h223
26. 11. 02. PM 04:1026. 11. 03. AM 12:20BTC숏31.0196US$239.87만US$77,329US$76,973US$9,3498.2 h204
26. 11. 02. PM 04:1726. 11. 03. AM 12:20ETH숏220.44US$50.02만US$2,269US$2,258US$2,1328.1 h74
26. 11. 02. PM 09:0226. 11. 03. AM 12:20SOL숏4,365.43US$40.01만US$91.65US$92.34-US$3,3183.3 h89
26. 10. 30. PM 11:5826. 11. 02. PM 04:06ETH롱446.06US$100.01만US$2,242US$2,272US$1.27만2.7 d119
26. 11. 01. PM 11:1626. 11. 02. PM 04:00ZEC롱324.54US$40만US$1,232US$1,254US$6,70816.7 h94
26. 10. 30. PM 11:3326. 11. 02. PM 04:00BTC롱20.7181US$160.08만US$77,266US$77,475US$3,2202.7 d171
26. 11. 01. PM 08:3126. 11. 02. AM 01:51HYPE롱4,604.53US$40.02만US$86.92US$87.90US$4,2475.3 h252
26. 10. 29. PM 10:5726. 10. 30. AM 08:06BTC롱35.9593US$280.01만US$77,868US$78,052US$4,6489.1 h235
26. 10. 29. PM 09:5326. 10. 29. PM 09:56BTC롱1.2656US$10.01만US$79,071US$79,017-US$1384 min5
26. 10. 29. PM 09:0426. 10. 29. PM 09:47BTC롱12.6828US$100.02만US$78,864US$79,018US$1,24843 min87
26. 10. 28. AM 12:2926. 10. 29. AM 02:58BTC숏29.6578US$239.98만US$80,917US$79,973US$2.63만26.5 h182
26. 10. 28. AM 02:1026. 10. 29. AM 02:38ZEC숏570.91US$74.99만US$1,314US$1,238US$4.25만24.5 h233
26. 10. 25. PM 10:1526. 10. 28. AM 12:07BTC롱44.9716US$360.03만US$80,058US$80,739US$2.81만2.1 d328
26. 10. 26. AM 01:4826. 10. 27. PM 09:54ETH롱433.13US$100.05만US$2,310US$2,353US$1.8만44.1 h88
26. 10. 26. PM 06:1426. 10. 27. PM 08:23HYPE롱4,452.03US$35.02만US$78.66US$81.05US$1.04만26.2 h310
26. 10. 23. PM 11:2826. 10. 25. PM 03:23BTC롱39.9164US$320.06만US$80,184US$80,518US$1.1만39.9 h272

투자 조언이 아닙니다. 데이터 출처는 Hyperliquid 공개 API이며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 카피 트레이딩은 복사한 포지션의 위험을 그대로 떠안습니다.